大 会
更新
第60回 全日本剣道選手権大会
- 開催日:
- 2012年11月03日(土)
- 会場名:
- 日本武道館
剣道の普及振興を図るため、各都道府県剣道連盟登録会員の中から最も心技力に優れた選手により、天皇盃の獲得を目指し優勝を争い、広く剣道愛好者に披露すると共に剣道の真価を世に示し、一般の認識を深めようとするものである。
試合結果
入賞者および優秀選手
優 勝 | 木和田 大起 | Daiki KIWADA | 大阪府 | 34歳 | 錬士六段 |
二 位 | 内村 良一 | Ryoichi UCHIMURA | 東京都 | 32歳 | 錬士六段 |
三 位 | 高鍋 進 | Susumu TAKANABE | 神奈川県 | 36歳 | 錬士六段 |
三 位 | 網代 忠勝 | Tadakatsu AMISHIRO | 兵庫県 | 32歳 | 六段 |
優秀選手 | 野田 篤志 | Atsushi NODA | 愛知県 | 25歳 | 五段 |
優秀選手 | 朝比奈 一生 | Kazuo ASAHINA | 神奈川県 | 35歳 | 錬士六段 |
優秀選手 | 米屋 勇一 | Yuichi YONEYA | 埼玉県 | 36歳 | 錬士六段 |
優秀選手 | 橋本 桂一 | Keiichi HASHIMOTO | 埼玉県 | 32歳 | 錬士六段 |
優秀選手 | 蒔田 直人 | Naoto MAKITA | 千葉県 | 37歳 | 錬士六段 |
優秀選手 | 遠藤 一志 | Kazushi ENDO | 宮城県 | 26歳 | 四段 |
トーナメント表(日本語)
Tournament tree
【1回戦】 全32試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 山本 竜輝 | メ | 延長 | 土門 幸範 | |||||
2. | 佐藤 範和 | コ | 延長 | 上田 大輔 | |||||
3. | 長尾 進治 | 延長 | コ | 木下 智成 | |||||
4. | 野田 篤史 | コ | 延長 | 谷岡 慎吾 | |||||
5. | 東永 幸浩 | メ | 林田 浩志 | ||||||
6. | 木村 友哉 | メ | ド | ド | 藤田 浩輝 | ||||
7. | 網代 忠勝 | ツ | 延長 | 赤尾 和彦 | |||||
8. | 工門 健太郎 | メ | 安藤 翔 | ||||||
9. | 内村 良一 | コ | 延長 | 神野 洋平 | |||||
10. | 肱岡 明洋 | コ | 延長 | 白鳥 圭祐 | |||||
11. | 小谷 明徳 | ツ | 中村 直紀 | ||||||
12. | 大重 貴浩 | メ | ド | メ | 遠藤 一志 | ||||
13. | 朝比奈 一生 | コ | メ | 平瀬 昌宏 | |||||
14. | 山口 武徳 | コ | 延長 | ▲ | 土田 圭助 | ||||
15. | 白石 賢史 | 延長 | メ | 加治屋 隼人 | |||||
16. | 小磯 仁徳 | コ | メ | 村方 孔哉 | |||||
17. | 六條 洋二 | コ | 海老原 秀則 | ||||||
18. | 志村 圭一 | コ | 木和田 大起 | ||||||
19. | 蒔田 直人 | メ | 延長 | 大津 章男 | |||||
20. | 原田 賢治 | メ | 延長 | 川畑 竜也 | |||||
21. | 杉本 健介 | メ | ツ | 橋本 光見 | |||||
22. | 米屋 勇一 | コ | 延長 | 志水 祐一郎 | |||||
23. | 笹川 哲平 | 延長 | コ | 荒武 秀春 | |||||
24. | 倉岡 修 | メ | 延長 | 井上 英之 | |||||
25. | 角田 亨 | コ | メ | 鈴木 秀典 | |||||
26. | 高鍋 進 | メ | 榎田 康太 | ||||||
27. | 西村 佳記 | ド | 延長 | 興梠 亮太 | |||||
28. | 石井 洋幸 | メ | 延長 | 恩田 秀和 | |||||
29. | 濱崎 勇輔 | メ | 高坂 雄介 | ||||||
30. | 藤山 光治 | コ | 延長 | 菊池 初男 | |||||
31. | 橋本 桂一 | ド | 兼田 祐人 | ||||||
32. | 尾池 達成 | ▲ | メ | メ | 仲間 洋輔 |
【2回戦】 全16試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | 山本 竜輝 | コ | 佐藤 範和 | ||||||
34. | 木下 智成 | 延長 | コ | 野田 篤史 | |||||
35. | 林田 浩志 | メ | 延長 | メ | メ | 木村 友哉 | |||
36. | 網代 忠勝 | ド | 延長 | 安藤 翔 | |||||
37. | 内村 良一 | メ | 肱岡 明洋 | ||||||
38. | 中村 直紀 | 延長 | メ | 遠藤 一志 | |||||
39. | 朝比奈 一生 | コ | 延長 | 山口 武徳 | |||||
40. | 加治屋 隼人 | コ | 村方 孔哉 | ||||||
41. | 海老原 秀則 | コ | メ | 木和田 大起 | |||||
42. | 蒔田 直人 | コ | ▲ | 原田 賢治 | |||||
43. | 橋本 光見 | コ | 米屋 勇一 | ||||||
44. | 荒武 秀春 | ド | 倉岡 修 | ||||||
45. | 角田 亨 | 延長 | メ | 高鍋 進 | |||||
46. | 西村 佳記 | メ | 石井 洋幸 | ||||||
47. | 高坂 雄介 | コ | 延長 | 藤山 光治 | |||||
48. | 橋本 桂一 | メ | 延長 | 仲間 洋輔 |
【3回戦】 全8試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | 山本 竜輝 | 延長 | メ | 野田 篤史 | |||||
50. | 木村 友哉 | メ | 網代 忠勝 | ||||||
51. | 内村 良一 | メ | コ | 遠藤 一志 | |||||
52. | 朝比奈 一生 | コ | 延長 | 村方 孔哉 | |||||
53. | 木和田 大起 | コ | 延長 | 蒔田 直人 | |||||
54. | 米屋 勇一 | コ | 延長 | 荒武 秀春 | |||||
55. | 高鍋 進 | メ | 延長 | 西村 佳記 | |||||
56. | 高坂 雄介 | 延長 | メ | 橋本 桂一 |
【4回戦】 全4試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57. | 野田 篤史 | ▲ | コ | 網代 忠勝 | |||||
58. | 内村 良一 | メ | 延長 | 朝比奈 一生 | |||||
59. | 木和田 大起 | コ | 米屋 勇一 | ||||||
60. | 高鍋 進 | メ | ▲ | 橋本 桂一 |
【準決勝】 全2試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | 網代 忠勝 | ド | 内村 良一 | ||||||
62. | 木和田 大起 | コ | 高鍋 進 |
【決勝】 全1試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63. | 内村 良一 | コ | ▲ | 木和田 大起 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
ギャラリー
Loading...
第60回全日本剣道選手権大会 YouTube動画一覧
有効打突集
【1回戦】
【2回戦】
【3回戦】
【4回戦以上】
公開演武
【日本剣道形】
【少年剣道指導:木刀による剣道基本技稽古法】
行事概要
- 行事名
- 第60回 全日本剣道選手権大会
- 開催日
- 2012年11月03日(土)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線 九段下駅2番出口 徒歩5分*九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 - 備 考
剣道の普及振興を図るため、各都道府県剣道連盟登録会員の中から最も心技力に優れた選手により、天皇盃の獲得を目指し優勝を争い、広く剣道愛好者に披露すると共に剣道の真価を世に示し、一般の認識を深めようとするものである。
出 場 選 手
番号 | 称 号/段 位 | 氏 名(所属/年齢) | |
---|---|---|---|
1 | 五段 | 山本 竜輝 (熊本県/30歳) |
|
2 | 六段 | 土門 幸範 (山形県/32歳) |
|
3 | 錬士/六段 | 佐藤 範和 (東京都/33歳) |
|
4 | 四段 | 上田 大輔 (鳥取県/23歳) |
|
5 | 四段 | 長尾 進治 (山梨県/27歳) |
|
6 | 五段 | 木下 智成 (香川県/29歳) |
|
7 | 五段 | 野田 篤史 (愛知県/25歳) |
|
8 | 五段 | 谷岡 慎吾 (和歌山県/33歳) |
|
9 | 錬士/六段 | 東永 幸浩 (埼玉県/35歳) |
|
10 | 五段 | 林田 浩志 (福岡県/28歳) |
|
11 | 四段 | 木村 友哉 (新潟県/25歳) |
|
12 | 四段 | 藤田 浩輝 (滋賀県/23歳) |
|
13 | 六段 | 網代 忠勝 (兵庫県/32歳) |
|
14 | 五段 | 赤尾 和彦 (群馬県/32歳) |
|
15 | 五段 | 工門 健太郎 (三重県/26歳) |
|
16 | 四段 | 安藤 翔 (北海道/22歳) |
|
17 | 錬士/六段 | 内村 良一 (東京都/32歳) |
|
18 | 五段 | 神野 洋平 (愛媛県/26歳) |
|
19 | 錬士/六段 | 肱岡 明洋 (大阪府/36歳) |
|
20 | 五段 | 白鳥 圭祐 (静岡県/31歳) |
|
21 | 五段 | 小谷 明徳 (千葉県/28歳) |
|
22 | 五段 | 中村 直紀 (石川県/30歳) |
|
23 | 錬士/六段 | 大重 貴浩 (宮崎県/33歳) |
|
24 | 四段 | 遠藤 一志 (宮城県/26歳) |
|
25 | 錬士/六段 | 朝比奈 一生 (神奈川県/35歳) |
|
26 | 四段 | 平瀬 昌宏 (奈良県/28歳) |
|
27 | 四段 | 山口 武徳 (鹿児島県/25歳) |
|
28 | 五段 | 土田 圭助 (秋田県/31歳) |
|
29 | 錬士/六段 | 白石 賢史 (栃木県/33歳) |
|
30 | 六段 | 加治屋 隼人 (岡山県/33歳) |
|
31 | 錬士/六段 | 小磯 仁徳 (茨城県/35歳) |
|
32 | 五段 | 村方 孔哉 (福岡県/27歳) |
|
33 | 五段 | 六條 洋二 (徳島県/31歳) |
|
34 | 五段 | 海老原 秀則 (茨城県/30歳) |
|
35 | 六段 | 志村 圭一 (長野県/30歳) |
|
36 | 錬士/六段 | 木和田 大起 (大阪府/34歳) |
|
37 | 錬士/六段 | 蒔田 直人 (千葉県/37歳) |
|
38 | 五段 | 大津 章男 (福岡県/31歳) |
|
39 | 五段 | 原田 賢治 (福島県/31歳) |
|
40 | 四段 | 川畑 竜也 (岐阜県/23歳) |
|
41 | 錬士/六段 | 杉本 健介 (兵庫県/35歳) |
|
42 | 五段 | 橋本 光見 (山口県/28歳) |
|
43 | 錬士/六段 | 米屋 勇一 (埼玉県/36歳) |
|
44 | 五段 | 志水 祐一郎 (愛知県/28歳) |
|
45 | 六段 | 笹川 哲平 (佐賀県/29歳) |
|
46 | 五段 | 荒武 秀春 (東京都/29歳) |
|
47 | 五段 | 倉岡 修 (北海道/30歳) |
|
48 | 錬士/六段 | 井上 英之 (富山県/37歳) |
|
49 | 五段 | 角田 亨 (青森県/28歳) |
|
50 | 五段 | 鈴木 秀典 (福井県/30歳) |
|
51 | 錬士/六段 | 高鍋 進 (神奈川県/36歳) |
|
52 | 六段 | 榎田 康太 (大阪府/32歳) |
|
53 | 四段 | 西村 佳記 (高知県/23歳) |
|
54 | 六段 | 興梠 亮太 (大分県/32歳) |
|
55 | 錬士/六段 | 石井 洋幸 (千葉県/33歳) |
|
56 | 錬士/六段 | 恩田 秀和 (島根県/35歳) |
|
57 | 五段 | 濱崎 勇輔 (東京都/28歳) |
|
58 | 五段 | 高坂 雄介 (静岡県/32歳) |
|
59 | 五段 | 藤山 光治 (長崎県/28歳) |
|
60 | 六段 | 菊池 初男 (岩手県/31歳) |
|
61 | 錬士/六段 | 橋本 桂一 (埼玉県/32歳) |
|
62 | 六段 | 兼田 祐人 (京都府/30歳) |
|
63 | 五段 | 尾池 達成 (広島県/28歳) |
|
64 | 六段 | 仲間 洋輔 (沖縄県/33歳) |
全てを見る閉じる
※ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
※更新日:2018年07月25日
※年齢算出の基準日は、2012年11月02日です。