大 会
更新
第46回 全国中学校剣道大会
- 開催日:
-
2016年08月19日(金)
〜 2016年08月21日(日) - 会場名:
- ホワイトリング 長野市真島総合スポーツアリーナ
試合結果
男子団体
優 勝 | 福岡市立 玄洋中学校 | 福岡県 |
二 位 | 加古川市立 加古川中学校 | 兵庫県 |
三 位 | 国士舘中学校 | 東京都 |
横浜中学校 | 神奈川県 | |
敢闘賞 | 富山市立 奥田中学校 | 富山県 |
中央市立 玉穂中学校 | 山梨県 | |
久御山町立 久御山中学校 | 京都府 | |
菊池市立 菊池南中学校 | 熊本県 |
決勝トーナメント 1回戦
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 奥 田 | (4) | 3 | ― | 1 | (1) | 香芝東 | |
◯ | 国士舘 | (4) | 3 | ― | 0 | (0) | 西 和 | |
◯ | 玄 洋 | (2) | 2 | ― | 0 | (0) | 勝 平 | |
栄 進 | (2) | 2 | ― | 3 | (4) | 玉 穂 | ◯ | |
南大分 | (0) | 0 | ― | 5 | (8) | 久御山 | ◯ | |
東海大浦安 | (3) | 2 | ― | 2 | (3) | 横 浜 | 代表 | |
◯ | 菊池南 | (5) | 3 | ― | 0 | (1) | 長崎南山 | |
◯ | 加古川 | (6) | 4 | ― | 0 | (0) | 藪塚本町 |
準々決勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥 田 | (1) | 0 | ― | 4 | (8) | 国士舘 | ◯ | |
◯ | 玄 洋 | (2) | 2 | ― | 0 | (0) | 玉 穂 | |
久御山 | (3) | 2 | ― | 3 | (3) | 横 浜 | ◯ | |
菊池南 | (1) | 0 | ― | 4 | (6) | 加古川 | ◯ |
準決勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国士舘 | (2) | 2 | ― | 2 | (2) | 玄 洋 | 代表 | |
横 浜 | (1) | 1 | ― | 3 | (3) | 加古川 | ◯ |
決 勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 玄 洋 | (2) | 2 | ― | 0 | (0) | 加古川 |
男子個人
優 勝 | 高知県 | 東野 一成 | 高知中学校 |
二 位 | 茨城県 | 鈴木 龍生 | 阿見町立 阿見中学校 |
三 位 | 宮崎県 | 吉村 健成 | 高千穂町立 高千穂中学校 |
熊本県 | 相馬 武蔵 | 九州学院中学校 | |
敢闘賞 | 鹿児島県 | 政岡 航大 | 姶良市立 帖佐中学校 |
神奈川県 | 小川 夢希也 | 横浜市立 戸塚中学校 | |
宮城県 | 岡本 昂大 | 仙台市立 八軒中学校 | |
岡山県 | 小阪 優弥 | 岡山県立 津山中学校 |
4回戦
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 阿 見 | 鈴木 龍生 | メ | ― | 猪俣 毅 | 加古川 | ||||
老 司 | 池田 虎ノ介 | ― | メ | メ | 政岡 航大 | 帖 佐 | ◯ | |||
◯ | 戸 塚 | 小川 夢希也 | コ | ― | 加藤 大征 | 平 田 | ||||
土佐塾 | 藤田 富乃助 | ― | メ | メ | 吉村 健成 | 高千穂 | ◯ | |||
◯ | 九州学院 | 相馬 武蔵 | コ | ― | 田城 徳光 | 玄 洋 | ||||
上 山 | 仲村 祐哉 | ― | ド | 岡本 昂大 | 八 軒 | ◯ | ||||
大垣東 | 宮崎 睦士 | ― | メ | 小阪 優弥 | 津 山 | ◯ | ||||
◯ | 高 知 | 東野 一成 | メ | ― | 藤間 翔栄 | 東海大浦安 |
準々決勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 阿 見 | 鈴木 龍生 | メ | ― | 政岡 航大 | 帖 佐 | ||||
戸 塚 | 小川 夢希也 | ― | コ | 吉村 健成 | 高千穂 | ◯ | ||||
◯ | 九州学院 | 相馬 武蔵 | メ | ― | 岡本 昂大 | 八 軒 | ||||
津 山 | 小阪 優弥 | ― | 反 | 東野 一成 | 高 知 | ◯ |
準決勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 阿 見 | 鈴木 龍生 | コ | ― | 吉村 健成 | 高千穂 | ||||
九州学院 | 相馬 武蔵 | ― | メ | 東野 一成 | 高 知 | ◯ |
決 勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿 見 | 鈴木 龍生 | ― | メ | 東野 一成 | 高 知 | ◯ |
女子団体
優 勝 | 燕市立 燕中学校 | 新潟県 |
二 位 | 佐賀市立 大和中学校 | 佐賀県 |
三 位 | 国士舘中学校 | 東京都 |
横浜市立 潮田中学校 | 神奈川県 | |
敢闘賞 | 曽於市立 末吉中学校 | 鹿児島県 |
中央市立 玉穂中学校 | 山梨県 | |
かほく市立 宇ノ気中学校 | 石川県 | |
高松市立 龍雲中学校 | 香川県 |
決勝トーナメント 1回戦
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長 狭 | (0) | 0 | ― | 4 | (6) | 国士舘 | ◯ | |
代表 | 末 吉 | (3) | 2 | ― | 2 | (3) | 壬 生 | |
代表 | 玉 穂 | (3) | 2 | ― | 2 | (3) | 松江四 | |
杵 築 | (3) | 1 | ― | 2 | (3) | 大 和 | ◯ | |
本数 | 宇ノ気 | (3) | 2 | ― | 2 | (2) | 那賀川 | |
光 陵 | (0) | 0 | ― | 3 | (4) | 潮 田 | ◯ | |
西朝明 | (0) | 0 | ― | 3 | (4) | 龍 雲 | ◯ | |
久御山 | (3) | 2 | ― | 3 | (6) | 燕 | ◯ |
準々決勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 国士舘 | (4) | 2 | ― | 1 | (2) | 末 吉 | |
玉 穂 | (2) | 1 | ― | 3 | (5) | 大 和 | ◯ | |
宇ノ気 | (1) | 1 | ― | 1 | (1) | 潮 田 | 代表 | |
龍 雲 | (0) | 0 | ― | 4 | (7) | 燕 | ◯ |
準決勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国士舘 | (1) | 0 | ― | 5 | (8) | 大 和 | ◯ | |
潮 田 | (1) | 1 | ― | 3 | (3) | 燕 | ◯ |
決 勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 和 | (1) | 1 | ― | 2 | (2) | 燕 | ◯ |
女子個人
優 勝 | 福岡県 | 柿元 冴月 | 那珂川町立 那珂川北中学校 |
二 位 | 都道府県 | 奥谷 茉子 | 日田市立 東部中学校 |
三 位 | 福岡県 | 笠 日向子 | 糸島市立 前原西中学校 |
愛知県 | 大嶋 友莉亜 | 名古屋市立 志段味中学校 | |
敢闘賞 | 埼玉県 | 小川 真英 | 春日部市立 大沼中学校 |
岡山県 | 藤田 まな | 倉敷市立 玉島東中学校 | |
千葉県 | 大西 希望 | 千葉市立幕張本郷中学校 | |
神奈川県 | 杉本 咲妃 | 横浜市立 潮田中学校 |
4回戦
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 東 部 | 奥谷 茉子 | コ | ― | 吉村 寧音 | 垂水中央 | ||||
◯ | 大 沼 | 小川 真英 | メ | ― | 奥山 璃胡 | 中 山 | ||||
長 狭 | 永井 杏奈 | ― | メ | 笠 日向子 | 前原西 | ◯ | ||||
南吉成 | 日詰 望愛 | メ | ― | メ | メ | 藤田 まな | 玉島東 | ◯ | ||
菊池南 | 津野 愛梨 | ― | メ | 大西 希望 | 幕張本郷 | ◯ | ||||
大 和 | 古川 寛華 | ― | コ | コ | 柿元 冴月 | 那珂川北 | ◯ | |||
◯ | 志段味 | 大嶋 友莉亜 | メ | メ | ― | 東野 嘉怜 | 熊 取 | |||
結 城 | 稲葉 琉華 | ― | メ | 杉本 咲妃 | 潮 田 | ◯ |
準々決勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 東 部 | 奥谷 茉子 | メ | ― | 小川 真英 | 大 沼 | ||||
◯ | 前原西 | 笠 日向子 | メ | ― | 藤田 まな | 玉島東 | ||||
幕張本郷 | 大西 希望 | ― | メ | 柿元 冴月 | 那珂川北 | ◯ | ||||
◯ | 志段味 | 大嶋 友莉亜 | メ | ― | 杉本 咲妃 | 潮 田 |
準決勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 東 部 | 奥谷 茉子 | メ | ― | 笠 日向子 | 前原西 | ||||
◯ | 那珂川北 | 柿元 冴月 | コ | ― | 大嶋 友莉亜 | 志段味 |
決 勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 部 | 奥谷 茉子 | ― | メ | 柿元 冴月 | 那珂川北 | ◯ |
行事概要
- 行事名
- 第46回 全国中学校剣道大会
- 開催日
- 2016年08月19日(金) 〜 2016年08月21日(日)
- 会場名
-
ホワイトリング 長野市真島総合スポーツアリーナ
〒381-2204 長野県長野市真島町真島2268-1
川中島バス・JR長野駅西口~ホワイトリング行き 約30分 「ホワイトリング」下車 徒歩3分・JR長野駅西口~金井山経由松代行き 約30分「本道」下車 徒歩3分タクシー・JR長野駅東口から約20分 - 備 考
詳しくは、第46回全国中学校剣道大会公式ホームページをご覧ください。