大 会
更新
第7回 全日本学連剣友剣道大会
- 開催日:
- 2015年03月22日(日)
- 会場名:
- 岡山県総合グラウンド 体育館(桃太郎アリーナ)
試合結果
男子成年の部
優 勝 | 松山大学(今西・上甲・馬越・近藤・門田) | 中四国 |
二 位 | 中京大学(菊池・二橋・濱田・松井・竹内) | 東 海 |
三 位 | 関西大学(辻・磯口・渡邉・宮崎・井上) | 関 西 |
愛知学院大学(佐々木・新実・今泉・曽根・菊池) | 東 海 | |
* 48チーム参加 |
決勝トーナメント 1回戦
勝敗 | 地域 | 大学名 | 勝数 | 勝数 | 大学名 | 地域 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 東 海 | 大阪体育大 | 2 | ― | 1 | 国士舘大 | 関 東 | |
代表 | 中四国 | 松山大 | 0 | ― | 0 | 法政大 | 関 西 | |
北信越 | 金沢大 | 0 | ― | 0 | 関西大 | 関 西 | 代表 | |
◯ | 中四国 | 鳥取大 | 3 | ― | 1 | 立教大 | 関 東 | |
代表 | 中四国 | 岡山大 | 0 | ― | 0 | 流通経済大 | 関 東 | |
中四国 | 国際武道大 | 1 | ― | 1 | 中京大 | 東 海 | 本数 | |
中四国 | 京都産業大 | 0 | ― | 2 | 日本大 | 関 東 | ◯ | |
関 西 | 同志社大 | 1 | ― | 2 | 愛知学院大 | 東 海 | ◯ |
準々決勝
勝敗 | 地域 | 大学名 | 勝数 | 勝数 | 大学名 | 地域 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 海 | 大阪体育大 | 1 | ― | 3 | 松山大 | 中四国 | ◯ | |
◯ | 関 西 | 関西大 | 2 | ― | 0 | 鳥取大 | 中四国 | |
中四国 | 岡山大 | 0 | ― | 4 | 中京大 | 東 海 | ◯ | |
関 東 | 日本大 | 1 | ― | 2 | 愛知学院大 | 東 海 | ◯ |
準決勝
勝敗 | 地域 | 大学名 | 勝数 | 勝数 | 大学名 | 地域 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 中四国 | 松山大 | 2 | ― | 1 | 関西大 | 関 西 | |
◯ | 東 海 | 中京大 | 3 | ― | 0 | 愛知学院大 | 東 海 |
決 勝
勝敗 | 地域 | 大学名 | 勝数 | 勝数 | 大学名 | 地域 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表 | 中四国 | 松山大 | 1 | ― | 1 | 中京大 | 東 海 |
男子熟年の部
優 勝 | 明治大学(清野・田邉・祝) | 関 東 |
二 位 | 日本体育大学(阿部・斎藤・重松) | 関 東 |
三 位 | 中京大学(森・二橋・黒木) | 東 海 |
鳥取大学(市・井出・長野) | 中四国 | |
* 39チーム参加 |
準々決勝
勝敗 | 地域 | 大学名 | 勝数 | 勝数 | 大学名 | 地域 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表 | 東 海 | 中京大 | 0 | ― | 0 | 国士舘大 | 中四国 | |
◯ | 関 東 | 明治大 | 1 | ― | 0 | 関西学院大 | 関 西 | |
◯ | 関 東 | 日本体育大 | 1 | ― | 0 | 東洋大 | 関 東 | |
中四国 | 東洋大 | 0 | ― | 0 | 鳥取大 | 中四国 | 代表 |
準決勝
勝敗 | 地域 | 大学名 | 勝数 | 勝数 | 大学名 | 地域 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 海 | 中京大 | 1 | ― | 2 | 明治大 | 関 東 | ◯ | |
◯ | 関 東 | 日本体育大 | 2 | ― | 0 | 鳥取大 | 中四国 |
決 勝
勝敗 | 地域 | 大学名 | 勝数 | 勝数 | 大学名 | 地域 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 関 東 | 明治大 | 2 | ― | 1 | 日本体育大 | 関 東 |
女子の部
優 勝 | 日本体育大学(枦込・細川・新里) | 関 東 |
二 位 | 鹿屋体育大学(川田・堀尾・荒木) | 関 西 |
三 位 | 筑波大学(美浪・宮川・稲垣) | 中四国 |
大阪体育大学(池田・酒井・河部) | 関 西 | |
* 34チーム参加 |
準々決勝
勝敗 | 地域 | 大学名 | 勝数 | 勝数 | 大学名 | 地域 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関 西 | 立命館大 | 1 | ― | 1 | 筑波大 | 中四国 | 代表 | |
◯ | 関 東 | 日本体育大 | 1 | ― | 0 | 松山大 | 中四国 | |
東 海 | 中京女子大B | 0 | ― | 2 | 鹿屋体育大 | 関 西 | ◯ | |
◯ | 関 西 | 大阪体育大 | 1 | ― | 0 | 鹿屋体育大 | 中四国 |
準決勝
勝敗 | 地域 | 大学名 | 勝数 | 勝数 | 大学名 | 地域 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中四国 | 筑波大 | 0 | ― | 0 | 日本体育大 | 関 東 | 代表 | |
◯ | 関 西 | 鹿屋体育大 | 1 | ― | 0 | 大阪体育大 | 関 西 |
決 勝
勝敗 | 地域 | 大学名 | 勝数 | 勝数 | 大学名 | 地域 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 関 東 | 日本体育大 | 2 | ― | 0 | 鹿屋体育大 | 関 西 |
行事概要
- 行事名
- 第7回 全日本学連剣友剣道大会
- 開催日
- 2015年03月22日(日)
- 会場名
-
岡山県総合グラウンド 体育館(桃太郎アリーナ)
〒700-0012 岡山県岡山市北区いずみ町2-1-3
徒歩・ JR岡山駅西口から 北へ約1.5km 約20分バス・ JR岡山駅西口から 約10分(スポーツセンター前下車)・ JR岡山駅東口から 約15分(スポーツセンター前下車)・ 岡山空港から 約30分(スポーツセンター前下車)