大 会
更新
第49回 全日本居合道大会
- 開催日:
- 2014年10月25日(土)
- 会場名:
- あづま総合運動公園 県営あづま総合体育館
試合結果
都道府県対抗優勝試合「団体」総合成績
第1位 | 福島県 | FUKUSHIMA |
第2位 | 福岡県 | FUKUOKA |
第3位 | 東京都 | TOKYO |
都道府県対抗優勝試合「個人」七段の部
第1位 | 福島県 | 井上 貴宏 | Takahiro INOUE |
第2位 | 福岡県 | 馬場 清治 | Seiji BABA |
1回戦 全15試合
1. | 和歌山県 | 熊本 博 | 1 | ― | 2 | 坂本 和久 | 宮崎県 |
2. | 埼玉県 | 柳川 淳 | 1 | ― | 2 | 岡嶋 聡 | 京都府 |
3. | 富山県 | 黒田 豊 | 0 | ― | 3 | 西村 卓男 | 高知県 |
4. | 大阪府 | 柴田 勝己 | 3 | ― | 0 | 玉村 伸治 | 福井県 |
5. | 熊本県 | 緒方 憲司 | 1 | ― | 2 | 武永 正範 | 島根県 |
6. | 広島県 | 柏原 啓壯 | 3 | ― | 0 | 齊藤 宏晶 | 香川県 |
7. | 岩手県 | 三浦 由紀夫 | 0 | ― | 3 | 髙木 志伸 | 長崎県 |
8. | 岡山県 | 直原 徳賢 | 1 | ― | 2 | 仲井間 憲亮 | 沖縄県 |
9. | 長野県 | 横山 和日光 | 0 | ― | 3 | 石田 純士 | 秋田県 |
10. | 青森県 | 岩本 博人 | 0 | ― | 3 | 林 悟 | 鹿児島県 |
11. | 愛媛県 | 宇都宮 聡 | 3 | ― | 0 | 萩原 康 | 山梨県 |
12. | 福岡県 | 馬場 清治 | 3 | ― | 0 | 坂本 憲一 | 徳島県 |
13. | 宮城県 | 赤塔 徹 | 0 | ― | 3 | 品田 賢一郎 | 新潟県 |
14. | 静岡県 | 山﨑 卓司 | 3 | ― | 0 | 中川 佳洋 | 山形県 |
15. | 千葉県 | 秋葉 広行 | 3 | ― | 0 | 瀧川 朝敬 | 山口県 |
2回戦 全16試合
16. | 茨城県 | 関 展秀 | 3 | ― | 0 | 八ッ崎 光昭 | 岐阜県 |
17. | 宮崎県 | 坂本 和久 | 1 | ― | 2 | 森本 進一 | 鳥取県 |
18. | 佐賀県 | 小栁 節男 | 0 | ― | 3 | 岡嶋 聡 | 京都府 |
19. | 高知県 | 西村 卓男 | 0 | ― | 3 | 井上 貴宏 | 福島県 |
20. | 群馬県 | 相澤 秀夫 | 0 | ― | 3 | 柴田 勝己 | 大阪府 |
21. | 島根県 | 武永 正範 | 1 | ― | 2 | 笠原 宏一 | 北海道 |
22. | 三重県 | 森田 栄津 | 2 | ― | 1 | 柏原 啓壯 | 広島県 |
23. | 長崎県 | 髙木 志伸 | 2 | ― | 1 | 久田 孝博 | 神奈川県 |
24. | 東京都 | 池田 敏克 | 2 | ― | 1 | 仲井間 憲亮 | 沖縄県 |
25. | 秋田県 | 石田 純士 | 1 | ― | 2 | 木ノ本 みゆき | 愛知県 |
26. | 石川県 | 松原 剛 | 1 | ― | 2 | 林 悟 | 鹿児島県 |
27. | 愛媛県 | 宇都宮 聡 | 3 | ― | 0 | 松向寺 小夜子 | 奈良県 |
28. | 栃木県 | 木村 正幸 | 0 | ― | 3 | 馬場 清治 | 福岡県 |
29. | 新潟県 | 品田 賢一郎 | 3 | ― | 0 | 門前 正二 | 滋賀県 |
30. | 兵庫県 | 木村 通男 | 0 | ― | 3 | 山﨑 卓司 | 静岡県 |
31. | 千葉県 | 秋葉 広行 | 1 | ― | 2 | 西野 孝 | 大分県 |
3回戦 全8試合
32. | 茨城県 | 関 展秀 | 2 | ― | 1 | 森本 進一 | 鳥取県 |
33. | 京都府 | 岡嶋 聡 | 0 | ― | 3 | 井上 貴宏 | 福島県 |
34. | 大阪府 | 柴田 勝己 | 2 | ― | 1 | 笠原 宏一 | 北海道 |
35. | 三重県 | 森田 栄津 | 1 | ― | 2 | 髙木 志伸 | 長崎県 |
36. | 東京都 | 池田 敏克 | 3 | ― | 0 | 木ノ本 みゆき | 愛知県 |
37. | 鹿児島県 | 林 悟 | 0 | ― | 3 | 宇都宮 聡 | 愛媛県 |
38. | 福岡県 | 馬場 清治 | 3 | ― | 0 | 品田 賢一郎 | 新潟県 |
39. | 静岡県 | 山﨑 卓司 | 3 | ― | 0 | 西野 孝 | 大分県 |
4回戦 全4試合
40. | 茨城県 | 関 展秀 | 0 | ― | 3 | 井上 貴宏 | 福島県 |
41. | 大阪府 | 柴田 勝己 | 0 | ― | 3 | 髙木 志伸 | 長崎県 |
42. | 東京都 | 池田 敏克 | 3 | ― | 0 | 宇都宮 聡 | 愛媛県 |
43. | 福岡県 | 馬場 清治 | 3 | ― | 0 | 山﨑 卓司 | 静岡県 |
準決勝 全2試合
44. | 福島県 | 井上 貴宏 | 3 | ― | 0 | 髙木 志伸 | 長崎県 |
45. | 東京都 | 池田 敏克 | 1 | ― | 2 | 馬場 清治 | 福岡県 |
決 勝
46. | 福島県 | 井上 貴宏 | 3 | ― | 0 | 馬場 清治 | 福岡県 |
都道府県対抗優勝試合「個人」六段の部
第1位 | 福島県 | 塩見 俊夫 | Toshio SHIOMI |
第2位 | 新潟県 | 大西 伸和 | Nobukazu ONISHI |
1回戦 全15試合
1. | 大分県 | 大石 賢介 | 3 | ― | 0 | 齋藤 健一 | 茨城県 |
2. | 群馬県 | 古澤 泰弘 | 3 | ― | 0 | 柴田 裕幸 | 岩手県 |
3. | 徳島県 | 一村 昌和 | 0 | ― | 3 | 廣瀬 正祐 | 長崎県 |
4. | 鳥取県 | 大岡 満 | 2 | ― | 1 | 服部 浩也 | 三重県 |
5. | 栃木県 | 広瀬 泰三 | 0 | ― | 3 | 盆子原 稔博 | 兵庫県 |
6. | 高知県 | 尾原 文子 | 2 | ― | 1 | 三宅 喬 | 宮崎県 |
7. | 北海道 | 古野 耕一 | 0 | ― | 3 | 吉田 真澄 | 東京都 |
8. | 秋田県 | 戸堀 義一 | 1 | ― | 2 | 池田 祐人 | 和歌山県 |
9. | 沖縄県 | 川満 英子 | 0 | ― | 3 | 石田 耕一 | 愛知県 |
10. | 奈良県 | 森川 進 | 0 | ― | 3 | 横山 幸子 | 愛媛県 |
11. | 鹿児島県 | 西田 忠正 | 0 | ― | 3 | 塩見 俊夫 | 福島県 |
12. | 青森県 | 角田 正美 | 2 | ― | 1 | 中村 光成 | 石川県 |
13. | 熊本県 | 塚本 眞一 | 3 | ― | 0 | 藤原 優一 | 滋賀県 |
14. | 佐賀県 | 梶山 修 | 1 | ― | 2 | 横井 俊高 | 香川県 |
15. | 静岡県 | 松下 武人 | 2 | ― | 1 | 原田 渡 | 神奈川県 |
2回戦 全16試合
16. | 大阪府 | 中島 晋吾 | 3 | ― | 0 | 小野 敬吉 | 山形県 |
17. | 大分県 | 大石 賢介 | 2 | ― | 1 | 國本 哲也 | 山口県 |
18. | 岐阜県 | 矢澤 夏女 | 3 | ― | 0 | 古澤 泰弘 | 群馬県 |
19. | 長崎県 | 廣瀬 正祐 | 1 | ― | 2 | 大西 伸和 | 新潟県 |
20. | 長野県 | 柳澤 純一 | 0 | ― | 3 | 大岡 満 | 鳥取県 |
21. | 兵庫県 | 盆子原 稔博 | 2 | ― | 1 | 末次 輝 | 福岡県 |
22. | 京都府 | 矢部 裕城 | 3 | ― | 0 | 尾原 文子 | 高知県 |
23. | 東京都 | 吉田 真澄 | 2 | ― | 1 | 浅岡 恵美 | 富山県 |
24. | 広島県 | 桒原 富雄 | 2 | ― | 1 | 池田 祐人 | 和歌山県 |
25. | 愛知県 | 石田 耕一 | 3 | ― | 0 | 氏平 憲正 | 千葉県 |
26. | 福井県 | 大嶋 雅典 | 0 | ― | 3 | 横山 幸子 | 愛媛県 |
27. | 福島県 | 塩見 俊夫 | 3 | ― | 0 | 高野 貴美子 | 山梨県 |
28. | 埼玉県 | 藤村 敬一郎 | 2 | ― | 1 | 角田 正美 | 青森県 |
29. | 熊本県 | 塚本 眞一 | 3 | ― | 0 | 岡本 義和 | 岡山県 |
30. | 島根県 | 和田 哲美 | 0 | ― | 3 | 横井 俊高 | 香川県 |
31. | 静岡県 | 松下 武人 | 2 | ― | 1 | 村上 宜央 | 宮城県 |
3回戦 全8試合
32. | 大阪府 | 中島 晋吾 | 1 | ― | 2 | 大石 賢介 | 大分県 |
33. | 岐阜県 | 矢澤 夏女 | 0 | ― | 3 | 大西 伸和 | 新潟県 |
34. | 鳥取県 | 大岡 満 | 0 | ― | 3 | 盆子原 稔博 | 兵庫県 |
35. | 京都府 | 矢部 裕城 | 0 | ― | 3 | 吉田 真澄 | 東京都 |
36. | 広島県 | 桒原 富雄 | 1 | ― | 2 | 石田 耕一 | 愛知県 |
37. | 愛媛県 | 横山 幸子 | 0 | ― | 3 | 塩見 俊夫 | 福島県 |
38. | 埼玉県 | 藤村 敬一郎 | 3 | ― | 0 | 塚本 眞一 | 熊本県 |
39. | 香川県 | 横井 俊高 | 0 | ― | 3 | 松下 武人 | 静岡県 |
4回戦 全4試合
40. | 大分県 | 大石 賢介 | 0 | ― | 3 | 大西 伸和 | 新潟県 |
41. | 兵庫県 | 盆子原 稔博 | 3 | ― | 0 | 吉田 真澄 | 東京都 |
42. | 愛知県 | 石田 耕一 | 0 | ― | 3 | 塩見 俊夫 | 福島県 |
43. | 埼玉県 | 藤村 敬一郎 | 0 | ― | 3 | 松下 武人 | 静岡県 |
準決勝 全2試合
44. | 新潟県 | 大西 伸和 | 2 | ― | 1 | 盆子原 稔博 | 兵庫県 |
45. | 福島県 | 塩見 俊夫 | 3 | ― | 0 | 松下 武人 | 静岡県 |
決 勝
46. | 新潟県 | 大西 伸和 | 0 | ― | 3 | 塩見 俊夫 | 福島県 |
都道府県対抗優勝試合「個人」五段の部
第1位 | 福島県 | 佐久間 聡 | Satoshi SAKUMA |
第2位 | 福岡県 | 井手 烈太郎 | Retsutaro IDE |
1回戦 全15試合
1. | 栃木県 | 相馬 良一 | 3 | ― | 0 | 角 裕幸 | 福井県 |
2. | 三重県 | 加藤 尚大 | 1 | ― | 2 | 土田 満和 | 山口県 |
3. | 大阪府 | 吉田 潤 | 2 | ― | 1 | 吉川 寿 | 茨城県 |
4. | 京都府 | 瀧澤 朋未 | 2 | ― | 1 | 竹内 久朋 | 岡山県 |
5. | 千葉県 | 斉木 章 | 2 | ― | 1 | 東 朱美 | 愛知県 |
6. | 新潟県 | 栗原 啓幸 | 2 | ― | 1 | 船津 なが子 | 島根県 |
7. | 山梨県 | 大久保 乃富子 | 1 | ― | 2 | 徳永 信久 | 佐賀県 |
8. | 北海道 | 宗像 大和 | 3 | ― | 0 | 米原 基裕 | 鳥取県 |
9. | 滋賀県 | 山下 素臣 | 2 | ― | 1 | 戸村 学 | 埼玉県 |
10. | 兵庫県 | 隠岐 充啓 | 3 | ― | 0 | 渡辺 直 | 岐阜県 |
11. | 群馬県 | 齊藤 哲行 | 2 | ― | 1 | 元井 秀治 | 富山県 |
12. | 東京都 | 山田 学 | 3 | ― | 0 | 高柳 陽一 | 石川県 |
13. | 広島県 | 島津 加奈子 | 2 | ― | 1 | 樋口 健一 | 山形県 |
14. | 宮城県 | 阿部 寿郎 | 0 | ― | 3 | 井手 烈太郎 | 福岡県 |
15. | 神奈川県 | 稲荷 有子 | 3 | ― | 0 | 田中 功一 | 長野県 |
2回戦 全16試合
16. | 大分県 | 廣田 一生 | 3 | ― | 0 | 前田 祐作 | 奈良県 |
17. | 栃木県 | 相馬 良一 | 3 | ― | 0 | 藤田 幹彦 | 青森県 |
18. | 鹿児島県 | 福島 三暁 | 1 | ― | 2 | 土田 満和 | 山口県 |
19. | 大阪府 | 吉田 潤 | 1 | ― | 2 | 松原 英樹 | 高知県 |
20. | 長崎県 | 三根 博幸 | 0 | ― | 3 | 瀧澤 朋未 | 京都府 |
21. | 千葉県 | 斉木 章 | 1 | ― | 2 | 阿部 弘生 | 秋田県 |
22. | 福島県 | 佐久間 聡 | 3 | ― | 0 | 栗原 啓幸 | 新潟県 |
23. | 佐賀県 | 徳永 信久 | 0 | ― | 3 | 安藤 和希 | 香川県 |
24. | 徳島県 | 内海 直弥 | 1 | ― | 2 | 宗像 大和 | 北海道 |
25. | 滋賀県 | 山下 素臣 | 3 | ― | 0 | 水本 健次 | 熊本県 |
26. | 岩手県 | 軍司 尚宏 | 0 | ― | 3 | 隠岐 充啓 | 兵庫県 |
27. | 群馬県 | 齊藤 哲行 | 3 | ― | 0 | 金城 民子 | 沖縄県 |
28. | 和歌山県 | 近藤 治幸 | 0 | ― | 3 | 山田 学 | 東京都 |
29. | 広島県 | 島津 加奈子 | 0 | ― | 3 | 畝原 秀嗣 | 宮崎県 |
30. | 静岡県 | 大田 稔 | 1 | ― | 2 | 井手 烈太郎 | 福岡県 |
31. | 神奈川県 | 稲荷 有子 | 0 | ― | 3 | 乘松 壯志 | 愛媛県 |
3回戦 全8試合
32. | 大分県 | 廣田 一生 | 1 | ― | 2 | 相馬 良一 | 栃木県 |
33. | 山口県 | 土田 満和 | 1 | ― | 2 | 松原 英樹 | 高知県 |
34. | 京都府 | 瀧澤 朋未 | 2 | ― | 1 | 阿部 弘生 | 秋田県 |
35. | 福島県 | 佐久間 聡 | 3 | ― | 0 | 安藤 和希 | 香川県 |
36. | 北海道 | 宗像 大和 | 2 | ― | 1 | 山下 素臣 | 滋賀県 |
37. | 兵庫県 | 隠岐 充啓 | 3 | ― | 0 | 齊藤 哲行 | 群馬県 |
38. | 東京都 | 山田 学 | 3 | ― | 0 | 畝原 秀嗣 | 宮崎県 |
39. | 福岡県 | 井手 烈太郎 | 2 | ― | 1 | 乘松 壯志 | 愛媛県 |
4回戦 全4試合
40. | 栃木県 | 相馬 良一 | 3 | ― | 0 | 松原 英樹 | 高知県 |
41. | 京都府 | 瀧澤 朋未 | 0 | ― | 3 | 佐久間 聡 | 福島県 |
42. | 北海道 | 宗像 大和 | 0 | ― | 3 | 隠岐 充啓 | 兵庫県 |
43. | 東京都 | 山田 学 | 0 | ― | 3 | 井手 烈太郎 | 福岡県 |
準決勝 全2試合
44. | 栃木県 | 相馬 良一 | 0 | ― | 3 | 佐久間 聡 | 福島県 |
45. | 兵庫県 | 隠岐 充啓 | 0 | ― | 3 | 井手 烈太郎 | 福岡県 |
決 勝
46. | 福島県 | 佐久間 聡 | 3 | ― | 0 | 井手 烈太郎 | 福岡県 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
個人演武
申込者 342名
九 段 | 八 段 | 七 段 | 六 段 | 五 段 | |
範 士 | ― | 34名 | ― | ― | ― |
教 士 | ― | 67名 | 102名 | ― | ― |
錬 士 | ― | ― | 20名 | 39名 | ― |
未 授 | ― | ― | ― | 14名 | 66名 |
ギャラリー
Loading...
行事概要
- 行事名
- 第49回 全日本居合道大会
- 開催日
- 2014年10月25日(土)
- 会場名
-
あづま総合運動公園 県営あづま総合体育館
〒960-2158 福島県福島市佐原字神事場1
JR福島駅西口より車で約20分JR福島駅東口より路線バスで約30分東北自動車道福島西インターより車で約10分 - 備 考
全日本剣道連盟居合の普及振興を図ると共に、古流を伝承するため、各都道府県剣道連盟の代表選手により優勝試合を行い、居合道の技術の向上を図る。さらに個人演武者の参加も加え、日頃の修錬を披露すると共に、参加者相互の親睦を深め、もって斯道のより一層の発展を期するものである。