大 会
更新
第64回 全日本都道府県対抗剣道優勝大会
- 開催日:
- 2016年04月29日(金)
- 会場名:
- エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)
試合結果
対戦結果
1回戦 全15試合
チーム | 総本数 | 勝者数 | 勝者数 | 総本数 | チーム | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | (4) | 2 | ー | 3 | (5) | 長崎県 | |
群馬県 | (1) | 0 | ー | 6 | (9) | 三重県 | |
石川県 | (7) | 4 | ー | 0 | (0) | 大分県 | |
福岡県 | (5) | 4 | ー | 1 | (1) | 栃木県 | |
奈良県 | (5) | 2 | ー | 3 | (6) | 愛媛県 | |
北海道 | (6) | 3 | ー | 0 | (1) | 岐阜県 | |
岡山県 | (6) | 3 | ー | 1 | (1) | 茨城県 | |
福井県 | (3) | 2 | ー | 1 | (1) | 宮崎県 | |
岩手県 | (3) | 2 | ー | 2 | (2) | 山梨県 | |
愛知県 | (2) | 1代 | ー | 1 | (2) | 島根県 | |
山形県 | (4) | 1 | ー | 3 | (7) | 千葉県 | |
ー | 不戦勝 | 鳥取県 | |||||
兵庫県 | (1) | 1代 | ー | 1 | (1) | 静岡県 | |
富山県 | (1) | 0 | ー | 4 | (6) | 広島県 | |
高知県 | (1) | 0 | ー | 1 | (2) | 神奈川県 |
2回戦 全16試合
チーム | 総本数 | 勝者数 | 勝者数 | 総本数 | チーム | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県 | (5) | 3 | ー | 2 | (3) | 香川県 | |
長崎県 | (2) | 1 | ー | 1代 | (2) | 東京都 | |
山口県 | (3) | 1 | ー | 6 | (10) | 三重県 | |
石川県 | (4) | 3 | ー | 1 | (2) | 青森県 | |
長野県 | (1) | 0 | ー | 4 | (8) | 福岡県 | |
愛媛県 | (3) | 2 | ー | 2 | (2) | 宮城県 | |
鹿児島県 | (4) | 4 | ー | 1 | (2) | 北海道 | |
岡山県 | (5) | 2 | ー | 4 | (9) | 京都府 | |
大阪府 | (5) | 2 | ー | 1 | (3) | 福井県 | |
岩手県 | (8) | 4 | ー | 1 | (3) | 徳島県 | |
滋賀県 | (3) | 2 | ー | 3 | (4) | 愛知県 | |
千葉県 | (8) | 5 | ー | 1 | (2) | 沖縄県 | |
秋田県 | (4) | 3 | ー | 1 | (2) | 鳥取県 | |
兵庫県 | (3) | 1 | ー | 4 | (7) | 埼玉県 | |
福島県 | (2) | 2 | ー | 3 | (4) | 広島県 | |
神奈川県 | (4) | 2 | ー | 3 | (4) | 佐賀県 | ◎ |
3回戦 全8試合
チーム | 総本数 | 勝者数 | 勝者数 | 総本数 | チーム | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県 | (5) | 3代 | ー | 3 | (5) | 東京都 | |
三重県 | (3) | 3 | ー | 2 | (3) | 石川県 | |
福岡県 | (1) | 1 | ー | 1代 | (1) | 愛媛県 | |
鹿児島県 | (2) | 1 | ー | 1 | (1) | 京都府 | |
大阪府 | (8) | 4 | ー | 3 | (5) | 岩手県 | |
愛知県 | (6) | 3 | ー | 2 | (5) | 千葉県 | |
秋田県 | (1) | 1 | ー | 1 | (2) | 埼玉県 | |
広島県 | (2) | 2 | ー | 1 | (1) | 佐賀県 |
4回戦 全4試合
チーム | 総本数 | 勝者数 | 勝者数 | 総本数 | チーム | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県 | (5) | 2 | ー | 3 | (7) | 三重県 | |
愛媛県 | (3) | 2 | ー | 1 | (3) | 鹿児島県 | ◎ |
大阪府 | (6) | 3 | ー | 1 | (4) | 愛知県 | |
埼玉県 | (6) | 3 | ー | 1 | (2) | 広島県 | ◎ |
準決勝 全2試合
決 勝
チーム | 総本数 | 勝者数 | 勝者数 | 総本数 | チーム | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | (4) | 1 | ー | 1代 | (4) | 埼玉県 | ◎ |
決勝スコア
入賞チームおよび優秀選手(10名)
優 勝 | 埼 玉 県 Saitama |
二 位 | 愛 媛 県 Ehime |
三 位 | 三 重 県 Mie |
大 阪 府 Osaka |
1 | 大 将 | 宮 戸 伸 之 | 和歌山県 |
2 | 先 鋒 | 藤 田 啓 人 | 福 岡 県 |
3 | 大 将 | 新 谷 定 俊 | 愛 媛 県 |
4 | 三 将 | 國 師 翔 太 | 鹿児島県 |
5 | 三 将 | 大城戸 知 | 大 阪 府 |
6 | 大 将 | 倉 成 健 治 | 愛 知 県 |
7 | 副 将 | 有 場 賢 輔 | 広 島 県 |
8 | 副 将 | 橋 本 桂 一 | 埼 玉 県 |
9 | 三 将 | 工 門 健太郎 | 三 重 県 |
10 | 副 将 | 小田口 享 弘 | 岩 手 県 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある漢字は一部常用漢字に変更しております。
ギャラリー
Loading...
公開演武
日本剣道形 「打太刀」山本 雅彦 教士八段 ー「仕太刀」矢野 信広 教士八段
試合動画
決勝(Final)愛媛県(Ehime)1ー1代埼玉県(Saitama)
準決勝(Semi-Final)三重県(Mie)2ー2代愛媛県(Ehime)
準決勝(Semi-Final)大阪府(Osaka)2ー3埼玉県(Saitama)
4回戦(4th-Round)愛媛県(Ehime)2ー1鹿児島県(Kagoshima)
行事概要
- 行事名
- 第64回 全日本都道府県対抗剣道優勝大会
- 開催日
- 2016年04月29日(金)
- 会場名
-
エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中3-4-36
地下鉄各線なんば駅5番出口から350m大阪難波駅から600m南海なんば駅南出口から250mJRなんば駅から800m大阪市営バスなんば停留所から350m - 備 考
各都道府県剣道連盟から、年齢別、職業別の代表者によって構成されるチームにより、互いに技をきそい、その向上に努め、剣道の普及、発展を図る。