大 会
更新
第45回 全日本杖道大会
- 開催日:
- 2018年10月14日(日)
- 会場名:
- 久留米総合スポーツセンター
試合結果
初段の部
賞 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優秀賞 | 村中 志優・竹内 奈帆 | 北海道 |
青山 玲乃・勝亦 恵未 | 北海道 |
二段の部
賞 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優秀賞 | 下村 美那子・阿部 将大 | 北海道 |
青木 多聞・古谷 耀 | 東京都 |
三段の部
賞 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優秀賞 | 古野 聖児・山本 直人 | 北海道 |
安藤 光佑・中村 元哉 | 兵庫県 |
四段の部
順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
第1位 | 細沼 哲也・高木 誠 | 北海道 |
第2位 | 下田 正信・田中 淳子 | 東京都 |
五段の部
順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
第1位 | 森野 寛・西原 正人 | 愛媛県 |
第2位 | 佐々木 浩史・神鷹 良 | 宮城県 |
六段の部
順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
第1位 | 村上 宜央・狐塚 理沙 | 宮城県 |
第2位 | 佐野 弘和・石田 ゆき子 | 神奈川県 |
七段の部
順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
第1位 | 髙橋 伸・宮脇 誠吾 | 広島県 |
第2位 | 矢鋪 祐司・白井 慶子 | 兵庫県 |
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
初段の部
1回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山県 | 家近 洋 | 3 | ― | 0 | 樋口 晶子 | 高知県 |
松本 一信 | 森崎 弘汰郎 | |||||
福岡県 | 川崎 啓太 | 0 | ― | 3 | 村中 志優 | 北海道 |
川崎 理子 | 竹内 奈帆 | |||||
兵庫県 | 竹村 遼平 | 2 | ― | 1 | 石川 幸範 | 神奈川県 |
大原 進吾 | 石川 祐貴 | |||||
不戦 |
0 | ― | 3 | 青山 玲乃 | 北海道 | |
勝亦 恵未 |
2回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 黒澤 一樹 | 2 | ― | 1 | 家近 洋 | 岡山県 |
内田 さつき | 松本 一信 | |||||
北海道 | 村中 志優 | 3 | ― | 0 | 安藤 紘基 | 京都府 |
竹内 奈帆 | 北波 正宏 | |||||
福岡県 | 利光 誠一 | 2 | ― | 1 | 竹村 遼平 | 兵庫県 |
伊橋 美琴 | 大原 進吾 | |||||
北海道 | 青山 玲乃 | 3 | ― | 0 | 内田 陸斗 | 岡山県 |
勝亦 恵未 | 平野 正美 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 黒澤 一樹 | 0 | ― | 3 | 村中 志優 | 北海道 |
内田 さつき | 竹内 奈帆 | |||||
福岡県 | 利光 誠一 | 0 | ― | 3 | 青山 玲乃 | 北海道 |
伊橋 美琴 | 勝亦 恵未 |
二段の部
1回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 坪内 秀晃 | 0 | ― | 3 | 齋藤 友宏 | 東京都 |
林 達也 | 島村 ふき | |||||
北海道 | 下村 美那子 | 3 | ― | 0 | 岸 睦子 | 福岡県 |
阿部 将大 | 高木 敏郎 | |||||
愛媛県 | 松村 薫 | 0 | ― | 3 | 赤木 秀肇 | 広島県 |
三浦 睦夫 | 深山 高行 | |||||
岡山県 | 内田 温美 | 0 | ― | 3 | 藤田 悠馬 | 東京都 |
吉田 則義 | 小泉 椋 | |||||
兵庫県 | 安藤 佑胡 | 0 | ― | 3 | 三宅 小百合 | 東京都 |
上山 緑 | 田畑 亮守 | |||||
東京都 | 青木 多聞 | 2 | ― | 1 | 小山 苑佳 | 広島県 |
古谷 耀 | 尾﨑 拓馬 | |||||
北海道 | 廣中 美子 | 3 | ― | 0 | 水取 健太 | 東京都 |
佐伯 敦子 | 瀬川 雄士朗 | |||||
広島県 | 川谷 千代 | 0 | ― | 3 | 山内 みゆき | 福岡県 |
川谷 嘉誉 | 藤原 知哉 |
2回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 河村 恒汰 | 0 | ― | 3 | 齋藤 友宏 | 東京都 |
目代 美穂 | 島村 ふき | |||||
北海道 | 下村 美那子 | 3 | ― | 0 | 小野田 祐稀 | 高知県 |
阿部 将大 | 平田 篤紀 | |||||
神奈川県 | 梶谷 忠志 | 2 | ― | 1 | 赤木 秀肇 | 広島県 |
山田 みなみ | 深山 高行 | |||||
東京都 | 藤田 悠馬 | 0 | ― | 3 | 寅田 絵里 | 福岡県 |
小泉 椋 | 馬渡 真紀 | |||||
北海道 | 木部 彩乃 | 1 | ― | 2 | 三宅 小百合 | 東京都 |
小西 莉愛 | 田畑 亮守 | |||||
東京都 | 青木 多聞 | 3 | ― | 0 | 中島 昌雄 | 岡山県 |
古谷 耀 | 村上 恵一 | |||||
大阪府 | 辰巳 聰 | 0 | ― | 3 | 廣中 美子 | 北海道 |
前西 葉留奈 | 佐伯 敦子 | |||||
福岡県 | 山内 みゆき | 3 | ― | 0 | 乾 太郎 | 愛媛県 |
藤原 知哉 | 鈴木 誠之 |
3回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 齋藤 友宏 | 0 | ― | 3 | 下村 美那子 | 北海道 |
島村 ふき | 阿部 将大 | |||||
神奈川県 | 梶谷 忠志 | 2 | ― | 1 | 寅田 絵里 | 福岡県 |
山田 みなみ | 馬渡 真紀 | |||||
東京都 | 三宅 小百合 | 1 | ― | 2 | 青木 多聞 | 東京都 |
田畑 亮守 | 古谷 耀 | |||||
北海道 | 廣中 美子 | 1 | ― | 2 | 山内 みゆき | 福岡県 |
佐伯 敦子 | 藤原 知哉 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 下村 美那子 | 2 | ― | 1 | 梶谷 忠志 | 神奈川県 |
阿部 将大 | 山田 みなみ | |||||
東京都 | 青木 多聞 | 3 | ― | 0 | 山内 みゆき | 福岡県 |
古谷 耀 | 藤原 知哉 |
三段の部
1回戦 全5試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
山口県 | 小松 良太 | 3 | ― | 0 | 上田 佐幸 | 福岡県 |
櫻井 嘉人 | 永山 祐二 | |||||
広島県 | 入村 高史 | 3 | ― | 0 | 神之田 洋一 | 鹿児島県 |
澤 博史 | 宮路 武久 | |||||
福岡県 | 上月 芳樹 | 1 | ― | 2 | 廣岡 猛男 | 神奈川県 |
柿本 由貴美 | 廣岡 琴子 | |||||
大阪府 | 今村 昭彦 | 3 | ― | 0 | 灘 真由美 | 福岡県 |
森本 真由 | 浦志 知子 | |||||
福岡県 | 稲吉 伸幸 | 3 | ― | 0 | 塚田 佳壱 | 東京都 |
藤本 健一 | 坂口 俊廣 |
2回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 森本 英伸 | 1 | ― | 2 | 小松 良太 | 山口県 |
森本 嘉彦 | 櫻井 嘉人 | |||||
北海道 | 古野 聖児 | 3 | ― | 0 | 伊藤 亨 | 長崎県 |
山本 直人 | 江川 哲也 | |||||
京都府 | 岩﨑 絵里 | 0 | ― | 3 | 入村 高史 | 広島県 |
匹田 祥子 | 澤 博史 | |||||
神奈川県 | 廣岡 猛男 | 2 | ― | 1 | 金丸 紀美 | 和歌山県 |
廣岡 琴子 | 天田 昌吾 | |||||
宮城県 | 尾﨑 佑紀子 | 0 | ― | 3 | 今村 昭彦 | 大阪府 |
シーモン フヤク | 森本 真由 | |||||
神奈川県 | 見留 勝義 | 2 | ― | 1 | 河原 里香子 | 広島県 |
佐々木 正行 | 黒木 拓也 | |||||
沖縄県 | 翁長 隆 | 3 | ― | 0 | 前田 倫宏 | 鳥取県 |
興那嶺 一真 | 小笠原 卓也 | |||||
福岡県 | 稲吉 伸幸 | 1 | ― | 2 | 安藤 光佑 | 兵庫県 |
藤本 健一 | 中村 元哉 |
3回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
山口県 | 小松 良太 | 0 | ― | 3 | 古野 聖児 | 北海道 |
櫻井 嘉人 | 山本 直人 | |||||
広島県 | 入村 高史 | 3 | ― | 0 | 廣岡 猛男 | 神奈川県 |
澤 博史 | 廣岡 琴子 | |||||
大阪府 | 今村 昭彦 | 2 | ― | 1 | 見留 勝義 | 神奈川県 |
森本 真由 | 佐々木 正行 | |||||
沖縄県 | 翁長 隆 | 0 | ― | 3 | 安藤 光佑 | 兵庫県 |
興那嶺 一真 | 中村 元哉 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 古野 聖児 | 2 | ― | 1 | 入村 高史 | 広島県 |
山本 直人 | 澤 博史 | |||||
大阪府 | 今村 昭彦 | 0 | ― | 3 | 安藤 光佑 | 兵庫県 |
森本 真由 | 中村 元哉 |
四段の部
1回戦 全11試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 細沼 哲也 | 3 | ― | 0 | 一色 剛志 | 愛媛県 |
高木 誠 | 中西 勤 | |||||
福岡県 | 蒲生 清一 | 0 | ― | 3 | 佛井 淑子 | 東京都 |
村瀬 佳史 | 高島 美樹 チャート | |||||
和歌山県 | 植田 登志朗 | 2 | ― | 1 | 平良 みどり | 沖縄県 |
小西 薫 | 美里 龍 | |||||
福岡県 | 原 秀邦 | 3 | ― | 0 | 安齋 太志 | 宮城県 |
栗焼 一政 | 武石 敏光 | |||||
神奈川県 | 森島 康文 | 2 | ― | 1 | 村上 佳隆 | 福岡県 |
土屋 智和 | 和泉 修二 | |||||
愛媛県 | 越智 るみ子 | 1 | ― | 2 | 吉武 由美 | 熊本県 |
柚山 伊織 | 田村 京子 | |||||
宮城県 | 髙橋 清一 | 2 | ― | 1 | 佐々木 隆 | 神奈川県 |
鈴木 宏明 | 久田 真介 | |||||
福岡県 | 甲斐田 裕文 | 0 | ― | 3 | 安藤 光春 | 兵庫県 |
上村 りか | 荻野 春菜 | |||||
北海道 | 猿川 剛史 | 1 | ― | 2 | 下田 正信 | 東京都 |
髙木 万里子 | 田中 淳子 | |||||
福岡県 | 石橋 玲子 | 0 | ― | 3 | 篠原 邦彦 | 大阪府 |
山本 香織 | 宮田 遼平 | |||||
兵庫県 | 神井 清 | 0 | ― | 3 | 舘川 浩 | 福島県 |
横田 守市 | 菅原 勝人 |
2回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
長崎県 | 森中 純雄 | 0 | ― | 3 | 細沼 哲也 | 北海道 |
三木 くるみ | 高木 誠 | |||||
東京都 | 佛井 淑子 | 3 | ― | 0 | 植田 登志朗 | 和歌山県 |
高島 美樹 チャート | 小西 薫 | |||||
京都府 | 清水 聡 | 0 | ― | 3 | 原 秀邦 | 福岡県 |
橋本 武也 | 栗焼 一政 | |||||
神奈川県 | 森島 康文 | 3 | ― | 0 | 四方 新太郎 | 兵庫県 |
土屋 智和 | 平田 薫 | |||||
京都府 | 米光 篤 | 0 | ― | 3 | 吉武 由美 | 熊本県 |
中川 拓 | 田村 京子 | |||||
宮城県 | 髙橋 清一 | 1 | ― | 2 | 安藤 光春 | 兵庫県 |
鈴木 宏明 | 荻野 春菜 | |||||
東京都 | 下田 正信 | 2 | ― | 1 | 篠原 邦彦 | 大阪府 |
田中 淳子 | 宮田 遼平 | |||||
福島県 | 舘川 浩 | 1 | ― | 2 | 江藤 知徳 | 福岡県 |
菅原 勝人 | 矢幡 健治 |
3回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 細沼 哲也 | 3 | ― | 0 | 佛井 淑子 | 東京都 |
高木 誠 | 高島 美樹 チャート | |||||
福岡県 | 原 秀邦 | 1 | ― | 2 | 森島 康文 | 神奈川県 |
栗焼 一政 | 土屋 智和 | |||||
熊本県 | 吉武 由美 | 0 | ― | 3 | 安藤 光春 | 兵庫県 |
田村 京子 | 荻野 春菜 | |||||
東京都 | 下田 正信 | 3 | ― | 0 | 江藤 知徳 | 福岡県 |
田中 淳子 | 矢幡 健治 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 細沼 哲也 | 2 | ― | 1 | 森島 康文 | 神奈川県 |
高木 誠 | 土屋 智和 | |||||
兵庫県 | 安藤 光春 | 0 | ― | 3 | 下田 正信 | 東京都 |
荻野 春菜 | 田中 淳子 |
決 勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 細沼 哲也 | 3 | ― | 0 | 下田 正信 | 東京都 |
高木 誠 | 田中 淳子 |
五段の部
1回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 松田 淳一 | 0 | ― | 3 | ナクラ オレリアン | 神奈川県 |
吉田 眞理子 | 田口 敬洋 | |||||
福岡県 | 金城 和枝 | 0 | ― | 3 | 野澤 草太 | 北海道 |
池崎 寿美 | 伊藤 稔 | |||||
福岡県 | 入来 麻里 | 0 | ― | 3 | 日高 昭仁 | 東京都 |
江藤 ルミ子 | 谷 賢一郎 | |||||
兵庫県 | 古澤 博司 | 1 | ― | 2 | 中澤 彰子 | 埼玉県 |
窪岡 正教 | 永井 順子 | |||||
福岡県 | 永田 良臣 | 3 | ― | 0 | 山梨 浩樹 | 東京都 |
城台 順子 | 中村 美代子 | |||||
不戦 |
0 | ― | 3 | 古賀 悠紀 | 兵庫県 | |
佐古 勝久 | ||||||
神奈川県 | 清水 裕子 | 3 | ― | 0 | 小川 直人 | 福岡県 |
南 敦也 | 小川 千賀子 | |||||
福岡県 | 山中 征生 | 0 | ― | 3 | 小橋 進 | 茨城県 |
橋本 能弘 | 田中 公明 |
2回戦 全16試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 堺 彪 | 0 | ― | 3 | ナクラ オレリアン | 神奈川県 |
山本 みゆき | 田口 敬洋 | |||||
岡山県 | 高橋 廣道 | 0 | ― | 3 | 老松 克博 | 大阪府 |
小幡 明 | 老松 美由紀 | |||||
福岡県 | 宮崎 清治 | 3 | ― | 0 | 平野 節夫 | 石川県 |
三部 英之 | 柳井 清治 | |||||
北海道 | 野澤 草太 | 1 | ― | 2 | 鈴森 友真 | 兵庫県 |
伊藤 稔 | 中嶋 嘉彦 | |||||
大阪府 | 平山 洋昭 | 0 | ― | 3 | 日高 昭仁 | 東京都 |
細見 陽二 | 谷 賢一郎 | |||||
広島県 | 竹内 祥二 | 0 | ― | 3 | 佐々木 浩史 | 宮城県 |
福村 誠 | 神鷹 良 | |||||
静岡県 | 髙田 松典 | 0 | ― | 3 | 小川内 泰生 | 福岡県 |
辻 洋樹 | 磯野 美佐緒 | |||||
埼玉県 | 中澤 彰子 | 3 | ― | 0 | 森山 良樹 | 熊本県 |
永井 順子 | 森山 亜矢子 | |||||
北海道 | 田村 浩志 | 3 | ― | 0 | 永田 良臣 | 福岡県 |
浅井 康孝 | 城台 順子 | |||||
大阪府 | 今井 敏郎 | 0 | ― | 3 | 森野 寛 | 愛媛県 |
工藤 柳太 | 西原 正人 | |||||
福岡県 | 中村 嘉雄 | 2 | ― | 1 | 吉永 哲志 | 京都府 |
荒木 正亨 | 髙田 美恵 | |||||
兵庫県 | 古賀 悠紀 | 2 | ― | 1 | 渡邊 弘美 | 福岡県 |
佐古 勝久 | 田畑 隆 | |||||
大阪府 | 髙山 一三 | 1 | ― | 2 | 清水 裕子 | 神奈川県 |
髙山 ゆき子 | 南 敦也 | |||||
京都府 | 若狭 悌尚 | 3 | ― | 0 | 荒井 幸和 | 富山県 |
鎌田 真之 | 河合 由紀子 | |||||
宮城県 | 大内 康弘 | 3 | ― | 0 | 岩下 鉄治 | 鹿児島県 |
鈴木 宏和 | 南 義弘 | |||||
茨城県 | 小橋 進 | 1 | ― | 2 | 盆子原 稔博 | 兵庫県 |
田中 公明 | 田澤 敦嗣 |
3回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | ナクラ オレリアン | 1 | ― | 2 | 老松 克博 | 大阪府 |
田口 敬洋 | 老松 美由紀 | |||||
福岡県 | 宮崎 清治 | 0 | ― | 3 | 鈴森 友真 | 兵庫県 |
三部 英之 | 中嶋 嘉彦 | |||||
東京都 | 日高 昭仁 | 1 | ― | 2 | 佐々木 浩史 | 宮城県 |
谷 賢一郎 | 神鷹 良 | |||||
福岡県 | 小川内 泰生 | 2 | ― | 1 | 中澤 彰子 | 埼玉県 |
磯野 美佐緒 | 永井 順子 | |||||
北海道 | 田村 浩志 | 0 | ― | 3 | 森野 寛 | 愛媛県 |
浅井 康孝 | 西原 正人 | |||||
福岡県 | 中村 嘉雄 | 3 | ― | 0 | 古賀 悠紀 | 兵庫県 |
荒木 正亨 | 佐古 勝久 | |||||
神奈川県 | 清水 裕子 | 3 | ― | 0 | 若狭 悌尚 | 京都府 |
南 敦也 | 鎌田 真之 | |||||
宮城県 | 大内 康弘 | 1 | ― | 2 | 盆子原 稔博 | 兵庫県 |
鈴木 宏和 | 田澤 敦嗣 |
4回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 老松 克博 | 1 | ― | 2 | 鈴森 友真 | 兵庫県 |
老松 美由紀 | 中嶋 嘉彦 | |||||
宮城県 | 佐々木 浩史 | 3 | ― | 0 | 小川内 泰生 | 福岡県 |
神鷹 良 | 磯野 美佐緒 | |||||
愛媛県 | 森野 寛 | 3 | ― | 0 | 中村 嘉雄 | 福岡県 |
西原 正人 | 荒木 正亨 | |||||
神奈川県 | 清水 裕子 | 2 | ― | 1 | 盆子原 稔博 | 兵庫県 |
南 敦也 | 田澤 敦嗣 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 鈴森 友真 | 1 | ― | 2 | 佐々木 浩史 | 宮城県 |
中嶋 嘉彦 | 神鷹 良 | |||||
愛媛県 | 森野 寛 | 2 | ― | 1 | 清水 裕子 | 神奈川県 |
西原 正人 | 南 敦也 |
決 勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 佐々木 浩史 | 1 | ― | 2 | 森野 寛 | 愛媛県 |
神鷹 良 | 西原 正人 |
六段の部
1回戦 全16試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 萩原 鹿男 | 0 | ― | 3 | 木榑 孝 | 福岡県 |
山下 裕士 | 瀬川 洋平 | |||||
神奈川県 | 桑原 武澄 | 1 | ― | 2 | 林 孝子 | 熊本県 |
高橋 秀男 | 南﨑 洋子 | |||||
福岡県 | 貞苅 義隆 | 3 | ― | 0 | 河原 佳子 | 岡山県 |
井上 喜文 | 佐藤 登 | |||||
宮城県 | 村上 宜央 | 3 | ― | 0 | 小林 正明 | 東京都 |
狐塚 理沙 | 大槻 潮 | |||||
福岡県 | 森 英敏 | 1 | ― | 2 | 青木 はるみ | 神奈川県 |
森 俊子 | 高間 真智子 | |||||
石川県 | ビットマン ハイコ | 0 | ― | 3 | 西尾 菊惠 | 岡山県 |
藪野 秀憲 | 浮田 剛行 | |||||
熊本県 | 池永 泰雄 | 0 | ― | 3 | 渡邊 ロマン | 大阪府 |
姫井 進 | 中田 環 | |||||
福岡県 | 坂元 博美 | 3 | ― | 0 | 瀬尾 俊彦 | 広島県 |
髙嶋 由紀 | マーク タンコシッチ | |||||
神奈川県 | 川越 津 | 3 | ― | 0 | 鳴海 孝義 | 熊本県 |
川越 和子 | 米井 浩一 | |||||
北海道 | 井上 廣巳 | 2 | ― | 1 | 久家 秀宣 | 福岡県 |
上出 都 | 伊橋 慶 | |||||
岡山県 | 河原 啓二 | 0 | ― | 3 | 落合 毅 | 東京都 |
中嶋 親司郎 | 高鷲 強 | |||||
奈良県 | 上村 崇幸 | 3 | ― | 0 | 宮崎 貴文 | 福岡県 |
原田 大 | 髙嶋 憲一郎 | |||||
宮崎県 | 松井 俊洋 | 3 | ― | 0 | 石橋 賢諭 | 神奈川県 |
金山 富子 | 石橋 誠子 | |||||
兵庫県 | 角田 紘子 | 3 | ― | 0 | 橋本 幸一 | 長崎県 |
作田 健蔵 | 藤井 猪一郎 | |||||
岡山県 | 吉澤 和子 | 0 | ― | 3 | 松本 満知子 | 宮城県 |
吉澤 馨 | 佐藤 恒雄 | |||||
神奈川県 | 佐野 弘和 | 3 | ― | 0 | 入江 美智代 | 福岡県 |
石田 ゆき子 | 上野 二 |
2回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 木榑 孝 | 1 | ― | 2 | 林 孝子 | 熊本県 |
瀬川 洋平 | 南﨑 洋子 | |||||
福岡県 | 貞苅 義隆 | 0 | ― | 3 | 村上 宜央 | 宮城県 |
井上 喜文 | 狐塚 理沙 | |||||
神奈川県 | 青木 はるみ | 3 | ― | 0 | 西尾 菊惠 | 岡山県 |
高間 真智子 | 浮田 剛行 | |||||
大阪府 | 渡邊 ロマン | 3 | ― | 0 | 坂元 博美 | 福岡県 |
中田 環 | 髙嶋 由紀 | |||||
神奈川県 | 川越 津 | 2 | ― | 1 | 井上 廣巳 | 北海道 |
川越 和子 | 上出 都 | |||||
東京都 | 落合 毅 | 1 | ― | 2 | 上村 崇幸 | 奈良県 |
高鷲 強 | 原田 大 | |||||
宮崎県 | 松井 俊洋 | 0 | ― | 3 | 角田 紘子 | 兵庫県 |
金山 富子 | 作田 健蔵 | |||||
宮城県 | 松本 満知子 | 0 | ― | 3 | 佐野 弘和 | 神奈川県 |
佐藤 恒雄 | 石田 ゆき子 |
3回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
熊本県 | 林 孝子 | 0 | ― | 3 | 村上 宜央 | 宮城県 |
南﨑 洋子 | 狐塚 理沙 | |||||
神奈川県 | 青木 はるみ | 2 | ― | 1 | 渡邊 ロマン | 大阪府 |
高間 真智子 | 中田 環 | |||||
神奈川県 | 川越 津 | 1 | ― | 2 | 上村 崇幸 | 奈良県 |
川越 和子 | 原田 大 | |||||
兵庫県 | 角田 紘子 | 1 | ― | 2 | 佐野 弘和 | 神奈川県 |
作田 健蔵 | 石田 ゆき子 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 村上 宜央 | 3 | ― | 0 | 青木 はるみ | 神奈川県 |
狐塚 理沙 | 高間 真智子 | |||||
奈良県 | 上村 崇幸 | 1 | ― | 2 | 佐野 弘和 | 神奈川県 |
原田 大 | 石田 ゆき子 |
決 勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 村上 宜央 | 2 | ― | 1 | 佐野 弘和 | 神奈川県 |
狐塚 理沙 | 石田 ゆき子 |
七段の部
1回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 金村 真理 | 1 | ― | 2 | 髙橋 伸 | 広島県 |
乙藤 美津子 | 宮脇 誠吾 | |||||
東京都 | 星 公久 | 0 | ― | 3 | 工藤 千代子 | 山形県 |
草野 祐太郎 | 村田 幹子 | |||||
熊本県 | 大群 和史 | 0 | ― | 3 | 吉岡 邦康 | 兵庫県 |
松井 元 | 木村 通男 | |||||
北海道 | 足立 隆宏 | 3 | ― | 0 | 萩原 太郎 | 東京都 |
古野 耕一 | 上田 敦子 | |||||
大分県 | 安部 幸一路 | 0 | ― | 3 | 小林 光雄 | 神奈川県 |
加藤 和信 | 岩本 光弘 | |||||
愛媛県 | 益田 浩 | 3 | ― | 0 | 佐藤 政子 | 大阪府 |
岡部 盛重 | 古谷 重勝 | |||||
神奈川県 | 平原 喜孝 | 1 | ― | 2 | 矢鋪 祐司 | 兵庫県 |
時任 晴美 | 白井 慶子 | |||||
広島県 | 永田 邦生 | 1 | ― | 2 | 橋本 幸士 | 福岡県 |
小林 利吉 | 松坂 徳昌 |
2回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
不戦 |
0 | ― | 3 | 髙橋 伸 | 広島県 | |
宮脇 誠吾 | ||||||
山形県 | 工藤 千代子 | 1 | ― | 2 | 大島谷 仁 | 大阪府 |
村田 幹子 | 下谷 光生 | |||||
神奈川県 | 岩田 善信 | 2 | ― | 1 | 吉岡 邦康 | 兵庫県 |
中川 靖浩 | 木村 通男 | |||||
北海道 | 足立 隆宏 | 3 | ― | 0 | 譜久原 朝彰 | 沖縄県 |
古野 耕一 | 池城 安則 | |||||
岡山県 | 坪井 日出夫 | 0 | ― | 3 | 小林 光雄 | 神奈川県 |
阪本 直哉 | 岩本 光弘 | |||||
愛媛県 | 益田 浩 | 3 | ― | 0 | 不戦 |
|
岡部 盛重 | ||||||
愛知県 | 前田 新吾 | 0 | ― | 3 | 矢鋪 祐司 | 兵庫県 |
杉浦 勝之 | 白井 慶子 | |||||
福岡県 | 橋本 幸士 | 3 | ― | 0 | 砂原 新也 | 北海道 |
松坂 徳昌 | 住吉 美代子 |
3回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 髙橋 伸 | 3 | ― | 0 | 大島谷 仁 | 大阪府 |
宮脇 誠吾 | 下谷 光生 | |||||
神奈川県 | 岩田 善信 | 0 | ― | 3 | 足立 隆宏 | 北海道 |
中川 靖浩 | 古野 耕一 | |||||
神奈川県 | 小林 光雄 | 3 | ― | 0 | 益田 浩 | 愛媛県 |
岩本 光弘 | 岡部 盛重 | |||||
兵庫県 | 矢鋪 祐司 | 3 | ― | 0 | 橋本 幸士 | 福岡県 |
白井 慶子 | 松坂 徳昌 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 髙橋 伸 | 2 | ― | 1 | 足立 隆宏 | 北海道 |
宮脇 誠吾 | 古野 耕一 | |||||
神奈川県 | 小林 光雄 | 0 | ― | 3 | 矢鋪 祐司 | 兵庫県 |
岩本 光弘 | 白井 慶子 |
決 勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
