大 会
更新
第50回 全日本居合道大会
- 開催日:
- 2015年10月17日(土)
- 会場名:
- アクシオン福岡(福岡県立スポーツ科学情報センター)
試合結果
都道府県対抗優勝試合「団体」総合成績
第1位 | 福 岡 県 | FUKUOKA |
第2位 | 東 京 都 | TOKYO |
第3位 | 神奈川県 | KANAGAWA |
都道府県対抗優勝試合「個人」七段の部
第1位 | 福 岡 県 | 馬 場 清 治 | Kiyoharu BABA |
第2位 | 愛 媛 県 | 宇都宮 聡 | Akira UTSUNOMIYA |
1回戦 全15試合
1. | 大分県 | 西野 孝 | 2 | ― | 1 | 関 展秀 | 茨城県 |
2. | 福島県 | 井上 貴宏 | 3 | ― | 0 | 松原 剛 | 石川県 |
3. | 和歌山県 | 桝谷 加代子 | 0 | ― | 3 | 山﨑 卓司 | 静岡県 |
4. | 大阪府 | 東 弘一 | 2 | ― | 1 | 戸堀 義一 | 秋田県 |
5. | 徳島県 | 森 将夫 | 0 | ― | 3 | 直原 徳賢 | 岡山県 |
6. | 岩手県 | 三浦 由紀夫 | 1 | ― | 2 | 藤原 孝樹 | 兵庫県 |
7. | 愛媛県 | 宇都宮 聡 | 3 | ― | 0 | 神代 昌明 | 佐賀県 |
8. | 鹿児島県 | 西田 忠正 | 3 | ― | 0 | 松向寺 小夜子 | 奈良県 |
9. | 岐阜県 | 矢澤 夏女 | 2 | ― | 1 | 谷岡 幸治 | 山口県 |
10. | 滋賀県 | 井上 秀実 | 0 | ― | 3 | 笠原 宏一 | 北海道 |
11. | 鳥取県 | 森本 進一 | 3 | ― | 0 | 相澤 秀夫 | 群馬県 |
12. | 山形県 | 中川 佳洋 | 3 | ― | 0 | 浅岡 恵美 | 富山県 |
13. | 栃木県 | 木村 正幸 | 2 | ― | 1 | 森田 栄津 | 三重県 |
14. | 長野県 | 林 憲一 | 1 | ― | 2 | 亀井 洋祐 | 高知県 |
15. | 青森県 | 岩本 博人 | 0 | ― | 3 | 柏原 啓壯 | 広島県 |
2回戦 全16試合
16. | 島根県 | 武永 正範 | 1 | ― | 2 | 齊藤 宏晶 | 香川県 |
17. | 大分県 | 西野 孝 | 3 | ― | 0 | 玉村 伸治 | 福井県 |
18. | 長崎県 | 平 禮道 | 0 | ― | 3 | 井上 貴宏 | 福島県 |
19. | 静岡県 | 山﨑 卓司 | 3 | ― | 0 | 加藤 賢二 | 千葉県 |
20. | 東京都 | 粂田 孝博 | 3 | ― | 0 | 東 弘一 | 大阪府 |
21. | 岡山県 | 直原 徳賢 | 3 | ― | 0 | 永田 義治 | 熊本県 |
22. | 山梨県 | 萩原 康 | 1 | ― | 2 | 藤原 孝樹 | 兵庫県 |
23. | 愛媛県 | 宇都宮 聡 | 3 | ― | 0 | 三宅 紀芳 | 愛知県 |
24. | 埼玉県 | 小宮山 克巳 | 2 | ― | 1 | 西田 忠正 | 鹿児島県 |
25. | 岐阜県 | 矢澤 夏女 | 3 | ― | 0 | 古川 昭夫 | 宮城県 |
26. | 新潟県 | 品田 賢一郎 | 0 | ― | 3 | 笠原 宏一 | 北海道 |
27. | 鳥取県 | 森本 進一 | 3 | ― | 0 | 坂本 和久 | 宮崎県 |
28. | 福岡県 | 馬場 清治 | 3 | ― | 0 | 中川 佳洋 | 山形県 |
29. | 栃木県 | 木村 正幸 | 0 | ― | 3 | 岡嶋 聡 | 京都府 |
30. | 沖縄県 | 仲井間 憲亮 | 1 | ― | 2 | 亀井 洋祐 | 高知県 |
31. | 広島県 | 柏原 啓壯 | 0 | ― | 3 | 久田 孝博 | 神奈川県 |
3回戦 全8試合
32. | 香川県 | 齊藤 宏晶 | 0 | ― | 3 | 西野 孝 | 大分県 |
33. | 福島県 | 井上 貴宏 | 2 | ― | 1 | 山﨑 卓司 | 静岡県 |
34. | 東京都 | 粂田 孝博 | 1 | ― | 2 | 直原 徳賢 | 岡山県 |
35. | 兵庫県 | 藤原 孝樹 | 0 | ― | 3 | 宇都宮 聡 | 愛媛県 |
36. | 埼玉県 | 小宮山 克巳 | 2 | ― | 1 | 矢澤 夏女 | 岐阜県 |
37. | 北海道 | 笠原 宏一 | 0 | ― | 3 | 森本 進一 | 鳥取県 |
38. | 福岡県 | 馬場 清治 | 3 | ― | 0 | 岡嶋 聡 | 京都府 |
39. | 高知県 | 亀井 洋祐 | 3 | ― | 0 | 久田 孝博 | 神奈川県 |
4回戦 全4試合
40. | 大分県 | 西野 孝 | 3 | ― | 0 | 井上 貴宏 | 福島県 |
41. | 岡山県 | 直原 徳賢 | 1 | ― | 2 | 宇都宮 聡 | 愛媛県 |
42. | 埼玉県 | 小宮山 克巳 | 2 | ― | 1 | 森本 進一 | 鳥取県 |
43. | 福岡県 | 馬場 清治 | 3 | ― | 0 | 亀井 洋祐 | 高知県 |
準決勝 全2試合
44. | 大分県 | 西野 孝 | 1 | ― | 2 | 宇都宮 聡 | 愛媛県 |
45. | 埼玉県 | 小宮山 克巳 | 0 | ― | 3 | 馬場 清治 | 福岡県 |
決 勝
46. | 愛媛県 | 宇都宮 聡 | 0 | ― | 3 | 馬場 清治 | 福岡県 |
都道府県対抗優勝試合「個人」六段の部
第1位 | 福 岡 県 | 末 次 輝 | Akira SUETSUGU |
第2位 | 東 京 都 | 吉 田 真 澄 | Masumi YOSHIDA |
1回戦 全15試合
1. | 山梨県 | 高野 貴美子 | 1 | ― | 2 | 山口 恵司 | 島根県 |
2. | 群馬県 | 古澤 泰弘 | 0 | ― | 3 | 村上 宜央 | 宮城県 |
3. | 愛知県 | 石田 耕一 | 0 | ― | 3 | 横井 俊高 | 香川県 |
4. | 栃木県 | 相馬 良一 | 2 | ― | 1 | 森根 健 | 沖縄県 |
5. | 山口県 | 國本 哲也 | 3 | ― | 0 | 平方 幸夫 | 奈良県 |
6. | 埼玉県 | 藤村 敬一郎 | 2 | ― | 1 | 小川 正昭 | 鹿児島県 |
7. | 愛媛県 | 伊藤 惠文 | 3 | ― | 0 | 藤田 幹彦 | 青森県 |
8. | 東京都 | 吉田 真澄 | 3 | ― | 0 | 山下 素臣 | 滋賀県 |
9. | 福井県 | 松本 敏夫 | 0 | ― | 3 | 三宅 喬 | 宮崎県 |
10. | 広島県 | 桒原 富雄 | 3 | ― | 0 | 梶原 文子 | 高知県 |
11. | 千葉県 | 氏平 憲正 | 2 | ― | 1 | 塚本 眞一 | 熊本県 |
12. | 神奈川県 | 原田 渡 | 2 | ― | 1 | 盆子原 稔博 | 兵庫県 |
13. | 大分県 | 大石 賢介 | 3 | ― | 0 | 切田 望 | 岩手県 |
14. | 鳥取県 | 大岡 満 | 2 | ― | 1 | 塩士 宗喜 | 長崎県 |
15. | 茨城県 | 齋藤 健一 | 1 | ― | 2 | ブライヤー・ボウ | 京都府 |
2回戦 全16試合
16. | 大阪府 | 中島 晋吾 | 3 | ― | 0 | 梶山 修 | 佐賀県 |
17. | 島根県 | 山口 恵司 | 3 | ― | 0 | 篠田 知也 | 長野県 |
18. | 福岡県 | 末次 輝 | 3 | ― | 0 | 村上 宜央 | 宮城県 |
19. | 香川県 | 横井 俊高 | 1 | ― | 2 | 岡安 誠 | 岡山県 |
20. | 北海道 | 宗像 純子 | 0 | ― | 3 | 相馬 良一 | 栃木県 |
21. | 山口県 | 國本 哲也 | 3 | ― | 0 | 志津野 泰幸 | 岐阜県 |
22. | 新潟県 | 大西 伸和 | 3 | ― | 0 | 藤村 敬一郎 | 埼玉県 |
23. | 愛媛県 | 伊藤 惠文 | 3 | ― | 0 | 池田 祐人 | 和歌山県 |
24. | 山形県 | 柴﨑 喜久夫 | 0 | ― | 3 | 吉田 真澄 | 東京都 |
25. | 宮崎県 | 三宅 喬 | 3 | ― | 0 | 西本 忠司 | 徳島県 |
26. | 秋田県 | 阿部 弘生 | 1 | ― | 2 | 桒原 富雄 | 広島県 |
27. | 千葉県 | 氏平 憲正 | 2 | ― | 1 | 松下 武人 | 静岡県 |
28. | 石川県 | 山口 春夫 | 0 | ― | 3 | 原田 渡 | 神奈川県 |
29. | 大分県 | 大石 賢介 | 3 | ― | 0 | 服部 浩也 | 三重県 |
30. | 富山県 | 櫻田 宜久 | 0 | ― | 3 | 大岡 満 | 鳥取県 |
31. | 京都府 | ブライヤー・ボウ | 0 | ― | 3 | 佐久間 聡 | 福島県 |
3回戦 全8試合
32. | 大阪府 | 中島 晋吾 | 2 | ― | 1 | 山口 恵司 | 島根県 |
33. | 福岡県 | 末次 輝 | 3 | ― | 0 | 岡安 誠 | 岡山県 |
34. | 栃木県 | 相馬 良一 | 0 | ― | 3 | 國本 哲也 | 山口県 |
35. | 新潟県 | 大西 伸和 | 2 | ― | 1 | 伊藤 惠文 | 愛媛県 |
36. | 東京都 | 吉田 真澄 | 3 | ― | 0 | 三宅 喬 | 宮崎県 |
37. | 広島県 | 桒原 富雄 | 0 | ― | 3 | 氏平 憲正 | 千葉県 |
38. | 神奈川県 | 原田 渡 | 3 | ― | 0 | 大石 賢介 | 大分県 |
39. | 鳥取県 | 大岡 満 | 0 | ― | 3 | 佐久間 聡 | 福島県 |
4回戦 全4試合
40. | 大阪府 | 中島 晋吾 | 0 | ― | 3 | 末次 輝 | 福岡県 |
41. | 山口県 | 國本 哲也 | 1 | ― | 2 | 大西 伸和 | 新潟県 |
42. | 東京都 | 吉田 真澄 | 2 | ― | 1 | 氏平 憲正 | 千葉県 |
43. | 神奈川県 | 原田 渡 | 3 | ― | 0 | 佐久間 聡 | 福島県 |
準決勝 全2試合
44. | 福岡県 | 末次 輝 | 3 | ― | 0 | 大西 伸和 | 新潟県 |
45. | 東京都 | 吉田 真澄 | 2 | ― | 1 | 原田 渡 | 神奈川県 |
決 勝
46. | 福岡県 | 末次 輝 | 3 | ― | 0 | 吉田 真澄 | 東京都 |
都道府県対抗優勝試合「個人」五段の部
第1位 | 福 岡 県 | 井 手 烈太郎 | Retsutaro IDE |
第2位 | 東 京 都 | 山 田 学 | Manabu YAMADA |
1回戦 全15試合
1. | 新潟県 | 栗原 啓幸 | 3 | ― | 0 | 上原 真理枝 | 沖縄県 |
2. | 福島県 | 佐藤 晋作 | 3 | ― | 0 | 後反 真由美 | 愛知県 |
3. | 福井県 | 角 裕幸 | 0 | ― | 3 | 山田 学 | 東京都 |
4. | 長崎県 | 三根 博幸 | 3 | ― | 0 | 元井 秀治 | 富山県 |
5. | 静岡県 | 山本 智友理 | 1 | ― | 2 | 坂井 亮一 | 北海道 |
6. | 宮崎県 | 畝原 秀嗣 | 3 | ― | 0 | 谷本 淳 | 秋田県 |
7. | 徳島県 | 徳山 豊 | 0 | ― | 3 | 斉木 章 | 千葉県 |
8. | 石川県 | 北川 裕美子 | 3 | ― | 0 | 阿部 寿郎 | 宮城県 |
9. | 山梨県 | 守屋 晋 | 0 | ― | 3 | 井手 烈太郎 | 福岡県 |
10. | 山形県 | 中川 千夏 | 2 | ― | 1 | 田中 功一 | 長野県 |
11. | 和歌山県 | 山本 潔美 | 0 | ― | 3 | 中野 稜真 | 神奈川県 |
12. | 埼玉県 | 福島 充彦 | 1 | ― | 2 | 西 紫 | 島根県 |
13. | 岐阜県 | 五十嵐 啓司 | 3 | ― | 0 | 幸野 恵子 | 熊本県 |
14. | 香川県 | 安藤 和希 | 3 | ― | 0 | 竹内 久朋 | 岡山県 |
15. | 大阪府 | 白井 昌広 | 3 | ― | 0 | 德永 信久 | 佐賀県 |
2回戦 全16試合
16. | 高知県 | 松原 英樹 | 2 | ― | 1 | 山口 彰吾 | 滋賀県 |
17. | 新潟県 | 栗原 啓幸 | 3 | ― | 0 | 庄司 眞一 | 茨城県 |
18. | 大分県 | 藤川 和麻 | 2 | ― | 1 | 佐藤 晋作 | 福島県 |
19. | 東京都 | 山田 学 | 3 | ― | 0 | 松村 一成 | 奈良県 |
20. | 栃木県 | 森本 敬三 | 1 | ― | 2 | 三根 博幸 | 長崎県 |
21. | 北海道 | 坂井 亮一 | 3 | ― | 0 | 米原 基裕 | 鳥取県 |
22. | 兵庫県 | 隠岐 充啓 | 1 | ― | 2 | 畝原 秀嗣 | 宮崎県 |
23. | 千葉県 | 斉木 章 | 3 | ― | 0 | 戎能 浩幸 | 広島県 |
24. | 愛媛県 | 重藤 有希 | 2 | ― | 1 | 北川 裕美子 | 石川県 |
25. | 福岡県 | 井手 烈太郎 | 3 | ― | 0 | 櫻井 嘉人 | 山口県 |
26. | 鹿児島県 | 福島 三暁 | 2 | ― | 1 | 中川 千夏 | 山形県 |
27. | 神奈川県 | 中野 稜真 | 3 | ― | 0 | 川口 尚記 | 三重県 |
28. | 青森県 | 乗上 功 | 0 | ― | 3 | 西 紫 | 島根県 |
29. | 岐阜県 | 五十嵐 啓司 | 3 | ― | 0 | 石橋 剛 | 京都府 |
30. | 群馬県 | 菊池 秀行 | 0 | ― | 3 | 安藤 和希 | 香川県 |
31. | 大阪府 | 白井 昌広 | 0 | ― | 3 | 軍司 尚宏 | 岩手県 |
3回戦 全8試合
32. | 高知県 | 松原 英樹 | 0 | ― | 3 | 栗原 啓幸 | 新潟県 |
33. | 大分県 | 藤川 和麻 | 0 | ― | 3 | 山田 学 | 東京都 |
34. | 長崎県 | 三根 博幸 | 1 | ― | 2 | 坂井 亮一 | 北海道 |
35. | 宮崎県 | 畝原 秀嗣 | 0 | ― | 3 | 斉木 章 | 千葉県 |
36. | 愛媛県 | 重藤 有希 | 0 | ― | 3 | 井手 烈太郎 | 福岡県 |
37. | 鹿児島県 | 福島 三暁 | 0 | ― | 3 | 中野 稜真 | 神奈川県 |
38. | 島根県 | 西 紫 | 1 | ― | 2 | 五十嵐 啓司 | 岐阜県 |
39. | 香川県 | 安藤 和希 | 3 | ― | 0 | 軍司 尚宏 | 岩手県 |
4回戦 全4試合
40. | 新潟県 | 栗原 啓幸 | 0 | ― | 3 | 山田 学 | 東京都 |
41. | 北海道 | 坂井 亮一 | 1 | ― | 2 | 斉木 章 | 千葉県 |
42. | 福岡県 | 井手 烈太郎 | 3 | ― | 0 | 中野 稜真 | 神奈川県 |
43. | 岐阜県 | 五十嵐 啓司 | 0 | ― | 3 | 安藤 和希 | 香川県 |
準決勝 全2試合
44. | 東京都 | 山田 学 | 3 | ― | 0 | 斉木 章 | 千葉県 |
45. | 福岡県 | 井手 烈太郎 | 3 | ― | 0 | 安藤 和希 | 香川県 |
決 勝
46. | 東京都 | 山田 学 | 0 | ― | 3 | 井手 烈太郎 | 福岡県 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
個人演武
申込者 333名
九 段 | 八 段 | 七 段 | 六 段 | 五 段 | |
範 士 | 1名 | 28名 | ― | ― | ― |
教 士 | ― | 67名 | 110名 | ― | ― |
錬 士 | ― | ― | 18名 | 45名 | ― |
未 授 | ― | ― | ― | 22名 | 42名 |
ギャラリー
Loading...
行事概要
- 行事名
- 第50回 全日本居合道大会
- 開催日
- 2015年10月17日(土)
- 会場名
-
アクシオン福岡(福岡県立スポーツ科学情報センター)
〒812-0852 福岡市博多区東平尾公園2-1-4
【バス】◆博多バスターミナル14番乗り場から 37・38・39・39-Bのバスで約20分(月隈団地 経由)アクシオン福岡前下車◆福岡空港福岡空港前バス停から 37・38・39のバスで約7分(月隈団地 経由)アクシオン福岡前下車*38については、月~金のみ運行 - 備 考
全日本剣道連盟居合の普及振興を図ると共に、古流を伝承するため、各都道府県剣道連盟の代表選手により優勝試合を行い、居合道の技術の向上を図る。さらに個人演武者の参加も加え、日頃の修錬を披露すると共に、参加者相互の親睦を深め、もって斯道のより一層の発展を期するものである。