大 会
更新
第48回 全日本居合道大会
- 開催日:
- 2013年10月12日(土)
- 会場名:
- べっぷアリーナ 別府市総合体育館
試合結果
都道府県対抗優勝試合「団体」総合成績
第 1 位 | 大 分 県 | OITA |
第 2 位 | 神奈川県 | KANAGAWA |
第 3 位 | 福 島 県 | FUKUSHIMA |
都道府県対抗優勝試合「個人」七段の部
第 1 位 | 大 分 県 | 小坂 隆一郎 | Ryuichiro KOSAKA |
第 2 位 | 茨 城 県 | 関 展秀 | Nobuhide SEKI |
1回戦 全15試合
1. | 和歌山県 | 熊本 博 | 0 | ― | 3 | 萩原 康 | 山梨県 |
2. | 新潟県 | 品田 賢一郎 | 3 | ― | 0 | 神代 昌明 | 佐賀県 |
3. | 福島県 | 井上 貴宏 | 3 | ― | 0 | 高岡 英明 | 鳥取県 |
4. | 岩手県 | 小野 順 | 2 | ― | 1 | 無津呂 弘之 | 大阪府 |
5. | 高知県 | 丸岡 昭仁 | 3 | ― | 0 | 永田 義治 | 熊本県 |
6. | 埼玉県 | 柳川 淳 | 3 | ― | 0 | 武永 正範 | 島根県 |
7. | 福岡県 | 馬場 清治 | 3 | ― | 0 | 松橋 貞雄 | 北海道 |
8. | 秋田県 | 石田 純士 | 2 | ― | 1 | 宇都宮 聡 | 愛媛県 |
9. | 山口県 | 谷岡 幸治 | 3 | ― | 0 | 尾前 二男 | 滋賀県 |
10. | 神奈川県 | 森島 一機 | 3 | ― | 0 | 森田 栄津 | 三重県 |
11. | 青森県 | 岩本 博人 | 0 | ― | 3 | 直原 徳賢 | 岡山県 |
12. | 広島県 | 柏原 啓壯 | 2 | ― | 1 | 宮﨑 友彦 | 長崎県 |
13. | 石川県 | 松原 剛 | 1 | ― | 2 | 岡嶋 聡 | 京都府 |
14. | 香川県 | 小笠原 智子 | 0 | ― | 3 | 相澤 秀夫 | 群馬県 |
15. | 宮城県 | 赤塔 徹 | 2 | ― | 1 | 高橋 秀幸 | 奈良県 |
2回戦 全16試合
16. | 大分県 | 小坂 隆一郎 | 3 | ― | 0 | 黒田 豊 | 富山県 |
17. | 山梨県 | 萩原 康 | 3 | ― | 0 | 坂本 憲一 | 徳島県 |
18. | 千葉県 | 秋葉 広行 | 3 | ― | 0 | 品田 賢一郎 | 新潟県 |
19. | 福島県 | 井上 貴宏 | 3 | ― | 0 | 三宅 紀芳 | 愛知県 |
20. | 福井県 | 玉村 伸治 | 1 | ― | 2 | 小野 順 | 岩手県 |
21. | 高知県 | 丸岡 昭仁 | 1 | ― | 2 | 粂田 孝博 | 東京都 |
22. | 兵庫県 | 白井 慶子 | 2 | ― | 1 | 柳川 淳 | 埼玉県 |
23. | 福岡県 | 馬場 清治 | 3 | ― | 0 | 辻 俊彦 | 岐阜県 |
24. | 宮崎県 | 佐藤 三郎 | 2 | ― | 1 | 石田 純士 | 秋田県 |
25. | 山口県 | 谷岡 幸治 | 2 | ― | 1 | 木村 正幸 | 栃木県 |
26. | 長野県 | 滝澤 恒徳 | 0 | ― | 3 | 森島 一機 | 神奈川県 |
27. | 岡山県 | 直原 徳賢 | 3 | ― | 0 | 林 悟 | 鹿児島県 |
28. | 茨城県 | 関 展秀 | 3 | ― | 0 | 柏原 啓壯 | 広島県 |
29. | 京都府 | 岡嶋 聡 | 3 | ― | 0 | 中川 佳洋 | 山形県 |
30. | 静岡県 | 山﨑 卓司 | 3 | ― | 0 | 相澤 秀夫 | 群馬県 |
31. | 宮城県 | 赤塔 徹 | 0 | ― | 3 | 仲井間 憲亮 | 沖縄県 |
3回戦 全8試合
32. | 大分県 | 小坂 隆一郎 | 3 | ― | 0 | 萩原 康 | 山梨県 |
33. | 千葉県 | 秋葉 広行 | 0 | ― | 3 | 井上 貴宏 | 福島県 |
34. | 岩手県 | 小野 順 | 0 | ― | 3 | 粂田 孝博 | 東京都 |
35. | 兵庫県 | 白井 慶子 | 0 | ― | 3 | 馬場 清治 | 福岡県 |
36. | 宮崎県 | 佐藤 三郎 | 2 | ― | 1 | 谷岡 幸治 | 山口県 |
37. | 神奈川県 | 森島 一機 | 3 | ― | 0 | 直原 徳賢 | 岡山県 |
38. | 茨城県 | 関 展秀 | 2 | ― | 1 | 岡嶋 聡 | 京都府 |
39. | 静岡県 | 山﨑 卓司 | 2 | ― | 1 | 仲井間 憲亮 | 沖縄県 |
4回戦 全4試合
40. | 大分県 | 小坂 隆一郎 | 3 | ― | 0 | 井上 貴宏 | 福島県 |
41. | 東京都 | 粂田 孝博 | 3 | ― | 0 | 馬場 清治 | 福岡県 |
42. | 宮崎県 | 佐藤 三郎 | 0 | ― | 3 | 森島 一機 | 神奈川県 |
43. | 茨城県 | 関 展秀 | 3 | ― | 0 | 山﨑 卓司 | 静岡県 |
準決勝 全2試合
44. | 大分県 | 小坂 隆一郎 | 3 | ― | 0 | 粂田 孝博 | 東京都 |
45. | 神奈川県 | 森島 一機 | 0 | ― | 3 | 関 展秀 | 茨城県 |
決 勝
46. | 大分県 | 小坂 隆一郎 | 3 | ― | 0 | 関 展秀 | 茨城県 |
都道府県対抗優勝試合「個人」六段の部
第 1 位 | 神奈川県 | 原田 渡 | Watari HARADA |
第 2 位 | 大 分 県 | 大石 賢介 | Kensuke OISHI |
1回戦 全15試合
1. | 福井県 | 角 裕幸 | 0 | ― | 3 | 矢澤 夏女 | 岐阜県 |
2. | 山口県 | 福田 啓介 | 3 | ― | 0 | 梶山 修 | 佐賀県 |
3. | 徳島県 | 一村 昌和 | 3 | ― | 0 | 齋藤 健一 | 茨城県 |
4. | 栃木県 | 広瀬 泰三 | 3 | ― | 0 | 森川 進 | 奈良県 |
5. | 福岡県 | 末次 輝 | 3 | ― | 0 | 矢口 良治 | 山形県 |
6. | 長崎県 | 平 禮道 | 2 | ― | 1 | 岡安 誠 | 岡山県 |
7. | 高知県 | 西村 卓男 | 3 | ― | 0 | 戸田 愷章 | 秋田県 |
8. | 大分県 | 大石 賢介 | 3 | ― | 0 | 須田 美佐江 | 埼玉県 |
9. | 滋賀県 | 亀田 稔 | 0 | ― | 3 | 宮原 浩義 | 長野県 |
10. | 山梨県 | 高野 貴美子 | 3 | ― | 0 | 川満 英子 | 沖縄県 |
11. | 兵庫県 | 盆子原 稔博 | 3 | ― | 0 | 石田 耕一 | 愛知県 |
12. | 鳥取県 | 福永 正博 | 0 | ― | 3 | 西田 忠正 | 鹿児島県 |
13. | 千葉県 | 氏平 憲正 | 0 | ― | 3 | 松下 武人 | 静岡県 |
14. | 宮城県 | 佐藤 将傑 | 1 | ― | 2 | 吉田 真澄 | 東京都 |
15. | 富山県 | 浅岡 恵美 | 2 | ― | 1 | 金山 富子 | 宮崎県 |
2回戦 全16試合
16. | 大阪府 | 綿谷 尚久 | 0 | ― | 3 | 原田 渡 | 神奈川県 |
17. | 岐阜県 | 矢澤 夏女 | 3 | ― | 0 | 松井 元 | 熊本県 |
18. | 京都府 | 矢部 裕城 | 0 | ― | 3 | 福田 啓介 | 山口県 |
19. | 徳島県 | 一村 昌和 | 0 | ― | 3 | 塩見 俊夫 | 福島県 |
20. | 三重県 | 服部 浩也 | 1 | ― | 2 | 広瀬 泰三 | 栃木県 |
21. | 福岡県 | 末次 輝 | 1 | ― | 2 | 桒原 富雄 | 広島県 |
22. | 群馬県 | 古澤 泰弘 | 0 | ― | 3 | 平 禮道 | 長崎県 |
23. | 高知県 | 西村 卓男 | 0 | ― | 3 | 今井 恒之 | 新潟県 |
24. | 青森県 | 角田 正美 | 0 | ― | 3 | 大石 賢介 | 大分県 |
25. | 長野県 | 宮原 浩義 | 3 | ― | 0 | 山本 京子 | 島根県 |
26. | 岩手県 | 柴田 裕幸 | 1 | ― | 2 | 高野 貴美子 | 山梨県 |
27. | 兵庫県 | 盆子原 稔博 | 2 | ― | 1 | 中村 光成 | 石川県 |
28. | 香川県 | 横井 俊高 | 0 | ― | 3 | 西田 忠正 | 鹿児島県 |
29. | 静岡県 | 松下 武人 | 1 | ― | 2 | 笠原 宏一 | 北海道 |
30. | 和歌山県 | 小島 義哉 | 0 | ― | 3 | 吉田 真澄 | 東京都 |
31. | 富山県 | 浅岡 恵美 | 3 | ― | 0 | 岸 正富 | 愛媛県 |
3回戦 全8試合
32. | 神奈川県 | 原田 渡 | 3 | ― | 0 | 矢澤 夏女 | 岐阜県 |
33. | 山口県 | 福田 啓介 | 2 | ― | 1 | 塩見 俊夫 | 福島県 |
34. | 栃木県 | 広瀬 泰三 | 1 | ― | 2 | 桒原 富雄 | 広島県 |
35. | 長崎県 | 平 禮道 | 2 | ― | 1 | 今井 恒之 | 新潟県 |
36. | 大分県 | 大石 賢介 | 3 | ― | 0 | 宮原 浩義 | 長野県 |
37. | 山梨県 | 高野 貴美子 | 0 | ― | 3 | 盆子原 稔博 | 兵庫県 |
38. | 鹿児島県 | 西田 忠正 | 1 | ― | 2 | 笠原 宏一 | 北海道 |
39. | 東京都 | 吉田 真澄 | 1 | ― | 2 | 浅岡 恵美 | 富山県 |
4回戦 全4試合
40. | 神奈川県 | 原田 渡 | 2 | ― | 1 | 福田 啓介 | 山口県 |
41. | 広島県 | 桒原 富雄 | 2 | ― | 1 | 平 禮道 | 長崎県 |
42. | 大分県 | 大石 賢介 | 3 | ― | 0 | 盆子原 稔博 | 兵庫県 |
43. | 北海道 | 笠原 宏一 | 2 | ― | 1 | 浅岡 恵美 | 富山県 |
準決勝 全2試合
44. | 神奈川県 | 原田 渡 | 3 | ― | 0 | 桒原 富雄 | 広島県 |
45. | 大分県 | 大石 賢介 | 3 | ― | 0 | 笠原 宏一 | 北海道 |
決 勝
46. | 神奈川県 | 原田 渡 | 2 | ― | 1 | 大石 賢介 | 大分県 |
都道府県対抗優勝試合「個人」五段の部
第 1 位 | 大 分 県 | 大平 友和 | Tomokazu OHIRA |
第 2 位 | 愛 媛 県 | 乘松 壮志 | Soshi NORIMATSU |
1回戦 全15試合
1. | 宮崎県 | 権藤 成昭 | 0 | ― | 3 | 山田 学 | 東京都 |
2. | 香川県 | 前田 洋一 | 3 | ― | 0 | 酒田 雅人 | 福井県 |
3. | 兵庫県 | 坂本 直樹 | 1 | ― | 2 | 池沢 友孝 | 千葉県 |
4. | 島根県 | 船津 なが子 | 3 | ― | 0 | 田中 俊 | 愛知県 |
5. | 北海道 | 宗像 大和 | 3 | ― | 0 | 幸野 恵子 | 熊本県 |
6. | 愛媛県 | 乘松 壮志 | 3 | ― | 0 | 藤原 伸哉 | 岩手県 |
7. | 石川県 | 望月 隆 | 2 | ― | 1 | 菊池 秀行 | 群馬県 |
8. | 神奈川県 | 稲荷 有子 | 3 | ― | 0 | 柴崎 喜久夫 | 山形県 |
9. | 和歌山県 | 北尾 拓也 | 0 | ― | 3 | 古田 規子 | 新潟県 |
10. | 大分県 | 大平 友和 | 2 | ― | 1 | 志津野 泰幸 | 岐阜県 |
11. | 広島県 | 島津 加奈子 | 3 | ― | 0 | 乗上 功 | 青森県 |
12. | 長野県 | 田中 功一 | 0 | ― | 3 | 森根 健 | 沖縄県 |
13. | 大阪府 | 木村 匡孝 | 0 | ― | 3 | 相馬 良一 | 栃木県 |
14. | 静岡県 | 大田 稔 | 1 | ― | 2 | 庄司 眞一 | 茨城県 |
15. | 徳島県 | 内海 直弥 | 2 | ― | 1 | 荒木 實 | 富山県 |
2回戦 全16試合
16. | 鳥取県 | 大西 重任 | 0 | ― | 3 | 前田 祐作 | 奈良県 |
17. | 東京都 | 山田 学 | 2 | ― | 1 | 川口 尚記 | 三重県 |
18. | 福島県 | 佐久間 聡 | 3 | ― | 0 | 前田 洋一 | 香川県 |
19. | 千葉県 | 池沢 友孝 | 3 | ― | 0 | 小川 正昭 | 鹿児島県 |
20. | 埼玉県 | 奥島 馨子 | 3 | ― | 0 | 船津 なが子 | 島根県 |
21. | 北海道 | 宗像 大和 | 3 | ― | 0 | 植木 龍夫 | 滋賀県 |
22. | 山口県 | 吉永 哲夫 | 0 | ― | 3 | 乘松 壮志 | 愛媛県 |
23. | 石川県 | 望月 隆 | 0 | ― | 3 | 井手 烈太郎 | 福岡県 |
24. | 高知県 | 松原 英樹 | 0 | ― | 3 | 稲荷 有子 | 神奈川県 |
25. | 新潟県 | 古田 規子 | 3 | ― | 0 | 三根 博幸 | 長崎県 |
26. | 京都府 | 石橋 剛 | 1 | ― | 2 | 大平 友和 | 大分県 |
27. | 広島県 | 島津 加奈子 | 3 | ― | 0 | 丹澤 孝之 | 山梨県 |
28. | 岡山県 | 大岡 満 | 3 | ― | 0 | 森根 健 | 沖縄県 |
29. | 栃木県 | 相馬 良一 | 1 | ― | 2 | 村上 宜央 | 宮城県 |
30. | 佐賀県 | 德永 信久 | 0 | ― | 3 | 庄司 眞一 | 茨城県 |
31. | 徳島県 | 内海 直弥 | 3 | ― | 0 | 阿部 弘生 | 秋田県 |
3回戦 全8試合
32. | 奈良県 | 前田 祐作 | 0 | ― | 3 | 山田 学 | 東京都 |
33. | 福島県 | 佐久間 聡 | 2 | ― | 1 | 池沢 友孝 | 千葉県 |
34. | 埼玉県 | 奥島 馨子 | 1 | ― | 2 | 宗像 大和 | 北海道 |
35. | 愛媛県 | 乘松 壮志 | 2 | ― | 1 | 井手 烈太郎 | 福岡県 |
36. | 神奈川県 | 稲荷 有子 | 3 | ― | 0 | 古田 規子 | 新潟県 |
37. | 大分県 | 大平 友和 | 2 | ― | 1 | 島津 加奈子 | 広島県 |
38. | 岡山県 | 大岡 満 | 1 | ― | 2 | 村上 宜央 | 宮城県 |
39. | 茨城県 | 庄司 眞一 | 1 | ― | 2 | 内海 直弥 | 徳島県 |
4回戦 全4試合
40. | 東京都 | 山田 学 | 1 | ― | 2 | 佐久間 聡 | 福島県 |
41. | 北海道 | 宗像 大和 | 1 | ― | 2 | 乘松 壮志 | 愛媛県 |
42. | 神奈川県 | 稲荷 有子 | 0 | ― | 3 | 大平 友和 | 大分県 |
43. | 宮城県 | 村上 宜央 | 1 | ― | 2 | 内海 直弥 | 徳島県 |
準決勝 全2試合
44. | 福島県 | 佐久間 聡 | 1 | ― | 2 | 乘松 壮志 | 愛媛県 |
45. | 大分県 | 大平 友和 | 2 | ― | 1 | 内海 直弥 | 徳島県 |
決 勝
46. | 愛媛県 | 乘松 壮志 | 1 | ― | 2 | 大平 友和 | 大分県 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
個人演武
申込者 323名
九 段 | 八 段 | 七 段 | 六 段 | 五 段 | |
範 士 | 2名 | 29名 | ― | ― | ― |
教 士 | ― | 70名 | 129名 | ― | ― |
錬 士 | ― | ― | 10名 | 33名 | ― |
未 授 | ― | ― | ― | 11名 | 39名 |
ギャラリー
Loading...
行事概要
- 行事名
- 第48回 全日本居合道大会
- 開催日
- 2013年10月12日(土)
- 会場名
-
べっぷアリーナ 別府市総合体育館
〒874-0902 大分県別府市青山町8-37
お車でお越しの場合】 別府ICより別府市街地方面へ約10分【電車でお越しの場合】 別府駅から約10分【バスでお越しの場合】 JR別府駅西口 8番浜脇・観海寺線「べっぷアリーナ前」下車 - 備 考
全日本剣道連盟居合の普及振興を図ると共に、古流を伝承するため、各都道府県剣道連盟の代表選手により優勝試合を行い、居合道の技術の向上を図る。さらに個人演武者の参加も加え、日頃の修錬を披露すると共に、参加者相互の親睦を深め、もって斯道のより一層の発展を期するものである。