大 会
更新
第61回 全日本剣道選手権大会
- 開催日:
- 2013年11月03日(日)
- 会場名:
- 日本武道館
剣道の普及振興を図るため、各都道府県剣道連盟登録会員の中から最も心技力に優れた選手により、天皇盃の獲得を目指し優勝を争い、広く剣道愛好者に披露すると共に剣道の真価を世に示し、一般の認識を深めようとするものである。
試合結果
入賞者および優秀選手
優 勝 | 内村 良一 | Ryoichi UCHIMURA | 東京都 | 33歳 | 錬士六段 |
二 位 | 小谷 明徳 | Akinori KOTANI | 千葉県 | 29歳 | 五段 |
三 位 | 正代 正博 | Masahiro SHODAI | 東京都 | 29歳 | 五段 |
三 位 | 安藤 翔 | Sho ANDO | 北海道 | 23歳 | 四段 |
優秀選手 | 森 祐輔 | Yusuke MORI | 福岡県 | 33歳 | 錬士六段 |
優秀選手 | 勝見 洋介 | Yosuke KATSUMI | 神奈川県 | 27歳 | 五段 |
優秀選手 | 金成 郁 | Kaoru KANARI | 千葉県 | 32歳 | 五段 |
優秀選手 | 古川 耕輔 | Kosuke FURUKAWA | 大阪府 | 34歳 | 錬士六段 |
優秀選手 | 大重 貴浩 | Takahiro OSHIGE | 宮崎県 | 34歳 | 錬士六段 |
優秀選手 | 亀井 隼人 | Hayato KAMEI | 神奈川県 | 33歳 | 六段 |
トーナメント表(日本語)
Tournament tree
【1回戦】 全32試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 網代 忠勝 | 延長 | メ | 堤 淳 | |||||
2. | 鹿野 允成 | コ | 延長 | ▲ | 松尾 太一 | ||||
3. | 森 祐輔 | コ | コ | 草彅 大心 | |||||
4. | 植原 俊樹 | 延長 | メ | 安部 朋宏 | |||||
5. | 小谷 明德 | メ | 延長 | 小村 健 | |||||
6. | 神部 栄司 | メ | 延長 | 菅野 雄介 | |||||
7. | 大重 貴浩 | ド | 延長 | 寺島 光紀 | |||||
8. | 原田 賢治 | ツ | 延長 | 小関 太郎 | |||||
9. | 松井 祐一 | ▲ | メ | 前田 浩由 | |||||
10. | 小江 隆之介 | ▲ | メ | 延長 | 橋本 桂一 | ||||
11. | 中川 俊克 | メ | ▲ | 本川 亮介 | |||||
12. | 工藤 雄太 | ツ | 正代 正博 | ||||||
13. | 白石 賢史 | メ | メ | ド | ▲ | 小山 秀弥 | |||
14. | 大石 寛之 | コ | 西山 弘一 | ||||||
15. | 髙坂 雄介 | メ | コ | 鈴木 次彦 | |||||
16. | 勝見 洋介 | メ | メ | 嘉陽 宗隆 | |||||
17. | 三雲 悠佑 | コ | 延長 | 東永 幸浩 | |||||
18. | 大熊 健司 | メ | 延長 | 武田 直大 | |||||
19. | 金成 郁 | ▲ | ツ | 延長 | 木村 友哉 | ||||
20. | 笠原 孝輔 | メ | 延長 | 笹川 哲平 | |||||
21. | 播本 尚嗣 | 延長 | メ | 仁科 文宏 | |||||
22. | 木谷 洋亮 | メ | 亀井 隼人 | ||||||
23. | 鈴木 啓大 | 延長 | コ | 内村 良一 | |||||
24. | 萩原 寿矢 | メ | 延長 | 竹下 洋平 | |||||
25. | 米屋 勇一 | 延長 | コ | 古川 耕輔 | |||||
26. | 原 誉典 | メ | 延長 | 古畑 健吾 | |||||
27. | 嶌津 貴之 | メ | 延長 | 安田 巧 | |||||
28. | 西 裕幸 | 延長 | コ | 西村 健 | |||||
29. | 尾池 智行 | 延長 | コ | 安藤 翔 | |||||
30. | 神野 洋平 | 延長 | メ | 海老原 秀則 | |||||
31. | 山本 竜輝 | 延長 | コ | 中村 直紀 | |||||
32. | 藤岡 弘径 | ド | 延長 | 濱﨑 勇輔 |
【2回戦】 全16試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | 堤 淳 | ツ | ド | 鹿野 允成 | |||||
34. | 森 祐輔 | メ | 安部 朋宏 | ||||||
35. | 小谷 明德 | コ | コ | 神部 栄司 | |||||
36. | 大重 貴浩 | メ | メ | メ | 原田 賢治 | ||||
37. | 前田 浩由 | メ | 延長 | 小江 隆之介 | |||||
38. | 中川 俊克 | コ | 正代 正博 | ||||||
39. | 小山 秀弥 | メ | 大石 寛之 | ||||||
40. | 髙坂 雄介 | コ | 勝見 洋介 | ||||||
41. | 三雲 悠佑 | ツ | 延長 | 大熊 健司 | |||||
42. | 金成 郁 | コ | 延長 | 笠原 孝輔 | |||||
43. | 仁科 文宏 | 延長 | メ | 亀井 隼人 | |||||
44. | 内村 良一 | コ | コ | 萩原 寿矢 | |||||
45. | 古川 耕輔 | ド | 原 誉典 | ||||||
46. | 嶌津 貴之 | ド | 延長 | 西村 健 | |||||
47. | 安藤 翔 | メ | 延長 | 海老原 秀則 | |||||
48. | 中村 直紀 | ド | 藤岡 弘径 |
【3回戦】 全8試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | 堤 淳 | メ | 森 祐輔 | ||||||
50. | 小谷 明德 | コ | 延長 | 大重 貴浩 | |||||
51. | 前田 浩由 | 延長 | コ | 正代 正博 | |||||
52. | 大石 寛之 | 延長 | メ | 勝見 洋介 | |||||
53. | 三雲 悠佑 | 延長 | メ | 金成 郁 | |||||
54. | 亀井 隼人 | 延長 | ド | 内村 良一 | |||||
55. | 古川 耕輔 | メ | 延長 | 嶌津 貴之 | |||||
56. | 安藤 翔 | ツ | 中村 直紀 |
【4回戦】 全4試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57. | 森 祐輔 | コ | 小谷 明德 | ||||||
58. | 正代 正博 | メ | メ | 勝見 洋介 | |||||
59. | 金成 郁 | メ | メ | 内村 良一 | |||||
60. | 古川 耕輔 | 延長 | メ | 安藤 翔 |
【準決勝】 全2試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | 小谷 明德 | メ | ツ | 延長 | メ | 正代 正博 | |||
62. | 内村 良一 | コ | メ | 安藤 翔 |
【決勝】 全1試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63. | 小谷 明德 | コ | コ | 内村 良一 |
[Round 1] 32 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tadakatsu AMISHIRO | encho | M | Jun TSUTSUMI | |||||
2. | Mitsunari SHIKANO | K | encho | ▲ | Taichi MATSUO | ||||
3. | Yusuke MORI | K | K | Daishin KUSANAGI | |||||
4. | Toshiki UEHARA | encho | M | Tomohiro ABE | |||||
5. | Akinori KOTANI | M | encho | Ken OMURA | |||||
6. | Eiji KAMBE | M | encho | Yusuke SUGANO | |||||
7. | Takahiro OSHIGE | D | encho | Koki TERASHIMA | |||||
8. | Kenji HARADA | T | encho | Taro KOSEKI | |||||
9. | Yuichi MATSUI | ▲ | M | Hiroyuki MAEDA | |||||
10. | Ryunosuke KOE | ▲ | M | encho | Keiichi HASHIMOTO | ||||
11. | Toshikatsu NAKAGAWA | M | ▲ | Ryosuke HONKAWA | |||||
12. | Yuta KUDO | T | Masahiro SHODAI | ||||||
13. | Takafumi SHIRAISHI | M | M | D | ▲ | Hideya KOYAMA | |||
14. | Hiroyuki OISHI | K | Hirokazu NISHIYAMA | ||||||
15. | Yusuke TAKASAKA | M | K | Tsugihiko SUZUKI | |||||
16. | Yosuke KATSUMI | M | M | Munetaka KAYO | |||||
17. | Yusuke MIKUMO | K | encho | Yukihiro HIGASHINAGA | |||||
18. | Kenji OGUMA | M | encho | Naohiro TAKEDA | |||||
19. | Kaoru KANARI | ▲ | T | encho | Tomoya KIMURA | ||||
20. | Kosuke KASAHARA | M | encho | Teppei SASAGAWA | |||||
21. | Takashi HARIMOTO | encho | M | Fumihiro NISHINA | |||||
22. | Yosuke KITANI | M | Hayato KAMEI | ||||||
23. | Keita SUZUKI | encho | K | Ryoichi UCHIMURA | |||||
24. | Toshiya HAGIHARA | M | encho | Yohei TAKESHITA | |||||
25. | Yuichi YONEYA | encho | K | Kosuke FURUKAWA | |||||
26. | Takanori HARA | M | encho | Kengo FURUHATA | |||||
27. | Takayuki SHIMAZU | M | encho | Takumi YASUDA | |||||
28. | Hiroyuki NISHI | encho | K | Takeshi NISHIMURA | |||||
29. | Tomoyuki OIKE | encho | K | Sho ANDO | |||||
30. | Yohei JINNO | encho | M | Hidenori EBIHARA | |||||
31. | Tatsuki YAMAMOTO | encho | K | Naoki NAKAMURA | |||||
32. | Hiromichi FUJIOKA | D | encho | Yusuke HAMASAKI |
[Round 2] 16 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | Jun TSUTSUMI | T | D | Mitsunari SHIKANO | |||||
34. | Yusuke MORI | M | Tomohiro ABE | ||||||
35. | Akinori KOTANI | K | K | Eiji KAMBE | |||||
36. | Takahiro OSHIGE | M | M | M | Kenji HARADA | ||||
37. | Hiroyuki MAEDA | M | encho | Ryunosuke KOE | |||||
38. | Toshikatsu NAKAGAWA | K | Masahiro SHODAI | ||||||
39. | Hideya KOYAMA | M | Hiroyuki OISHI | ||||||
40. | Yusuke TAKASAKA | K | Yosuke KATSUMI | ||||||
41. | Yusuke MIKUMO | T | encho | Kenji OGUMA | |||||
42. | Kaoru KANARI | K | encho | Kosuke KASAHARA | |||||
43. | Fumihiro NISHINA | encho | M | Hayato KAMEI | |||||
44. | Ryoichi UCHIMURA | K | K | Toshiya HAGIHARA | |||||
45. | Kosuke FURUKAWA | D | Takanori HARA | ||||||
46. | Takayuki SHIMAZU | D | encho | Takeshi NISHIMURA | |||||
47. | Sho ANDO | M | encho | Hidenori EBIHARA | |||||
48. | Naoki NAKAMURA | D | Hiromichi FUJIOKA |
[Round 3] 8 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | Jun TSUTSUMI | M | Yusuke MORI | ||||||
50. | Akinori KOTANI | K | encho | Takahiro OSHIGE | |||||
51. | Hiroyuki MAEDA | encho | K | Masahiro SHODAI | |||||
52. | Hiroyuki OISHI | encho | M | Yosuke KATSUMI | |||||
53. | Yusuke MIKUMO | encho | M | Kaoru KANARI | |||||
54. | Hayato KAMEI | encho | D | Ryoichi UCHIMURA | |||||
55. | Kosuke FURUKAWA | M | encho | Takayuki SHIMAZU | |||||
56. | Sho ANDO | T | Naoki NAKAMURA |
[Round 4] 4 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57. | Yusuke MORI | K | Akinori KOTANI | ||||||
58. | Masahiro SHODAI | M | M | Yosuke KATSUMI | |||||
59. | Kaoru KANARI | M | M | Ryoichi UCHIMURA | |||||
60. | Kosuke FURUKAWA | encho | M | Sho ANDO |
[Semi-Final] 2 matches
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | Akinori KOTANI | M | T | encho | M | Masahiro SHODAI | |||
62. | Ryoichi UCHIMURA | K | M | Sho ANDO |
[Final] 1 match
No. | Name | Hansoku | Score | Score | Hansoku | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63. | Akinori KOTANI | K | K | Ryoichi UCHIMURA |
ギャラリー
Loading...
有効打突集
- 1st Round Ippons 61st All Japan Kendo Championship 2013
- 2nd-3rd Round Ippons 61st All Japan Kendo Championship 2013
- 4th Round-Final Ippons 61st All Japan Kendo Championship 2013
試合動画
- AMISHIRO -eD TSUTSUMI – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 01
- SHIKANO Ke- MATSUO – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 02
- MORI KK- KUSANAGI – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 03
- UEHARA -eM ABE – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 04
- KOTANI Me- OMURA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 05
- KAMBE Me- SUGANO – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 06
- OSHIGE De- TERASHIMA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 07
- HARADA Te- KOSEKI – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 08
- MATSUI -M MAEDA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 09
- KOE Me- HASHIMOTO – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 10
- NAKAGAWA M- HONKAWA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 11
- KUDO -T SHODAI – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 12
- SHIRAISHI M-MD KOYAMA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 13
- OISHI K- NISHIYAMA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 14
- TAKASAKA MK- SUZUKI – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 15
- KATSUMI MM- KAYO – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 16
- MIKUMO Ke- HIGASHINAGA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 17
- OGUMA Me- TAKEDA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 18
- KANARI Te- KIMURA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 19
- KASAHARA Me- SASAGAWA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 20
- HARIMOTO -eM NISHINA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 21
- KITANI -M KAMEI – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 22
- SUZUKI -eK UCHIMURA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 23
- HAGIHARA Me- TAKESHITA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 24
- YONEYA -eK FURUKAWA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 25
- HARA Me- FURUHATA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 26
- SHIMAZU Me- YASUDA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 27
- NISHI -eK NISHIMURA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 28
- OIKE -eK ANDO – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 29
- JINNO -eM EBIHARA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 30
- YAMAMOTO -eK NAKAMURA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 31
- FUJIOKA De- HAMASAKI – 61st All Japan KENDO Championship – Round 1 32
- TSUTSUMI TD- SHIKANO – 61st All Japan KENDO Championship – Round 2 33
- MORI M- ABE – 61st All Japan KENDO Championship – Round 2 34
- KOTANI KK- KAMBE – 61st All Japan KENDO Championship – Round 2 35
- OSHIGE MM-M HARADA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 2 36
- MAEDA Me- KOE – 61st All Japan KENDO Championship – Round 2 37
- NAKAGAWA -K SHODAI – 61st All Japan KENDO Championship – Round 2 38
- KOYAMA -M OISHI – 61st All Japan KENDO Championship – Round 2 39
- TAKASAKA -K KATSUMI – 61st All Japan KENDO Championship – Round 2 40
- MIKUMO Te- OGUMA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 2 41
- KANARI Ke- KASAHARA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 2 42
- NISHINA -eM KAMEI – 61st All Japan KENDO Championship – Round 2 43
- UCHIMURA KK- HAGIHARA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 2 44
- FURUKAWA D- HARA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 2 45
- SHIMAZU De- NISHIMURA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 2 46
- ANDO Me- EBIHARA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 2 47
- NAKAMURA D- FUJIOKA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 2 48
- TSUTSUMI -M MORI – 61st All Japan KENDO Championship – Round 3 49
- KOTANI Ke- OSHIGE – 61st All Japan KENDO Championship – Round 3 50
- MAEDA -eK SHODAI – 61st All Japan KENDO Championship – Round 3 51
- OISHI -eM KATSUMI – 61st All Japan KENDO Championship – Round 3 52
- MIKUMO -eM KANARI – 61st All Japan KENDO Championship – Round 3 53
- KAMEI -eD UCHIMURA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 3 54
- FURUKAWA Me- SHIMAZU – 61st All Japan KENDO Championship – Round 3 55
- ANDO T- NAKAMURA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 3 56
- MORI -K KOTANI – 61st All Japan KENDO Championship – Round 4 57
- SHODAI MM- KATSUMI – 61st All Japan KENDO Championship – Round 4 58
- KANARI -MM UCHIMURA – 61st All Japan KENDO Championship – Round 4 59
- FURUKAWA -eM ANDO – 61st All Japan KENDO Championship – Round 4 60
- KOTANI MTe-M SHODAI – 61st All Japan KENDO Championship – Semi Final 61
- UCHIMURA KM- ANDO – 61st All Japan KENDO Championship – Semi Final 62
- KOTANI -KK UCHIMURA – 61st All Japan KENDO Championship – Final 63
スロー動画
- SlowMotion – TSUTSUMI’s M (vs AMISHIRO) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 1 01
- SlowMotion – NAKAGAWA’s M (vs HONKAWA) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 1 11
- SlowMotion – SHODAI’s T (vs KUDO) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 1 12
- SlowMotion – OISHI’s K (vs NISHIYAMA) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 1 14
- SlowMotion – OGUMA’s M (vs TAKEDA) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 1 18
- SlowMotion – KASAHARA’s M (vs SASAGAWA) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 1 20
- SlowMotion – UCHIMURA’s K (vs SUZUKI) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 1 23
- SlowMotion – FURUKAWA’s K (vs YONEYA) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 1 25
- SlowMotion – OISHI’s M (vs KOYAMA) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 2 39
- SlowMotion – KATSUMI’s K (vs TAKASAKA) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 2 40
- SlowMotion – KAMEI’s M (vs NISHINA) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 2 43
- SlowMotion – UCHIMURA’s K (vs HAGIHARA) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 2 44
- SlowMotion – SHIMAZU’s D (vs NISHIMURA) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 2 46
- SlowMotion – ANDO’s M (vs EBIHARA) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 2 47
- SlowMotion – KOTANI’s K (vs OSHIGE) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 3 50
- SlowMotion – SHODAI’s K (vs MAEDA) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 3 51
- SlowMotion – KATSUMI’s M (vs OISHI) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 3 52
- SlowMotion – KANARI’s M (vs MIKUMO) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 3 53
- SlowMotion – UCHIMURA’s D (vs KAMEI) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 3 54
- SlowMotion – ANDO’s T (vs NAKAMURA) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 3 56
- SlowMotion – SHODAI’s M (vs KATSUMI) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 4 58
- SlowMotion – KOTANI’s K (vs MORI) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 4 57
- SlowMotion – UCHIMURA’s M (vs KANARI) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 4 59
- SlowMotion – UCHIMURA’s M (vs KANARI) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 4 59 (2)
- SlowMotion – ANDO’s M (vs FURUKAWA) – 61st All All Japan KENDO Championship Round 4 60
- SlowMotion – SHODAI’s M (vs KOTANI) – 61st All All Japan KENDO Championship Semi Final 61
- SlowMotion – KOTANI’s T (vs SHODAI) – 61st All All Japan KENDO Championship Semi Final 61
- SlowMotion – UCHIMURA’s M (vs ANDO) – 61st All All Japan KENDO Championship Semi Final 62
- SlowMotion – UCHIMURA’s K (vs KOTANI) – 61st All All Japan KENDO Championship Final 63
- SlowMotion – UCHIMURA’s K (vs KOTANI) – 61st All All Japan KENDO Championship Final 63
- SlowMotion – UCHIMURA’s K (vs KOTANI) – 61st All All Japan KENDO Championship Final 63 (2)
公開演武
行事概要
- 行事名
- 第61回 全日本剣道選手権大会
- 開催日
- 2013年11月03日(日)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線 九段下駅2番出口 徒歩5分*九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 - 備 考
剣道の普及振興を図るため、各都道府県剣道連盟登録会員の中から最も心技力に優れた選手により、天皇盃の獲得を目指し優勝を争い、広く剣道愛好者に披露すると共に剣道の真価を世に示し、一般の認識を深めようとするものである。
出 場 選 手
番号 | 称 号/段 位 | 氏 名(所属/年齢) | |
---|---|---|---|
1 | 六段 | 網代 忠勝 (兵庫県/33歳) |
|
2 | 五段 | 堤 淳 (愛知県/27歳) |
|
3 | 五段 | 鹿野 允成 (山梨県/29歳) |
|
4 | 錬士/六段 | 松尾 太一 (長崎県/35歳) |
|
5 | 錬士/六段 | 森 祐輔 (福岡県/33歳) |
|
6 | 四段 | 草彅 大心 (秋田県/25歳) |
|
7 | 五段 | 植原 俊樹 (群馬県/30歳) |
|
8 | 錬士/六段 | 安部 朋宏 (香川県/32歳) |
|
9 | 五段 | 小谷 明徳 (千葉県/29歳) |
|
10 | 錬士/六段 | 小村 健 (島根県/33歳) |
|
11 | 五段 | 神部 栄司 (茨城県/27歳) |
|
12 | 五段 | 菅野 雄介 (奈良県/29歳) |
|
13 | 錬士/六段 | 大重 貴浩 (宮崎県/34歳) |
|
14 | 五段 | 寺島 光紀 (富山県/25歳) |
|
15 | 五段 | 原田 賢治 (福島県/32歳) |
|
16 | 錬士/七段 | 小関 太郎 (東京都/37歳) |
|
17 | 五段 | 松井 祐一 (京都府/26歳) |
|
18 | 五段 | 前田 浩由 (福井県/27歳) |
|
19 | 五段 | 小江 隆之介 (山口県/28歳) |
|
20 | 錬士/六段 | 橋本 桂一 (埼玉県/33歳) |
|
21 | 五段 | 中川 俊克 (岐阜県/30歳) |
|
22 | 四段 | 本川 亮介 (福岡県/23歳) |
|
23 | 五段 | 工藤 雄太 (北海道/27歳) |
|
24 | 五段 | 正代 正博 (東京都/29歳) |
|
25 | 錬士/六段 | 白石 賢史 (栃木県/34歳) |
|
26 | 五段 | 小山 秀弥 (長野県/29歳) |
|
27 | 五段 | 大石 寛之 (大阪府/28歳) |
|
28 | 五段 | 西山 弘一 (高知県/30歳) |
|
29 | 五段 | 髙坂 雄介 (静岡県/33歳) |
|
30 | 錬士/六段 | 鈴木 次彦 (岩手県/33歳) |
|
31 | 五段 | 勝見 洋介 (神奈川県/27歳) |
|
32 | 四段 | 嘉陽 宗隆 (沖縄県/25歳) |
|
33 | 四段 | 三雲 悠佑 (滋賀県/24歳) |
|
34 | 錬士/六段 | 東永 幸浩 (埼玉県/36歳) |
|
35 | 五段 | 大熊 健司 (広島県/33歳) |
|
36 | 四段 | 武田 直大 (宮城県/22歳) |
|
37 | 五段 | 金成 郁 (千葉県/32歳) |
|
38 | 五段 | 木村 友哉 (新潟県/26歳) |
|
39 | 五段 | 笠原 孝輔 (三重県/30歳) |
|
40 | 錬士/六段 | 笹川 哲平 (佐賀県/30歳) |
|
41 | 四段 | 播本 尚嗣 (鳥取県/26歳) |
|
42 | 五段 | 仁科 文宏 (徳島県/30歳) |
|
43 | 四段 | 木谷 洋亮 (愛知県/25歳) |
|
44 | 六段 | 亀井 隼人 (神奈川県/33歳) |
|
45 | 五段 | 鈴木 啓大 (山形県/28歳) |
|
46 | 錬士/六段 | 内村 良一 (東京都/33歳) |
|
47 | 六段 | 萩原 寿矢 (大阪府/31歳) |
|
48 | 四段 | 竹下 洋平 (大分県/25歳) |
|
49 | 錬士/七段 | 米屋 勇一 (埼玉県/37歳) |
|
50 | 錬士/六段 | 古川 耕輔 (大阪府/34歳) |
|
51 | 六段 | 原 誉典 (福岡県/28歳) |
|
52 | 五段 | 古畑 健吾 (青森県/30歳) |
|
53 | 五段 | 嶌津 貴之 (千葉県/25歳) |
|
54 | 五段 | 安田 巧 (静岡県/28歳) |
|
55 | 五段 | 西 裕幸 (鹿児島県/32歳) |
|
56 | 五段 | 西村 健 (兵庫県/31歳) |
|
57 | 五段 | 尾池 智行 (岡山県/31歳) |
|
58 | 四段 | 安藤 翔 (北海道/23歳) |
|
59 | 五段 | 神野 洋平 (愛媛県/27歳) |
|
60 | 六段 | 海老原 秀則 (茨城県/31歳) |
|
61 | 五段 | 山本 竜輝 (熊本県/31歳) |
|
62 | 六段 | 中村 直紀 (石川県/31歳) |
|
63 | 四段 | 藤岡 弘径 (和歌山県/22歳) |
|
64 | 五段 | 濱﨑 勇輔 (東京都/29歳) |
全てを見る閉じる
※ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
※更新日:2018年07月25日
※年齢算出の基準日は、2013年11月02日です。