大 会
更新
第45回 全国中学校剣道大会
- 開催日:
-
2015年08月22日(土)
〜 2015年08月24日(月) - 会場名:
- 秋田県立武道館
試合結果
男子団体
優 勝 | 九州学院中学校 | 熊本県 |
二 位 | 横浜市立 潮田中学校 | 神奈川県 |
三 位 | 東京学館浦安中学校 | 千葉県 |
練馬区立 関中学校 | 東京都 | |
敢闘賞 | 山形市立 第六中学校 | 山形県 |
加古川市立 加古川中学校 | 兵庫県 | |
阿見町立 阿見中学校 | 茨城県 | |
中央市立 玉穂中学校 | 山梨県 |
決勝トーナメント 1回戦
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 山形六 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 壬 生 | |
◯ | 東京学館浦安 | (4) | 3 | ― | 1 | (3) | 蒲 生 | |
今治南 | (3) | 1 | ― | 3 | (5) | 加古川 | ◯ | |
山 王 | (1) | 0 | ― | 2 | (3) | 九州学院 | ◯ | |
◯ | 潮 田 | (7) | 5 | ― | 0 | (0) | 秋田北 | |
◯ | 阿 見 | (2) | 2 | ― | 0 | (0) | 須 恵 | |
◯ | 玉 穂 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 大 和 | |
◯ | 関 | (8) | 4 | ― | 0 | (3) | 黒 瀬 |
準々決勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形六 | (1) | 1 | ― | 2 | (3) | 東京学館浦安 | ◯ | |
加古川 | (1) | 1 | ― | 2 | (2) | 九州学院 | ◯ | |
◯ | 潮 田 | (2) | 2 | ― | 0 | (0) | 阿 見 | |
玉 穂 | (1) | 1 | ― | 2 | (2) | 関 | ◯ |
準決勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京学館浦安 | (2) | 1 | ― | 3 | (5) | 九州学院 | ◯ | |
代表 | 潮 田 | (2) | 1 | ― | 1 | (2) | 関 |
決 勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 九州学院 | (3) | 2 | ― | 0 | (1) | 潮 田 |
男子個人
優 勝 | 神奈川県 | 重黒木 祐介 | 横浜市立 潮田中学校 |
二 位 | 兵庫県 | 阿部 壮己 | 加古川市立 加古川中学校 |
三 位 | 愛媛県 | 片山 峻輔 | 今治市立 南中学校 |
秋田県 | 木村 弘人 | 秋田市立 山王中学校 | |
敢闘賞 | 栃木県 | 西野 寛人 | 小山市立 間々田中学校 |
長崎県 | 山口 大河 | 諫早市立 諫早中学校 | |
徳島県 | 山室 和士 | 石井町立 石井中学校 | |
茨城県 | 松澤 尚輝 | 結城市立 結城東中学校 |
4回戦
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 間々田 | 西野 寛人 | メ | ― | 井出 和希 | 戸 塚 | ||||
○ | 今治南 | 片山 峻輔 | ド | メ | ― | 千葉 輝斗 | 十津川 | |||
○ | 加古川 | 阿部 壮己 | メ | メ | ― | 反 | 髙橋 舜 | 山 王 | ||
○ | 諫 早 | 山口 大河 | ド | メ | ― | ド | 加藤 将太 | 天童一 | ||
四條畷学園 | 寺西 修生 | メ | ― | メ | メ | 山室 和士 | 石 井 | ○ | ||
玉 穂 | 坂本 大河 | ― | コ | 木村 弘人 | 山 王 | ○ | ||||
○ | 潮 田 | 重黒木 祐介 | メ | ― | 小山 椎名 | 平 取 | ||||
大 塚 | 谷口 琢真 | ― | コ | 松澤 尚輝 | 結城東 | ○ |
準々決勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間々田 | 西野 寛人 | ― | コ | 片山 峻輔 | 今治南 | ◯ | ||||
◯ | 加古川 | 阿部 壮己 | 反 | ― | 山口 大河 | 諫 早 | ||||
石 井 | 山室 和士 | ― | メ | 木村 弘人 | 山 王 | ◯ | ||||
◯ | 潮 田 | 重黒木 祐介 | コ | ― | 松澤 尚輝 | 結城東 |
準決勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今治南 | 片山 峻輔 | ― | メ | 阿部 壮己 | 加古川 | ◯ | ||||
山 王 | 木村 弘人 | ― | メ | 重黒木 祐介 | 潮 田 | ◯ |
決 勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加古川 | 阿部 壮己 | ― | メ | 重黒木 祐介 | 潮 田 | ◯ |
女子団体
優 勝 | 横浜市立 都田中学校 | 神奈川県 |
二 位 | 燕市立 燕中学校 | 新潟県 |
三 位 | 大阪市立 住吉第一中学校 | 大阪府 |
佐賀市立 三瀬中学校 | 佐賀県 | |
敢闘賞 | 呉市立 安浦中学校 | 広島県 |
和歌山市立 西和中学校 | 和歌山県 | |
丸亀市立 東中学校 | 香川県 | |
磐田市立 磐田第一中学校 | 静岡県 |
決勝トーナメント 1回戦
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那賀川 | (3) | 1 | ― | 1 | (3) | 安 浦 | 代表 | |
西 尾 | (1) | 1 | ― | 2 | (3) | 住吉第一 | ◯ | |
浦 添 | (0) | 0 | ― | 3 | (3) | 都 田 | ◯ | |
◯ | 西 和 | (2) | 1 | ― | 0 | (0) | 宇ノ気 | |
淑徳巣鴨 | (1) | 1 | ― | 2 | (2) | 丸亀東 | ◯ | |
玉島東 | (1) | 1 | ― | 3 | (4) | 燕 | ◯ | |
◯ | 三 瀬 | (5) | 4 | ― | 0 | (0) | 遊 佐 | |
松 陵 | (1) | 0 | ― | 4 | (5) | 磐田一 | ◯ |
準々決勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安 浦 | (0) | 0 | ― | 5 | (8) | 住吉一 | ◯ | |
本数 | 都 田 | (3) | 2 | ― | 2 | (2) | 西 和 | |
丸亀東 | (2) | 2 | ― | 2 | (3) | 燕 | 本数 | |
◯ | 三 瀬 | (4) | 3 | ― | 1 | (1) | 磐田一 |
準決勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住吉一 | (2) | 1 | ― | 2 | (2) | 都 田 | ◯ | |
◯ | 燕 | (3) | 2 | ― | 1 | (1) | 三 瀬 |
決 勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表 | 都 田 | (2) | 2 | ― | 2 | (2) | 燕 |
女子個人
優 勝 | 福岡県 | 妹尾 舞香 | 福岡市立 玄洋中学校 |
二 位 | 福岡県 | 柿元 冴月 | 那珂川町立 那珂川北中学校 |
三 位 | 大分県 | 津守 葵衣 | 大分中学校 |
愛媛県 | 渡邊 茜 | 松山市立 勝山中学校 | |
敢闘賞 | 新潟県 | 相場 葵 | 燕市立 燕中学校 |
京都府 | 野川 真 | 久御山町立 久御山中学校 | |
長崎県 | 松田 美結女 | 島原市立 第一中学校 | |
和歌山県 | 根来 優羽 | 和歌山市立 西和中学校 |
4回戦
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 大 分 | 津守 葵衣 | コ | ― | 秋山 遥奈 | 高 松 | ||||
拓 心 | 濱田 裕佳 | ― | メ | 相場 葵 | 燕 | ○ | ||||
三 間 | 大野 愛夕佳 | ― | メ | 妹尾 舞香 | 玄 洋 | ○ | ||||
○ | 久御山 | 野川 真 | ド | ― | 栁元 有未 | 東谷山 | ||||
○ | 勝 山 | 渡邊 茜 | メ | メ | ― | 増﨑 清来 | 大 和 | |||
壬 生 | 上甲 怜奈 | ― | コ | コ | 松田 美結女 | 島原一 | ○ | |||
磐田一 | 松下 夏生 | ― | メ | 根来 優羽 | 西 和 | ○ | ||||
○ | 那珂川北 | 柿元 冴月 | 反 | ― | 濱本 芽倭 | 那賀川 |
準々決勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 大 分 | 津守 葵衣 | メ | ― | 相場 葵 | 燕 | ||||
◯ | 玄 洋 | 妹尾 舞香 | 反 | ― | 野川 真 | 久御山 | ||||
◯ | 勝 山 | 渡邊 茜 | ド | ― | 松田 美結女 | 島原一 | ||||
西 和 | 根来 優羽 | ― | メ | 柿元 冴月 | 那珂川北 | ◯ |
準決勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 分 | 津守 葵衣 | ― | メ | コ | 妹尾 舞香 | 玄 洋 | ◯ | |||
勝 山 | 渡邊 茜 | メ | ― | コ | ド | 柿本 冴月 | 那珂川北 | ◯ |
決 勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 玄 洋 | 妹尾 舞香 | メ | ― | 柿本 冴月 | 那珂川北 |
行事概要
- 行事名
- 第45回 全国中学校剣道大会
- 開催日
- 2015年08月22日(土) 〜 2015年08月24日(月)
- 会場名
-
秋田県立武道館
〒010-1623 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄2-2
JR秋田駅から秋田中央交通バス20分「県立武道館」下車車は国道7号蛭根交差点から1分 - 備 考
詳しくは、第45回全国中学校剣道大会公式ホームページをご覧ください。