大 会
更新
第63回 全日本学生剣道選手権大会
- 開催日:
- 2015年06月28日(日)
- 会場名:
- BODYMAKERコロシアム(大阪府立体育会館)
試合結果
順 位 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
優 勝 | 林田 匡平 | 筑波大学 |
二 位 | 梅ヶ谷 翔 | 中央大学 |
三 位 | 勇 大地 | 早稲田大学 |
竹ノ内 佑也 | 筑波大学 | |
敢闘賞 | 望月 脩平 | 鹿屋体育大学 |
山本 将弘 | 日本体育大学 | |
筒井 雄大 | 筑波大学 | |
井手 勝也 | 国士舘大学 |
5回戦(ベスト16以上)
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | ― | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿体大 | 望月 脩平 | ド | 1 | 中村 駿太 | 国士舘大 | |||
国士舘大 | 山中 大地 | 1 | コ | 林田 匡平 | 筑波大 | |||
早稲田大 | 勇 大地 | ド | 延 | 水凌 徹哉 | 鹿体大 | |||
愛知学泉大 | 難波 遥介 | ― | メ | メ | 筒井 雄大 | 筑波大 | ||
中央大 | 梅ヶ谷 翔 | ド | 延 | 真田 裕行 | 鹿体大 | |||
日体大 | 山本 将弘 | メ | 1 | 平井 仁志 | 法政大 | |||
日体大 | 渞 柾 | 延 | メ | 井手 勝也 | 国士舘大 | |||
筑波大 | 竹ノ内 佑也 | メ | 延 | 杉野 翔耶 | 国士舘大 |
準々決勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | ― | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿体大 | 望月 脩平 | ― | コ | コ | 林田 匡平 | 筑波大 | ||
早稲田大 | 勇 大地 | 反 | 1 | 筒井 雄大 | 筑波大 | |||
中央大 | 梅ヶ谷 翔 | メ | メ | ― | 山本 将弘 | 日体大 | ||
国士舘大 | 井手 勝也 | 延 | コ | 竹ノ内 佑也 | 筑波大 |
準決勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | ― | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大 | 林田 匡平 | コ | コ | ― | 勇 大地 | 早稲田大 | ||
中央大 | 梅ヶ谷 翔 | メ | 延 | 竹ノ内 佑也 | 筑波大 |
決 勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | ― | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大 | 林田 匡平 | メ | 1 | 梅ヶ谷 翔 | 中央大 |
行事概要
- 行事名
- 第63回 全日本学生剣道選手権大会
- 開催日
- 2015年06月28日(日)
- 会場名
-
BODYMAKERコロシアム(大阪府立体育会館)
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中3-4-36
地下鉄各線なんば駅5番出口から350m大阪難波駅から600m南海なんば駅南出口から250mJRなんば駅から800m大阪市営バスなんば停留所から350m - 備 考
この大会についての詳細は、主催者である全日本学生剣道連盟へお問合せください。