大 会
更新
第57回 東北・北海道対抗剣道大会
- 開催日:
- 2015年07月12日(日)
- 会場名:
- 北海道立総合体育センター 北海きたえーる
試合結果
女子団体戦
東 北 軍 | 北海道軍 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 位 | 所 属 | 氏 名 | 有効打突 | 有効打突 | 氏 名 | 所 属 | |||
先 鋒 | 青 森 | 成田 詩麻 | 1本勝 | メ | 寶金 由里香 | 札幌南 | |||
次 鋒 | 山 形 | 佐久間 陽子 | 引分け | 吉田 佳世 | 札幌南 | ||||
4 将 | 秋 田 | 加藤 由佳 | メ | 1本勝 | 渡邊 恵美 | 名寄地方 | |||
3 将 | 岩 手 | 佐藤 史恵 | 引分け | 若澤 めぐみ | 羅 臼 | ||||
副 将 | 福 島 | 松尾 智美 | コ | 引分け | メ | 太田 洋子 | 札幌東 | ||
大 将 | 宮 城 | 佐藤 加奈子 | 1本勝 | メ | 北本 薫 | 旭 川 | |||
(2)1 | 2(3) |
男子団体戦
東 北 軍 | 北海道軍 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 所 属 | 氏 名 | 有効打突 | 有効打突 | 氏 名 | 所 属 | |||
先 鋒 | 山 形 | 阿部 康成 | ― | ド | コ | 澁谷 和宏 | 札幌南 | ||
次 鋒 | 福 島 | 桑島 元則 | メ | 1本勝 | 今村 一誌保 | 札幌南 | |||
28将 | 青 森 | 逢坂 和志 | 1本勝 | メ | 渋谷 侑己 | 札幌東 | |||
27将 | 岩 手 | 早坂 竜太 | ― | メ | メ | 松田 将宏 | 札幌南 | ||
26将 | 宮 城 | 渡邊 哲也 | コ | 1本勝 | 平田 基洋 | 札幌東 | |||
25将 | 宮 城 | 金澤 賢司 | メ | 1本勝 | 松井 雅嗣 | 札幌南 | |||
24将 | 青 森 | 榊 和也 | メ | 1本勝 | 地白 允大 | 札幌南 | |||
23将 | 秋 田 | 山﨑 洵 | ド | コ | ― | ツ | 對馬 良祐 | 札幌豊平 | |
22将 | 岩 手 | 藤田 忠 | メ | ― | メ | メ | 工藤 雄太 | 札幌南 | |
21将 | 山 形 | 鈴木 啓大 | メ | 1本勝 | 後木 顕人 | 札幌南 | |||
20将 | 秋 田 | 廣谷 晃一 | ― | コ | メ | 伊藤 昌弘 | 札幌南 | ||
19将 | 山 形 | 渡部 雄大 | ― | コ | メ | 植根 由起 | 札幌東 | ||
18将 | 青 森 | 大西 俊晃 | 引分け | 倉岡 修 | 札幌南 | ||||
17将 | 宮 城 | 佐々木 崇 | ― | コ | メ | 相田 学 | 札幌東 | ||
16将 | 岩 手 | 村上 和之 | メ | ― | メ | メ | 飯田 章太郎 | 札幌南 | |
中 堅 | 福 島 | 原田 賢治 | コ | 1本勝 | 林 豊大 | 札幌南 | |||
14将 | 岩 手 | 菊池 初男 | 1本勝 | ド | 中田 幸直 | 札幌南 | |||
13将 | 福 島 | 松尾 精三 | 1本勝 | メ | 佐藤 勝也 | 旭 川 | |||
12将 | 青 森 | 田村 正人 | ― | メ | メ | 中村 雄二郎 | 函 館 | ||
11将 | 山 形 | 高橋 克幸 | ― | メ | 畠山 拓士 | 全釧路 | |||
10将 | 福 島 | 齋藤 静香 | 引分け | 若生 大輔 | 札幌南 | ||||
9 将 | 宮 城 | 澤田 裕和 | メ | ― | メ | コ | 北本 武 | 旭 川 | |
8 将 | 秋 田 | 山田 薫 | コ | 1本勝 | 毛利 憲誉 | 月 形 | |||
7 将 | 岩 手 | 菅崎 豪 | メ | 引分け | コ | 髙田 恭介 | 栗 山 | ||
6 将 | 福 島 | 田崎 智春 | メ | 引分け | メ | 藤澤 秀憲 | 札幌南 | ||
5 将 | 秋 田 | 佐藤 健司 | メ | 引分け | メ | 小林 生命 | 白 老 | ||
4 将 | 山 形 | 羽角 昌浩 | メ | コ | ― | 濱田 雅夫 | 猿 払 | ||
3 将 | 宮 城 | 石橋 力 | メ | ― | 反 | コ | 炭屋 尚宏 | 北見地方 | |
副 将 | 青 森 | 中村 常信 | コ | ― | ド | メ | 三沢 憲之介 | 旭 川 | |
大 将 | 秋 田 | 後藤 俊明 | ― | メ | メ | 佐賀 豊 | 札幌清田 | ||
(19)9 | 16(32) |
選抜個人試合
優 勝 | 後 木 顕 人 Akihito USHIROGI | 五段 | 札幌南 |
二 位 | 松 井 雅 嗣 Masatsugu MATSUI | 五段 | 札幌南 |
三 位 | 工 藤 雄 太 Yuta KUDO | 五段 | 札幌南 |
中 田 幸 直 Yukitada NAKATA | 錬士六段 | 札幌南 |
*ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
行事概要
- 行事名
- 第57回 東北・北海道対抗剣道大会
- 開催日
- 2015年07月12日(日)
- 会場名
-
北海道立総合体育センター 北海きたえーる
〒062-8572 北海道札幌市豊平区豊平5条11-1-1
札幌市営地下鉄東豊線「豊平公園」下車、徒歩すぐ