大 会
更新
第55回 全日本実業団剣道大会
- 開催日:
- 2012年09月17日(月)
- 会場名:
- 日本武道館
試合結果
入賞一覧
優 勝 | パナソニック(ES本社) | |
二 位 | 東洋水産(本社) | |
三 位 | 富士ゼロックス(本社) | |
NTT | ||
敢闘賞 | 西日本シティ銀行(福岡支店) | |
三千和商工 | ||
富士ゼロックス東京(本社) | ||
日通商事(本社) | ||
最優秀選⼿賞:大亀 健太 / パナソニック(ES本社) |
6回戦
チーム名 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|
東洋水産(本社) | 3 | 2代 | ― | 2 | 3 | 三井住友海上(本店) |
ヤマガタ(本社) | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 西日本シティ銀行(福岡支店) |
三菱商事(本店) | 0 | 0 | ― | 4 | 6 | 富士ゼロックス(本社) |
東レ(名古屋) | 1 | 1 | ― | 3 | 3 | 三千和商工 |
パナソニック(ES本社) | 8 | 4 | ― | 0 | 0 | 三井住友海上(新宿) |
九州電力(本店) | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 富士ゼロックス東京(本社) |
伊田テクノス(本社) | 2 | 1 | ― | 2 | 2 | NTT |
三井住友銀行(本店) | 3 | 0 | ― | 4 | 9 | 日通商事(本社) |
準々決勝
チーム名 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|
東洋水産(本社) | 2 | 1代 | ― | 1 | 2 | 西日本シティ銀行(福岡支店) |
富士ゼロックス(本社) | 5 | 3 | ― | 1 | 2 | 三千和商工 |
パナソニック(ES本社) | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 富士ゼロックス東京(本社) |
NTT | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 日通商事(本社) |
準決勝
チーム名 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|
東洋水産(本社) | 5 | 3 | ― | 2 | 2 | 富士ゼロックス(本社) |
パナソニック(ES本社) | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | NTT |
決 勝
チーム名 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|
東洋水産(本社) | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | パナソニック(ES本社) |
行事概要
- 行事名
- 第55回 全日本実業団剣道大会
- 開催日
- 2012年09月17日(月)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅2番出口 徒歩5分※九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 - 備 考
この大会についての詳細は、主催者である全日本実業団剣道連盟へお問合せください。