大 会
更新
第58回 全国選抜少年剣道錬成大会
- 開催日:
- 2017年03月26日(日)
- 会場名:
- 水戸市青柳公園市民体育館
試合結果
決勝リーグ
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
東松舘道場 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 昭島中央剣友会 |
昭島中央剣友会 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | いばらき少年剣友会 |
東松舘道場 | 5 | 3 | ― | 2 | 2 | いばらき少年剣友会 |
入賞一覧
順 位 | 賞 名 | チーム名 | 都道府県 | コート |
---|---|---|---|---|
1位 | 最優秀賞 | 東松舘道場 | 東京都 | 1 |
2位 | 優秀賞 | 昭島中央剣友会 | 東京都 | 5 |
3位 | いばらき少年剣友会 | 茨城県 | 9 | |
4位 | 優秀賞 | 東レ居敬堂 | 愛知県 | 4 |
練兵館 | 栃木県 | 7 | ||
洗心道場 | 愛知県 | 11 | ||
7位 | 優秀賞 | 浦安本部道場 | 千葉県 | 2 |
新十津川尚武会 | 北海道 | 3 | ||
富山武道館 | 富山県 | 6 | ||
小曽根剣友会 | 大阪府 | 8 | ||
(一財)勝田若葉会 | 茨城県 | 10 | ||
余目化成道場 | 山形県 | 12 |
▲上記12チームが各試合場の優勝チーム
順 位 | 賞 名 | チーム名 | 都道府県 | コート |
---|---|---|---|---|
13位 | 殊勲賞 | 萌木剣道教室 | 東京都 | 1 |
河内剣道クラブ | 栃木県 | 2 | ||
茂原武道館 | 千葉県 | 3 | ||
穴師剣道会 | 大阪府 | 4 | ||
雄信館内山道場 | 秋田県 | 5 | ||
吉成剣友会 | 宮城県 | 6 | ||
勝平道場 | 秋田県 | 7 | ||
山梨健心館 | 山梨県 | 8 | ||
武蔵館 | 埼玉県 | 9 | ||
武修館 | 静岡県 | 10 | ||
上の台剣友会 | 千葉県 | 11 | ||
矢口剣志会 | 東京都 | 12 |
▲上記12チームが各試合場の二位チーム
順 位 | 賞 名 | チーム名 | 都道府県 | コート |
---|---|---|---|---|
25位 | 敢闘賞 | 東昇剣金足道場 | 秋田県 | 1 |
富岡町少年剣道団 | 福島県 | 1 | ||
川崎御幸剣友会 | 神奈川県 | 2 | ||
大井川剣道スポーツ少年団 | 静岡県 | 2 | ||
鈴川道場 | 山形県 | 3 | ||
櫻上水剣友会 | 東京都 | 3 | ||
岩沼少年剣道錬成会 | 宮城県 | 4 | ||
伊達網代道場 | 北海道 | 4 | ||
解脱錬心館 | 埼玉県 | 5 | ||
下館士徳会 | 茨城県 | 5 | ||
昇龍館一福道場 | 岡山県 | 6 | ||
旭川剣連少年部 | 北海道 | 6 | ||
波崎修武館 | 茨城県 | 7 | ||
仁智館道場 | 新潟県 | 7 | ||
水龍舘 | 静岡県 | 8 | ||
東松舘剣道スポーツ少年団 | 東京都 | 8 | ||
奥檜館道場 | 秋田県 | 9 | ||
協和剣道場 | 秋田県 | 9 | ||
武徳館剣道教室 | 愛知県 | 10 | ||
都岡剣友会 | 神奈川県 | 10 | ||
永山剣友会 | 東京都 | 11 | ||
柏武道館 | 千葉県 | 11 | ||
越谷剣道クラブ | 埼玉県 | 12 | ||
五葉館 | 栃木県 | 12 |
▲上記24チームが各試合場の三位チーム
*ブラウザによって正しく表示されない恐れがある漢字は一部常用漢字に変更しております。
行事概要
- 行事名
- 第58回 全国選抜少年剣道錬成大会
- 開催日
- 2017年03月26日(日)
- 会場名
-
水戸市青柳公園市民体育館
〒310-0005 茨城県水戸市水府町864-6
水戸駅北口より徒歩20分 - 備 考
この大会についての詳細は、主催者である一般財団法人水戸東武館へお問合せください。