大 会
更新
第72回 全日本学生剣道優勝大会
- 開催日:
- 2024年10月14日(月)
- 会場名:
- 大阪市中央体育館
試合結果
賞 | 校 名 | 地区連盟 |
---|---|---|
優 勝 | 国士舘大学 | 関東学生剣道連盟 |
二 位 | 鹿屋体育大学 | 九州学生剣道連盟 |
三 位 | 日本体育大学 | 関東学生剣道連盟 |
中央大学 | 関東学生剣道連盟 | |
敢闘賞 | 慶應義塾大学 | 関東学生剣道連盟 |
専修大学 | 関東学生剣道連盟 | |
駒澤大学 | 関東学生剣道連盟 | |
法政大学 | 関東学生剣道連盟 |
1回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
関西学院大学 | 5 | 4 | ― | 0 | 0 | 九州共立大学 |
岡山商科大学 | 4 | 2 | ― | 3 | 4 | 東京大学 |
星城大学 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 天理大学 |
慶應義塾大学 | 6 | 4 | ― | 0 | 1 | 富山大学 |
鹿屋体育大学 | 2 | 2代 | ― | 2 | 2 | 順天堂大学 |
横浜国立大学 | 3 | 2 | ― | 4 | 6 | 北海学園大学 |
東北学院大学 | 0 | 1 | ― | 2 | 3 | 佛教大学 |
名城大学 | 3 | 1 | ― | 6 | 11 | 筑波大学 |
朝日大学 | 3 | 2代 | ― | 2 | 3 | 國學院大学 |
宮崎産業大学 | 0 | 0 | ― | 5 | 7 | 日本体育大学 |
摂南大学 | 4 | 2 | ― | 3 | 5 | 国際武道大学 |
環太平洋大学 | 5 | 3 | ― | 1 | 2 | 仙台大学 |
高知工科大学 | 4 | 2 | ― | 2 | 5 | 大阪教育大学 |
長崎大学 | 2 | 0 | ― | 4 | 7 | 専修大学 |
大阪産業大学 | 1 | 0 | ― | 2 | 2 | 東京農業大学 |
中部大学 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 北海道大学 |
松山大学 | 5 | 3 | ― | 2 | 3 | 新潟大学 |
国士舘大学 | 9 | 5 | ― | 1 | 2 | 京都産業大学 |
明治大学 | 4 | 3 | ― | 0 | 1 | 福岡教育大学 |
立命館大学 | 9 | 5 | ― | 0 | 0 | 酪農学園大学 |
中部学院大学 | 2 | 1代 | ― | 1 | 2 | 東海大学 |
東亜大学 | 1 | 1 | ― | 5 | 7 | 関東学院大学 |
芦屋大学 | 1 | 1 | ― | 6 | 7 | 九州産業大学 |
駒澤大学 | 9 | 4 | ― | 1 | 3 | 山形大学 |
別府大学 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 同志社大学 |
東洋大学 | 2 | 1 | ― | 3 | 4 | 中京大学 |
高知大学 | 2 | 0 | ― | 4 | 7 | 大阪体育大学 |
札幌大学 | 1 | 0 | ― | 5 | 9 | 法政大学 |
近畿大学 | 12 | 6 | ― | 0 | 0 | 名古屋大学 |
日本大学 | 10 | 5 | ― | 1 | 2 | 富士大学 |
早稲田大学 | 5 | 4 | ― | 1 | 1 | 日本経済大学 |
中央大学 | 7 | 3 | ― | 1 | 3 | 福井工業大学 |
2回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
関西学院大学 | 4 | 2 | ― | 1 | 2 | 東京大学 |
星城大学 | 3 | 2 | ― | 2代 | 3 | 慶應義塾大学 |
鹿屋体育大学 | 10 | 5 | ― | 1 | 3 | 北海学園大学 |
佛教大学 | 3 | 1 | ― | 3 | 6 | 筑波大学 |
朝日大学 | 1 | 1 | ― | 6 | 10 | 日本体育大学 |
国際武道大学 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 環太平洋大学 |
大阪教育大学 | 1 | 1 | ― | 4 | 4 | 専修大学 |
東京農業大学 | 2 | 2 | ― | 2代 | 2 | 中部大学 |
松山大学 | 2 | 0 | ― | 5 | 11 | 国士舘大学 |
明治大学 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 立命館大学 |
中部学院大学 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 関東学院大学 |
九州産業大学 | 2 | 1 | ― | 2 | 5 | 駒澤大学 |
別府大学 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 中京大学 |
大阪体育大学 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 法政大学 |
近畿大学 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 日本大学 |
早稲田大学 | 4 | 2 | ― | 3 | 4 | 中央大学 |
3回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
関西学院大学 | 4 | 2 | ― | 3 | 8 | 慶應義塾大学 |
鹿屋体育大学 | 7 | 3代 | ― | 3 | 7 | 筑波大学 |
日本体育大学 | 11 | 6 | ― | 0 | 0 | 国際武道大学 |
専修大学 | 6 | 3 | ― | 2 | 3 | 中部大学 |
国士舘大学 | 5 | 4 | ― | 1 | 1 | 立命館大学 |
関東学院大学 | 1 | 1 | ― | 3 | 5 | 駒澤大学 |
別府大学 | 3 | 1 | ― | 3 | 5 | 法政大学 |
近畿大学 | 3 | 3 | ― | 4 | 7 | 中央大学 |
4回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 4 | 1 | ― | 2 | 6 | 鹿屋体育大学 |
日本体育大学 | 6 | 5 | ― | 1 | 1 | 専修大学 |
国士舘大学 | 5 | 3 | ― | 1 | 1 | 駒澤大学 |
法政大学 | 2 | 2 | ― | 2 | 3 | 中央大学 |
準決勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋体育大学 | 4 | 2 | ― | 1 | 3 | 日本体育大学 |
国士舘大学 | 3 | 3 | ― | 1 | 1 | 中央大学 |
決 勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋体育大学 | 3 | 1 | ― | 2 | 4 | 国士舘大学 |
行事概要
- 行事名
- 第72回 全日本学生剣道優勝大会
- 開催日
- 2024年10月14日(月)
- 会場名
-
大阪市中央体育館
〒552-0005 大阪府大阪市港区田中3-1-40
地下鉄中央線「朝潮橋駅」2号A出口より徒歩5分 - 備 考
この大会の詳細は、主催者である全日本学生剣道連盟へお問合せください。