行事の
お知らせ
更新
出場選手・監督一覧
- 行事名:
- 第8回 全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会
- 開催日:
- 2016年07月16日(土)
- 会場名:
- 日本武道館
下表の都道府県名をクリックすると出場選手・監督がご覧いただけます。
北海道 | 青森県 | 秋田県 | 山形県 | 岩手県 | 宮城県 |
福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 東京都 |
千葉県 | 神奈川県 | 山梨県 | 新潟県 | 石川県 | 富山県 |
福井県 | 長野県 | 静岡県 | 愛知県 | 岐阜県 | 三重県 |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 鳥取県 | 島根県 | 香川県 |
愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
大分県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
* 選手名・監督名は、都合により変更される場合があります。
* 正しく表示されない恐れがある人名は一部常用漢字を使用しております。
* 年齢の基準は大会前日(2016年07月15日)です。
* 更新日:2016年7月12日
* 正しく表示されない恐れがある人名は一部常用漢字を使用しております。
* 年齢の基準は大会前日(2016年07月15日)です。
* 更新日:2016年7月12日
一般財団法人 北海道剣道連盟
監 督 | 佐 賀 豊 | ― | 教士八段 |
先 鋒 | 尾 上 舞 | 17歳 | 三段 |
次 鋒 | 本 間 麻 里 | 21歳 | 四段 |
中 堅 | 寳 金 由里香 | 25歳 | 四段 |
副 将 | 渡 邊 恵 美 | 35歳 | 六段 |
大 将 | 北 本 薫 | 45歳 | 教士七段 |
青森県剣道連盟
監 督 | 後 藤 美津子 | ― | 錬士七段 |
先 鋒 | 小 松 加 奈 | 17歳 | 三段 |
次 鋒 | 山 田 佳也子 | 19歳 | 三段 |
中 堅 | 相 馬 千 春 | 25歳 | 四段 |
副 将 | 坪 田 琴 美 | 43歳 | 錬士七段 |
大 将 | 太 田 祐 子 | 48歳 | 錬士七段 |
秋田県剣道連盟
監 督 | 小 松 誠 | ― | 教士八段 |
先 鋒 | 羽 生 遥 | 17歳 | 二段 |
次 鋒 | 渡 邊 柚 | 19歳 | 三段 |
中 堅 | 加 藤 由 佳 | 32歳 | 五段 |
副 将 | 畠 山 樹 里 | 36歳 | 四段 |
大 将 | 筒 井 洋 美 | 52歳 | 錬士六段 |
山形県剣道連盟
監 督 | 笹 原 由香里 | ― | 錬士六段 |
先 鋒 | 柏 倉 風 香 | 17歳 | 二段 |
次 鋒 | 大 場 明 | 22歳 | 四段 |
中 堅 | 大 場 千 尋 | 26歳 | 四段 |
副 将 | 石 井 満 貴 | 44歳 | 錬士六段 |
大 将 | 鈴 木 陽 子 | 48歳 | 錬士六段 |
岩手県剣道連盟
監 督 | 長谷川 まゆみ | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 阿 部 なるみ | 18歳 | 三段 |
次 鋒 | 岡 﨑 千 尋 | 21歳 | 四段 |
中 堅 | 佐々木 未 佳 | 25歳 | 四段 |
副 将 | 中 村 優 子 | 40歳 | 錬士六段 |
大 将 | 遠 藤 聖 子 | 45歳 | 錬士七段 |
宮城県剣道連盟
監 督 | 田 代 信 子 | ― | 錬士七段 |
先 鋒 | 五十嵐 千 乃 | 18歳 | 二段 |
次 鋒 | 遠 藤 菜 緒 | 21歳 | 三段 |
中 堅 | 髙 橋 和 代 | 24歳 | 四段 |
副 将 | 佐 藤 加奈子 | 41歳 | 教士七段 |
大 将 | 五十嵐 裕 子 | 52歳 | 錬士七段 |
福島県剣道連盟
監 督 | 安 藤 誠 基 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 倉 嶋 倫 子 | 18歳 | 三段 |
次 鋒 | 佐 藤 みのり | 19歳 | 三段 |
中 堅 | 樋 口 悠 | 29歳 | 三段 |
副 将 | 若 松 千 春 | 35歳 | 五段 |
大 将 | 佐 藤 さとみ | 51歳 | 教士七段 |
一般財団法人 茨城県剣道連盟
監 督 | 吉 沼 正 治 | ― | 教士八段 |
先 鋒 | 西 口 真 琴 | 17歳 | 二段 |
次 鋒 | 石 濱 里 桜 | 21歳 | 四段 |
中 堅 | 船 橋 里 乃 | 23歳 | 四段 |
副 将 | 佐 藤 参 穂 | 38歳 | 五段 |
大 将 | 落 合 弥 生 | 48歳 | 六段 |
栃木県剣道連盟
監 督 | 小 澤 千 秋 | ― | 錬士六段 |
先 鋒 | 田 中 千 尋 | 17歳 | 二段 |
次 鋒 | 中 倉 叶 絵 | 21歳 | 四段 |
中 堅 | 鈴 木 瞳 | 27歳 | 五段 |
副 将 | 磯 知 美 | 43歳 | 五段 |
大 将 | 小 澤 千 秋 | 45歳 | 錬士六段 |
群馬県剣道連盟
監 督 | 反 町 真由美 | ― | 錬士六段 |
先 鋒 | 長 岡 鈴 菜 | 17歳 | 三段 |
次 鋒 | 櫻 井 玲 奈 | 20歳 | 三段 |
中 堅 | 堀 込 望 | 23歳 | 四段 |
副 将 | 髙 川 聡 美 | 35歳 | 錬士六段 |
大 将 | 根 岸 敦 子 | 50歳 | 教士七段 |
公益財団法人 埼玉県剣道連盟
監 督 | 金 子 優香理 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 嶋 田 莉 子 | 18歳 | 三段 |
次 鋒 | 辻 本 葵 | 20歳 | 三段 |
中 堅 | 山 村 貴 恵 | 23歳 | 四段 |
副 将 | 川 﨑 和 子 | 37歳 | 五段 |
大 将 | 内 野 尚 美 | 50歳 | 教士七段 |
一般財団法人 東京都剣道連盟
監 督 | 福 田 成 志 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 小 池 桜 | 17歳 | 二段 |
次 鋒 | 和 栗 宏 恵 | 22歳 | 四段 |
中 堅 | 小 又 友 美 | 28歳 | 五段 |
副 将 | 鈴 木 亜 紀 | 44歳 | 教士七段 |
大 将 | 荻 津 麦 子 | 49歳 | 教士七段 |
一般財団法人 千葉県剣道連盟
監 督 | 秋 葉 知恵子 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 豊 島 穂乃花 | 17歳 | 三段 |
次 鋒 | 染 谷 千奈美 | 22歳 | 四段 |
中 堅 | 鈴 木 汐 莉 | 23歳 | 四段 |
副 将 | 中 川 久美子 | 40歳 | 錬士六段 |
大 将 | 千 葉 まり子 | 50歳 | 教士七段 |
神奈川県剣道連盟
監 督 | 高 橋 由美子 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 北 條 李 華 | 18歳 | 三段 |
次 鋒 | 田 中 優 希 | 19歳 | 三段 |
中 堅 | 松 本 弥 月 | 24歳 | 四段 |
副 将 | 黒 澤 幸 恵 | 41歳 | 六段 |
大 将 | 山 本 啓 子 | 50歳 | 教士七段 |
山梨県剣道連盟
監 督 | 笠 井 元 美 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 駒 井 凜 音 | 16歳 | 三段 |
次 鋒 | 有 賀 眞 紀 | 21歳 | 四段 |
中 堅 | 坂 田 梓 | 23歳 | 四段 |
副 将 | 平 塚 恭 子 | 38歳 | 錬士六段 |
大 将 | 前 田 美 枝 | 51歳 | 教士七段 |
一般財団法人 新潟県剣道連盟
監 督 | 石 川 美奈子 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 山 中 秋 乃 | 17歳 | 二段 |
次 鋒 | 大 塩 綾 子 | 20歳 | 三段 |
中 堅 | 渡 邊 愛 子 | 25歳 | 四段 |
副 将 | 荒 川 紀 子 | 42歳 | 錬士六段 |
大 将 | 町 田 朋 子 | 48歳 | 錬士六段 |
一般財団法人 石川県剣道連盟
監 督 | 岩 脇 司 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 髙 木 夏 海 | 17歳 | 二段 |
次 鋒 | 岡 田 麻里子 | 21歳 | 三段 |
中 堅 | 澤 田 真 衣 | 24歳 | 四段 |
副 将 | 至 極 英 代 | 38歳 | 四段 |
大 将 | 岩 脇 律 子 | 50歳 | 教士七段 |
一般財団法人 富山県剣道連盟
監 督 | 重 富 洋 一 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 青 山 若 葉 | 17歳 | 三段 |
次 鋒 | 荒 井 可南子 | 20歳 | 三段 |
中 堅 | 小 木 心咲子 | 23歳 | 四段 |
副 将 | 立 塚 しのぶ | 40歳 | 五段 |
大 将 | 尾 山 王 子 | 51歳 | 教士七段 |
一般財団法人 福井県剣道連盟
監 督 | 山 本 英 俊 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 鈴 木 里香子 | 17歳 | 二段 |
次 鋒 | 鈴 木 香菜子 | 20歳 | 二段 |
中 堅 | 山 田 聖 子 | 34歳 | 五段 |
副 将 | 髙 嶋 寿 美 | 42歳 | 錬士六段 |
大 将 | 田 中 佐代子 | 48歳 | 錬士六段 |
一般財団法人 長野県剣道連盟
監 督 | 常 田 政 邦 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 竹 入 未 紗 | 17歳 | 二段 |
次 鋒 | 坂 本 明 歩 | 21歳 | 四段 |
中 堅 | 南 島 詩笑里 | 25歳 | 四段 |
副 将 | 須 坂 喜 江 | 40歳 | 錬士七段 |
大 将 | 南 都 美香子 | 45歳 | 錬士六段 |
一般社団法人 静岡県剣道連盟
監 督 | 大河内 佳代子 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 松 井 夏 鈴 | 18歳 | 二段 |
次 鋒 | 松 田 春 香 | 21歳 | 三段 |
中 堅 | 袖 山 愛 美 | 26歳 | 四段 |
副 将 | 内 田 さくら | 38歳 | 錬士六段 |
大 将 | 園 田 典 華 | 49歳 | 錬士六段 |
一般財団法人 愛知県剣道連盟
監 督 | 青 山 光 加 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 酒 井 梨 帆 | 17歳 | 二段 |
次 鋒 | 新 美 伶 奈 | 21歳 | 四段 |
中 堅 | 迫 美 樹 | 27歳 | 五段 |
副 将 | 石 川 香 苗 | 37歳 | 六段 |
大 将 | 小 島 克 枝 | 46歳 | 錬士六段 |
岐阜県剣道連盟
監 督 | 甲 木 幸 枝 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 小 林 桃 香 | 18歳 | 二段 |
次 鋒 | 二 宮 恭 子 | 21歳 | 三段 |
中 堅 | 竹 村 奈緒美 | 26歳 | 五段 |
副 将 | 岡 安 美登理 | 36歳 | 錬士六段 |
大 将 | 荻 田 ひろ美 | 46歳 | 教士七段 |
三重県剣道連盟
監 督 | 山 村 勝 弘 | ― | 教士八段 |
先 鋒 | 松 村 朋 香 | 17歳 | 二段 |
次 鋒 | 大 村 美 星 | 21歳 | 三段 |
中 堅 | 川 口 理 絵 | 25歳 | 五段 |
副 将 | 北 林 奈津子 | 35歳 | 錬士六段 |
大 将 | 井 上 美奈子 | 51歳 | 教士七段 |
一般財団法人 滋賀県剣道連盟
監 督 | 矢 田 利香子 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 對 馬 明 里 | 17歳 | 三段 |
次 鋒 | 香 宮 帆乃夏 | 19歳 | 三段 |
中 堅 | 濱 口 麻 美 | 23歳 | 四段 |
副 将 | 門 間 裕 子 | 42歳 | 錬士七段 |
大 将 | 地 村 順 子 | 50歳 | 錬士七段 |
一般財団法人 京都府剣道連盟
監 督 | 豊 田 マ リ | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 宮 本 理 央 | 17歳 | 三段 |
次 鋒 | 松 田 華 苗 | 20歳 | 二段 |
中 堅 | 長 澤 友 美 | 27歳 | 五段 |
副 将 | 杉 本 早恵子 | 35歳 | 錬士六段 |
大 将 | 橋 本 彰 子 | 50歳 | 教士七段 |
公益社団法人 大阪府剣道連盟
監 督 | 横 須 ます子 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 松 本 香 鈴 | 17歳 | 三段 |
次 鋒 | 北 山 京 佳 | 21歳 | 三段 |
中 堅 | 豊 丸 芳 | 28歳 | 五段 |
副 将 | 近 藤 恵 子 | 37歳 | 錬士六段 |
大 将 | 石 田 真理子 | 48歳 | 教士七段 |
一般財団法人 奈良県剣道連盟
監 督 | 松 田 美智代 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 塚 本 結 衣 | 17歳 | 三段 |
次 鋒 | 寺 園 ひろ子 | 20歳 | 三段 |
中 堅 | 篠 原 佳代子 | 28歳 | 五段 |
副 将 | 堀 尾 浩 子 | 42歳 | 教士七段 |
大 将 | 中 夲 利 子 | 49歳 | 教士七段 |
和歌山県剣道連盟
監 督 | 宮 戸 伸 之 | ― | 教士八段 |
先 鋒 | 松 本 泉 帆 | 18歳 | 二段 |
次 鋒 | 土 井 春 奈 | 20歳 | 三段 |
中 堅 | 白 石 あかね | 26歳 | 四段 |
副 将 | 林 美紀子 | 41歳 | 錬士六段 |
大 将 | 菅 谷 千恵子 | 45歳 | 五段 |
一般財団法人 兵庫県剣道連盟
監 督 | 小 西 真 里 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 上 田 佑 衣 | 17歳 | 二段 |
次 鋒 | 井 上 美 咲 | 21歳 | 三段 |
中 堅 | 津 田 佳菜子 | 23歳 | 四段 |
副 将 | 村 山 香 織 | 41歳 | 教士七段 |
大 将 | 尾 﨑 範 子 | 45歳 | 錬士七段 |
一般財団法人 岡山県剣道連盟
監 督 | 藤 原 尚 章 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 岡 崎 莉 子 | 17歳 | 三段 |
次 鋒 | 髙 馬 涼 子 | 20歳 | 三段 |
中 堅 | 美 浪 末 依 | 28歳 | 五段 |
副 将 | 小津野 祐 佳 | 35歳 | 錬士六段 |
大 将 | 忠 政 美 樹 | 46歳 | 教士七段 |
一般財団法人 広島県剣道連盟
監 督 | 長 門 康 子 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 道 田 鈴 花 | 18歳 | 二段 |
次 鋒 | 横 澤 め い | 20歳 | 三段 |
中 堅 | 加 藤 やよい | 32歳 | 五段 |
副 将 | 松 尾 佳 子 | 43歳 | 錬士六段 |
大 将 | 山 田 美 紀 | 51歳 | 教士七段 |
一般財団法人 山口県剣道連盟
監 督 | 吉 田 博 光 | ― | 教士八段 |
先 鋒 | 吉 木 倫 子 | 17歳 | 三段 |
次 鋒 | 鍛 治 良 枝 | 21歳 | 三段 |
中 堅 | 宮 川 瑠璃子 | 31歳 | 五段 |
副 将 | 家 入 美 帆 | 35歳 | 六段 |
大 将 | 藤 井 あ 子 | 45歳 | 錬士六段 |
鳥取県剣道連盟
監 督 | 門 脇 芙佐子 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 見 崎 未 祐 | 16歳 | 三段 |
次 鋒 | 初鹿野 美 幸 | 20歳 | 三段 |
中 堅 | 竹 安 佳 代 | 28歳 | 四段 |
副 将 | 森 田 真智子 | 39歳 | 五段 |
大 将 | 池 口 佳 子 | 51歳 | 教士七段 |
島根県剣道連盟
監 督 | 高 井 敬 子 | ― | 錬士六段 |
先 鋒 | 黒 見 柚日子 | 17歳 | 三段 |
次 鋒 | 勝 部 真 菜 | 20歳 | 三段 |
中 堅 | 山 崎 麻 美 | 25歳 | 四段 |
副 将 | 小 村 あゆみ | 37歳 | 五段 |
大 将 | 三 原 佳 子 | 50歳 | 錬士六段 |
香川県剣道連盟
監 督 | 立 川 真 美 | ― | 錬士七段 |
先 鋒 | 須 藤 のぞみ | 17歳 | 三段 |
次 鋒 | 竹 内 香 帆 | 21歳 | 四段 |
中 堅 | 伊 藤 真 美 | 24歳 | 五段 |
副 将 | 谷 本 多 代 | 42歳 | 六段 |
大 将 | 諏 訪 恵 美 | 45歳 | 錬士七段 |
愛媛県剣道連盟
監 督 | 濱 田 豊 彦 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 安 田 夏 子 | 16歳 | 二段 |
次 鋒 | 冨 永 比奈野 | 20歳 | 三段 |
中 堅 | 佐 野 李 奈 | 23歳 | 三段 |
副 将 | 松 木 千 晶 | 42歳 | 錬士七段 |
大 将 | 三 木 千恵美 | 46歳 | 錬士六段 |
高知県剣道連盟
監 督 | 恒 石 千寿代 | ― | 錬士七段 |
先 鋒 | 島 﨑 唯 衣 | 17歳 | 三段 |
次 鋒 | 大 井 理 緒 | 21歳 | 四段 |
中 堅 | 津 野 暁 美 | 25歳 | 五段 |
副 将 | 宮 﨑 英 里 | 41歳 | 錬士六段 |
大 将 | 松 田 有 可 | 45歳 | 錬士六段 |
徳島県剣道連盟
監 督 | 竹 内 佳代子 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 長谷川 瑞 実 | 17歳 | 三段 |
次 鋒 | 玉 田 理沙子 | 21歳 | 四段 |
中 堅 | 平 野 千 尋 | 26歳 | 五段 |
副 将 | 近 藤 夏 子 | 41歳 | 五段 |
大 将 | 北 村 環 | 45歳 | 五段 |
公益社団法人 福岡県剣道連盟
監 督 | 山 内 正 幸 | ― | 教士八段 |
先 鋒 | 村 田 桃 子 | 17歳 | 三段 |
次 鋒 | 大 西 ななみ | 20歳 | 四段 |
中 堅 | 佐々木 奈 緒 | 22歳 | 四段 |
副 将 | 德 留 由 樹 | 35歳 | 五段 |
大 将 | 大 西 めぐみ | 48歳 | 錬士七段 |
佐賀県剣道連盟
監 督 | 稲 富 政 博 | ― | 教士八段 |
先 鋒 | 森 山 未 来 | 17歳 | 三段 |
次 鋒 | 小 田 成 美 | 19歳 | 三段 |
中 堅 | 西 夏 奈 | 26歳 | 五段 |
副 将 | 堤 智 子 | 36歳 | 六段 |
大 将 | 櫻 木 喜夜美 | 46歳 | 錬士六段 |
一般財団法人 長崎県剣道連盟
監 督 | 中 村 恭 子 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 寺 田 楓 | 17歳 | 三段 |
次 鋒 | 山 﨑 瑠 美 | 21歳 | 四段 |
中 堅 | 平 石 ゆいこ | 25歳 | 四段 |
副 将 | 福 田 美佐子 | 42歳 | 教士七段 |
大 将 | 今 里 智 子 | 48歳 | 錬士六段 |
一般財団法人 大-剣道連盟
監 督 | 三 浦 悟 | ― | 教士八段 |
先 鋒 | 樽 本 有 貴 | 18歳 | 二段 |
次 鋒 | 小 西 波 瑠 | 19歳 | 三段 |
中 堅 | 三 笘 冴 | 26歳 | 四段 |
副 将 | 衛 藤 理 沙 | 35歳 | 四段 |
大 将 | 岩 本 泉 | 45歳 | 錬士六段 |
熊本県剣道連盟
監 督 | 三 嶋 久 美 | ― | 錬士七段 |
先 鋒 | 桑 野 こゆき | 18歳 | 三段 |
次 鋒 | 村 冨 愛加那 | 18歳 | 三段 |
中 堅 | 田 山 佳奈恵 | 21歳 | 四段 |
副 将 | 緒 方 有 希 | 36歳 | 錬士七段 |
大 将 | 平 山 理 恵 | 47歳 | 錬士六段 |
宮崎県剣道連盟
監 督 | 竹 元 眞理子 | ― | 教士七段 |
先 鋒 | 椎 槙 子 | 16歳 | 三段 |
次 鋒 | 福 川 菜 月 | 21歳 | 三段 |
中 堅 | 興 梠 舞 | 34歳 | 四段 |
副 将 | 土 屋 祐 子 | 42歳 | 五段 |
大 将 | 増 田 寛 子 | 45歳 | 五段 |
鹿児島県剣道連盟
監 督 | 松 下 悦 郎 | ― | 教士八段 |
先 鋒 | 阿瀬知 瑞 希 | 17歳 | 二段 |
次 鋒 | 末 吉 杏 梨 | 20歳 | 三段 |
中 堅 | 重 水 香 織 | 28歳 | 五段 |
副 将 | 下 川 美 佳 | 35歳 | 錬士六段 |
大 将 | 鶴 窪 由美子 | 48歳 | 錬士六段 |
一般財団法人 沖縄県剣道連盟
監 督 | 富 山 智江美 | ― | 錬士六段 |
先 鋒 | 宮 城 舞 衣 | 16歳 | 二段 |
次 鋒 | 宮 城 光 | 19歳 | 三段 |
中 堅 | 島 尻 奈 美 | 29歳 | 四段 |
副 将 | 石 原 理 紗 | 37歳 | 五段 |
大 将 | 森 下 貴 江 | 46歳 | 五段 |