大 会
更新
第68回 日光剣道大会
- 開催日:
- 2018年08月18日(土)
- 会場名:
- 日光東照宮 武徳殿
試合結果
関東都県団体対抗優勝大会
順 位 | 関東都県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 茨 城 県 | 山下 | 中山 | 海老原 | 矢口 | 大輪 |
二 位 | 神奈川県 | 野村 | 一番ヶ瀬 | 髙瀬 | 田中 | 松本 |
三 位 | 千 葉 県 | 山内 | 鈴木 | 嶌津 | 小谷 | 軽米 |
埼 玉 県 | 足立 | 竹越 | 翠川 | 嶋田 | 橋本 |
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
1回戦 全3試合
関東都県 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 関東都県 | |
---|---|---|---|---|---|---|
栃木県A | 5 | 2 | ― | 1 | 2 | 山梨県 |
福島県 | 5 | 2 | ― | 1 | 3 | 群馬県 |
栃木県B | 3 | 2 | ― | 2代 | 3 | 静岡県 |
2回戦 全4試合
関東都県 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 関東都県 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 1 | 1 | ― | 3 | 5 | 茨城県 |
栃木県A | 1 | 0 | ― | 5 | 9 | 千葉県 |
埼玉県 | 3 | 1 | ― | 1 | 2 | 福島県 |
静岡県 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 神奈川県 |
準決勝 全2試合
関東都県 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 関東都県 | |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 7 | 3 | ― | 1 | 3 | 千葉県 |
埼玉県 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 神奈川県 |
決 勝
関東都県 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 関東都県 | |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 神奈川県 |
行事概要
- 行事名
- 第68回 日光剣道大会
- 開催日
- 2018年08月18日(土)
- 会場名
-
日光東照宮 武徳殿
〒321-1431 栃木県日光市山内2301