行事の
お知らせ
更新
出場選手・監督一覧
- 行事名:
- 第67回 全日本都道府県対抗剣道優勝大会
- 開催日:
- 2019年04月29日(月)
- 会場名:
- エディオンアリーナ大阪
北海道
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 古 川 和 男 | ― | 範士八段 |
先鋒 | 濱 田 公 佑 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 柴 田 大 介 | 20歳 | 三段 |
五将 | 木 村 佳 希 | 29歳 | 五段 |
中堅 | 上 村 章太郎 | 31歳 | 五段 |
三将 | 松 井 雅 嗣 | 30歳 | 五段 |
副将 | 中 村 雄二郎 | 38歳 | 七段 |
大将 | 栄 花 直 輝 | 51歳 | 教士八段 |
青森県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 藤 田 幹 彦 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 菊 川 大 地 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 阿 部 峻 大 | 20歳 | 四段 |
五将 | 逢 坂 和 志 | 31歳 | 五段 |
中堅 | 青 山 和 申 | 42歳 | 錬士七段 |
三将 | 佐 藤 大 樹 | 31歳 | 五段 |
副将 | 古 畑 健 吾 | 36歳 | 錬士六段 |
大将 | 中 村 常 信 | 53歳 | 教士七段 |
秋田県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 山 﨑 義 裕 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 小 野 洋 介 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 村 上 高 泉 | 20歳 | 四段 |
五将 | 渡 部 有 真 | 33歳 | 五段 |
中堅 | 鷲 谷 和 | 36歳 | 六段 |
三将 | 小 野 賢 也 | 23歳 | 四段 |
副将 | 米 屋 千 里 | 36歳 | 五段 |
大将 | 佐 藤 信 明 | 55歳 | 教士七段 |
山形県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 榊 寿 一 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 佐 藤 潤 哉 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 桜 井 海 拓 | 20歳 | 三段 |
五将 | 槙 成 俊 | 32歳 | 六段 |
中堅 | 阿 部 弘 生 | 35歳 | 錬士六段 |
三将 | 阿 部 康 成 | 30歳 | 六段 |
副将 | 布 施 雄 之 | 43歳 | 教士七段 |
大将 | 大 場 直 秀 | 55歳 | 教士七段 |
岩手県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 下 川 祐 造 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 清 水 結 太 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 山 口 新 太 | 19歳 | 三段 |
五将 | 伊 藤 啓 太 | 34歳 | 錬士六段 |
中堅 | 菅 野 隆 介 | 27歳 | 五段 |
三将 | 白 鳥 卓 也 | 35歳 | 六段 |
副将 | 花 﨑 和 博 | 36歳 | 五段 |
大将 | 遠 藤 岳 | 54歳 | 教士七段 |
宮城県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 齋 藤 亮 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 庄 子 祐 太 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 菅 原 怜 央 | 20歳 | 三段 |
五将 | 小 沼 悠 | 32歳 | 錬士六段 |
中堅 | 武 田 直 大 | 28歳 | 五段 |
三将 | 渡 邊 哲 也 | 33歳 | 錬士六段 |
副将 | 志 田 和 謙 | 36歳 | 錬士六段 |
大将 | 千 葉 弘 勝 | 53歳 | 教士七段 |
福島県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 武 藤 士津夫 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 山 田 大 晴 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 馬 目 健次郎 | 22歳 | 四段 |
五将 | 佐 藤 渉 | 31歳 | 六段 |
中堅 | 鈴 木 洋 隆 | 42歳 | 錬士七段 |
三将 | 髙 橋 大 輔 | 30歳 | 五段 |
副将 | 菅 藤 修 康 | 43歳 | 教士七段 |
大将 | 本 多 信 弥 | 50歳 | 教士七段 |
茨城県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 齊 藤 克 朗 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 木 村 恵 都 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 松 﨑 賢士郎 | 20歳 | 四段 |
五将 | 筒 井 雄 大 | 23歳 | 四段 |
中堅 | 安 田 拓 朗 | 33歳 | 六段 |
三将 | 小 池 卓 司 | 33歳 | 五段 |
副将 | 矢 口 二三也 | 38歳 | 錬士六段 |
大将 | 鍋 山 隆 弘 | 50歳 | 教士八段 |
栃木県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 佐 藤 哲 通 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 原 田 光 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 松 井 真之介 | 21歳 | 四段 |
五将 | 入 江 伸 | 24歳 | 四段 |
中堅 | 髙 橋 伸 也 | 30歳 | 五段 |
三将 | 市 川 巧 | 25歳 | 五段 |
副将 | 大河原 貴 | 37歳 | 六段 |
大将 | 髙 濵 一 夫 | 53歳 | 教士八段 |
群馬県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 渡 邉 達 郎 | ― | 教士八段 |
先鋒 | アスカリ レザ | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 梅 原 大 輝 | 18歳 | 三段 |
五将 | 星 野 颯 | 24歳 | 四段 |
中堅 | 納 谷 厚 司 | 31歳 | 五段 |
三将 | 福 田 竜 介 | 34歳 | 六段 |
副将 | 宇 野 仁 士 | 38歳 | 六段 |
大将 | 茂 木 良 文 | 51歳 | 教士八段 |
埼玉県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 齋 藤 茂 樹 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 青 澤 生 磨 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 元 井 大 和 | 21歳 | 三段 |
五将 | 竹 越 充 | 31歳 | 六段 |
中堅 | 小 野 秀 樹 | 29歳 | 六段 |
三将 | あべ松 慎 治 | 25歳 | 四段 |
副将 | 内 田 貢 市 | 41歳 | 六段 |
大将 | 保 坂 武 志 | 54歳 | 教士八段 |
*あべ松選手のあべは木へんに青と書きます。
東京都
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 安 部 壽 和 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 阿比留 宏 貴 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 井 手 雷 也 | 21歳 | 三段 |
五将 | 村 瀬 達 也 | 24歳 | 五段 |
中堅 | 間 込 秀 明 | 25歳 | 五段 |
三将 | 竹ノ内 佑 也 | 25歳 | 五段 |
副将 | 神 崎 力 | 41歳 | 教士七段 |
大将 | 岡 本 和 明 | 51歳 | 教士八段 |
千葉県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 石 井 松 雄 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 藤 田 航 洋 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 本 間 渉 | 21歳 | 四段 |
五将 | 山 内 三士郎 | 28歳 | 五段 |
中堅 | 軽 米 拓 麿 | 36歳 | 錬士七段 |
三将 | 熊 谷 省 吾 | 28歳 | 五段 |
副将 | 石 森 久 教 | 38歳 | 六段 |
大将 | 岩 切 公 治 | 52歳 | 教士八段 |
神奈川県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 宮 崎 正 裕 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 馬 場 恭 大 | 16歳 | 二段 |
次鋒 | 丸 山 大 輔 | 21歳 | 四段 |
五将 | 栗 山 大 志 | 30歳 | 五段 |
中堅 | 藤 林 修 平 | 37歳 | 六段 |
三将 | 浦 川 伸一朗 | 32歳 | 錬士六段 |
副将 | 新馬場 裕 | 38歳 | 六段 |
大将 | 宮 崎 史 裕 | 53歳 | 教士八段 |
山梨県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 山 本 洋 一 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 前 嶋 涼 佑 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 山 本 雅 人 | 21歳 | 四段 |
五将 | 山 口 義 修 | 24歳 | 五段 |
中堅 | 荒 木 優 範 | 28歳 | 五段 |
三将 | 北 村 心 | 32歳 | 錬士六段 |
副将 | 中 田 裕 輔 | 36歳 | 錬士六段 |
大将 | 依 田 英 一 | 50歳 | 教士七段 |
新潟県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 佐 藤 好 美 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 神 代 竜 汰 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 野 瀬 大 輔 | 20歳 | 三段 |
五将 | 木 村 友 哉 | 31歳 | 六段 |
中堅 | 高 橋 輝 | 28歳 | 五段 |
三将 | 神 保 祥 太 | 26歳 | 四段 |
副将 | 植 田 桂 介 | 38歳 | 錬士七段 |
大将 | 藤 塚 衛 | 50歳 | 教士七段 |
石川県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 倉 久 廣 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 山 田 幸之介 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 小 林 規 之 | 20歳 | 三段 |
五将 | 松 本 匡 央 | 23歳 | 三段 |
中堅 | 久 保 洸 旗 | 31歳 | 五段 |
三将 | 大 田 貢 平 | 24歳 | 四段 |
副将 | 尾 崎 泰 之 | 41歳 | 六段 |
大将 | 杉 本 卓 也 | 50歳 | 教士八段 |
富山県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 重 富 洋 一 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 密 好 成 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 森 勇 人 | 19歳 | 三段 |
五将 | 青 山 虹 | 23歳 | 四段 |
中堅 | 寺 島 光 紀 | 31歳 | 錬士六段 |
三将 | 末 上 貴 之 | 25歳 | 四段 |
副将 | 古 金 薫 | 45歳 | 教士七段 |
大将 | 上 野 浩一郎 | 52歳 | 教士七段 |
福井県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 柳 原 潤一郎 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 中 村 翔太郎 | 16歳 | 二段 |
次鋒 | 前 阪 樹 宏 | 21歳 | 四段 |
五将 | 冨 田 成 慈 | 28歳 | 五段 |
中堅 | 林 田 匡 平 | 25歳 | 五段 |
三将 | 鹿 本 裕 登 | 31歳 | 五段 |
副将 | 脇 本 一 誠 | 39歳 | 錬士六段 |
大将 | 堀 江 範 雄 | 57歳 | 教士八段 |
長野県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 常 田 政 邦 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 山 田 雅 也 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 宮 澤 知 也 | 22歳 | 四段 |
五将 | 矢 野 博 之 | 24歳 | 四段 |
中堅 | 中 村 諒 | 26歳 | 五段 |
三将 | 西 澤 慎 也 | 22歳 | 四段 |
副将 | 野 溝 浩 明 | 37歳 | 六段 |
大将 | 榛 葉 亨 | 52歳 | 教士七段 |
静岡県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 田 中 久 夫 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 杉 山 輝 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 森 田 啓 介 | 21歳 | 三段 |
五将 | 塚 本 光 | 24歳 | 四段 |
中堅 | 菊 池 竜 平 | 31歳 | 六段 |
三将 | 中 村 駿 太 | 24歳 | 四段 |
副将 | 八 木 勇 樹 | 35歳 | 六段 |
大将 | 竹 内 功 | 52歳 | 教士七段 |
愛知県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 東 一 良 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 長 山 公 祐 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 近 本 太 郎 | 19歳 | 三段 |
五将 | 海 野 祐 介 | 28歳 | 五段 |
中堅 | 村 瀬 直 樹 | 30歳 | 五段 |
三将 | 木 谷 洋 亮 | 30歳 | 五段 |
副将 | 曽 根 武 仁 | 42歳 | 錬士七段 |
大将 | 倉 成 健 治 | 56歳 | 教士八段 |
岐阜県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 近 藤 宏 治 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 加 藤 圭 磨 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 杉 田 龍太郎 | 19歳 | 三段 |
五将 | 大 橋 賢 也 | 24歳 | 四段 |
中堅 | 坂 本 太 一 | 32歳 | 五段 |
三将 | 恒 川 和 也 | 31歳 | 五段 |
副将 | 樹 下 和 央 | 36歳 | 錬士六段 |
大将 | 森 啓 示 | 50歳 | 教士七段 |
三重県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 濵 田 和 義 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 嶌 田 瑞 希 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 中 村 文 哉 | 20歳 | 四段 |
五将 | 井 上 諒 | 25歳 | 五段 |
中堅 | 伊 藤 慎一郎 | 28歳 | 五段 |
三将 | 山 下 雄 輔 | 30歳 | 五段 |
副将 | 中 田 聡 志 | 38歳 | 六段 |
大将 | 井 上 史 朗 | 54歳 | 教士七段 |
滋賀県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 安 田 勉 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 廣 川 翔 大 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 森 越 進 | 20歳 | 三段 |
五将 | 中 村 治 貴 | 25歳 | 四段 |
中堅 | 村 上 貴 彦 | 34歳 | 五段 |
三将 | 関 野 晋寿朗 | 24歳 | 四段 |
副将 | 勝 見 健 太 | 35歳 | 六段 |
大将 | 川 﨑 勝 博 | 55歳 | 教士八段 |
京都府
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 藤 元 巖 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 川 口 舜 | 16歳 | 二段 |
次鋒 | 山 口 颯 太 | 21歳 | 三段 |
五将 | 森 本 翼 | 24歳 | 五段 |
中堅 | 山 下 恭 平 | 28歳 | 五段 |
三将 | 植 田 雄 貴 | 32歳 | 錬士六段 |
副将 | 椛 島 健 太 | 37歳 | 錬士六段 |
大将 | 工 藤 良 仁 | 50歳 | 教士八段 |
大阪府
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 戸 髙 静 男 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 内 城 毅 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 中 西 港 | 21歳 | 四段 |
五将 | 足 達 翔 太 | 28歳 | 五段 |
中堅 | 村 上 雷 多 | 29歳 | 五段 |
三将 | 土 谷 有 輝 | 27歳 | 五段 |
副将 | 市 原 真 人 | 36歳 | 六段 |
大将 | 愛 甲 和 彦 | 52歳 | 教士八段 |
奈良県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 濱 田 英 徳 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 山 本 清 吾 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 青 木 高 範 | 20歳 | 四段 |
五将 | 山 田 侑 希 | 26歳 | 五段 |
中堅 | 後 木 孝 哉 | 36歳 | 六段 |
三将 | 淺 野 将 基 | 26歳 | 四段 |
副将 | 小 山 一 馬 | 35歳 | 錬士六段 |
大将 | 伊 東 康 裕 | 52歳 | 教士七段 |
和歌山県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 奥 地 慎 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 太 田 章 雲 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 沖 拓 真 | 20歳 | 三段 |
五将 | 吉 田 真佐義 | 33歳 | 六段 |
中堅 | 藤 岡 弘 径 | 28歳 | 五段 |
三将 | 坂 口 拓 磨 | 31歳 | 五段 |
副将 | 崎 山 和 也 | 44歳 | 四段 |
大将 | 田 中 紀 行 | 50歳 | 教士七段 |
兵庫県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 中 田 善 幸 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 藤 岡 晋 也 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 木 本 堅 太 | 20歳 | 三段 |
五将 | 山 脇 俊 太 | 28歳 | 四段 |
中堅 | 坂 本 泰 規 | 29歳 | 五段 |
三将 | 桐 石 泰 | 29歳 | 五段 |
副将 | 水 井 聡 | 38歳 | 錬士七段 |
大将 | 佐 藤 誠 | 51歳 | 教士八段 |
岡山県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 加 藤 章 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 宮 﨑 翼 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 小 阪 拓 海 | 19歳 | 三段 |
五将 | 松 本 長 将 | 33歳 | 六段 |
中堅 | 木 村 悠 生 | 28歳 | 五段 |
三将 | 鶴 海 雄 斗 | 30歳 | 五段 |
副将 | 尾 池 智 行 | 36歳 | 六段 |
大将 | 竹 内 司 | 52歳 | 教士八段 |
広島県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 棗 田 英 雄 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 大 村 佐 介 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 福 居 義 久 | 21歳 | 四段 |
五将 | 延 明 稔 文 | 33歳 | 六段 |
中堅 | 嶌 村 高 志 | 27歳 | 五段 |
三将 | 中 村 祐太郎 | 33歳 | 錬士六段 |
副将 | 國 武 誉 久 | 35歳 | 錬士六段 |
大将 | 奥 森 貞 雄 | 52歳 | 教士八段 |
山口県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 友 弘 浩 二 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 渡 邉 優 馬 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 森 崎 彰 太 | 21歳 | 四段 |
五将 | 白 松 龍 一 | 30歳 | 五段 |
中堅 | 井 堀 彪 | 25歳 | 四段 |
三将 | 廣 野 勇 輝 | 27歳 | 四段 |
副将 | 内 田 洋 平 | 40歳 | 錬士六段 |
大将 | 稲 田 豊 | 52歳 | 教士八段 |
鳥取県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 山 本 勝 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 山 下 武 蔵 | 16歳 | 二段 |
次鋒 | 阿 部 友 佑 | 21歳 | 三段 |
五将 | 河 原 悠 二 | 30歳 | 五段 |
中堅 | 徳 村 健 策 | 27歳 | 五段 |
三将 | 林 真 也 | 27歳 | 五段 |
副将 | 乘 本 志 考 | 36歳 | 五段 |
大将 | 高 本 謙 一 | 50歳 | 教士七段 |
島根県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 深 石 裕 樹 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 加 藤 大 征 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 飯 塚 淳 希 | 20歳 | 三段 |
五将 | 高 木 洸 | 34歳 | 六段 |
中堅 | 小 村 健 | 38歳 | 錬士七段 |
三将 | 平 井 勇 気 | 25歳 | 四段 |
副将 | 原 勇 輝 | 38歳 | 錬士六段 |
大将 | 山 崎 裕 | 54歳 | 教士七段 |
香川県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 松 本 政 司 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 山 神 竜 聖 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 稲 垣 大 地 | 21歳 | 三段 |
五将 | 壽賀﨑 貴 | 21歳 | 四段 |
中堅 | 葛 西 賢 祐 | 24歳 | 五段 |
三将 | 松 本 和 明 | 32歳 | 錬士六段 |
副将 | 岡 西 貴 史 | 38歳 | 錬士六段 |
大将 | 玉 浦 寛 二 | 55歳 | 教士八段 |
愛媛県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 新 谷 定 俊 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 矢 野 秀 悟 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 菅 龍太朗 | 21歳 | 四段 |
五将 | 井 上 隆 太 | 24歳 | 五段 |
中堅 | 髙 橋 照 知 | 34歳 | 六段 |
三将 | 村 上 泰 彦 | 28歳 | 五段 |
副将 | 白 石 大 輔 | 36歳 | 錬士六段 |
大将 | 濱 田 豊 彦 | 55歳 | 教士七段 |
高知県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 恒 石 章 彦 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 東 野 一 成 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 山 本 聖 樹 | 21歳 | 四段 |
五将 | 野 崎 友 敬 | 33歳 | 五段 |
中堅 | 中 澤 公一朗 | 31歳 | 六段 |
三将 | 中 澤 公 貴 | 28歳 | 五段 |
副将 | 小 川 直 希 | 36歳 | 錬士六段 |
大将 | 田 村 秀 司 | 53歳 | 教士七段 |
徳島県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 平 野 誠 司 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 片 岡 俊 人 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 松 本 高 史 | 21歳 | 三段 |
五将 | 玉 井 翔 | 29歳 | 五段 |
中堅 | 大 石 洋 史 | 32歳 | 六段 |
三将 | 六 條 洋 二 | 37歳 | 錬士六段 |
副将 | 敦 賀 晋 平 | 39歳 | 六段 |
大将 | 玉 田 晋 作 | 53歳 | 教士八段 |
福岡県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 藤 森 晋 作 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 田 城 徳 光 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 百 田 尚 史 | 19歳 | 三段 |
五将 | 西 村 龍太郎 | 29歳 | 五段 |
中堅 | 冨 田 剣太郎 | 24歳 | 五段 |
三将 | 國 友 鍊太朗 | 28歳 | 五段 |
副将 | 山 﨑 大 輔 | 37歳 | 六段 |
大将 | 原 忠 生 | 51歳 | 教士八段 |
佐賀県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 佐 藤 忠 彦 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 小 川 夢希也 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 岡 健士朗 | 21歳 | 四段 |
五将 | 永 山 貴 大 | 28歳 | 五段 |
中堅 | 門 田 真 澄 | 28歳 | 五段 |
三将 | 原 口 功 世 | 32歳 | 錬士六段 |
副将 | 茂 田 虎 鉄 | 36歳 | 六段 |
大将 | 古 賀 禎 彦 | 55歳 | 教士七段 |
長崎県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 野 田 豊 実 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 橋 本 和 馬 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 一 入 将 祐 | 21歳 | 四段 |
五将 | 小野原 巧 朗 | 27歳 | 四段 |
中堅 | 宮 﨑 東 平 | 31歳 | 五段 |
三将 | 松 尾 大 樹 | 26歳 | 五段 |
副将 | 山 根 一 洋 | 40歳 | 錬士六段 |
大将 | 平 山 克 己 | 53歳 | 教士七段 |
大分県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 三 浦 悟 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 山 下 智 也 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 森 銀 平 | 21歳 | 四段 |
五将 | 穴 井 義 裕 | 27歳 | 三段 |
中堅 | 阿 部 剣 征 | 27歳 | 五段 |
三将 | 竹 下 洋 平 | 30歳 | 五段 |
副将 | 山 部 祐 輝 | 40歳 | 錬士七段 |
大将 | 三 股 憲 基 | 52歳 | 教士八段 |
熊本県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 今 村 了 介 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 相 馬 武 蔵 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 近 藤 祐 世 | 20歳 | 三段 |
五将 | 今 村 侑 資 | 25歳 | 四段 |
中堅 | 澤 田 武 秀 | 23歳 | 四段 |
三将 | 桑 野 俊 彦 | 25歳 | 五段 |
副将 | 佐 藤 史 和 | 35歳 | 六段 |
大将 | 益 田 大 輔 | 50歳 | 教士七段 |
宮崎県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 粟 田 嘉 朗 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 西 田 佑 馬 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 荒 武 将 汰 | 21歳 | 四段 |
五将 | 出 口 剛 | 29歳 | 五段 |
中堅 | 佐 伯 太 郎 | 28歳 | 五段 |
三将 | 下 窪 健 吾 | 27歳 | 五段 |
副将 | 浅 尾 豪 | 38歳 | 五段 |
大将 | 谷 川 幸 二 | 54歳 | 教士八段 |
鹿児島県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 牛 濵 求 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 富 山 大 生 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 星 子 啓 太 | 20歳 | 三段 |
五将 | 榎 園 智 司 | 34歳 | 五段 |
中堅 | 大内田 朋 康 | 30歳 | 五段 |
三将 | 山 口 武 德 | 31歳 | 六段 |
副将 | 潟 村 篤 史 | 39歳 | 六段 |
大将 | 渡 口 一 高 | 51歳 | 教士七段 |
沖縄県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 親 川 光 俊 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 向 山 直 輝 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 中 島 太 朗 | 21歳 | 三段 |
五将 | 桃 原 竜 矢 | 24歳 | 四段 |
中堅 | 久 田 友 雅 | 25歳 | 四段 |
三将 | 屋冨祖 俊 貴 | 23歳 | 四段 |
副将 | 謝 花 昇 太 | 38歳 | 錬士六段 |
大将 | 宇地原 豊 | 63歳 | 教士七段 |
*選手名・監督名は、都合により変更される場合があります。
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
*年齢基準は大会前日(2019年4月28日)となります。
*写真は前年度(第66回大会)のものです。