大 会
更新
第66回 全日本学生剣道優勝大会
- 開催日:
- 2018年10月28日(日)
- 会場名:
- 丸善インテックアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
試合結果
賞 | 校 名 | 地区連盟 |
---|---|---|
優 勝 | 中央大学 | 関東学生剣道連盟 |
二 位 | 筑波大学 | 関東学生剣道連盟 |
三 位 | 国士舘大学 | 関東学生剣道連盟 |
日本体育大学 | 関東学生剣道連盟 | |
敢闘賞 | 駒澤大学 | 関東学生剣道連盟 |
大阪体育大学 | 関西学生剣道連盟 | |
国際武道大学 | 関東学生剣道連盟 | |
慶應義塾大学 | 関東学生剣道連盟 |
1回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国士舘大学 | 9 | 4 | ― | 1 | 3 | 朝日大学 |
宮崎産業経営大学 | 2 | 0 | ― | 4 | 8 | 学習院大学 |
大阪教育大学 | 2 | 2 | ― | 1 | 2 | 北海道科学大学 |
流通経済大学 | 4 | 3 | ― | 2 | 2 | 福井工業大学 |
山形大学 | 0 | 0 | ― | 5 | 6 | 駒澤大学 |
愛知学院大学 | 5 | 2 | ― | 3 | 4 | 天理大学 |
環太平洋大学 | 2 | 2代 | ― | 2 | 2 | 関西福祉大学 |
法政大学 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 鹿屋体育大学 |
広島大学 | 4 | 3 | ― | 3代 | 4 | 大東文化大学 |
大阪体育大学 | 7 | 4 | ― | 3 | 5 | 専修大学 |
明治大学 | 7 | 4 | ― | 0 | 0 | 名古屋経済大学 |
日本経済大学 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 北海学園大学 |
龍谷大学 | 2 | 0 | ― | 6 | 10 | 筑波大学 |
順天堂大学 | 5 | 3 | ― | 1 | 1 | 九州産業大学 |
鳥取大学 | 1 | 1 | ― | 4 | 7 | 関西大学 |
青森大学 | 0 | 0 | ― | 6 | 10 | 中京大学 |
北教大岩見沢 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 東洋大学 |
京都大学 | 2 | 2代 | ― | 2 | 2 | 九州共立大学 |
日本体育大学 | 10 | 5 | ― | 0 | 2 | 芦屋大学 |
金沢星稜大学 | 2 | 1 | ― | 4 | 8 | 香川大学 |
中部大学 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 福岡大学 |
国際武道大学 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 東北大学 |
東亜大学 | 0 | 0 | ― | 4 | 6 | 立教大学 |
東海大学 | 2 | 1 | ― | 2 | 4 | 近畿大学 |
新潟大学 | 2 | 2 | ― | 2 | 4 | 徳山大学 |
摂南大学 | 3 | 1 | ― | 6 | 11 | 東京農業大学 |
慶應義塾大学 | 5 | 3 | ― | 0 | 0 | 愛知学泉大学 |
立命館大学 | 6 | 2 | ― | 1 | 3 | 別府大学 |
中央大学 | 11 | 7 | ― | 0 | 0 | 札幌大学 |
立正大学 | 5 | 4 | ― | 2 | 3 | 長崎大学 |
亜細亜大学 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 常葉大学 |
関西学院大学 | 0 | 0 | ― | 3 | 5 | 東北学院大学 |
2回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国士舘大学 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 学習院大学 |
大阪教育大学 | 2 | 1 | ― | 2 | 4 | 流通経済大学 |
駒澤大学 | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 天理大学 |
環太平洋大学 | 3 | 1 | ― | 3 | 7 | 鹿屋体育大学 |
大東文化大学 | 3 | 1 | ― | 2 | 4 | 大阪体育大学 |
明治大学 | 9 | 5 | ― | 0 | 1 | 日本経済大学 |
筑波大学 | 8 | 5 | ― | 0 | 1 | 順天堂大学 |
関西大学 | 2 | 1代 | ― | 1 | 2 | 中京大学 |
東洋大学 | 9 | 4 | ― | 1 | 4 | 京都大学 |
日本体育大学 | 7 | 4 | ― | 1 | 1 | 香川大学 |
福岡大学 | 1 | 1 | ― | 4 | 7 | 国際武道大学 |
立教大学 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 近畿大学 |
徳山大学 | 4 | 1 | ― | 3 | 7 | 東京農業大学 |
慶應義塾大学 | 4 | 2 | ― | 3 | 2 | 立命館大学 |
中央大学 | 8 | 5 | ― | 1 | 1 | 立正大学 |
亜細亜大学 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 東北学院大学 |
3回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国士舘大学 | 4 | 2 | ― | 1 | 4 | 流通経済大学 |
駒澤大学 | 5 | 3 | ― | 0 | 0 | 鹿屋体育大学 |
大阪体育大学 | 4 | 4 | ― | 2 | 3 | 明治大学 |
筑波大学 | 9 | 4 | ― | 1 | 3 | 関西大学 |
東洋大学 | 1 | 1 | ― | 6 | 8 | 日本体育大学 |
国際武道大学 | 5 | 2 | ― | 1 | 2 | 近畿大学 |
東京農業大学 | 5 | 1 | ― | 4 | 8 | 慶應義塾大学 |
中央大学 | 9 | 6 | ― | 0 | 0 | 亜細亜大学 |
4回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国士舘大学 | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 駒澤大学 |
大阪体育大学 | 3 | 1 | ― | 4 | 7 | 筑波大学 |
日本体育大学 | 4 | 3 | ― | 2 | 4 | 国際武道大学 |
慶應義塾大学 | 1 | 0 | ― | 2 | 5 | 中央大学 |
準決勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国士舘大学 | 4 | 1 | ― | 3 | 6 | 筑波大学 |
日本体育大学 | 2 | 1 | ― | 2 | 2 | 中央大学 |
決勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | 2 | 2 | ― | 2 | 3 | 中央大学 |
行事概要
- 行事名
- 第66回 全日本学生剣道優勝大会
- 開催日
- 2018年10月28日(日)
- 会場名
-
丸善インテックアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
〒552-0005 大阪府大阪市港区田中3-1−40
地下鉄中央線朝潮橋駅2A出口より徒歩約3分 - 備 考
この大会についての詳細は、主催者である全日本学生剣道連盟へお問い合わせください。