大 会
更新
第72回 全日本剣道選手権大会
- 開催日:
- 2024年11月03日(日)
- 会場名:
- 日本武道館
試合結果
賞 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 竹ノ内 佑 也 | 東京都 |
二 位 | 合 屋 龍 | 京都府 |
三 位 | 松 﨑 賢士郎 | 茨城県 |
棗 田 龍 介 | 広島県 | |
優秀選手 | 濵 﨑 翔 大 | 鹿児島県 |
山 下 雄 輔 | 三重県 | |
水 田 千 尋 | 福岡県 | |
池 田 虎ノ介 | 福岡県 | |
足 立 柳 次 | 埼玉県 | |
屋 我 飛 翔 | 愛知県 |
トーナメント表
錬…錬士 教…教士 範…範士
【一回戦】全32試合
【二回戦】全16試合
【三回戦】全8試合
氏 名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | ▷ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足立 柳次 | 延 | メ | 合屋 龍 | ||||||||
濵﨑 翔大 | コ | 延 | 星子 啓太 | ||||||||
近本 太郎 | 1 | メ | 棗田 龍介 | ||||||||
山下 雄輔 | メ | 1 | 長谷川 碩亮 | ||||||||
松﨑 賢士郎 | メ | 延 | 林田 匡平 | ||||||||
橋本 桂一 | コ | 延 | メ | メ | 水田 千尋 | ||||||
大平 翔斗 | 延 | メ | ▲ | 池田 虎ノ介 | |||||||
屋我 飛翔 | 1 | メ | 竹ノ内 佑也 |
【四回戦】全4試合
氏 名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | ▷ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合屋 龍 | ▲ | メ | 延 | 濵﨑 翔大 | |||||||
棗田 龍介 | ▲ | コ | 延 | 山下 雄輔 | |||||||
松﨑 賢士郎 | コ | 1 | 水田 千尋 | ||||||||
池田 虎ノ介 | ▲ | メ | メ | 竹ノ内 佑也 |
【準決勝】全2試合
氏 名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | ▷ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合屋 龍 | ド | メ | コ | 棗田 龍介 | |||||||
松﨑 賢士郎 | メ | メ | 竹ノ内 佑也 |
【決勝】全1試合
氏 名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | ▷ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合屋 龍 | メ | コ | 竹ノ内 佑也 |
メ…面 ド…胴 コ…小手 ツ…突き ▲…反則 1…一本勝ち …延長
ギャラリー
Loading...
行事概要
- 行事名
- 第72回 全日本剣道選手権大会
- 開催日
- 2024年11月03日(日)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線 九段下駅2番出口 徒歩5分*九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。
出 場 選 手
番号 | 称 号/段 位 | 氏 名(所属/年齢) | |
---|---|---|---|
1 | 錬士/六段 | 松井 雅嗣 (北海道/36歳) |
|
2 | 錬士/六段 | 足立 柳次 (埼玉県/33歳) |
|
3 | 錬士/七段 | 山名 良昌 (静岡県/37歳) |
|
4 | 四段 | 堤 光誠 (大分県/23歳) |
|
5 | 錬士/六段 | 合屋 龍 (京都府/32歳) |
|
6 | 五段 | 佐々木 健介 (鳥取県/28歳) |
|
7 | 五段 | 泉 賢史 (富山県/29歳) |
|
8 | 五段 | 星野 秀明 (群馬県/24歳) |
|
9 | 五段 | 田内 雄大 (千葉県/28歳) |
|
10 | 五段 | 濵﨑 翔大 (鹿児島県/31歳) |
|
11 | 錬士/六段 | 大谷 昇平 (福島県/34歳) |
|
12 | 五段 | 山内 駿 (奈良県/30歳) |
|
13 | 五段 | 杉田 裕紀 (岡山県/29歳) |
|
14 | 五段 | 星子 啓太 (東京都/26歳) |
|
15 | 四段 | 川頭 泰輔 (佐賀県/24歳) |
|
16 | 錬士/六段 | 中澤 公貴 (高知県/34歳) |
|
17 | 錬士/六段 | 松﨑 亮介 (宮崎県/35歳) |
|
18 | 四段 | 近本 太郎 (愛知県/24歳) |
|
19 | 錬士/六段 | 菅野 隆行 (兵庫県/34歳) |
|
20 | 錬士/六段 | 小池 卓司 (茨城県/38歳) |
|
21 | 五段 | 染谷 恒貴 (千葉県/27歳) |
|
22 | 六段 | 藤原 良仁 (香川県/30歳) |
|
23 | 錬士/七段 | 古舘 将 (岩手県/35歳) |
|
24 | 四段 | 棗田 龍介 (広島県/24歳) |
|
25 | 錬士/六段 | 牛島 辰徳 (大阪府/35歳) |
|
26 | 五段 | 後藤 拓真 (石川県/30歳) |
|
27 | 四段 | 大平 翔士 (東京都/23歳) |
|
28 | 錬士/六段 | 山下 雄輔 (三重県/35歳) |
|
29 | 三段 | 長谷川 碩亮 (新潟県/23歳) |
|
30 | 五段 | 山崎 仁平 (神奈川県/28歳) |
|
31 | 五段 | 牧島 凜太郎 (福岡県/28歳) |
|
32 | 五段 | 鶴田 和也 (青森県/27歳) |
|
33 | 五段 | 松﨑 賢士郎 (茨城県/26歳) |
|
34 | 五段 | 奥村 優太 (北海道/26歳) |
|
35 | 四段 | 前田 聖直 (長崎県/24歳) |
|
36 | 四段 | 横藤 竜平 (大阪府/25歳) |
|
37 | 四段 | 曽田 峻平 (神奈川県/25歳) |
|
38 | 四段 | 瀧本 翔太 (和歌山県/24歳) |
|
39 | 六段 | 林田 匡平 (福井県/30歳) |
|
40 | 五段 | 山本 雅人 (山梨県/26歳) |
|
41 | 錬士/六段 | 五十嵐 洸 (岐阜県/36歳) |
|
42 | 教士/七段 | 橋本 桂一 (埼玉県/44歳) |
|
43 | 五段 | 中尾 勝太 (島根県/32歳) |
|
44 | 錬士/六段 | 村上 泰彦 (愛媛県/34歳) |
|
45 | 四段 | 三浦 康貴 (兵庫県/24歳) |
|
46 | 五段 | 宮本 敬太 (東京都/29歳) |
|
47 | 五段 | 水田 千尋 (福岡県/24歳) |
|
48 | 五段 | 国安 和葉 (秋田県/29歳) |
|
49 | 五段 | 西澤 慎也 (長野県/28歳) |
|
50 | 錬士/六段 | 嘉陽 宗隆 (沖縄県/36歳) |
|
51 | 六段 | 日向 裕也 (山形県/31歳) |
|
52 | 四段 | 大平 翔斗 (栃木県/21歳) |
|
53 | 四段 | 池田 虎ノ介 (福岡県/23歳) |
|
54 | 四段 | 伊藤 勇太 (埼玉県/25歳) |
|
55 | 六段 | 矢野 孔明 (広島県/37歳) |
|
56 | 四段 | 木村 恵都 (大阪府/23歳) |
|
57 | 四段 | 屋我 飛翔 (愛知県/25歳) |
|
58 | 五段 | 中村 治貴 (滋賀県/30歳) |
|
59 | 四段 | 齊藤 教世 (熊本県/26歳) |
|
60 | 五段 | 白鳥 湧也 (千葉県/26歳) |
|
61 | 錬士/六段 | 柴田 駿介 (山口県/34歳) |
|
62 | 五段 | 千田 海 (宮城県/28歳) |
|
63 | 三段 | 岩原 潤哉 (徳島県/21歳) |
|
64 | 六段 | 竹ノ内 佑也 (東京都/31歳) |
全てを見る閉じる
※ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
※更新日:2024年10月24日
※年齢の基準は大会日(2024年11月03日)です。