大 会
更新
第48回 全国中学校剣道大会
- 開催日:
-
2018年08月22日(水)
〜 2018年08月24日(金) - 会場名:
- 岡山市総合文化体育館
試合結果
男子団体
優 勝 | 九州学院中学校 | 熊本県 |
二 位 | 横浜市立潮田中学校 | 神奈川県 |
三 位 | 長崎南山中学校 | 長崎県 |
豊中市立第十六中学校 | 大阪府 | |
敢闘賞 | 千葉市立幕張本郷中学校 | 千葉県 |
宮崎市立大塚中学校 | 宮崎県 | |
みやま市立高田中学校 | 福岡県 | |
加古川市立加古川中学校 | 兵庫県 |
決勝トーナメント 1回戦
学校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 学校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
九州学院中 | 5 | 4 | ― | 0 | 0 | 壬生中 |
幕張本郷中 | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 西和中 |
長崎南山中 | 3 | 3 | ― | 0 | 0 | 新十津川中 |
大塚中 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 勝央中 |
久御山中 | 5 | 2 | ― | 3 | 6 | 高田中 |
奥田中 | 2 | 2 | ― | 3 | 3 | 豊中十六中 |
潮田中 | 5 | 4 | ― | 0 | 0 | 燕中 |
加古川中 | 2 | 2代 | ― | 2 | 2 | 南大分中 |
準々決勝
学校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 学校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
九州学院中 | 3 | 3 | ― | 1 | 1 | 幕張本郷中 |
長崎南山中 | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 大塚中 |
高田中 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 豊中十六中 |
潮田中 | 3 | 3 | ― | 0 | 0 | 加古川中 |
準決勝
学校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 学校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
九州学院中 | 4 | 2 | ― | 0 | 0 | 長崎南山中 |
豊中十六中 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 潮田中 |
決 勝
学校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 学校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
九州学院中 | 6 | 4 | ― | 0 | 2 | 潮田中 |
男子個人
優 勝 | 鮫島 雅貴 | 九州学院中学校 | 熊本県 |
二 位 | 伊東 尚人 | 宮崎市立大塚中学校 | 宮崎県 |
三 位 | 長谷川 大雅 | 上越市立直江津東中学校 | 新潟県 |
富永 涼介 | まんのう町立満濃中学校 | 香川県 | |
敢闘賞 | 末永 英大 | 九州学院中学校 | 熊本県 |
手島 将吾 | 鹿児島市立星峯中学校 | 鹿児島県 | |
小栁 総司 | 唐津市立第一中学校 | 佐賀県 | |
熊木 隆太 | 筑西市立下館中学校 | 茨城県 |
4回戦
学校名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 学校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州学院中 | 末永 英大 | メ | 延 | 小林 遼太郎 | 植田中 | |||||
満濃中 | 富永 涼介 | ド | 1 | 江口 凌雅 | 三瀬中 | |||||
三方中 | 奥村 龍也 | 1 | ド | 伊東 尚人 | 大塚中 | |||||
星峯中 | 手島 将吾 | メ | コ | 岩松 剣正 | 老司中 | |||||
老司中 | 恒松 龍輝 | 延 | ド | 小栁 総司 | 唐津一中 | |||||
九州学院中 | 鮫島 雅貴 | メ | メ | 延 | メ | 片岡 聖偉 | 田布施中 | |||
若柳中 | 中村 颯太 | 延 | コ | 熊木 隆汰 | 下館中 | |||||
直江津東中 | 長谷川 大雅 | メ | 延 | 川島 孝太 | 倉敷南中 |
準々決勝
学校名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 学校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州学院中 | 末永 英大 | 延 | メ | 富永 涼介 | 満濃中 | |||||
大塚中 | 伊東 尚人 | コ | 1 | 手島 将吾 | 星峯中 | |||||
唐津一中 | 小柳 総司 | 延 | コ | 鮫島 雅貴 | 九州学院中 | |||||
下館中 | 熊木 隆汰 | 延 | メ | 長谷川 大雅 | 直江津東中 |
準決勝
学校名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 学校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満濃中 | 富永 涼介 | 1 | メ | 伊東 尚人 | 大塚中 | |||||
九州学院中 | 鮫島 雅貴 | コ | コ | 延 | メ | 長谷川 大雅 | 直江津東中 |
決 勝
学校名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 学校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大塚中 | 伊東 尚人 | 延 | コ | 鮫島 雅貴 | 九州学院中 |
女子団体
優 勝 | 淑徳巣鴨中学校 | 東京都 |
二 位 | 中村学園女子中学校 | 福岡県 |
三 位 | 倉敷市立玉島東中学校 | 岡山県 |
佐賀市立大和中学校 | 佐賀県 | |
敢闘賞 | 秋田市立勝平中学校 | 秋田県 |
磐田市立磐田第一中学校 | 静岡県 | |
横浜市立潮田中学校 | 神奈川県 | |
燕市立燕中学校 | 新潟県 |
決勝トーナメント 1回戦
学校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 学校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
勝平中 | 4 | 2 | ― | 0 | 2 | 豊中十六中 |
玉島東中 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 幕張本郷中 |
尚絅中 | 2 | 2 | ― | 2 | 3 | 磐田第一中 |
中村学園中 | 7 | 5 | ― | 0 | 0 | 貴志中 |
淑徳巣鴨中 | 5 | 4 | ― | 0 | 0 | 南大分中 |
小山三中 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 潮田中 |
五ヶ瀬中 | 2 | 2 | ― | 2 | 3 | 佐賀大和中 |
燕中 | 3 | 3 | ― | 2 | 3 | 平板中 |
準々決勝
学校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 学校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
勝平中 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 玉島東中 |
磐田第一中 | 0 | 0 | ― | 5 | 8 | 中村学園中 |
淑徳巣鴨中 | 4 | 3 | ― | 2 | 2 | 潮田中 |
佐賀大和中 | 3 | 3 | ― | 2 | 2 | 燕中 |
準決勝
学校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 学校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
玉島東中 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 中村学園中 |
淑徳巣鴨中 | 6 | 3 | ― | 0 | 1 | 佐賀大和中 |
決 勝
学校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 学校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中村学園中 | 1 | 1 | ― | 3 | 5 | 淑徳巣鴨中 |
女子個人
優 勝 | 生出 琴華 | 大阪市立菫中学校 | 大阪府 |
二 位 | 井上 心春 | 志布志市立志布志中学校 | 鹿児島県 |
三 位 | 猪原 悠月 | 出水市立出水中学校 | 鹿児島県 |
是川 怜華 | 加古川市立加古川中学校 | 兵庫県 | |
敢闘賞 | 高松 由來 | 壬生町立壬生中学校 | 栃木県 |
松本 開花 | 合志市立西合志中学校 | 熊本県 | |
乾 さくら | 十津川村立十津川中学校 | 奈良県 | |
和泉 陽眺詩 | 加古川市立加古川中学校 | 兵庫県 |
4回戦
学校名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 学校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志布志中 | 井上 心春 | ド | メ | 延 | メ | 松本 奈々 | 新東淀中 | |||
壬生中 | 高松 由來 | コ | 1 | 雨田 美七海 | 結城東中 | |||||
西合志南中 | 松本 開花 | メ | 延 | 臼井 祭 | 燕中 | |||||
加古川中 | 是川 怜華 | メ | 1 | 池田 胡春 | 中村学園中 | |||||
出水中 | 猪原 悠月 | メ | 延 | 竹町 知聡 | 加納中 | |||||
十津川中 | 乾 さくら | ド | 延 | 松永 樹音 | 中村学園中 | |||||
加古川中 | 和泉 陽眺詩 | コ | コ | 岡﨑 理 | 那賀川中 | |||||
菫中 | 生出 琴華 | メ | 延 | 平松 未早 | 玉島東中 |
準々決勝
学校名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 学校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志布志中 | 井上 心春 | コ | 延 | 高松 由來 | 壬生中 | |||||
西合志南中 | 松本 開花 | 1 | コ | 是川 怜華 | 加古川中 | |||||
出水中 | 猪原 悠月 | メ | 延 | 乾 さくら | 十津川中 | |||||
加古川中 | 和泉 陽眺詩 | 延 | メ | 生出 琴華 | 菫中 |
準決勝
学校名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 学校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志布志中 | 井上 心春 | ド | 延 | 是川 怜華 | 加古川中 | |||||
出水中 | 猪原 悠月 | 延 | メ | 生出 琴華 | 菫中 |
決 勝
学校名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 学校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志布志中 | 井上 心春 | 延 | メ | 生出 琴華 | 菫中 |
行事概要
- 行事名
- 第48回 全国中学校剣道大会
- 開催日
- 2018年08月22日(水) 〜 2018年08月24日(金)
- 会場名
-
岡山市総合文化体育館
〒702-8024 岡山県岡山市南区浦安南町493-2