大 会
更新
第52回 全日本居合道大会
- 開催日:
- 2017年10月21日(土)
- 会場名:
- 広島サンプラザ
試合結果
都道府県対抗優勝試合「団体」総合成績
第1位 | 広 島 県 |
第2位 | 新 潟 県 |
第3位 | 神奈川県 |
都道府県対抗優勝試合「個人」七段の部
1回戦 全15試合
所 属 | 氏 名 | 旗数 | 旗数 | 氏 名 | 所 属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
宮 崎 | 佐藤 三郎 | 2 | ー | 1 | 川瀬 毅 | 千 葉 |
岡 山 | 直原 徳賢 | 3 | ー | 0 | 中島 伸樹 | 福 島 |
新 潟 | 今井 恒之 | 3 | ー | 0 | 和泉 修二 | 福 岡 |
山 形 | 中川 佳洋 | 2 | ー | 1 | 柴田 勝己 | 大 阪 |
長 野 | 横山 和日光 | 0 | ー | 3 | 関 展秀 | 茨 城 |
兵 庫 | 盆子原 稔博 | 3 | ー | 0 | 森本 進一 | 鳥 取 |
大 分 | 石井 豊澄 | 0 | ー | 3 | 市川 学 | 東 京 |
奈 良 | 森川 進 | 0 | ー | 3 | 萩原 康 | 山 梨 |
岩 手 | 三浦 由紀夫 | 2 | ー | 1 | 森田 栄津 | 三 重 |
佐 賀 | 平山 好一 | 3 | ー | 0 | 戸堀 義一 | 秋 田 |
栃 木 | 土佐 隆幸 | 0 | ー | 3 | 松原 剛 | 石 川 |
埼 玉 | 永井 恒夫 | 1 | ー | 2 | 平 禮道 | 長 崎 |
福 井 | 玉村 伸治 | 2 | ー | 1 | 和田 哲美 | 島 根 |
和歌山 | 桝谷 加代子 | 3 | ー | 0 | 岩本 博人 | 青 森 |
熊 本 | 永田 義治 | 3 | ー | 0 | 相澤 秀夫 | 群 馬 |
2回戦 全16試合
所 属 | 氏 名 | 旗数 | 旗数 | 氏 名 | 所 属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛 媛 | 宇都宮 聡 | 3 | ー | 0 | 三宅 紀芳 | 愛 知 |
宮 崎 | 佐藤 三郎 | 2 | ー | 1 | 岡嶋 聡 | 京 都 |
神奈川 | 原田 渡 | 3 | ー | 0 | 直原 徳賢 | 岡 山 |
新 潟 | 今井 恒之 | 2 | ー | 1 | 齊藤 宏晶 | 香 川 |
鹿児島 | 西田 忠正 | 0 | ー | 3 | 中川 佳洋 | 山 形 |
茨 城 | 関 展秀 | 3 | ー | 0 | 浅岡 恵美 | 富 山 |
静 岡 | 青木 秀澄 | 1 | ー | 2 | 盆子原 稔博 | 兵 庫 |
東 京 | 市川 学 | 3 | ー | 0 | 佐藤 将傑 | 宮 城 |
徳 島 | 一村 昌和 | 0 | ー | 3 | 萩原 康 | 山 梨 |
岩 手 | 三浦 由紀夫 | 1 | ー | 2 | 仲井間 憲亮 | 沖 縄 |
高 知 | 亀井 洋祐 | 3 | ー | 0 | 平山 好一 | 佐 賀 |
石 川 | 松原 剛 | 2 | ー | 1 | 國本 哲也 | 山 口 |
滋 賀 | 海東 英和 | 1 | ー | 2 | 平 禮道 | 長 崎 |
福 井 | 玉村 伸治 | 0 | ー | 3 | 宗像 純子 | 北海道 |
岐 阜 | 石原 正己 | 3 | ー | 0 | 桝谷 加代子 | 和歌山 |
熊 本 | 永田 義治 | 0 | ー | 3 | 宮脇 誠吾 | 広 島 |
3回戦 全8試合
所 属 | 氏 名 | 旗数 | 旗数 | 氏 名 | 所 属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛 媛 | 宇都宮 聡 | 3 | ー | 0 | 佐藤 三郎 | 宮 崎 |
神奈川 | 原田 渡 | 3 | ー | 0 | 今井 恒之 | 新 潟 |
山 形 | 中川 佳洋 | 0 | ー | 3 | 関 展秀 | 茨 城 |
兵 庫 | 盆子原 稔博 | 0 | ー | 3 | 市川 学 | 東 京 |
山 梨 | 萩原 康 | 1 | ー | 2 | 仲井間 憲亮 | 沖 縄 |
高 知 | 亀井 洋祐 | 2 | ー | 1 | 松原 剛 | 石 川 |
長 崎 | 平 禮道 | 3 | ー | 0 | 宗像 純子 | 北海道 |
岐 阜 | 石原 正己 | 0 | ー | 3 | 宮脇 誠吾 | 広 島 |
4回戦 全4試合
所 属 | 氏 名 | 旗数 | 旗数 | 氏 名 | 所 属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛 媛 | 宇都宮 聡 | 0 | ー | 3 | 原田 渡 | 神奈川 |
茨 城 | 関 展秀 | 2 | ー | 1 | 市川 学 | 東 京 |
沖 縄 | 仲井間 憲亮 | 2 | ー | 1 | 亀井 洋祐 | 高 知 |
長 崎 | 平 禮道 | 0 | ー | 3 | 宮脇 誠吾 | 広 島 |
準決勝 全2試合
所 属 | 氏 名 | 旗数 | 旗数 | 氏 名 | 所 属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 原田 渡 | 3 | ー | 0 | 関 展秀 | 茨 城 |
沖 縄 | 仲井間 憲亮 | 0 | ー | 3 | 宮脇 誠吾 | 広 島 |
決 勝
所 属 | 氏 名 | 旗数 | 旗数 | 氏 名 | 所 属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 原田 渡 | 0 | ー | 3 | 宮脇 誠吾 | 広 島 |
都道府県対抗優勝試合「個人」六段の部
第1位 | 愛 媛 県 | 乘 松 壮 志 | Soshi NORIMATSU |
第2位 | 新 潟 県 | 大 西 恵 | Megumi ONISHI |
1回戦 全15試合
1. | 香川県 | 横井 俊高 | 2 | ― | 1 | 小田原 永策 | 鹿児島県 |
2. | 石川県 | 中村 光成 | 1 | ― | 2 | 坂本 直樹 | 兵庫県 |
3. | 静岡県 | 池田 育生 | 2 | ― | 1 | 森根 健 | 沖縄県 |
4. | 広島県 | 永田 晃一 | 2 | ― | 1 | 塚本 眞一 | 熊本県 |
5. | 栃木県 | 相馬 良一 | 3 | ― | 0 | 満壽 良史 | 徳島県 |
6. | 秋田県 | 根本 暢幸 | 0 | ― | 3 | 田中 功一 | 長野県 |
7. | 佐賀県 | 梶山 修 | 0 | ― | 3 | 大西 恵 | 新潟県 |
8. | 福島県 | 佐久間 聡 | 3 | ― | 0 | 三羽 康秀 | 富山県 |
9. | 岐阜県 | 日比野 卓哉 | 0 | ― | 3 | 中野 稜真 | 神奈川県 |
10. | 岩手県 | 岡田 泰章 | 0 | ― | 3 | 岩橋 正貴 | 高知県 |
11. | 山口県 | 吉永 哲夫 | 1 | ― | 2 | 村上 宜央 | 宮城県 |
12. | 千葉県 | 斉木 章 | 3 | ― | 0 | 山下 素臣 | 滋賀県 |
13. | 愛媛県 | 乘松 壮志 | 3 | ― | 0 | 甲斐 幹渉 | 愛知県 |
14. | 京都府 | ブライヤー・ボウ | 2 | ― | 1 | 宗像 大和 | 北海道 |
15. | 岡山県 | 則本 秀二 | 3 | ― | 0 | 大嶋 雅典 | 福井県 |
2回戦 全16試合
16. | 埼玉県 | 田口 陽二 | 3 | ― | 0 | 東 充久 | 奈良県 |
17. | 香川県 | 横井 俊高 | 3 | ― | 0 | 大岡 満 | 鳥取県 |
18. | 山梨県 | 高野 貴美子 | 0 | ― | 3 | 坂本 直樹 | 兵庫県 |
19. | 静岡県 | 池田 育生 | 3 | ― | 0 | 角田 正美 | 青森県 |
20. | 和歌山県 | 池田 祐人 | 0 | ― | 3 | 永田 晃一 | 広島県 |
21. | 栃木県 | 相馬 良一 | 2 | ― | 1 | 松浦 真典 | 三重県 |
22. | 山形県 | 樋口 健一 | 3 | ― | 0 | 田中 功一 | 長野県 |
23. | 新潟県 | 大西 恵 | 3 | ― | 0 | 菊池 秀行 | 群馬県 |
24. | 大分県 | 林 貴紀 | 0 | ― | 3 | 佐久間 聡 | 福島県 |
25. | 神奈川県 | 中野 稜真 | 3 | ― | 0 | 中島 晋吾 | 大阪府 |
26. | 東京都 | 圓口 雄平 | 3 | ― | 0 | 岩橋 正貴 | 高知県 |
27. | 宮城県 | 村上 宜央 | 2 | ― | 1 | 宮﨑 大輔 | 長崎県 |
28. | 島根県 | 岡田 一男 | 0 | ― | 3 | 斉木 章 | 千葉県 |
29. | 愛媛県 | 乘松 壮志 | 2 | ― | 1 | 廣房 憲治 | 福岡県 |
30. | 宮崎県 | 小野 祝子 | 0 | ― | 3 | ブライヤー・ボウ | 京都府 |
31. | 岡山県 | 則本 秀二 | 1 | ― | 2 | 齋藤 健一 | 茨城県 |
3回戦 全8試合
32. | 埼玉県 | 田口 陽二 | 0 | ― | 3 | 横井 俊高 | 香川県 |
33. | 兵庫県 | 坂本 直樹 | 1 | ― | 2 | 池田 育生 | 静岡県 |
34. | 広島県 | 永田 晃一 | 2 | ― | 1 | 相馬 良一 | 栃木県 |
35. | 山形県 | 樋口 健一 | 0 | ― | 3 | 大西 恵 | 新潟県 |
36. | 福島県 | 佐久間 聡 | 0 | ― | 3 | 中野 稜真 | 神奈川県 |
37. | 東京都 | 圓口 雄平 | 3 | ― | 0 | 村上 宜央 | 宮城県 |
38. | 千葉県 | 斉木 章 | 0 | ― | 3 | 乘松 壮志 | 愛媛県 |
39. | 京都府 | ブライヤー・ボウ | 2 | ― | 1 | 齋藤 健一 | 茨城県 |
4回戦 全4試合
40. | 香川県 | 横井 俊高 | 1 | ― | 2 | 池田 育生 | 静岡県 |
41. | 広島県 | 永田 晃一 | 1 | ― | 2 | 大西 恵 | 新潟県 |
42. | 神奈川県 | 中野 稜真 | 1 | ― | 2 | 圓口 雄平 | 東京都 |
43. | 愛媛県 | 乘松 壮志 | 3 | ― | 0 | ブライヤー・ボウ | 京都府 |
準決勝 全2試合
44. | 静岡県 | 池田 育生 | 1 | ― | 2 | 大西 恵 | 新潟県 |
45. | 東京都 | 圓口 雄平 | 1 | ― | 2 | 乘松 壮志 | 愛媛 |
決 勝
46. | 新潟県 | 大西 恵 | 0 | ― | 3 | 乘松 壮志 | 愛媛県 |
都道府県対抗優勝試合「個人」五段の部
第1位 | 新 潟 県 | 草 間 大 介 | Daisuke KUSAMA |
第2位 | 広 島 県 | 戒 能 浩 幸 | Hiroyuki KAINO |
1回戦 全15試合
1. | 香川県 | 篠原 一洋 | 2 | ― | 1 | 築地 貴裕 | 茨城県 |
2. | 鳥取県 | 花田 悠 | 1 | ― | 2 | 甲斐 雄介 | 宮崎県 |
3. | 山梨県 | 村松 英季 | 2 | ― | 1 | 栗本 英 | 岐阜県 |
4. | 徳島県 | 林 由美 | 0 | ― | 3 | 三冨 文靖 | 北海道 |
5. | 三重県 | 川口 尚記 | 3 | ― | 0 | 崎原 永證 | 沖縄県 |
6. | 奈良県 | 永野 宏樹 | 3 | ― | 0 | 吉田 英人 | 青森県 |
7. | 長崎県 | 畑中 健佑 | 3 | ― | 0 | 淺若 祐恵 | 群馬県 |
8. | 山口県 | 櫻井 嘉人 | 0 | ― | 3 | 亀井 美和 | 高知県 |
9. | 富山県 | 濱名 宏 | 1 | ― | 2 | 福島 充彦 | 埼玉県 |
10. | 福島県 | 佐藤 晋作 | 3 | ― | 0 | 北尾 拓也 | 和歌山県 |
11. | 静岡県 | 大田 稔 | 3 | ― | 0 | 栗林 尚史 | 愛媛県 |
12. | 島根県 | 梶谷 旭生 | 1 | ― | 2 | 福島 三暁 | 鹿児島県 |
13. | 愛知県 | 後反 真由美 | 1 | ― | 2 | 田中 絢 | 山形県 |
14. | 大阪府 | 杉本 渉 | 1 | ― | 2 | 日向 裕昭 | 宮城県 |
15. | 大分県 | 古木 治 | 1 | ― | 2 | 中岡 貴裕 | 東京都 |
2回戦 全16試合
16. | 佐賀県 | 德永 信久 | 1 | ― | 2 | 山口 彰吾 | 滋賀県 |
17. | 香川県 | 篠原 一洋 | 2 | ― | 1 | 矢沢 賢一 | 長野県 |
18. | 岩手県 | 川村 正文 | 0 | ― | 3 | 甲斐 雄介 | 宮崎県 |
19. | 山梨県 | 村松 英季 | 3 | ― | 0 | 高柳 陽一 | 石川県 |
20. | 栃木県 | 田波 宏視 | 0 | ― | 3 | 三冨 文靖 | 北海道 |
21. | 三重県 | 川口 尚記 | 1 | ― | 2 | 荒金 宏 | 兵庫県 |
22. | 広島県 | 戒能 浩幸 | 3 | ― | 0 | 永野 宏樹 | 奈良県 |
23. | 長崎県 | 畑中 健佑 | 3 | ― | 0 | 角 裕幸 | 福井県 |
24. | 秋田県 | 黒澤 直樹 | 0 | ― | 3 | 亀井 美和 | 高知県 |
25. | 埼玉県 | 福島 充彦 | 3 | ― | 0 | 幸野 恵子 | 熊本県 |
26. | 神奈川県 | 櫻井 利蔵 | 0 | ― | 3 | 佐藤 晋作 | 福島県 |
27. | 静岡県 | 大田 稔 | 2 | ― | 1 | 荒木 正亨 | 福岡県 |
28. | 千葉県 | 中西 達哉 | 3 | ― | 0 | 福島 三暁 | 鹿児島県 |
29. | 山形県 | 田中 絢 | 1 | ― | 2 | 神子田 千起 | 京都府 |
30. | 新潟県 | 草間 大介 | 3 | ― | 0 | 日向 裕昭 | 宮城県 |
31. | 東京都 | 中岡 貴裕 | 3 | ― | 0 | 椿山 幹夫 | 岡山県 |
3回戦 全8試合
32. | 滋賀県 | 山口 彰吾 | 0 | ― | 3 | 篠原 一洋 | 香川県 |
33. | 宮崎県 | 甲斐 雄介 | 2 | ― | 1 | 村松 英季 | 山梨県 |
34. | 北海道 | 三冨 文靖 | 2 | ― | 1 | 荒金 宏 | 兵庫県 |
35. | 広島県 | 戒能 浩幸 | 3 | ― | 0 | 畑中 健佑 | 長崎県 |
36. | 高知県 | 亀井 美和 | 1 | ― | 2 | 福島 充彦 | 埼玉県 |
37. | 福島県 | 佐藤 晋作 | 2 | ― | 1 | 大田 稔 | 静岡県 |
38. | 千葉県 | 中西 達哉 | 1 | ― | 2 | 神子田 千起 | 京都府 |
39. | 新潟県 | 草間 大介 | 3 | ― | 0 | 中岡 貴裕 | 東京都 |
4回戦 全4試合
40. | 香川県 | 篠原 一洋 | 2 | ― | 1 | 甲斐 雄介 | 宮崎県 |
41. | 北海道 | 三冨 文靖 | 0 | ― | 3 | 戒能 浩幸 | 広島県 |
42. | 埼玉県 | 福島 充彦 | 2 | ― | 1 | 佐藤 晋作 | 福島県 |
43. | 京都府 | 神子田 千起 | 0 | ― | 3 | 草間 大介 | 新潟県 |
準決勝 全2試合
44. | 香川県 | 篠原 一洋 | 0 | ― | 3 | 戒能 浩幸 | 広島県 |
45. | 埼玉県 | 福島 充彦 | 0 | ― | 3 | 草間 大介 | 新潟県 |
決 勝
46. | 広島県 | 戒能 浩幸 | 1 | ― | 2 | 草間 大介 | 新潟県 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
個人演武
申込者 366名
九 段 | 八 段 | 七 段 | 六 段 | 五 段 | |
範 士 | ― | 23名 | ― | ― | ― |
教 士 | ― | 71名 | 125名 | ― | ― |
錬 士 | ― | ― | 25名 | 51名 | ― |
未 授 | ― | ― | ― | 13名 | 58名 |
ギャラリー
Loading...
行事概要
- 行事名
- 第52回 全日本居合道大会
- 開催日
- 2017年10月21日(土)
- 会場名
-
広島サンプラザ
〒733-0833 広島県広島市西区商工センター3-1-1
JR広島駅より約12分→JR新井口駅より徒歩5分 - 備 考
全日本剣道連盟居合の普及振興を図ると共に、古流を伝承するため、各都道府県剣道連盟の代表選手により優勝試合を行い、居合道の技術の向上を図る。さらに個人演武者の参加も加え、日頃の修錬を披露すると共に、参加者相互の親睦を深め、もって斯道のより一層の発展を期するものである。