大 会
更新
第60回 全国高等学校剣道大会
- 開催日:
-
2013年08月06日(火)
〜 2013年08月09日(金) - 会場名:
- 佐賀県総合体育館
試合結果
男子団体
優 勝 | 九州学院高等学校 | 熊本県 |
二 位 | 高輪高等学校 | 東京都 |
三 位 | 育英高等学校 | 兵庫県 |
長崎県立 島原高等学校 | 長崎県 |
決勝トーナメント 1回戦
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 高輪 | (3) | 3 | ― | 0 | (0) | 和歌山東 | |
桐蔭学園 | (6) | 2 | ― | 3 | (6) | 西大寺 | ◯ | |
◯ | 東福岡 | (7) | 4 | ― | 1 | (1) | 明徳義塾 | |
敬徳 | (1) | 1 | ― | 3 | (4) | 育英 | ◯ | |
◯ | 九州学院 | (3) | 3 | ― | 0 | (0) | 白河 | |
龍谷 | (2) | 1 | ― | 1 | (3) | 龍谷大附属平安 | 本数 | |
◯ | 島原 | (5) | 2 | ― | 1 | (2) | 広島皆実 | |
◯ | PL学園 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 本庄第一 |
準々決勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 高輪 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 西大寺 | |
東福岡 | (4) | 1 | ― | 3 | (6) | 育英 | ◯ | |
◯ | 九州学院 | (6) | 4 | ― | 0 | (1) | 龍谷大附属平安 | |
◯ | 島原 | (5) | 3 | ― | 1 | (2) | PL学園 |
準決勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 高輪 | (1) | 1 | ― | 0 | (0) | 育英 | |
◯ | 九州学院 | (3) | 3 | ― | 2 | (3) | 島原 |
決 勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高輪 | (1) | 1 | ― | 3 | (5) | 九州学院 | ◯ |
男子個人
優 勝 | 東京都 | 佐々木 陽一朗 | 高輪高等学校 | 三年生 | 二段 |
二 位 | 熊本県 | 曽我 貴昭 | 九州学院高等学校 | 三年生 | 三段 |
三 位 | 埼玉県 | 元吉 雄弥 | 埼玉栄高等学校 | 一年生 | 二段 |
神奈川県 | 田中 芳秀 | 桐蔭学園高等学校 | 三年生 | 二段 |
4回戦
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
興譲館 | 松本 良真 | ― | メ | 佐々木 陽一朗 | 高輪 | ◯ | ||||
島原 | 上村 貴弥 | ― | メ | 宮本 敬太 | 水戸葵陵 | ◯ | ||||
山形南 | 石田 卓也 | ― | ド | 真田 裕行 | 九州学院 | ◯ | ||||
◯ | 埼玉栄 | 元吉 雄弥 | コ | コ | ― | 久田松 雄一郎 | 龍谷 | |||
◯ | 桐蔭学園 | 田中 芳秀 | メ | ― | 中根 悠也 | 水戸葵陵 | ||||
沼田 | 藤谷 悠介 | ― | メ | 大野 祐史 | PL学園 | ◯ | ||||
◯ | 拓大紅陵 | 染谷 恒貴 | コ | ― | 多賀谷 歩 | 小山 | ||||
宮崎日大 | 柳本 大輔 | メ | ― | コ | メ | 曽我 貴昭 | 九州学院 | ◯ |
準々決勝
◯ | 高輪 | 佐々木 陽一朗 | メ | ― | 宮本 敬太 | 水戸葵陵 | ||||
九州学院 | 真田 裕行 | ― | メ | 元吉 雄弥 | 埼玉栄 | ◯ | ||||
◯ | 桐蔭学園 | 田中 芳秀 | メ | メ | ― | メ | 大野 祐史 | PL学園 | ||
拓大紅陵 | 染谷 恒貴 | ― | メ | コ | 曽我 貴昭 | 九州学院 | ◯ |
準決勝
◯ | 高輪 | 佐々木 陽一朗 | メ | ― | 元吉 雄弥 | 埼玉栄 | ||||
桐蔭学園 | 田中 芳秀 | ― | ツ | 曽我 貴昭 | 九州学院 | ◯ |
決 勝
◯ | 高輪 | 佐々木 陽一朗 | メ | ツ | ― | メ | 曽我 貴昭 | 九州学院 |
男子優秀選手
東京都 | 佐々木 陽一朗 | 高輪高等学校 | 三年生 |
岡山県 | 嶋村 悠 | 岡山県立 西大寺高等学校 | 二年生 |
長崎県 | 上村 貴弥 | 長崎県立 島原高等学校 | 三年生 |
埼玉県 | 元吉 雄弥 | 埼玉栄高等学校 | 一年生 |
兵庫県 | 山崎 仁平 | 育英高等学校 | 二年生 |
熊本県 | 真田 裕行 | 九州学院高等学校 | 三年生 |
神奈川県 | 田中 芳秀 | 桐蔭学園高等学校 | 三年生 |
京都府 | 中嶋 鈴之介 | 龍谷大附属平安高等学校 | 三年生 |
佐賀県 | 久田松 雄一郎 | 龍谷高等学校 | 三年生 |
大阪府 | 杉野 翔耶 | PL学園高等学校 | 三年生 |
女子団体
優 勝 | 長崎県立 島原高等学校 | 長崎県 |
二 位 | 麗澤瑞浪高等学校 | 岐阜県 |
三 位 | 大分県立 大分鶴崎高等学校 | 大分県 |
中村学園女子高等学校 | 福岡県 |
決勝トーナメント 1回戦
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲府商業 | (1) | 0 | ― | 3 | (5) | 大分鶴崎 | ◯ | |
日吉ヶ丘 | (2) | 2 | ― | 3 | (4) | 淑徳与野 | ◯ | |
守谷 | (0) | 0 | ― | 2 | (2) | 島原 | ◯ | |
秋田南 | (2) | 1 | ― | 3 | (4) | 龍谷 | ◯ | |
代表 | 麗澤瑞浪 | (2) | 2 | ― | 2 | (2) | 東海大菅生 | |
◯ | 新潟商業 | (4) | 2 | ― | 1 | (3) | 東奥義塾 | |
◯ | 中村学園女子 | (2) | 2 | ― | 0 | (0) | 八代白百合学園 | |
代表 | 和歌山東 | (2) | 2 | ― | 2 | (2) | 樟南 |
準々決勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 大分鶴崎 | (3) | 1 | ― | 0 | (1) | 淑徳与野 | |
◯ | 島原 | (4) | 2 | ― | 0 | (1) | 龍谷 | |
◯ | 麗澤瑞浪 | (3) | 2 | ― | 1 | (3) | 新潟商業 | |
◯ | 中村学園女子 | (3) | 3 | ― | 1 | (1) | 和歌山東 |
準決勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大分鶴崎 | (1) | 0 | ― | 3 | (4) | 島原 | ◯ | |
◯ | 麗澤瑞浪 | (5) | 3 | ― | 1 | (2) | 中村学園女子 |
決 勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 島原 | (2) | 2 | ― | 0 | (0) | 麗澤瑞浪 |
女子個人
優 勝 | 熊本県 | 大井 理緒 | 熊本県立 阿蘇中央高等学校 | 三年生 | 三段 |
二 位 | 青森県 | 板垣 佑果 | 東奥義塾高等学校 | 三年生 | 三段 |
三 位 | 長崎県 | 山本 杏里 | 長崎県立 島原高等学校 | 三年生 | 三段 |
愛媛県 | 冨永 比奈野 | 帝京第五高等学校 | 三年生 | 二段 |
4回戦
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍谷 | 中村 文美 | ― | メ | 石田 結稀 | 四天王寺羽曳丘 | ◯ | ||||
◯ | 島原 | 山本 杏里 | メ | ― | 前山 和 | 須磨学園 | ||||
◯ | 久御山 | 井上 菜摘 | コ | ― | 櫻井 玲奈 | 高崎女子 | ||||
磐城 | 阿部 智美 | ― | メ | 大井 理緒 | 阿蘇中央 | ◯ | ||||
◯ | 宮崎日大 | 松尾 美佳 | メ | ― | 有木 那奈 | 須磨学園 | ||||
◯ | 東奥義塾 | 板垣 佑果 | メ | ― | 轟原 彩未 | 樟南 | ||||
◯ | 帝京第五 | 冨永 比奈野 | メ | ― | 乗田 美紀 | 麗澤瑞浪 | ||||
◯ | 龍谷 | 井上 泰葉 | メ | ― | 山下 紗奈未 | 左沢 |
準々決勝
四天王寺羽曳丘 | 石田 結稀 | ― | メ | 山本 杏里 | 島原 | ◯ | ||||
久御山 | 井上 菜摘 | ― | メ | 大井 理緒 | 阿蘇中央 | ◯ | ||||
宮崎日大 | 松尾 美佳 | ― | メ | メ | 板垣 佑果 | 東奥義塾 | ◯ | |||
◯ | 帝京第五 | 冨永 比奈野 | メ | ― | 井上 泰葉 | 龍谷 |
準決勝
島原 | 山本 杏里 | ― | メ | 大井 理緒 | 阿蘇中央 | ◯ | ||||
◯ | 東奥義塾 | 板垣 佑果 | コ | メ | ― | 冨永 比奈野 | 帝京第五 |
決 勝
◯ | 阿蘇中央 | 大井 理緒 | メ | コ | ― | コ | 板垣 佑果 | 東奥義塾 |
女子優秀選手
長崎県 | 山本 杏里 | 長崎県 島原高等学校 | 三年生 |
大分県 | 河村 奈穂 | 大分県立 大分鶴崎高等学校 | 三年生 |
熊本県 | 大井 理緒 | 熊本県立 阿蘇中央高等学校 | 三年生 |
佐賀県 | 井上 泰葉 | 龍谷高等学校 | 二年生 |
京都府 | 井上 菜摘 | 久御山高等学校 | 三年生 |
岐阜県 | 乗田 美紀 | 麗澤瑞浪高等学校 | 三年生 |
青森県 | 板垣 佑果 | 東奥義塾高等学校 | 三年生 |
愛媛県 | 冨永 比奈野 | 帝京第五高等学校 | 三年生 |
和歌山県 | 野地本 冴 | 和歌山県立 和歌山東高等学校 | 三年生 |
福岡県 | 大西 ななみ | 中村学園女子高等学校 | 三年生 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
行事概要
- 行事名
- 第60回 全国高等学校剣道大会
- 開催日
- 2013年08月06日(火) 〜 2013年08月09日(金)
- 会場名
-
佐賀県総合体育館
〒849-0923 佐賀県佐賀市日の出1-21-15
JR佐賀駅下車、徒歩15分(約2キロ)大和インターから車で10分 - 備 考
詳しくは、平成25年度全国高等学校総合体育大会公式ホームページ(終了)をご覧ください。