大 会
更新
第37回 全日本女子学生剣道優勝大会
- 開催日:
- 2018年11月11日(日)
- 会場名:
- 春日井市総合体育館
試合結果
入賞一覧
順 位 | 大学名 | 地区連盟 |
---|---|---|
優 勝 | 鹿屋体育大学 | 九州学生剣道連盟 |
二 位 | 明治大学 | 関東学生剣道連盟 |
三 位 | 国際武道大学 | 関東学生剣道連盟 |
日本体育大学 | 関東学生剣道連盟 | |
敢闘賞 | 大阪教育大学 | 関西学生剣道連盟 |
国士舘大学 | 関東学生剣道連盟 | |
慶應義塾大学 | 関東学生剣道連盟 | |
順天堂大学 | 関東学生剣道連盟 |
1回戦
大学名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 大学名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
常葉大学 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 中央大学 |
福岡大学 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 大阪教育大学 |
立教大学 | 7 | 4 | ― | 0 | 2 | 東北学院大学 |
新潟大学 | 5 | 2 | ― | 2 | 3 | 同志社大学 |
愛知大学 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 関東学院大学 |
関西学院大学 | 4 | 1 | ― | 1代 | 4 | 東洋大学 |
京都産業大学 | 4 | 2 | ― | 1 | 1 | 徳山大学 |
国際武道大学 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 佐賀大学 |
札幌大学 | 1 | 0 | ― | 4 | 8 | 筑波大学 |
北海道医療大学 | 1 | 1 | ― | 3 | 6 | 国士舘大学 |
國學院大学 | 5 | 3 | ― | 1 | 2 | 甲南大学 |
環太平洋大学 | 4 | 2 | ― | 2 | 3 | 東海大学 |
志學館大学 | 4 | 2 | ― | 0 | 1 | 金沢大学 |
平成国際大学 | 4 | 2 | ― | 0 | 0 | 仙台大学 |
島根大学 | 0 | 0 | ― | 5 | 6 | 大阪体育大学 |
愛知学泉大学 | 5 | 3 | ― | 1 | 3 | 東京農業大学 |
大阪産業大学 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 拓殖大学 |
慶應義塾大学 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 花園大学 |
中部大学 | 1 | 0 | ― | 4 | 8 | 日本体育大学 |
香川大学 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 近畿大学 |
駒澤大学 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 別府大学 |
高知大学 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 龍谷大学 |
福岡教育大学 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 大東文化大学 |
朝日大学 | 2 | 2 | ― | 2 | 4 | 順天堂大学 |
2回戦
大学名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 大学名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
広島大学 | 2 | 0 | ― | 1 | 3 | 中央大学 |
大阪教育大学 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 立教大学 |
新潟大学 | 4 | 2 | ― | 1 | 3 | 愛知大学 |
東洋大学 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 鹿屋体育大学 |
中京大学 | 4 | 3 | ― | 0 | 1 | 京都産業大学 |
国際武道大学 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 筑波大学 |
国士舘大学 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 國學院大学 |
環太平洋大学 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 立命館大学 |
明治大学 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 志學館大学 |
平成国際大学 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 大阪体育大学 |
愛知学泉大学 | 1 | 0 | ― | 0代 | 1 | 拓殖大学 |
慶應義塾大学 | 5 | 3 | ― | 0 | 0 | 北教大岩見沢 |
福井工業大学 | 1 | 0 | ― | 5 | 9 | 日本体育大学 |
近畿大学 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 別府大学 |
高知大学 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 大東文化大学 |
順天堂大学 | 4 | 3 | ― | 0 | 1 | 福島大学 |
3回戦
大学名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 大学名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中央大学 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 大阪教育大学 |
新潟大学 | 3 | 1 | ― | 2 | 4 | 鹿屋体育大学 |
中京大学 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 国際武道大学 |
国士舘大学 | 8 | 3 | ― | 1 | 4 | 立命館大学 |
明治大学 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 大阪体育大学 |
拓殖大学 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 慶應義塾大学 |
日本体育大学 | 5 | 3 | ― | 0 | 1 | 近畿大学 |
高知大学 | 2 | 1 | ― | 3 | 5 | 順天堂大学 |
4回戦
大学名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 大学名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪教育大学 | 1 | 1 | ― | 4 | 6 | 鹿屋体育大学 |
国際武道大学 | 4 | 2 | ― | 2 | 3 | 国士舘大学 |
明治大学 | 4 | 2 | ― | 2 | 3 | 慶應義塾大学 |
日本体育大学 | 7 | 4 | ― | 0 | 1 | 順天堂大学 |
準決勝
大学名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 大学名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋体育大学 | 3 | 2代 | ― | 2 | 3 | 国際武道大学 |
明治大学 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 日本体育大学 |
決勝
大学名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 大学名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋体育大学 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 明治大学 |
行事概要
- 行事名
- 第37回 全日本女子学生剣道優勝大会
- 開催日
- 2018年11月11日(日)
- 会場名
-
春日井市総合体育館
〒486-0804 愛知県春日井市鷹来町4196-3
JR中央線 春日井駅下車 名鉄バス「小牧駅」、「大草」又は「パナソニックエコシステムズ」行き「総合体育館前」下車 - 備 考
この大会の詳細は、主催者である全日本学生剣道連盟へお問合せください。