大 会
更新
第49回 全日本女子学生剣道選手権大会
- 開催日:
- 2015年06月27日(土)
- 会場名:
- BODYMAKERコロシアム(大阪府立体育会館)
試合結果
順 位 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
優 勝 | 高橋 萌子 | 法政大学 |
二 位 | 図末 杏菜 | 平成国際大学 |
三 位 | 竹内 裕貴 | 四条畷学園短期大学 |
三好 絢女 | 明治大学 | |
敢闘賞 | 畝尾 奈波 | 早稲田大学 |
金屋 茉理奈 | 城西国際大学 | |
中島 千佳 | 順天堂大学 | |
山添 明日香 | 朝日大学 |
4回戦(ベスト16以上)
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | ― | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成国際大 | 図末 杏菜 | メ | 延 | 田中 優希 | 法 大 | |||
環太平洋大 | 田中 嵯恵 | 1 | メ | 畝尾 奈波 | 早 大 | |||
四条畷短大 | 竹内 裕貴 | メ | 延 | 永留 未来 | 鹿体大 | |||
國士舘 | 川崎 沙月 | 延 | メ | 金屋 茉理奈 | 城西国際大 | |||
別府大 | 小森 あかね | 1 | メ | 中島 千佳 | 順天堂大 | |||
早 大 | 川﨑 茜 | 延 | コ | 三好 絢女 | 明治大 | |||
朝日大 | 山添 明日香 | メ | ド | ― | メ | 横道 邑依 | 環太平洋大 | |
早 大 | 川上 ゆき | 延 | ド | 高橋 萌子 | 法 大 |
準々決勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | ― | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成国際大 | 図末 杏菜 | メ | 1 | 畝尾 奈波 | 早 大 | |||
四条畷短大 | 竹内 裕貴 | コ | 1 | 金屋 茉理奈 | 城西国際大 | |||
順天堂大 | 中島 千佳 | ― | コ | メ | 三好 絢女 | 明 大 | ||
朝日大 | 山添 明日香 | ― | メ | メ | 高橋 萌子 | 法 大 |
準決勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | ― | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成国際大 | 図末 杏菜 | メ | 1 | 竹内 裕貴 | 四条畷短大 | |||
明 大 | 三好 絢女 | 延 | メ | 高橋 萌子 | 法 大 |
決 勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | ― | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成国際大 | 図末 杏菜 | 延 | メ | 高橋 萌子 | 法 大 |
行事概要
- 行事名
- 第49回 全日本女子学生剣道選手権大会
- 開催日
- 2015年06月27日(土)
- 会場名
-
BODYMAKERコロシアム(大阪府立体育会館)
〒556-0011 大阪市浪速区難波中3-4-36
地下鉄各線「なんば駅」5番出口から350m「大阪難波駅」から600m「南海なんば駅」南出口から250m「JRなんば駅」から800m大阪市営バス「なんば停留所」から350m阪神高速「なんば出口」から車で約5分