大 会
更新
平成23年度 全日本少年少女武道(剣道)錬成大会2011
- 開催日:
-
2011年07月23日(土)
〜 2011年07月24日(日) - 会場名:
- 日本武道館
試合結果
大会1日目 2011年7月23日 土曜日
下表のブロックをクリックすると入賞チームがご覧いただけます。
第1ブロック(第1.2会場) | 第2ブロック(第3.4会場) |
第3ブロック(第5.6会場) | 第4ブロック(第7.8会場) |
第5ブロック(第9.10会場) | 第6ブロック(第11.12会場) |
第7ブロック(第13.14会場) | 第8ブロック(第15.16会場) |
大会2日目 2011年7月24日 日曜日
下表のブロックをクリックすると入賞チームがご覧いただけます。
第1ブロック(第1.2会場) | 第2ブロック(第3.4会場) |
第3ブロック(第5.6会場) | 第4ブロック(第7.8会場) |
第5ブロック(第9.10会場) | 第6ブロック(第11.12会場) |
第7ブロック(第13.14会場) | 第8ブロック(第15.16会場) |
大会1日目 23日 第1ブロック(第1.2会場)
優秀賞 | 京都太秦少年剣道部 | 京都府 |
優良賞 | いばらき少年剣友会 | 茨城県 |
敢闘賞 | 芳明館A | 茨城県 |
成文剣友会 | 兵庫県 |
大会1日目 26日 第2ブロック(第3.4会場)
優秀賞 | 乙島剣道スポーツ少年団A | 岡山県 |
優良賞 | 解脱錬心館 | 埼玉県 |
敢闘賞 | 新宮剣志館 | 兵庫県 |
龍氣剣士会 | 長野県 |
大会1日目 26日 第3ブロック(第5.6会場)
優秀賞 | 山梨健心館 | 山梨県 |
優良賞 | 林田剣道教室 | 岡山県 |
敢闘賞 | 新知剣道教室 | 愛知県 |
玄武道場A | 愛知県 |
大会1日目 26日 第4ブロック(第7.8会場)
優秀賞 | 東松舘道場A | 東京都 |
優良賞 | 館林赤羽剣友会A | 群馬県 |
敢闘賞 | 月見台剣友会A | 神奈川県 |
大村市剣道協会 | 長崎県 |
大会1日目 26日 第5ブロック(第9.10会場)
優秀賞 | 三劔会A | 大阪府 |
優良賞 | 東レ居敬堂 | 愛知県 |
敢闘賞 | 長野剣道スポーツ少年団A | 長野県 |
いばらき少年剣友会B | 茨城県 |
大会1日目 26日 第6ブロック(第11.12会場)
優秀賞 | 豊中小曽根剣友会A | 大阪府 |
優良賞 | 武修館 | 静岡県 |
敢闘賞 | 和歌山武道館剣道錬成クラブA | 和歌山県 |
上の台剣友会 | 千葉県 |
大会1日目 26日 第7ブロック(第13.14会場)
優秀賞 | 白川台少年剣修会 | 兵庫県 |
優良賞 | 神戸枝吉己勝館 | 兵庫県 |
敢闘賞 | 芝スポ少年少女剣道クラブ | 埼玉県 |
安行剣道クラブA | 埼玉県 |
大会1日目 26日 第8ブロック(第15.16会場)
優秀賞 | 東松舘剣道部スポーツ少年団 | 東京都 |
優良賞 | 穴師剣道会B | 大阪府 |
敢闘賞 | 修礼館 | 新潟県 |
公益財団法人 修武館 | 兵庫県 |
大会2日目 27日 第1ブロック(第1.2会場)
優秀賞 | 桶川剣友会 | 埼玉県 |
優良賞 | 大義塾A | 東京都 |
敢闘賞 | 福田剣道スポーツ少年団 | 静岡県 |
天武館 | 熊本県 |
大会2日目 27日 第2ブロック(第3.4会場)
優秀賞 | 斉年寺道場剣志会A | 愛知県 |
優良賞 | 能勢武勇館 | 兵庫県 |
敢闘賞 | 奈良尚武館 | 奈良県 |
つつじが丘少年剣友会 | 兵庫県 |
大会2日目 27日 第3ブロック(第5.6会場)
優秀賞 | 修徳館日比野道場A | 愛知県 |
優良賞 | 尚道館 | 静岡県 |
敢闘賞 | 川棚少年剣友会A | 長崎県 |
永山剣友会B | 東京都 |
大会2日目 27日 第4ブロック(第7.8会場)
優秀賞 | 練馬区剣道連盟 | 東京都 |
優良賞 | アジア少年剣士会 | 東京都 |
敢闘賞 | 西尾市立矢田小学校 | 愛知県 |
泉大津少年剣道部 | 大阪府 |
大会2日目 27日 第5ブロック(第9.10会場)
優秀賞 | 養徳館 | 岡山県 |
優良賞 | 竹の子剣道クラブ | 大阪府 |
敢闘賞 | 鹿沼市剣友会A | 栃木県 |
草野剣道スポーツ少年団 | 福島県 |
大会2日目 27日 第6ブロック(第11.12会場)
優秀賞 | 雅剣志会 | 茨城県 |
優良賞 | 優心塾川井道場A | 埼玉県 |
敢闘賞 | 佐貫清心会A | 千葉県 |
石山水心館 | 滋賀県 |
大会2日目 27日 第7ブロック(第13.14会場)
優秀賞 | 野市町スポーツ少年団剣道部 | 高知県 |
優良賞 | 高田修道館 | 新潟県 |
敢闘賞 | 都岡剣友会A | 神奈川県 |
八幡流水館 | 千葉県 |
大会2日目 27日 第8ブロック(第15.16会場)
優秀賞 | 鬼倉道場 | 千葉県 |
優良賞 | 東陶器春風館 | 大阪府 |
敢闘賞 | 沖縄警察署スポーツ少年団 | 沖縄県 |
おもちゃのまち剣道教室 | 栃木県 |
行事概要
- 行事名
- 平成23年度 全日本少年少女武道(剣道)錬成大会2011
- 開催日
- 2011年07月23日(土) 〜 2011年07月24日(日)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線 九段下駅2番出口 徒歩5分*九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 - 備 考
この大会は、財団法人日本武道館との共催事業です。