大 会
更新
第27回 全国高等学校剣道選抜大会
- 開催日:
-
2018年03月27日(火)
〜 2018年03月28日(水) - 会場名:
- 春日井市総合体育館
試合結果
男子団体
順 位 | 校 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優勝 | 九州学院高等学校 | 熊本県 |
二位 | 島原高等学校 | 長崎県 |
三位 | 敬徳高等学校 | 佐賀県 |
奈良大附属高等学校 | 奈良県 |
女子団体
順 位 | 校 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優勝 | 中村学園女子高等学校 | 福岡県 |
二位 | 守谷高等学校 | 茨城県 |
三位 | 左沢高等学校 | 山形県 |
樟南高等学校 | 鹿児島県 |
男子優秀選手
No. | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
1 | 小川 夢希也 | 敬徳高等学校 |
2 | 池田 虎ノ介 | 福岡大学附属大濠高等学校 |
3 | 西 航平 | 清風高等学校 |
4 | 及川 拓 | 秋田南高等学校 |
5 | 根本 勝也 | 奈良大学附属高等学校 |
6 | 重黒木 祐介 | 九州学院高等学校 |
7 | 松澤 尚輝 | 育英高等学校 |
8 | 若杉 一真 | 島原高等学校 |
9 | 鶴原 哲也 | 大社高等学校 |
10 | 谷口 琢真 | 高千穂高等学校 |
女子優秀選手
No. | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
1 | 柿元 冴月 | 守谷高等学校 |
2 | 出口 華 | 甲子園学院高等学校 |
3 | 佐藤 桃佳 | 左沢高等学校 |
4 | 濱田 裕佳 | 札幌日本大学高等学校 |
5 | 樋口 もも | 樟南高等学校 |
6 | 與世田 佳鈴 | 小禄高等学校 |
7 | 奥谷 茉子 | 中村学園女子高等学校 |
8 | 児島 那歩 | 島原高等学校 |
9 | 中村 萌々花 | 三養基高等学校 |
10 | 鈴木 結香 | 浜松聖星高等学校 |
*選手の氏名等は一部常用漢字に変更する場合があります。
男子団体:1回戦 全32試合
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
小山 | 0 | 0 | ― | 2 | 4 | 帝京第五 |
新潟明訓 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 鹿児島商業 |
龍谷富山 | 1 | 0 | ― | 4 | 6 | 福大大濠 |
水戸葵陵 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 高松商業 |
城北 | 0 | 0 | ― | 5 | 8 | 小牛田農林 |
和歌山工業 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 西陵 |
東洋大姫路 | 2 | 2 | ― | 3 | 6 | 国士舘 |
敬徳 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 盛岡第四 |
広 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 東海大浦安 |
磐田東 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 埼玉栄 |
山口鴻城 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 九州学院 |
安積 | 2 | 2代 | ― | 2 | 2 | 山形南 |
五所川原第一 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 米子松蔭 |
秋田南 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 宮崎日大 |
久御山 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 星城 |
清風 | 3 | 1 | ― | 0 | 1 | 高山西 |
龍谷大平安 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 桐蔭学園 |
樟南 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 奈良大附属 |
仙台育英 | 3 | 1 | ― | 2 | 3 | 立教新座 |
翔凜 | 4 | 1 | ― | 2 | 6 | 高千穂 |
明豊 | 4 | 2 | ― | 0 | 1 | 東海大札幌 |
明和県央 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 東海大星翔 |
三重 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 龍谷 |
育英 | 5 | 4 | ― | 0 | 0 | 興南高 |
島原 | 7 | 3 | ― | 0 | 1 | 磐城桜が丘 |
明徳義塾 | 5 | 3 | ― | 1 | 3 | 土浦日大 |
敦賀 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 東海大仰星 |
比叡山 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 名古屋大谷 |
日本航空 | 3 | 1 | ― | 3 | 5 | 麗澤瑞浪 |
倉敷 | 5 | 3 | ― | 0 | 0 | 長野日大 |
大社 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 佐野日大 |
池新田 | 1 | 0 | ― | 4 | 6 | 金沢市立工業 |
男子団体:2回戦 全16試合
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
帝京第五 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 鹿児島商業 |
福大大濠 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 水戸葵陵 |
小牛田農林 | 3 | 1 | ― | 1代 | 3 | 和歌山工業 |
国士舘 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 敬徳 |
東海大浦安 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 磐田東 |
九州学院 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 安積 |
五所川原第一 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 秋田南 |
星城 | 1 | 1 | ― | 3 | 5 | 清風 |
龍谷大平安 | 3 | 2 | ― | 2 | 5 | 奈良大附属 |
立教新座 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 高千穂 |
明豊 | 3 | 2 | ― | 0 | 1 | 東海大星翔 |
龍谷 | 1 | 0 | ― | 2 | 3 | 育英 |
島原 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 明徳義塾 |
敦賀 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 名古屋大谷 |
麗澤瑞浪 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 倉敷 |
大社 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 金沢市立工業 |
男子団体:3回戦 全8試合
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島商業 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 福大大濠 |
和歌山工業 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 敬徳 |
磐田東 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 九州学院 |
秋田南 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 清風 |
奈良大附属 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 高千穂 |
明豊 | 3 | 2 | ― | 2代 | 3 | 育英 |
島原 | 3 | 1 | ― | 0 | 2 | 敦賀 |
麗澤瑞浪 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 大社 |
男子団体:4回戦 全4試合
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
福大大濠 | 3 | 2 | ― | 2代 | 3 | 敬徳 |
九州学院 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 清風 |
奈良大附属 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 育英 |
島原 | 5 | 1 | ― | 1 | 4 | 大社 |
男子団体:準決勝 全2試合
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
敬徳 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 九州学院 |
奈良大附属 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 島原 |
男子団体:決 勝
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
九州学院 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 島原 |
女子団体:1回戦 全32試合
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟中央 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 守谷 |
大同大大同 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 柴田 |
東京学館浦安 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 本庄第一 |
共愛学園 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 高松商業 |
長崎日大 | 4 | 3 | ― | 1 | 1 | 広 |
山口県桜ケ丘 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 矢板中央 |
磐田西 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 甲子園 |
高山西 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 鹿児島実業 |
札幌日大 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 桐蔭学園 |
富岡西 | 2 | 1 | ― | 2 | 4 | 米子松蔭 |
左沢 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 筑紫台 |
甲府南 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 聖光学院 |
大社 | 1 | 0 | ― | 2 | 3 | 済美 |
東海大菅生 | 1 | 0 | ― | 0代 | 1 | 小禄 |
皇學館 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 和歌山工業 |
高千穂 | 4 | 3 | ― | 2 | 2 | 高岡工芸 |
五泉 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 島原 |
富岡東 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 健大高崎 |
八代白百合 | 4 | 4 | ― | 0 | 0 | 土浦湖北 |
久御山 | 2 | 1 | ― | 1 | 3 | 拓大紅陵 |
奈良大附属 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 文星女子 |
高知 | 3 | 2 | ― | 2 | 4 | 郡上 |
樟南 | 3 | 1 | ― | 0 | 1 | 金沢 |
須磨学園 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 三重総合 |
盛岡南 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 三養基 |
帝京第五 | 3 | 1 | ― | 0 | 1 | 敦賀 |
浜松聖星 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 秋田北 |
履正社 | 4 | 4 | ― | 0 | 0 | 淑徳巣鴨 |
日高 | 1 | 0 | ― | 3 | 7 | 岡山商大附属 |
東奥義塾 | 3 | 3 | ― | 1 | 2 | 鵬翔 |
佐久長聖 | 4 | 3 | ― | 0 | 1 | 草津東 |
星城 | 1 | 0 | ― | 3 | 6 | 中村学園女子 |
女子団体:2回戦 全16試合
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
守谷 | 8 | 4 | ― | 0 | 0 | 柴田 |
東京学館浦安 | 3 | 3 | ― | 0 | 0 | 共愛学園 |
長崎日大 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 矢板中央 |
甲子園 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 高山西 |
札幌日大 | 6 | 3 | ― | 0 | 2 | 米子松蔭 |
左沢 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 聖光学院 |
済美 | 1 | 0 | ― | 3 | 6 | 小禄 |
和歌山工業 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 高千穂 |
島原 | 4 | 2 | ― | 0 | 1 | 富岡東 |
八代白百合 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 拓大紅陵 |
文星女子 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 郡上 |
樟南 | 6 | 3 | ― | 0 | 1 | 須磨学園 |
三養基 | 5 | 3 | ― | 2 | 2 | 帝京第五 |
浜松聖星 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 履正社 |
岡山商大附属 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 東奥義塾 |
佐久長聖 | 0 | 0 | ― | 4 | 5 | 中村学園女子 |
女子団体:3回戦 全8試合
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
守谷 | 5 | 3 | ― | 1 | 2 | 東京学館浦安 |
長崎日大 | 3 | 1 | ― | 3 | 5 | 甲子園 |
札幌日大 | 3 | 1 | ― | 3 | 5 | 左沢 |
小禄 | 2 | 2 | ― | 1 | 2 | 高千穂 |
島原 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 八代白百合 |
郡上 | 0 | 0 | ― | 4 | 6 | 樟南 |
三養基 | 1 | 0代 | ― | 0 | 1 | 浜松聖星 |
岡山商大附属 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 中村学園女子 |
女子団体:4回戦 全4試合
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
守谷 | 3 | 3 | ― | 1 | 1 | 甲子園 |
左沢 | 5 | 1 | ― | 0 | 3 | 小禄 |
島原 | 2 | 2 | ― | 2 | 3 | 樟南 |
三養基 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 中村学園女子 |
女子団体:準決勝 全2試合
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
守谷 | 2 | 1代 | ― | 1 | 2 | 左沢 |
樟南 | 0 | 0 | ― | 5 | 9 | 中村学園女子 |
女子団体:決 勝
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
守谷 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 中村学園女子 |
*詳細は、全国高等学校剣道選抜大会公式ホームページでもご覧いただけます。
行事概要
- 行事名
- 第27回 全国高等学校剣道選抜大会
- 開催日
- 2018年03月27日(火) 〜 2018年03月28日(水)
- 会場名
-
春日井市総合体育館
〒486-0804 愛知県春日井市鷹来町4196-3
JR中央線 春日井駅下車 名鉄バス「小牧駅」、「大草」又は「パナソニックエコシステムズ」行き「総合体育館前」下車 - 備 考