大 会
更新
第74回 国民体育大会 剣道大会
- 開催日:
-
2019年09月29日(日)
〜 2019年10月01日(火) - 会場名:
- 筑西市立下館総合体育館
試合結果
成年女子
順 位 | 都道府県 |
---|---|
優 勝 | 茨 城 県 |
二 位 | 福 岡 県 |
三 位 | 岡 山 県 |
四 位 | 山 梨 県 |
少年女子
順 位 | 都道府県 |
---|---|
優 勝 | 茨 城 県 |
二 位 | 長 崎 県 |
三 位 | 福 岡 県 |
四 位 | 青 森 県 |
少年男子
順 位 | 都道府県 |
---|---|
優 勝 | 茨 城 県 |
二 位 | 福 岡 県 |
三 位 | 兵 庫 県 |
四 位 | 神奈川県 |
成年男子
順 位 | 都道府県 |
---|---|
優 勝 | 茨 城 県 |
二 位 | 東 京 都 |
三 位 | 千 葉 県 |
四 位 | 神奈川県 |
成年女子
1回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 4 | 3 | ― | 0 | 1 | 和歌山県 |
茨城県 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 岩手県 |
北海道 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 愛媛県 |
山梨県 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 三重県 |
岡山県 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 新潟県 |
東京都 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 長崎県 |
福岡県 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 大阪府 |
福島県 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 栃木県 |
2回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 1 | 0 | ― | 2 | 5 | 茨城県 |
愛媛県 | 1 | 0 | ― | 2 | 3 | 山梨県 |
岡山県 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 東京都 |
福岡県 | 4 | 2 | ― | 1 | 3 | 栃木県 |
準決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 5 | 2 | ― | 1 | 2 | 山梨県 |
岡山県 | 0 | 0 | ― | 2 | 4 | 福岡県 |
三位決定戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
山梨県 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 岡山県 |
決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 福岡県 |
少年女子
1回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 5 | 4 | ― | 1 | 2 | 東京都 |
北海道 | 3 | 2 | ― | 3 | 4 | 兵庫県 |
愛媛県 | 1 | 1 | ― | 4 | 6 | 茨城県 |
石川県 | 8 | 5 | ― | 0 | 0 | 宮城県 |
佐賀県 | 4 | 3 | ― | 1 | 2 | 岡山県 |
青森県 | 5 | 4 | ― | 0 | 0 | 群馬県 |
大阪府 | 3 | 1 | ― | 3 | 4 | 愛知県 |
千葉県 | 1 | 1 | ― | 4 | 7 | 長崎県 |
2回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 9 | 5 | ― | 0 | 2 | 兵庫県 |
茨城県 | 8 | 5 | ― | 0 | 1 | 石川県 |
佐賀県 | 0 | 0 | ― | 4 | 4 | 青森県 |
愛知県 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 長崎県 |
準決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 0 | 0 | ― | 4 | 6 | 茨城県 |
青森県 | 2 | 2 | ― | 3 | 5 | 長崎県 |
三位決定戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 4 | 3 | ― | 2 | 2 | 青森県 |
決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 7 | 4 | ― | 1 | 1 | 長崎県 |
少年男子
1回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
熊本県 | 2 | 2 | ― | 3 | 4 | 茨城県 |
愛知県 | 2 | 2 | ― | 3 | 3 | 島根県 |
奈良県 | 1 | 1 | ― | 4 | 5 | 鹿児島県 |
山形県 | 3 | 2 | ― | 3 | 4 | 神奈川県 |
福井県 | 1 | 0 | ― | 4 | 5 | 北海道 |
兵庫県 | 4 | 4 | ― | 1 | 1 | 栃木県 |
秋田県 | 2 | 2 | ― | 3 | 4 | 愛媛県 |
千葉県 | 2 | 2 | ― | 3 | 3 | 福岡県 |
2回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 10 | 5 | ― | 0 | 1 | 島根県 |
鹿児島県 | 2 | 1 | ― | 3 | 4 | 神奈川県 |
北海道 | 2 | 0 | ― | 4 | 6 | 兵庫県 |
愛媛県 | 1 | 0 | ― | 4 | 6 | 福岡県 |
準決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 7 | 5 | ― | 0 | 1 | 神奈川県 |
兵庫県 | 1 | 0 | ― | 4 | 6 | 福岡県 |
三位決定戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 4 | 2 | ― | 3 | 4 | 兵庫県 |
決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 5 | 3 | ― | 1 | 4 | 福岡県 |
成年男子
1回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
山口県 | 0 | 0 | ― | 5 | 7 | 北海道 |
宮崎県 | 5 | 3 | ― | 2 | 4 | 富山県 |
愛知県 | 7 | 4 | ― | 0 | 1 | 山梨県 |
島根県 | 2 | 1 | ― | 3 | 4 | 沖縄県 |
埼玉県 | 8 | 4 | ― | 1 | 3 | 青森県 |
福岡県 | 3 | 0 | ― | 3 | 6 | 宮城県 |
岡山県 | 4 | 1 | ― | 4 | 7 | 神奈川県 |
熊本県 | 4 | 3 | ― | 2 | 3 | 群馬県 |
山形県 | 5 | 3 | ― | 2 | 3 | 高知県 |
佐賀県 | 1 | 1 | ― | 4 | 6 | 千葉県 |
広島県 | 5 | 3 | ― | 2 | 3 | 滋賀県 |
奈良県 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 静岡県 |
新潟県 | 5 | 3 | ― | 1 | 2 | 秋田県 |
石川県 | 3 | 1 | ― | 3 | 7 | 栃木県 |
徳島県 | 4 | 3 | ― | 1 | 2 | 鳥取県 |
2回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 8 | 4 | ― | 0 | 1 | 長崎県 |
北海道 | 4 | 3 | ― | 2 | 3 | 大阪府 |
愛媛県 | 3 | 2 | ― | 3 | 4 | 宮崎県 |
愛知県 | 6 | 3 | ― | 0 | 1 | 京都府 |
香川県 | 7 | 4 | ― | 1 | 2 | 沖縄県 |
埼玉県 | 5 | 2 | ― | 3 | 7 | 三重県 |
長野県 | 5 | 2 | ― | 3 | 5 | 宮城県 |
神奈川県 | 6 | 4 | ― | 0 | 0 | 和歌山県 |
福井県 | 2 | 1 | ― | 3 | 6 | 熊本県 |
山形県 | 4 | 3 | ― | 2 | 3 | 兵庫県 |
岩手県 | 2 | 1 | ― | 4 | 6 | 千葉県 |
広島県 | 5 | 4 | ― | 1 | 3 | 岐阜県 |
茨城県 | 10 | 5 | ― | 0 | 1 | 静岡県 |
新潟県 | 3 | 2 | ― | 3 | 6 | 大分県 |
福島県 | 2 | 2 | ― | 3 | 4 | 栃木県 |
徳島県 | 4 | 1 | ― | 3 | 5 | 鹿児島県 |
3回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 4 | 3 | ― | 1 | 2 | 北海道 |
宮崎県 | 3 | 2 | ― | 3 | 5 | 愛知県 |
香川県 | 6 | 2 | ― | 3 | 7 | 三重県 |
宮城県 | 2 | 1 | ― | 4 | 7 | 神奈川県 |
熊本県 | 7 | 4 | ― | 0 | 2 | 山形県 |
千葉県 | 8 | 4 | ― | 0 | 1 | 広島県 |
茨城県 | 7 | 3 | ― | 2 | 4 | 大分県 |
栃木県 | 7 | 3 | ― | 2 | 5 | 鹿児島県 |
4回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 5 | 3 | ― | 2 | 3 | 愛知県 |
三重県 | 4 | 2 | ― | 3 | 5 | 神奈川県 |
熊本県 | 4 | 2 | ― | 3 | 4 | 千葉県 |
茨城県 | 7 | 4 | ― | 0 | 1 | 栃木県 |
準決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 4 | 3 | ― | 1 | 1 | 神奈川県 |
千葉県 | 2 | 0 | ― | 4 | 7 | 茨城県 |
三位決定戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 5 | 2 | ― | 3 | 5 | 千葉県 |
決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 4 | 2 | ― | 3 | 8 | 茨城県 |
行事概要
- 行事名
- 第74回 国民体育大会 剣道大会
- 開催日
- 2019年09月29日(日) 〜 2019年10月01日(火)
- 会場名
-
筑西市立下館総合体育館
〒308-0067 茨城県筑西市上平塚627
JR水戸線「玉戸駅」下車 徒歩で約30分、タクシーで約10分