大 会
更新
第47回 NTTグループ全国剣道大会
- 開催日:
- 2014年10月12日(日)
- 会場名:
- 岩沼市総合体育館
試合結果
団体戦
男子 一般(28チーム出場)
順 位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | NTTコミュニケーションズ連盟 A |
二 位 | NTT西日本本社連盟 A |
三 位 | NTTファイナンス連盟 A |
NTT西日本連盟 九州支部 A |
男子 壮年(18チーム出場)
順 位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | NTT西日本連盟 中国支部 |
二 位 | NTT東日本連盟 東北支部 A |
三 位 | NTT東日本連盟 北海道支部 |
NTT西日本連盟 東海支部 B |
女子(8チーム出場)
順 位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | NTT西日本本社連盟 A |
二 位 | NTT東日本連盟 東北支部 |
三 位 | NTTドコモ連盟 |
NTTコミュニケーションズ連盟 A |
個人戦
男子壮年(32選手出場)
順 位 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
優 勝 | 高木 堅志 | NTTコミュニケーションズ連盟 |
二 位 | 名波 龍弘 | NTT西日本連盟 東海支部 |
三 位 | 熊切 一彦 | NTT東日本連盟 関東支部 |
桑原 英之 | NTTドコモ連盟 |
男子四段以上(37選手出場)
順 位 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
優 勝 | 阿南 隼人 | NTTコミュニケーションズ連盟 |
二 位 | 赤石 智哉 | NTTコミュニケーションズ連盟 |
三 位 | 森田 拓生 | NTT東日本連盟 東北支部 |
三代 大輔 | NTT東日本本社連盟 |
男子三段以下(28選手出場)
順 位 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
優 勝 | 渡部 晃 | NTTフィシリティーズ連盟 |
二 位 | 青木 祐喜 | NTTコミュニケーションズ連盟 |
三 位 | 大貫 清人 | NTTコミュニケーションズ連盟 |
佐藤 安史 | NTT東日本連盟 東北支部 |
女子(23選手出場)
順 位 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
優 勝 | 飯田 愛梨 | NTTコミュニケーションズ連盟 |
二 位 | 村岡 真和 | NTTコミュニケーションズ連盟 |
三 位 | 三浦 優希 | NTTコミュニケーションズ連盟 |
若渡 智子 | NTTコミュニケーションズ連盟 |
行事概要
- 行事名
- 第47回 NTTグループ全国剣道大会
- 開催日
- 2014年10月12日(日)
- 会場名
-
岩沼市総合体育館
〒989-2427 宮城県岩沼市里の杜1-1-1
JR「岩沼」駅下車、徒歩15分 - 備 考
この大会の詳細については、主催者であるNTTグループ全国剣道連盟へお問合せください。