大 会
更新
第67回 全国青年剣道大会
- 開催日:
-
2018年11月10日(土)
〜 2018年11月11日(日) - 会場名:
- 東京武道館
試合結果
団体戦
順 位 | 男 子 | 女 子 |
---|---|---|
優 勝 | 神奈川県 | 東京都 |
二 位 | 愛知県 | 富山県 |
三 位 | 大分県 | 山口県 |
東京都 | 静岡県 |
男子個人
順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 島森 達也 | 神奈川県 |
二 位 | 倉成 将寛 | 愛知県 |
三 位 | 林 清史 | 大分県 |
仙石 智也 | 東京都 |
女子個人
順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 小村 向日葵 | 愛知県 |
二 位 | 伊藤 まりの | 福岡県 |
三 位 | 森田 菜月 | 福岡県 |
大澤 香住 | 山口県 |
男子団体
1回戦
都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 1 | 1 | ― | 4 | 8 | 山梨県 |
山口県 | 3 | 1 | ― | 3 | 6 | 岐阜県 |
北海道 | 6 | 3 | ― | 2 | 4 | 茨城県 |
奈良県 | 4 | 3 | ― | 2 | 5 | 広島県 |
神奈川県 | 7 | 4 | ― | 0 | 1 | 香川県 |
兵庫県 | 3 | 3 | ― | 2 | 4 | 山形県 |
東京都 | 5 | 3 | ― | 2 | 3 | 高知県 |
宮崎県 | 1 | 0 | ― | 4 | 8 | 岡山県 |
鳥取県 | 7 | 3 | ― | 2 | 5 | 岩手県 |
福岡県 | 4 | 2 | ― | 3 | 6 | 千葉県 |
島根県 | 8 | 4 | ― | 1 | 2 | 富山県 |
2回戦
都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
大分県 | 7 | 4 | ― | 1 | 3 | 山梨県 |
岐阜県 | 8 | 4 | ― | 1 | 2 | 北海道 |
青森県 | 3 | 3 | ― | 1 | 1 | 奈良県 |
神奈川県 | 6 | 4 | ― | 1 | 3 | 秋田県 |
静岡県 | 6 | 4 | ― | 1 | 1 | 兵庫県 |
東京都 | 8 | 4 | ― | 0 | 0 | 岡山県 |
愛知県 | 6 | 3 | ― | 1 | 2 | 鳥取県 |
千葉県 | 5 | 2 | ― | 3 | 7 | 島根県 |
3回戦
都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
大分県 | 4 | 3 | ― | 2 | 2 | 岐阜県 |
青森県 | 1 | 0 | ― | 4 | 8 | 神奈川県 |
静岡県 | 3 | 2 | ― | 3 | 4 | 東京都 |
愛知県 | 8 | 4 | ― | 1 | 3 | 島根県 |
準決勝
都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
大分県 | 1 | 1 | ― | 4 | 4 | 神奈川県 |
東京都 | 2 | 2 | ― | 3 | 5 | 愛知県 |
決 勝
都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 7 | 4 | ― | 0 | 0 | 愛知県 |
女子団体
1回戦
都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
富山県 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 山梨県 |
青森県 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 奈良県 |
大分県 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 岡山県 |
香川県 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 愛知県 |
千葉県 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 宮崎県 |
2回戦
都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
島根県 | 3 | 3 | ― | 0 | 0 | 秋田県 |
富山県 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 佐賀県 |
静岡県 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 奈良県 |
岡山県 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 茨城県 |
福岡県 | 3 | 3 | ― | 0 | 0 | 鳥取県 |
愛知県 | 1 | 0 | ― | 3 | 4 | 東京都 |
北海道 | 2 | 2 | ― | 1 | 2 | 兵庫県 |
千葉県 | 2 | 1 | ― | 2 | 2 | 山口県 |
3回戦
都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
島根県 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 富山県 |
静岡県 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 岡山県 |
福岡県 | 2 | 1 | ― | 2 | 2 | 東京都 |
北海道 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 山口県 |
準決勝
都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
富山県 | 3 | 2 | ― | 0 | 1 | 静岡県 |
東京都 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 山口県 |
決 勝
都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
富山県 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 東京都 |
男子個人戦
5回戦
都道府県 | 氏 名 | 反 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 反 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大分県 | 林 清史 | ツ | 延 | 竹内 大介 | 高知県 | |||||||
宮崎県 | 松村 隆史 | 延 | コ | 渡邊 健吾 | 山梨県 | |||||||
香川県 | 西山 和孝 | メ | メ | 大久保 一希 | 東京都 | |||||||
神奈川県 | 島森 達也 | コ | 1 | 上岡 祐太 | 高知県 | |||||||
神奈川県 | 野田 力也 | コ | ツ | 倉成 将寛 | 愛知県 | |||||||
千葉県 | 沖中 拓海 | ド | 1 | 佐藤 皓太 | 福岡県 | |||||||
山口県 | 大塚 雄也 | コ | メ | 高木 昌累 | 島根県 | |||||||
神奈川県 | 重黒木 俊介 | ▲ | 1 | メ | 仙石 智也 | 東京都 |
6回戦
都道府県 | 氏 名 | 反 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 反 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大分県 | 林 清史 | メ | 延 | 渡邊 健吾 | 山梨県 | |||||||
東京都 | 大久保 一希 | コ | メ | 島森 達也 | 神奈川県 | |||||||
愛知県 | 倉成 将寛 | コ | メ | 沖中 拓海 | 千葉県 | |||||||
山口県 | 大塚 雄也 | ▲ | コ | メ | 仙石 智也 | 東京都 |
準決勝
都道府県 | 氏 名 | 反 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 反 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大分県 | 林 清史 | ▲ | 延 | コ | ▲ | 島森 達也 | 神奈川県 | |||||
愛知県 | 倉成 将寛 | コ | コ | 仙石 智也 | 東京都 |
決 勝
都道府県 | 氏 名 | 反 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 反 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 島森 達也 | メ | メ | 倉成 将寛 | 愛知県 |
女子個人戦
3回戦
都道府県 | 氏 名 | 反 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 反 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 伊藤 まりの | メ | メ | 馬渡 美奈己 | 愛知県 | |||||||
秋田県 | 青山 紀子 | 1 | メ | 直井 雅子 | 東京都 | |||||||
宮崎県 | 藤岡 美紀 | 1 | メ | 森田 菜月 | 福岡県 | |||||||
佐賀県 | 松本 春菜 | コ | 延 | 大東 美里 | 奈良県 | |||||||
佐賀県 | 柿原 史佳 | メ | 延 | 近藤 瑛美 | 青森県 | |||||||
岡山県 | 竹井 夏希 | ▲ | 1 | コ | 小村 向日葵 | 愛知県 | ||||||
宮崎県 | 松村 亜希穂 | メ | 延 | 横山 涼香 | 岡山県 | |||||||
東京都 | 大﨑 美沙 | 延 | ド | ▲ | 大澤 香住 | 山口県 |
4回戦
都道府県 | 氏 名 | 反 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 反 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 伊藤 まりの | メ | 延 | ▲ | 直井 雅子 | 東京都 | ||||||
福岡県 | 森田 菜月 | メ | 延 | 松本 春菜 | 佐賀県 | |||||||
佐賀県 | 柿原 史佳 | ▲ | 1 | メ | 小村 向日葵 | 愛知県 | ||||||
宮崎県 | 松村 亜希穂 | メ | メ | 大澤 香住 | 山口県 |
準決勝
都道府県 | 氏 名 | 反 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 反 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 伊藤 まりの | メ | 延 | 森田 菜月 | 福岡県 | |||||||
愛知県 | 小村 向日葵 | コ | 延 | 大澤 香住 | 山口県 |
決 勝
都道府県 | 氏 名 | 反 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 反 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 伊藤 まりの | 1 | メ | 小村 向日葵 | 愛知県 |
ギャラリー
Loading...
行事概要
- 行事名
- 第67回 全国青年剣道大会
- 開催日
- 2018年11月10日(土) 〜 2018年11月11日(日)
- 会場名
-
東京武道館
〒102-0005 東京都足立区綾瀬3-20-1
東京メトロ千代田線「綾瀬駅」下車 徒歩5分