大 会
更新
第65回 全国選抜少年剣道錬成大会
- 開催日:
- 2024年03月31日(日)
- 会場名:
- アダストリアみとアリーナ
試合結果
決勝リーグ
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
洗心道場 | 3 | 1 | 1 | 2 | 解脱錬心館 | |
解脱錬心館 | 4 | 3 | ― | 1 | 3 | 東松舘道場 |
洗心道場 | 5 | 3 | ― | 2 | 3 | 東松舘道場 |
入賞一覧
順 位 | 賞 名 | チーム名 | 都道府県 | コート |
---|---|---|---|---|
1位 | 最優秀賞 | 洗心道場 | 愛知県 | 1 |
2位 | 優秀賞 | 解脱錬心館 | 埼玉県 | 7 |
3位 | 東松舘道場 | 東京都 | 12 | |
4位 | 優秀賞 | 福岡大我塾 | 福岡県 | 4 |
新風館 | 千葉県 | 6 | ||
東レ居敬堂 | 愛知県 | 10 | ||
7位 | 優秀賞 | 四誠館 | 埼玉県 | 2 |
白壁少年剣道クラブ | 愛知県 | 3 | ||
旭川剣連少年部 | 北海道 | 5 | ||
野間会 | 千葉県 | 8 | ||
上の台剣友会 | 千葉県 | 9 | ||
昇龍館一福道場 | 岡山県 | 11 |
▲上記12チームが各試合場の優勝チーム
順 位 | 賞 名 | チーム名 | 都道府県 | コート |
---|---|---|---|---|
13位 | 殊勲賞 | 都岡剣友会 | 神奈川県 | 1 |
新化館 | 石川県 | 2 | ||
剣道海ノ風 | 千葉県 | 3 | ||
茂原武道館 | 千葉県 | 4 | ||
武蔵館 | 埼玉県 | 5 | ||
江戸川報徳会 | 東京都 | 6 | ||
鬼高剣友会 | 千葉県 | 7 | ||
尚武殿一森山道場 | 宮城県 | 8 | ||
本郷道場 | 千葉県 | 9 | ||
桜南剣友会 | 埼玉県 | 10 | ||
昭島中央剣友会 | 東京都 | 11 | ||
楓凛舘鹿角道場 | 秋田県 | 12 |
▲上記12チームが各試合場の二位チーム
順 位 | 賞 名 | チーム名 | 都道府県 | コート |
---|---|---|---|---|
25位 | 敢闘賞 | 正栄館磯部道場 | 神奈川県 | 1 |
音更柳町剣道少年団 | 北海道 | 1 | ||
浜町剣正会 | 千葉県 | 2 | ||
印南剣道場 | 兵庫県 | 2 | ||
昭島中央燦々会 | 東京都 | 3 | ||
益水館 | 茨城県 | 3 | ||
大阪堺桂志館 | 大阪府 | 4 | ||
伊達網代道場 | 北海道 | 4 | ||
北習志野高郷剣友会 | 千葉県 | 5 | ||
西小菅剣友会 | 東京都 | 5 | ||
磯子警察署少年剣道推進会 | 神奈川県 | 6 | ||
練兵館 | 栃木県 | 6 | ||
剣心館道場 | 神奈川県 | 7 | ||
港剣志館 | 秋田県 | 7 | ||
いばらき少年剣友会 | 茨城県 | 8 | ||
金沢杜の里剣道教室 | 石川県 | 8 | ||
山梨健心館 | 山梨県 | 9 | ||
仁風館 | 栃木県 | 9 | ||
北本剣士会 | 埼玉県 | 10 | ||
勝平道場 | 秋田県 | 10 | ||
福井養正館 | 福井県 | 11 | ||
結城尚武館 | 茨城県 | 11 | ||
江南武道館 | 愛知県 | 12 | ||
おもちゃのまち剣道教室 | 栃木県 | 12 |
▲上記24チームが各試合場の三位チーム
行事概要
- 行事名
- 第65回 全国選抜少年剣道錬成大会
- 開催日
- 2024年03月31日(日)
- 会場名
-
アダストリアみとアリーナ
〒310-0034 茨城県水戸市緑町2丁目3−10
JR赤塚駅北口1番のりばから茨城交通「水戸駅行き」利用の上 「大工町三丁目」下車 徒歩6分 - 備 考
大会についての詳細は、主催者である一般財団法人水戸東武館へお問合せください。