大 会
更新
第60回 全日本東西対抗剣道大会
- 開催日:
- 2014年09月21日(日)
- 会場名:
- 島根県立 浜山体育館
試合結果
全試合記録(日本語)
東 軍 | 西 軍 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
監 督 | 神奈川県 | 範士 | 伊藤 陽文 | – | 村上 済 | 範士 | 香川県 |
女子の部(5試合)
東 軍 | 西 軍 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 位 | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | ||||
先鋒 | 田中 美妃 | 1本勝 | メ | 松本 弥月 | ||||||
次鋒 | 鷹見 由紀子 | 延長 | メ | 川越 愛 | ||||||
中堅 | 相馬 沙織 | – | メ | メ | 杉本 早恵子 | |||||
副将 | 佐藤 加奈子 | ド | 延長 | 西 香織 | ||||||
大将 | 村山 千夏 | 延長 | コ | 稲垣 恵理 | ||||||
(1)1 | – | 4(5) |
男子の部(35試合)
東 軍 | 西 軍 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 位 | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | ||||
先鋒 | 鹿野 允成 | – | メ | メ | 村方 孔哉 | |||||
34将 | 脇薗 豪 | コ | 延長 | 毛利 大輔 | ||||||
33将 | 倉岡 修 | – | メ | ツ | 西村 健 | |||||
32将 | 若生 大輔 | 一本勝 | ド | ▲ | 森 大樹 | |||||
31将 | 髙鍋 進 | メ | メ | – | 佐々木 健太郎 | |||||
30将 | 山田 薫 | 一本勝 | ド | 中原 泉 | ||||||
29将 | 蒔田 直人 | メ | コ | – | 松岡 誠 | |||||
28将 | 山本 有樹 | 一本勝 | ド | 高田 秀晃 | ||||||
27将 | 川上 有光 | コ | ド | – | 谷山 智英 | |||||
26将 | 井田 貴哉 | メ | 延長 | コ | メ | 渡邉 慎也 | ||||
25将 | 重富 洋一 | メ | ド | – | 島田 貴文 | |||||
24将 | 依田 光弘 | – | メ | メ | 上園 修 | |||||
23将 | 鷲見 象平 | ド | – | メ | ド | 久保 貴経 | ||||
22将 | 炭屋 尚宏 | – | コ | メ | 藤井 正文 | |||||
21将 | 近本 巧 | メ | コ | – | 福田 大輔 | |||||
20将 | 青木 貞志 | メ | メ | 延長 | メ | 村尾 祐一 | ||||
19将 | 岩佐 英範 | コ | メ | – | 奥地 慎 | |||||
18将 | 鍋山 隆弘 | コ | メ | – | 杉山 彰 | |||||
17将 | 堀江 範雄 | 一本勝 | コ | 石田 洋二 | ||||||
16将 | 織口 剛次 | 一本勝 | ド | 蓮尾 孝幸 | ||||||
15将 | 髙濵 一夫 | メ | メ | – | 髙橋 英明 | |||||
14将 | 有馬 裕史 | メ | 一本勝 | 馬場 功 | ||||||
13将 | 清野 忍 | 一本勝 | ド | 平野 誠司 | ||||||
12将 | 後藤 俊明 | – | コ | メ | 長友 康範 | |||||
11将 | 塩澤 好和 | メ | メ | – | 桑原 慶二 | |||||
10将 | 軽米 良臣 | メ | メ | – | 松下 悦郎 | |||||
9将 | 小山 正洋 | ▲ | メ | 一本勝 | 井上 孝 | |||||
8将 | 石田 利也 | メ | 一本勝 | 稲富 政博 | ||||||
7将 | 関川 忠誠 | 一本勝 | ド | 内濱 誠志 | ||||||
6将 | 香田 郡秀 | コ | 延長 | 山中 洋介 | ||||||
5将 | 谷 勝彦 | コ | メ | – | 大城戸 功 | |||||
4将 | 石井 勝義 | コ | メ | – | 下諸 純孝 | |||||
3将 | 東 良美 | メ | 一本勝 | 船津 晋治 | ||||||
副将 | 氏家 道男 | 一本勝 | メ | 亀井 徹 | ||||||
大将 | 金木 悟 | 一本勝 | コ | 二子石 貴資 | ||||||
(34)19 | 16(24) |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
全試合記録 (英語版) All-match record (English version)
Eastern | Western | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manager | Kanagawa | HANSHI | Harufumi ITO | – | Hitoshi MURAKAMI | HANSHI | Kagawa |
女子の部(5試合) Women (5 matches)
Eastern | Western | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | H | Score | Score | H | Name | ||||
SENPO | Miki TANAKA | 1 | M | Mizuki MATSUMOTO | ||||||
JIHO | Yukiko TAKAMI | E | M | Mana KAWAGOE | ||||||
CHUKEN | Saori SOMA | – | M | M | Saeko SUGIMOTO | |||||
FUKUSHO | Kanako SATO | D | E | Kaori NISHI | ||||||
TAISHO | Chinatsu MURAYAMA | E | K | Eri INAGAKI | ||||||
(1)1 | – | 4(5) |
* H:Hansoku
男子の部(35試合) Men (35 matchs)
Eastern | Western | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | H | Score | Score | H | Name | ||||
SENPO | Mitsunari SHIKANO | – | M | M | Kosuke MURAKATA | |||||
34SHO | Gou WAKIZONO | K | E | Daisuke MORI | ||||||
33SHO | Osamu KURAOKA | – | M | T | Takeshi NISHIMURA | |||||
32SHO | Daisuke WAKO | 1 | D | ▲ | Daiki MORI | |||||
31SHO | Susumu TAKANABE | M | M | – | Kentaro SASAKI | |||||
30SHO | Kaoru YAMADA | 1 | D | Izumi NAKAHARA | ||||||
29SHO | Naoto MAKITA | M | K | – | Makoto MATSUOKA | |||||
28SHO | Yuki YAMAMOTO | 1 | D | Hideaki TAKADA | ||||||
27SHO | Arimitsu KAWAKAMI | K | D | – | Tomohide TANIYAMA | |||||
26SHO | Takaya IDA | M | E | K | M | Shinya WATANABE | ||||
25SHO | Yoichi SHIGETOMI | M | D | – | Takafumi SHIMADA | |||||
24SHO | Mitsuhiro YODA | – | M | M | Osamu UEZONO | |||||
23SHO | Shohei SUMI | D | – | M | D | Takanori KUBO | ||||
22SHO | Naohiro SUMIYA | – | K | M | Masafumi FUJII | |||||
21SHO | Takumi CHIKAMOTO | M | K | – | Daisuke FUKUDA | |||||
20SHO | Sadashi AOKI | M | M | E | M | Yuichi MURAO | ||||
19SHO | Hidenori IWASA | K | M | – | Shin OKUJI | |||||
18SHO | Takahiro NABEYAMA | K | M | – | Akira SUGIYAMA | |||||
17SHO | Norio HORIE | 1 | K | Yoji ISHIDA | ||||||
16SHO | Koji ORIGUCHI | 1 | D | Takayuki HASUO | ||||||
15SHO | Ichio TAKAHAMA | M | M | – | Hideaki TAKAHASHI | |||||
14SHO | Hiroshi ARIMA | M | 1 | Isao BABA | ||||||
13SHO | Shinobu KIYONO | 1 | D | Seiji HIRANO | ||||||
12SHO | Toshiaki GOTO | – | K | M | Yasunori NAGATOMO | |||||
11SHO | Yoshikazu SHIOZAWA | M | M | – | Keiji KUWAHARA | |||||
10SHO | Yoshiomi KARUKOME | M | M | – | Etsuro MATSUSHITA | |||||
9SHO | Masahiro KOYAMA | ▲ | M | 1 | Takashi INOUE | |||||
8SHO | Toshiya ISHIDA | M | 1 | Masahiro INADOMI | ||||||
7SHO | Tadaaki SEKIGAWA | 1 | D | Seishi UCHIHAMA | ||||||
6SHO | Kunihide KODA | K | E | Yosuke YAMANAKA | ||||||
5SHO | Katsuhiko TANI | K | M | – | Isao OKIDO | |||||
4SHO | Katsuyoshi ISHII | K | M | – | Sumitaka SHIMOMORO | |||||
3SHO | Yoshimi HIGASHI | M | 1 | Sinnji FUNATSU | ||||||
FUKUSHO | Michio UJIIE | 1 | M | Toru KAMEI | ||||||
TAISHO | Satoru KANAKI | 1 | K | Takashi FUTAGOISHI | ||||||
(34)19 | – | 16(24) |
* H:Hansoku
優秀試合賞
13将戦 | 東軍 Eastern | 清野 忍 Shinobu KIYONO | 山梨県 Yamanashi |
西軍 Western | 平野 誠司 Seiji HIRANO | 徳島県 Tokushima | |
6将戦 | 東軍 Eastern | 香田 郡秀 Kunihide KODA | 茨城県 Ibaraki |
西軍 Western | 山中 洋介 Yosuke YAMANAKA | 鳥取県 Tottori |
優秀選手賞
女子の部
西軍 Western | 中堅 | 杉本 早恵子 Saeko SUGIMOTO | 京都府 Kyoto |
男子の部
東軍 Eastern | 18将 | 鍋山 隆弘 Takahiro NABEYAMA | 茨城県 Ibaraki |
8将 | 石田 利也 Toshiya ISHIDA | 東京都 Tokyo | |
4将 | 石井 勝義 Katsuyoshi | 福島県 Fukushima | |
西軍 Western | 24将 | 上園 修 Osamu UEZONO | 鹿児島県 Kagoshima |
副将 | 亀井 徹 Toru KAMEI | 熊本県 Kumamoto |
ギャラリー
Loading...
有効打突集
- Ippons Men’s Match 17SHO~TAISHO – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI
- Ippons Men’s Match SENPO~18SHO – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI
- Ippons Women’s Match – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI
試合動画(男子の部)
- S.KANAKI -1K T.FUTAGOISHI – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 35
- M.UJIIE -1M T.KAMEI – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 34
- Y.HIGASHI M1- S.FUNATSU – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 33
- K.ISHII KM- S.SHIMOMORO – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 32
- K.TANI KM- I.OKIDO – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 31
- K.KODA Ke- Y.YAMANAKA – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 30
- T.SEKIGAWA -1D S.UCHIHAMA – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 29
- T.ISHIDA M1- M.INADOMI – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 28
- M.KOYAMA M1- T.INOUE – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 27
- Y.KARUKOME MM- E.MATSUSHITA – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 26
- Y.SHIOZAWA MM- K.KUWAHARA – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 25
- T.GOTO -KM Y.NAGATOMO – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 24
- S.KIYONO -1D S.HIRANO – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 23
- H.ARIMA M1- I.BABA – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 22
- I.TAKAHAMA MM- H.TAKAHASHI – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 21
- K.ORIGUCHI -1D T.HASUO – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 20
- N.HORIE -1K Y.ISHIDA – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 19
- T.NABEYAMA KM- A.SUGIYAMA – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 18
- H.IWASA KM- S.OKUJI – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 17
- S.AOKI MMe-M Y.MURAO – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 16
- T.CHIKAMOTO MK- D.FUKUDA – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 15
- N.SUMIYA -KM M.FUJII – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 14
- S.SUMI D-MD T.KUBO – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 13
- M.YODA -MM O.UEZONO – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 12
- Y.SHIGETOMI MD- T.SHIMADA – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 11
- T.IDA M-eKM S.WATANABE – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 10
- A.KAWAKAMI KD- T.TANIYAMA – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 09
- Y.YAMAMOTO -1D H.TAKADA – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 08
- N.MAKITA MK- M.MATSUOKA – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 07
- K.YAMADA -1D I.NAKAHARA – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 06
- S.TAKANABE MM- K.SASAKI – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 05
- D.WAKO -1D D.MORI – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 04
- O.KURAOKA -MT T.NISHIMURA – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 03
- G.WAKIZONO Ke- D.MORI – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 02
- M.SHIKANO -MM K.MURAKATA – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – MEN 01
試合動画(女子の部)
- C.MURAYAMA -eK E.INAGAKI – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – WOMEN 05
- K.SATO De- K.NISHI – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – WOMEN 04
- S.SOMA -MM S.SUGIMOTO – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – WOMEN 03
- Y.TAKAMI -eM M.KAWAGOE – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – WOMEN 02
- M.TANAKA -1M M.MATSUMOTO – 60th All Japan TOZAI-TAIKO KENDO TAIKAI – WOMEN 01
公開演武_日本剣道形
行事概要
- 行事名
- 第60回 全日本東西対抗剣道大会
- 開催日
- 2014年09月21日(日)
- 会場名
-
島根県立 浜山体育館
〒699-0722 島根県出雲市大社町北荒木1868-10
JR出雲市駅北口、車で10分程度