大 会
更新
第17回 世界剣道選手権大会
- 開催日:
-
2018年09月14日(金)
〜 2018年09月16日(日) - 会場名:
- 韓国・仁川市 南洞体育館
試合結果
男子団体
優 勝 | 日本/Japan | |
二 位 | 大韓民国/Korea | |
三 位 | チャイニーズ・タイペイ/Chinese Taipei(Taiwan) | |
アメリカ合衆国/United States of America | ||
敢闘賞 | Wilfried OLIVIER | FRA3 |
Joel SALMELA | FIN5 | |
Jonathan BERTOUT | FRA7 | |
Wang Hon KWOK | HKG4 | |
Winston DOLLEE | NED6 | |
Miodrag DIMIC | SRB5 | |
Edson Jundi TOIDA | BRA4 | |
Dario BAELI | ITA1 |
日本 JPN 男子チーム
女子団体
優 勝 | 日本/Japan | |
二 位 | 大韓民国/Korea | |
三 位 | カナダ/Canada | |
オーストラリア/Australia | ||
敢闘賞 | Pauline STOLARZ | FRA1 |
Saadet KOK | TUR5 | |
Haruko TSUZUKI | NZL5 | |
Elina Hideko ONAKA | BRA5 | |
Teodora DIMITRIC | SRB1 | |
Maia BOBER | POL7 | |
Sayo VAN DER WOUDE | NED2 | |
Yuri KIL | USA1 |
日本 JPN 女子チーム
No | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 国/地域 | ID | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選1 | 9 | 5 | ― | 0 | 0 | メキシコ | MEX | |
予選2 | 10 | 5 | ― | 0 | 0 | ポルトガル | POR | |
予選3 | 10 | 5 | ― | 0 | 0 | イギリス | GBR | |
1回戦 | 7 | 4 | ― | 1 | 1 | フランス | FRA | |
2回戦 | 7 | 4 | ― | 0 | 0 | セルビア | SRB | |
準決勝 | 6 | 4 | ― | 0 | 0 | カナダ | CAN | |
決 勝 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 大韓民国 | KOR |
女子個人
優 勝 | 松本 弥月 | JPN3 |
二 位 | 山本 真理子 | JPN1 |
三 位 | 藤本 美 | JPN2 |
妹尾 舞香 | JPN10 | |
敢闘賞 | Kumi SATO | SWE1 |
Asteria AKYLA | GRE1 | |
Kasey TADA | USA3 | |
Hwa Yeong LEE | KOR2 | |
Nicole CHUN | HWI1 | |
Esther KIM | USA2 | |
Sayo VAN DER WOUDE | NED2 | |
Ju Won CHOI | KOR7 |
山本 真理子選手 JPN1
No | 反 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 反 | 氏 名 | ID | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選1 | メ | メ | L.BELLIVIER | SUI1 | ||||||||
予選2 | コ | コ | Y.GHEASANTA | INA7 | ||||||||
1回戦 | コ | 1 | V.NG | MCO1 | ||||||||
2回戦 | メ | メ | Y.TONG | CHN5 | ||||||||
3回戦 | コ | 1 | K.TADA | USA3 | ||||||||
4回戦 | メ | 1 | H.LEE | KOR2 | ||||||||
準決勝 | コ | 1 | 妹尾 舞香 | JPN10 | ||||||||
決 勝 | コ | メ | 松本 弥月 | JPN3 |
藤本 美選手 JPN2
No | 反 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 反 | 氏 名 | ID | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選1 | ド | メ | A.FODOR | HUN1 | ||||||||
予選2 | メ | メ | J.CHIA | SIN2 | ||||||||
2回戦 | メ | メ | L.SCHAEFER | GER5 | ||||||||
3回戦 | メ | メ | E.KIM | USA2 | ||||||||
4回戦 | メ | ド | N.CHUN | HWI1 | ||||||||
準決勝 | 延 | メ | 松本 弥月 | JPN3 |
松本 弥月選手 JPN3
No | 反 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 反 | 氏 名 | ID | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選1 | コ | 1 | C.UEDA | BRA9 | ||||||||
1回戦 | コ | メ | F.HO | CAN8 | ||||||||
2回戦 | メ | コ | E.BERGEN-BARTEL | CHN1 | ||||||||
3回戦 | メ | 1 | J.CHOI | KOR7 | ||||||||
4回戦 | メ | メ | S.VAN DER WOUDE | NED2 | ||||||||
準決勝 | メ | 延 | 藤本 美 | JPN2 | ||||||||
決 勝 | メ | コ | 山本 真理子 | JPN1 |
妹尾 舞香選手 JPN10
No | 反 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 反 | 氏 名 | ID | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選1 | メ | コ | ▲ | T.SHERBAKOVA | RUS2 | |||||||
予選2 | コ | メ | A.KROEBL | SUI5 | ||||||||
1回戦 | メ | メ | N.IM | KOR6 | ||||||||
2回戦 | メ | メ | J.SONG | AUS3 | ||||||||
3回戦 | メ | メ | ▲ | K.SATO | SWE1 | |||||||
4回戦 | メ | メ | A.AKYLA | GRE1 | ||||||||
準決勝 | コ | 山本 真理子 | JPN1 |
男子個人
優 勝 | 安藤 翔 | JPN5 |
二 位 | Jin Yong JO | KOR7 |
三 位 | Byung Hoon PARK | KOR2 |
竹ノ内 佑也 | JPN8 | |
敢闘賞 | Makoto GROSFILS | BEL4 |
勝見 洋介 | JPN2 | |
Dwight PARK | AUS2 | |
Celso Tsuyoshi TAKAYAMA | BRA8 | |
Borna BAN | CRO2 | |
Jarrod HATAKEYAMA | USA2 | |
Man Uk JANG | KOR6 | |
Julian WILLIAMS | USA6 |
勝見 洋介選手 JPN2
No | 反 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 反 | 氏 名 | ID | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選1 | メ | コ | D.GASPARIC | CRO6 | ||||||||
予選2 | ド | メ | V.PESHKOV | MKD4 | ||||||||
2回戦 | メ | メ | J.ARBOS | ESP1 | ||||||||
3回戦 | メ | メ | G.TANAKA | ARG4 | ||||||||
4回戦 | メ | メ | T.TAKAYAMA | BRA10 | ||||||||
5回戦 | 1 | ド | B.PARK | KOR2 |
西村 英久選手 JPN3
No | 反 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 反 | 氏 名 | ID | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選1 | コ | コ | K.BELAZARAS | LTU3 | ||||||||
予選2 | メ | コ | C.VINCK | BEL3 | ||||||||
2回戦 | メ | 反 | B.WANG | USA9 | ||||||||
3回戦 | メ | コ | コ | J.JO | KOR7 |
安藤 翔選手 JPN5
竹ノ内 佑也選手 JPN8
ギャラリー
Loading...
行事概要
- 行事名
- 第17回 世界剣道選手権大会
- 開催日
- 2018年09月14日(金) 〜 2018年09月16日(日)
- 会場名
-
韓国・仁川市 南洞体育館