大 会
更新
第56回 全日本女子剣道選手権大会
- 開催日:
- 2017年09月24日(日)
- 会場名:
- ホワイトリング 長野市真島総合スポーツアリーナ
女子剣道の普及振興を図るため、各都道府県剣道連盟登録会員の中から最も心技力に優れた女子選手により、皇后盃の獲得を目指し優勝を争い、広く剣道愛好者に披露すると共に剣道の真価を世に示し、一般の認識を深めようとするものである。
試合結果
入賞者および優秀選手
優 勝 | 高 橋 萌 子 Moeko TAKAHASHI | 神奈川県 | 24歳 | 四段 |
二 位 | 興 梠 舞 Mai KOROGI | 宮崎県 | 36歳 | 四段 |
三 位 | 山 本 真理子 Mariko YAMAMOTO | 大阪府 | 29歳 | 五段 |
三 位 | 渡 邊 タ イ Tai WATANABE | 熊本県 | 25歳 | 五段 |
優秀選手 | 豊 丸 芳 Kaori TOYOMARU | 大阪府 | 29歳 | 五段 |
優秀選手 | 尾 﨑 麻 美 Asami OZAKI | 京都府 | 27歳 | 五段 |
優秀選手 | 佐 藤 みのり Minori SATO | 福島県 | 20歳 | 三段 |
優秀選手 | 阿 部 美 洸 Mihiro ABE | 東京都 | 24歳 | 四段 |
優秀選手 | 小 松 悠 香 Haruka KOMATSU | 大分県 | 21歳 | 四段 |
優秀選手 | 村 田 桃 子 Momoko MURATA | 鹿児島県 | 19歳 | 三段 |
トーナメント表
錬…錬士 教…教士 範…範士
【一回戦】全32試合
【二回戦】全16試合
【三回戦】全8試合
氏 名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | ▷ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松 加奈 | 1 | ド | 豊丸 芳 | ||||||||
小松 悠香 | 延 | コ | ▲ | 高橋 萌子 | |||||||
尾﨑 麻美 | メ | 1 | 竹村 奈緒美 | ||||||||
山本 真理子 | ▲ | コ | コ | メ | 田村 久美 | ||||||
松本 弥月 | 延 | メ | 佐藤 みのり | ||||||||
渡邊 タイ | ▲ | メ | 1 | 小川 萌々香 | |||||||
興梠 舞 | コ | コ | 延 | メ | 村田 桃子 | ||||||
阿部 美洸 | ▲ | メ | 延 | 北井 真結 |
【四回戦】全4試合
氏 名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | ▷ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊丸 芳 | 1 | コ | 高橋 萌子 | ||||||||
尾﨑 麻美 | メ | メ | 山本 真理子 | ||||||||
佐藤 みのり | 延 | ド | ▲ | 渡邊 タイ | |||||||
興梠 舞 | ド | コ | 阿部 美洸 |
【準決勝】全2試合
氏 名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | ▷ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 萌子 | コ | 延 | ▲ | 山本 真理子 | |||||||
渡邊 タイ | コ | コ | 興梠 舞 |
【決勝】全1試合
氏 名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | ▷ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 萌子 | ▲ | メ | メ | 延 | メ | 興梠 舞 |
メ…面 ド…胴 コ…小手 ツ…突き ▲…反則 1…一本勝ち …延長
ギャラリー
Loading...
有効打突集
公開演舞
試合動画
行事概要
- 行事名
- 第56回 全日本女子剣道選手権大会
- 開催日
- 2017年09月24日(日)
- 会場名
-
ホワイトリング 長野市真島総合スポーツアリーナ
〒381-2204 長野県長野市真島町真島2268-1
JR長野駅東口から車で約20分 - 備 考
女子剣道の普及振興を図るため、各都道府県剣道連盟登録会員の中から最も心技力に優れた女子選手により、皇后盃の獲得を目指し優勝を争い、広く剣道愛好者に披露すると共に剣道の真価を世に示し、一般の認識を深めようとするものである。
出 場 選 手
番号 | 称 号/段 位 | 氏 名(所属/年齢) | |
---|---|---|---|
1 | 三段 | 小松 加奈 (青森県/19歳) |
|
2 | 三段 | 岩倉 薫子 (新潟県/20歳) |
|
3 | 三段 | 岡崎 莉子 (岡山県/19歳) |
|
4 | 四段 | 鈴木 汐莉 (千葉県/24歳) |
|
5 | 錬士/六段 | 正代 小百合 (東京都/32歳) |
|
6 | 四段 | 伊波 瞳 (沖縄県/23歳) |
|
7 | 三段 | 安井 悠 (三重県/21歳) |
|
8 | 五段 | 豊丸 芳 (大阪府/29歳) |
|
9 | 四段 | 津田 佳菜子 (兵庫県/25歳) |
|
10 | 四段 | 鈴木 瑞生 (栃木県/24歳) |
|
11 | 四段 | 小松 悠香 (大分県/21歳) |
|
12 | 四段 | 和田 美咲 (香川県/23歳) |
|
13 | 四段 | 澤田 有 (石川県/24歳) |
|
14 | 三段 | 鈴木 結女 (愛知県/20歳) |
|
15 | 四段 | 高橋 萌子 (神奈川県/24歳) |
|
16 | 五段 | 加藤 由佳 (秋田県/34歳) |
|
17 | 四段 | 松本 智香 (福岡県/21歳) |
|
18 | 三段 | 久徳 真子 (愛媛県/20歳) |
|
19 | 四段 | 志村 霞月 (東京都/23歳) |
|
20 | 五段 | 尾﨑 麻美 (京都府/27歳) |
|
21 | 五段 | 竹村 奈緒美 (岐阜県/28歳) |
|
22 | 三段 | 山口 眞幸 (山梨県/20歳) |
|
23 | 三段 | 有賀 麻依 (長野県/22歳) |
|
24 | 三段 | 図末 杏菜 (千葉県/22歳) |
|
25 | 五段 | 迫 美樹 (愛知県/29歳) |
|
26 | 五段 | 山本 真理子 (大阪府/29歳) |
|
27 | 四段 | 板垣 佑果 (山形県/22歳) |
|
28 | 教士/七段 | 村山 千夏 (埼玉県/43歳) |
|
29 | 三段 | 竹中 美帆 (茨城県/20歳) |
|
30 | 四段 | 田村 久美 (山口県/24歳) |
|
31 | 四段 | 木塚 知那美 (佐賀県/24歳) |
|
32 | 三段 | 松本 泉帆 (和歌山県/19歳) |
|
33 | 五段 | 山田 聖子 (福井県/35歳) |
|
34 | 四段 | 松本 弥月 (神奈川県/25歳) |
|
35 | 四段 | 山本 杏里 (長崎県/22歳) |
|
36 | 三段 | 名越 友美 (広島県/24歳) |
|
37 | 三段 | 佐藤 みのり (福島県/20歳) |
|
38 | 四段 | 小泉 沙季 (滋賀県/20歳) |
|
39 | 六段 | 内田 さくら (静岡県/39歳) |
|
40 | 四段 | 柴田 結 (東京都/25歳) |
|
42 | 四段 | 新村 理緒 (宮城県/22歳) |
|
41 | 六段 | 荒井 貴子 (埼玉県/34歳) |
|
43 | 五段 | 渡邊 タイ (熊本県/25歳) |
|
45 | 四段 | 木村 穂乃香 (群馬県/26歳) |
|
44 | 四段 | 山本 沙弥 (高知県/24歳) |
|
46 | 三段 | 相原 清乃 (奈良県/20歳) |
|
47 | 四段 | 小川 萌々香 (新潟県/21歳) |
|
48 | 四段 | 初鹿野 美幸 (鳥取県/22歳) |
|
49 | 四段 | 中村 詩笑里 (長野県/27歳) |
|
50 | 五段 | 鯵坂 沙記 (兵庫県/28歳) |
|
51 | 四段 | 興梠 舞 (宮崎県/36歳) |
|
52 | 四段 | 志藤 綾子 (埼玉県/25歳) |
|
53 | 六段 | 吉田 佳世 (北海道/31歳) |
|
54 | 三段 | 村田 桃子 (鹿児島県/19歳) |
|
55 | 四段 | 志田 恵美 (愛知県/25歳) |
|
56 | 四段 | 鬼塚 彩乃 (千葉県/22歳) |
|
57 | 三段 | 高橋 杏奈 (岩手県/22歳) |
|
58 | 三段 | 菅原 悠佳 (島根県/18歳) |
|
59 | 四段 | 阿部 美洸 (東京都/24歳) |
|
60 | 四段 | 古川 奈穂 (富山県/24歳) |
|
61 | 四段 | 糸山 亜美 (福岡県/22歳) |
|
62 | 三段 | 藤本 若 (茨城県/20歳) |
|
63 | 五段 | 平野 千尋 (徳島県/28歳) |
|
64 | 四段 | 北井 真結 (大阪府/22歳) |
全てを見る閉じる
※ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
※更新日:2018年08月14日
※年齢算出の基準日は、2018年04月01日です。