大 会
更新
第44回 全国中学校剣道大会
- 開催日:
-
2014年08月17日(日)
〜 2014年08月19日(火) - 会場名:
- 高知県立県民体育館
試合結果
男子団体
優 勝 | 横浜市立 潮田中学校 | 神奈川県 |
二 位 | 高知中学校 | 高知県 |
三 位 | 久御山町立 久御山中学校 | 京都府 |
福岡市立 玄洋中学校 | 福岡県 | |
敢闘賞 | 小山市立 小山第三中学校 | 栃木県 |
岡山市立 旭東中学校 | 岡山県 | |
宇和島市立 三間中学校 | 愛媛県 | |
練馬区立 関中学校 | 東京都 |
決勝トーナメント 1回戦
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 高 知 | (4) | 3 | ― | 0 | (1) | 玉 穂 | |
◯ | 小山三 | (3) | 2 | ― | 1 | (1) | 満 濃 | |
北 本 | (2) | 2 | ― | 3 | (4) | 久御山 | ◯ | |
南 橘 | (3) | 2 | ― | 2 | (3) | 旭 東 | 代表 | |
山 王 | (2) | 1 | ― | 2 | (4) | 玄 洋 | ◯ | |
阿 見 | (0) | 0 | ― | 3 | (3) | 三 間 | ◯ | |
PL学園 | (2) | 1 | ― | 1 | (3) | 関 | 本数 | |
西 和 | (2) | 2 | ― | 2 | (3) | 潮 田 | 本数 |
準々決勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 高 知 | (4) | 3 | ― | 1 | (2) | 小山三 | |
◯ | 久御山 | (5) | 3 | ― | 0 | (1) | 旭 東 | |
◯ | 玄 洋 | (3) | 2 | ― | 1 | (1) | 三 間 | |
関 | (3) | 1 | ― | 2 | (4) | 潮 田 | ◯ |
準決勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 高 知 | (3) | 3 | ― | 2 | (2) | 久御山 | |
玄 洋 | (1) | 1 | ― | 2 | (2) | 潮 田 | ◯ |
決 勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高 知 | (3) | 1 | ― | 1 | (3) | 潮 田 | 代表 |
男子個人
優 勝 | 千葉県 | 岩切 勇磨 | 勝浦市立 勝浦中学校 |
二 位 | 熊本県 | 杉田 龍太郎 | 高森町立 高森中学校 |
三 位 | 香川県 | 寒川 祥 | 高松市立 龍雲中学校 |
大分県 | 宇野 舜昨 | 日田市立 東部中学校 | |
敢闘賞 | 高知県 | 東野 一気 | 高知中学校 |
神奈川県 | 貝塚 脩悟 | 横須賀市立 神明中学校 | |
茨城県 | 比佐 和 | ひたちなか市立 勝田第二中学校 | |
石川県 | 四郎丸 将己 | 金沢市立 森本中学校 |
4回戦
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 谷 | 屋我 飛翔 | ― | コ | 杉田 龍太郎 | 高 森 | ◯ | ||||
蒲 生 | 野瀬 俊也 | ― | メ | 東野 一気 | 高 知 | ◯ | ||||
西 尾 | 鈴木 涼也 | ― | メ | コ | 寒川 祥 | 龍 雲 | ◯ | |||
◯ | 神 明 | 貝塚 脩悟 | コ | ― | 西原 圭悟 | 玄 洋 | ||||
高千穂 | 清家 羅偉 | ― | ド | 比佐 和 | 勝田二 | ◯ | ||||
◯ | 日田東部 | 宇野 舜昨 | メ | ― | 西條 賢太 | 石 井 | ||||
高 知 | 田村 徳彦 | ― | メ | 岩切 勇磨 | 勝 浦 | ◯ | ||||
◯ | 森 本 | 四郎丸 将己 | メ | ― | 和田 優人 | 御 浜 |
準々決勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 高 森 | 杉田 龍太郎 | コ | ― | 東野 一気 | 高 知 | ||||
◯ | 龍 雲 | 寒川 祥 | メ | メ | ― | メ | 貝塚 脩悟 | 神 明 | ||
勝田二 | 比佐 和 | ― | メ | 宇野 舜昨 | 日田東部 | ◯ | ||||
◯ | 勝 浦 | 岩切 勇磨 | ド | ― | 四郎丸 将己 | 森 本 |
準決勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 高 森 | 杉田 龍太郎 | メ | ― | 寒川 祥 | 龍 雲 | ||||
日田東部 | 宇野 舜昨 | ― | メ | コ | 岩切 勇磨 | 勝 浦 | ◯ |
決 勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高 森 | 杉田 龍太郎 | ― | メ | 岩切 勇磨 | 勝 浦 | ◯ |
女子団体
優 勝 | 福岡市立 玄洋中学校 | 福岡県 |
二 位 | 愛南町立 城辺中学校 | 愛媛県 |
三 位 | 春日部市立 大沼中学校 | 埼玉県 |
掛川市立 大須賀中学校 | 静岡県 | |
敢闘賞 | 川場村立 川場中学校 | 群馬県 |
郡上市立 大和中学校 | 岐阜県 | |
日田市立 東部中学校 | 大分県 | |
燕市立 燕中学校 | 新潟県 |
決勝トーナメント 1回戦
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 川 場 | (4) | 2 | ― | 1 | (4) | 高千穂 | |
代表 | 城 辺 | (1) | 1 | ― | 1 | (1) | 住吉第一 | |
◯ | 大 和 | (4) | 3 | ― | 1 | (1) | 浦 添 | |
◯ | 大 沼 | (4) | 3 | ― | 0 | (0) | 丸亀東 | |
◯ | 日田東部 | (3) | 2 | ― | 1 | (1) | 塙 | |
代表 | 大須賀 | (1) | 1 | ― | 1 | (1) | 大 津 | |
西 和 | (2) | 0 | ― | 1 | (3) | 燕 | ◯ | |
◯ | 玄 洋 | (3) | 2 | ― | 0 | (1) | 生保内 |
準々決勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川 場 | (3) | 2 | ― | 3 | (6) | 城 辺 | ◯ | |
大 和 | (0) | 0 | ― | 3 | (5) | 大 沼 | ◯ | |
日田東部 | (1) | 1 | ― | 2 | (2) | 大須賀 | ◯ | |
燕 | (2) | 2 | ― | 3 | (4) | 玄 洋 | ◯ |
準決勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 城 辺 | (1) | 1 | ― | 0 | (0) | 大 沼 | |
大須賀 | (0) | 0 | ― | 3 | (6) | 玄 洋 | ◯ |
決 勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城 辺 | (0) | 0 | ― | 2 | (2) | 玄 洋 | ◯ |
女子個人
優 勝 | 新潟県 | 小川 梨々香 | 燕市立 燕中学校 |
二 位 | 宮崎県 | 山﨑 里奈 | 宮崎市立 大淀中学校 |
三 位 | 福岡県 | 井手 璃々華 | 福岡市立 玄洋中学校 |
茨城県 | 小堀 桃佳 | 神栖市立 神栖第二中学校 | |
敢闘賞 | 京都府 | 野川 真 | 久御山町立 久御山中学校 |
愛媛県 | 二神 明日美 | 愛南町立 城辺中学校 | |
徳島県 | 山﨑 舞 | 阿南市立 阿南第一中学校 | |
大阪府 | 山口 ころも | 大阪市立 住吉第一中学校 |
4回戦
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸亀東 | 佐藤 綾帆 | ― | コ | メ | 野川 真 | 久御山 | ◯ | |||
◯ | 玄 洋 | 井手 璃々華 | ド | ― | 照井 優芽 | 天 王 | ||||
大 和 | 小池 真尋 | コ | ― | メ | コ | 二神 明日美 | 城 辺 | ◯ | ||
三 瀬 | 庄島 亜美 | ― | ド | 小川 梨々香 | 燕 | ◯ | ||||
西 和 | 渡辺 千晴 | ― | ド | 小堀 桃佳 | 神栖第二 | ◯ | ||||
東京学館浦安 | 菊川 ともみ | ― | コ | 山﨑 舞 | 阿南一 | ◯ | ||||
◯ | 大 淀 | 山﨑 里奈 | メ | ― | 榎本 琴音 | 久里浜 | ||||
◯ | 住吉第一 | 山口 ころも | メ | ― | 黒木 美宇 | 川 棚 |
準々決勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久御山 | 野川 真 | メ | ― | ド | メ | 井手 璃々華 | 玄 洋 | ◯ | ||
城 辺 | 二神 明日美 | メ | ― | コ | メ | 小川 梨々香 | 燕 | ◯ | ||
◯ | 神栖第二 | 小堀 桃佳 | メ | ― | 山﨑 舞 | 阿南一 | ||||
◯ | 大 淀 | 山﨑 里奈 | メ | ― | 山口 ころも | 住吉第一 |
準決勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玄 洋 | 井手 璃々華 | ― | メ | 小川 梨々香 | 燕 | ◯ | ||||
神栖第二 | 小堀 桃佳 | ― | メ | 山﨑 里奈 | 大 淀 | ◯ |
決 勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 燕 | 小川 梨々佳 | メ | コ | ― | メ | 山﨑 里奈 | 大 淀 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
行事概要
- 行事名
- 第44回 全国中学校剣道大会
- 開催日
- 2014年08月17日(日) 〜 2014年08月19日(火)
- 会場名
-
高知県立県民体育館
〒780-8010 高知県高知市桟橋通2-1-53
高知龍馬空港から空港連絡バス高知駅行きで約40分JR高知駅から路面電車に乗り換え「桟橋通2丁目」下車、徒歩1分 - 備 考
詳しくは、第44回全国中学校剣道大会公式ホームページをご覧ください。