大 会
更新
第48回 全国道場少年剣道大会
- 開催日:
-
2013年07月30日(火)
〜 2013年07月31日(水) - 会場名:
- 日本武道館
「全日本少年剣道錬成大会」は、本年度より名称を変更し「全国道場少年剣道大会」になりました。
また、同期間中に同時開催されていた「全日本選抜少年剣道個人錬成大会」は、開催期日が9月に変更され、名称も「全国道場少年剣道選手権大会」に変更されました。
試合結果
小学生の部 団体試合結果
優 勝 | 東松舘道場 | 東京都 |
二 位 | 今宿少年剣道部 | 福岡県 |
三 位 | 如水館池田道場 | 福岡県 |
武徳館剣道教室 | 愛知県 | |
敢闘賞 | 洗心道場 | 愛知県 |
三芳少年剣士会 | 大分県 | |
福岡如水館 | 福岡県 | |
昭島中央剣友会 | 東京都 |
決勝トーナメント(各試合場の優勝チーム)の結果
決勝トーナメント 1回戦
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 洗心道場 | 2 | ― | 1 | 上の台剣友会 | |
竹の子剣道クラブ | 1 | ― | 2 | 如水館池田道場 | ◯ | |
京都久御山真武館 | 1 | ― | 2 | 三芳少年剣士会 | ◯ | |
臥龍徳心館 | 0 | ― | 1 | 東松舘道場 | ◯ | |
◯ | 今宿少年剣道部 | 5 | ― | 0 | 無名塾 | |
小曽根剣友会 | 0 | ― | 2 | 福岡如水館 | ◯ | |
◯ | 武徳館剣道教室 | 4 | ― | 0 | 真駒内少年剣道会 | |
勝平道場 | 1 | ― | 4 | 昭島中央剣友会 | ◯ |
決勝トーナメント 2回戦
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
洗心道場 | 0 | ― | 2 | 如水館池田道場 | ◯ | |
三芳少年剣士会 | 1 | ― | 4 | 東松舘道場 | ◯ | |
本数 | 今宿少年剣道部 | 1 | ― | 1 | 福岡如水館 | |
◯ | 武徳館剣道教室 | 2 | ― | 1 | 昭島中央剣友会 |
決勝トーナメント 準決勝
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
如水館池田道場 | 0 | ― | 2 | 東松舘道場 | ◯ | |
◯ | 今宿少年剣道部 | 3 | ― | 0 | 武徳館剣道教室 |
決勝トーナメント 決 勝
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 東松舘道場 | 2 | ― | 0 | 今宿少年剣道部 |
各試合場の成績
下表の試合場をクリックすると各試合場の成績がご覧いただけます。
第1試合場 | 第2試合場 | 第3試合場 | 第4試合場 |
第5試合場 | 第6試合場 | 第7試合場 | 第8試合場 |
第9試合場 | 第10試合場 | 第11試合場 | 第12試合場 |
第13試合場 | 第14試合場 | 第15試合場 | 第16試合場 |
小学生団体試合 7月30日 第1試合場
1 位 | 洗心道場 | 愛知県 |
2 位 | 萌木剣道教室 | 東京都 |
3 位 | 光龍舘 | 香川県 |
山口剣友会 | 福岡県 |
小学生団体試合 7月30日 第2試合場
1 位 | 上の台剣友会 | 千葉県 |
2 位 | 斉信館剣友会 | 神奈川県 |
3 位 | 苫小牧剣心館道場 | 北海道 |
通山少年剣道スポーツ少年団 | 鹿児島県 |
小学生団体試合 7月30日 第3試合場
1 位 | 竹の子剣道クラブ | 大阪府 |
2 位 | 真道館 | 鹿児島県 |
3 位 | 福岡十生館 | 福岡県 |
高岡練士館 | 宮崎県 |
小学生団体試合 7月30日 第4試合場
1 位 | 如水館池田道場 | 福岡県 |
2 位 | 伊仙剣道スポーツ少年団 | 鹿児島県 |
3 位 | 不二剣道錬成館 | 長崎県 |
山梨健心館 | 山梨県 |
小学生団体試合 7月30日 第5試合場
1 位 | 京都久御山真武館 | 京都府 |
2 位 | 斉年寺道場剣志会 | 愛知県 |
3 位 | 龍驤館 | 熊本県 |
春峰 | 栃木県 |
小学生団体試合 7月30日 第6試合場
1 位 | 三芳少年剣士会 | 大分県 |
2 位 | 神埼町少年剣道クラブ | 佐賀県 |
3 位 | 萩剣友会回生堂道場 | 山口県 |
雙柳舘前一色道場 | 岐阜県 |
小学生団体試合 7月30日 第7試合場
1 位 | 臥龍徳心館 | 佐賀県 |
2 位 | 三劔会 | 大阪府 |
3 位 | 正栄館磯部道場 | 神奈川県 |
もみじ台少年剣道会 | 北海道 |
小学生団体試合 7月30日 第8試合場
1 位 | 東松舘道場 | 東京都 |
2 位 | 高知至誠館 | 高知県 |
3 位 | 愛武館竹澤道場 | 群馬県 |
武蔵館 | 埼玉県 |
小学生団体試合 7月30日 第9試合場
1 位 | 今宿少年剣道部 | 福岡県 |
2 位 | 隈府剣友会 | 熊本県 |
3 位 | 新庄少年剣友会 | 山口県 |
玄武道場 | 愛知県 |
小学生団体試合 7月30日 第10試合場
1 位 | 無名塾 | 福岡県 |
2 位 | 光武館道場 | 神奈川県 |
3 位 | 志道館学園 | 岐阜県 |
せた魂剣道部 | 滋賀県 |
小学生団体試合 7月30日 第11試合場
1 位 | 小曽根剣友会 | 大阪府 |
2 位 | 京都弘道館 | 京都府 |
3 位 | 葺合少年剣友会 | 兵庫県 |
柏武道館 | 千葉県 |
小学生団体試合 7月30日 第12試合場
1 位 | 福岡如水館 | 福岡県 |
2 位 | 春風館 | 福岡県 |
3 位 | 高山剣道 | 鹿児島県 |
沼ノ端剣剣輪道場 | 北海道 |
小学生団体試合 7月30日 第13試合場
1 位 | 武徳館剣道教室 | 愛知県 |
2 位 | 和歌山砂山少年剣友会 | 和歌山県 |
3 位 | 苫小牧至誠館 | 北海道 |
洗心会 | 熊本県 |
小学生団体試合 7月30日 第14試合場
1 位 | 真駒内少年剣道会 | 北海道 |
2 位 | 桜丘スポーツ少年団剣道部 | 福岡県 |
3 位 | 新小岩剣友会 | 東京都 |
東レ居敬堂 | 愛知県 |
小学生団体試合 7月30日 第15試合場
1 位 | 勝平道場 | 秋田県 |
2 位 | 金龍舘道場 | 東京都 |
3 位 | 北茂安少年剣道クラブ | 佐賀県 |
苅田清信舘 | 福岡県 |
小学生団体試合 7月30日 第16試合場
1 位 | 昭島中央剣友会 | 東京都 |
2 位 | 京都太秦少年剣道部 | 京都府 |
3 位 | 奈良二名会 | 奈良県 |
福田道場 | 岡山県 |
中学生の部 団体試合結果
優 勝 | 東松舘道場 | 東京都 |
二 位 | 東レ居敬堂 | 愛知県 |
三 位 | 京都太秦少年剣道部 | 京都府 |
昭島中央剣友会 | 東京都 | |
敢闘賞 | 小曽根剣友会 | 大阪府 |
いばらき少年剣友会 | 茨城県 | |
大谷スポーツ少年団 | 山形県 | |
吉野剣道スポーツ少年団 | 鹿児島県 |
決勝トーナメント(各試合場の優勝チーム)の結果
決勝トーナメント 1回戦
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 東松舘道場 | 3 | ― | 0 | あらた道場 | |
解脱錬心館 | 1 | ― | 3 | 小曽根剣友会 | ◯ | |
◯ | いばらき少年剣友会 | 4 | ― | 1 | 武徳館剣道教室 | |
◯ | 京都太秦少年剣道部 | 2 | ― | 0 | 東京至誠館道場 | |
さくら会少年剣道部 | 2 | ― | 3 | 大谷スポーツ少年団 | ◯ | |
鬼倉道場 | 1 | ― | 4 | 東レ居敬堂 | ◯ | |
優心塾川井道場 | 1 | ― | 2 | 吉野剣道スポーツ少年団 | ◯ | |
福岡一信館 | 2 | ― | 2 | 昭島中央剣友会 | 本数 |
決勝トーナメント 2回戦
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 東松舘道場 | 3 | ― | 1 | 小曽根剣友会 | |
いばらき少年剣友会 | 2 | ― | 2 | 京都太秦少年剣道部 | 本数 | |
大谷スポーツ少年団 | 1 | ― | 2 | 東レ居敬堂 | ◯ | |
吉野剣道スポーツ少年団 | 0 | ― | 3 | 昭島中央剣友会 | ◯ |
決勝トーナメント 準決勝
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 東松舘道場 | 1 | ― | 0 | 京都太秦少年剣道部 | |
◯ | 東レ居敬堂 | 2 | ― | 1 | 昭島中央剣友会 |
決勝トーナメント 決 勝
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 東松舘道場 | 3 | ― | 1 | 東レ居敬堂 |
各試合場の成績
下表の試合場をクリックすると各試合場の成績がご覧いただけます。
第1試合場 | 第2試合場 | 第3試合場 | 第4試合場 |
第5試合場 | 第6試合場 | 第7試合場 | 第8試合場 |
第9試合場 | 第10試合場 | 第11試合場 | 第12試合場 |
第13試合場 | 第14試合場 | 第15試合場 | 第16試合場 |
中学生団体試合 7月31日 第1試合場
1 位 | 東松舘道場 | 東京都 |
2 位 | 芳明館 | 茨城県 |
3 位 | 柏武道館 | 千葉県 |
四誠館 | 埼玉県 |
中学生団体試合 7月31日 第2試合場
1 位 | あらた道場 | 宮城県 |
2 位 | 三輪崎剣志会 | 和歌山県 |
3 位 | 光明館 | 大分県 |
美袮剣心会 | 山口県 |
中学生団体試合 7月31日 第3試合場
1 位 | 解脱錬心館 | 埼玉県 |
2 位 | 山梨健心館 | 山梨県 |
3 位 | 勝川剣友会 | 愛知県 |
旺武道場 | 三重県 |
中学生団体試合 7月31日 第4試合場
1 位 | 小曽根剣友会 | 大阪県 |
2 位 | 大橋一信館 | 福岡県 |
3 位 | 白川台少年剣修会 | 兵庫県 |
乙島道心館道場 | 岡山県 |
中学生団体試合 7月31日 第5試合場
1 位 | いばらき少年剣友会 | 茨城県 |
2 位 | 今宿少年剣道部 | 福岡県 |
3 位 | 三浦中央少年剣道クラブ | 長崎県 |
柏葉少年剣士隊 | 青森県 |
中学生団体試合 7月31日 第6試合場
1 位 | 武徳館剣道教室 | 愛知県 |
2 位 | 光陵中学校 | 北海道 |
3 位 | 明信館 | 茨城県 |
栗野中学校 | 鹿児島県 |
中学生団体試合 7月31日 第7試合場
1 位 | 京都太秦少年剣道部 | 京都府 |
2 位 | 錬武館郡道場 | 大阪府 |
3 位 | 九好会 | 熊本県 |
春日聖剣会 | 福岡県 |
中学生団体試合 7月31日 第8試合場
1 位 | 東京至誠館道場 | 東京都 |
2 位 | 伊集院剣心館 | 鹿児島県 |
3 位 | 財団法人勝田若葉会 | 茨城県 |
札幌若草スポーツ少年剣道部 | 北海道 |
中学生団体試合 7月31日 第9試合場
1 位 | さくら会少年剣道部 | 岐阜県 |
2 位 | 福岡如水館 | 福岡県 |
3 位 | 佐沼武道館 | 宮城県 |
亀青剣道部 | 東京都 |
中学生団体試合 7月31日 第10試合場
1 位 | 大谷スポーツ少年団 | 山形県 |
2 位 | 養徳館道場 | 岡山県 |
3 位 | 紫波一中スポーツ少年団 | 岩手県 |
桜南剣友会 | 埼玉県 |
中学生団体試合 7月31日 第11試合場
1 位 | 鬼倉道場 | 千葉県 |
2 位 | 嬉野剣道少年団 | 三重県 |
3 位 | 伊達網代道場 | 北海道 |
洗心道場 | 愛知県 |
中学生団体試合 7月31日 第12試合場
1 位 | 東レ居敬堂 | 愛知県 |
2 位 | 鬼高剣友会 | 千葉県 |
3 位 | 武修館 | 静岡県 |
三芳少年剣士会 | 大分県 |
中学生団体試合 7月31日 第13試合場
1 位 | 優心塾川井道場 | 埼玉県 |
2 位 | 苫小牧正心館 | 北海道 |
3 位 | 千葉南武館 | 千葉県 |
恵迪館 | 福島県 |
中学生団体試合 7月31日 第14試合場
1 位 | 吉野剣道スポーツ少年団 | 鹿児島県 |
2 位 | 玄武勝友会 | 愛知県 |
3 位 | 穴師剣道会 | 大阪府 |
九学道場 | 熊本県 |
中学生団体試合 7月31日 第15試合場
1 位 | 福岡一信館 | 福岡県 |
2 位 | PL道場 | 大阪府 |
3 位 | 東院剣友会 | 愛知県 |
有明剣道振興会 | 長崎県 |
中学生団体試合 7月31日 第16試合場
1 位 | 昭島中央剣友会 | 東京都 |
2 位 | 昇龍館一福道場 | 岡山県 |
3 位 | 京都弘道館 | 京都府 |
無名塾 | 福岡県 |
ギャラリー
Loading...
行事概要
- 行事名
- 第48回 全国道場少年剣道大会
- 開催日
- 2013年07月30日(火) 〜 2013年07月31日(水)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅2番出口 徒歩5分※九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 - 備 考
この大会についての詳細は、主催者である全日本剣道道場連盟へお問合せください。
本年度は団体試合のみ二日間で開催されます。
・大会1日目(7月30日)団体試合【小学生の部】
・大会2日目(7月31日)団体試合【中学生の部】