大 会
更新
第50回 全国道場少年剣道大会
- 開催日:
-
2015年07月28日(火)
〜 2015年07月30日(木) - 会場名:
- 日本武道館
試合結果
小学生の部 団体戦 結果 2015年7月28日 火曜日
優 勝 | 昭島中央剣友会 | 東京都 |
二 位 | 小曽根剣友会 | 大阪府 |
三 位 | 三芳少年剣士会 | 大分県 |
せた魂剣道部 | 滋賀県 | |
敢闘賞 | 福岡如水館 | 福岡県 |
福岡一信館 | 福岡県 | |
今宿少年剣道部 | 福岡県 | |
昇龍館一福道場 | 岡山県 |
決勝トーナメント(各試合場の優勝チーム)の結果
決勝トーナメント 1回戦
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 福岡如水館 | 3 | ― | 1 | 黒瀬剣道教室 | |
◯ | 昭島中央剣友会 | 5 | ― | 0 | 金龍舘道場 | |
洗心道場 | 2 | ― | 2 | 福岡一信館 | ◯ | |
◯ | 三芳少年剣士会 | 4 | ― | 1 | 京都久御山真武館 | |
◯ | 小曽根剣友会 | 4 | ― | 0 | 牛田新町剣道クラブ | |
◯ | 今宿少年剣道部 | 4 | ― | 0 | 萌木剣道教室 | |
久里浜剣友会 | 2 | ― | 3 | 昇龍館一福道場 | ◯ | |
◯ | せた魂剣道部 | 2 | ― | 1 | 東松舘道場 |
決勝トーナメント 2回戦
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡如水館 | 2 | ― | 3 | 昭島中央剣友会 | ◯ | |
福岡一信館 | 2 | ― | 3 | 三芳少年剣士会 | ◯ | |
◯ | 小曽根剣友会 | 1 | ― | 0 | 今宿少年剣道部 | |
昇龍館一福道場 | 2 | ― | 3 | せた魂剣道部 | ◯ |
決勝トーナメント 準決勝
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 昭島中央剣友会 | 3 | ― | 1 | 三芳少年剣士会 | |
◯ | 小曽根剣友会 | 4 | ― | 1 | せた魂剣道部 |
決勝トーナメント 決 勝
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 昭島中央剣友会 | 2 | ― | 0 | 小曽根剣友会 |
各試合場の成績
下表の試合場をクリックすると各試合場の成績がご覧いただけます。
第1試合場 | 第2試合場 | 第3試合場 | 第4試合場 |
第5試合場 | 第6試合場 | 第7試合場 | 第8試合場 |
第9試合場 | 第10試合場 | 第11試合場 | 第12試合場 |
第13試合場 | 第14試合場 | 第15試合場 | 第16試合場 |
小学生団体試合 7月28日 第1試合場
1 位 | 福岡如水館 | 福岡県 |
2 位 | 東院剣友会 | 愛知県 |
3 位 | 至誠舘朝日道場雅劍志会 | 茨城県 |
凌雲館村雲道場 | 富山県 |
小学生団体試合 7月28日 第2試合場
1 位 | 黒瀬剣道教室 | 広島県 |
2 位 | 承道館 | 熊本県 |
3 位 | 南月少年剣道クラブ | 鹿児島県 |
解脱錬心館 | 埼玉県 |
小学生団体試合 7月28日 第3試合場
1 位 | 昭島中央剣友会 | 東京都 |
2 位 | 志布志武道館 | 鹿児島県 |
3 位 | 習志野剣志会 | 千葉県 |
奈良西少年剣道クラブ | 山口県 |
小学生団体試合 7月28日 第4試合場
1 位 | 金龍舘道場 | 東京都 |
2 位 | 剣愛会 | 山口県 |
3 位 | 錬武館 | 栃木県 |
福井養正館 | 福井県 |
小学生団体試合 7月28日 第5試合場
1 位 | 洗心道場 | 愛知県 |
2 位 | 島原剣心館 | 長崎県 |
3 位 | 京都清練会 | 京都府 |
雄信館内山道場 | 秋田県 |
小学生団体試合 7月28日 第6試合場
1 位 | 福岡一信館 | 福岡県 |
2 位 | 真崎少年剣道会 | 長崎県 |
3 位 | 都岡剣友会 | 神奈川県 |
大内少年剣道クラブ | 大分県 |
小学生団体試合 7月28日 第7試合場
1 位 | 三芳少年剣士会 | 大分県 |
2 位 | さくら会少年剣道部 | 岐阜県 |
3 位 | 月影塾 | 青森県 |
塩屋道場 | 和歌山県 |
小学生団体試合 7月28日 第8試合場
1 位 | 京都久御山真武館 | 京都府 |
2 位 | 寺内剣友会 | 大阪府 |
3 位 | 西小菅剣友会 | 東京都 |
無名塾 | 福岡県 |
小学生団体試合 7月28日 第9試合場
1 位 | 小曽根剣友会 | 大阪府 |
2 位 | 如水館池田道場 | 福岡県 |
3 位 | 広島西風道場 | 広島県 |
伊集院剣心館 | 鹿児島県 |
小学生団体試合 7月28日 第10試合場
1 位 | 牛田新町剣道クラブ | 広島県 |
2 位 | 蕨市南剣道クラブ | 埼玉県 |
3 位 | 隈府剣友会 | 熊本県 |
高田道場 | 福岡県 |
小学生団体試合 7月28日 第11試合場
1 位 | 今宿少年剣道部 | 福岡県 |
2 位 | 高田修道館 | 新潟県 |
3 位 | 山梨健心館 | 山梨県 |
和光剣心塾 | 山口県 |
小学生団体試合 7月28日 第12試合場
1 位 | 萌木剣道教室 | 東京都 |
2 位 | 柏武道館 | 千葉県 |
3 位 | 剱聖館 | 神奈川県 |
甲南剣道少年団忍修館道場 | 滋賀県 |
小学生団体試合 7月28日 第13試合場
1 位 | 久里浜剣友会 | 神奈川県 |
2 位 | 新十津川尚武館 | 北海道 |
3 位 | 京都太秦少年剣道部 | 京都府 |
奥檜館道場 | 秋田県 |
小学生団体試合 7月28日 第14試合場
1 位 | 昇龍館一福道場 | 岡山県 |
2 位 | 川棚少年剣友会 | 長崎県 |
3 位 | 敬武館今井道場 | 神奈川県 |
愛媛成武舘 | 愛媛県 |
小学生団体試合 7月28日 第15試合場
1 位 | せた魂剣道部 | 滋賀県 |
2 位 | 思斉館滝澤道場 | 神奈川県 |
3 位 | 境港松濤館 | 鳥取県 |
諫早少年剣道会亀舟館 | 長崎県 |
小学生団体試合 7月28日 第16試合場
1 位 | 東松舘道場 | 東京都 |
2 位 | 竹の子剣道クラブ | 大阪府 |
3 位 | 矢口剣志会 | 東京都 |
川崎御幸剣友会 | 神奈川県 |
部門別 個人戦 結果 2015年7月29日 水曜日
小学生-男子の部
優 勝 | 小 山 颯 | 東松舘道場 | 東京都 |
二 位 | 宮 本 颯 太 | 高田道場 | 福岡県 |
三 位 | 末 永 英 大 | 承道館 | 熊本県 |
藤 堂 文 太 | 修徳館 龍虎の会 | 愛知県 | |
敢闘賞 | 奥 村 龍 也 | 福井養正館 | 福井県 |
江 口 凌 雅 | 剣愛会 | 山口県 | |
下 田 慎太朗 | 島原剣心館 | 長崎県 | |
前 田 大 翔 | 勝田台剣友会「鬼倉道場」 | 千葉県 |
小学生-女子の部
優 勝 | 松 永 樹 音 | 福岡一信館 | 福岡県 |
二 位 | 鈴 木 みのり | 久里浜剣友会 | 神奈川県 |
三 位 | 猪 原 悠 月 | 出水剣友スポーツ少年団 | 鹿児島県 |
大 塩 和香那 | 千歳明徳館 | 北海道 | |
敢闘賞 | 岸 本 彩花音 | 川崎御幸剣友会 | 神奈川県 |
宇根﨑 瑚 都 | 黒瀬剣道教室下黒瀬支部 | 広島県 | |
竹 町 知 聡 | 白虎剣道会 | 宮崎県 | |
志 田 一 夏 | 浦安本部道場 | 千葉県 |
中学生-男子の部
優 勝 | 木 島 飛 翼 | 宮崎神武館道場 | 宮崎県 |
二 位 | 岩 部 光 | 光龍舘 | 香川県 |
三 位 | 深 水 皓 斗 | 九好会 | 熊本県 |
吉 村 純 平 | 東松舘道場 | 東京都 | |
敢闘賞 | 川 崎 陽 也 | 心成館もみじ道場 | 広島県 |
重黒木 祐 介 | 矢向剣友会 | 神奈川県 | |
新 井 雄 大 | 北本剣士会 | 埼玉県 | |
進 藤 大 明 | 京都田辺剣友会 | 京都府 |
中学生-女子の部
優 勝 | 妹 尾 舞 香 | 今宿少年剣道部 | 福岡県 |
二 位 | 坂 元 麗 華 | 中筋スポーツ少年団 | 広島県 |
三 位 | 柿 本 冴 月 | 池田道場 | 福岡県 |
辻 井 茉 里 | 滋賀八幡西清流館道場 | 滋賀県 | |
敢闘賞 | 大 嶋 友莉亜 | 久田剣道場 | 愛知県 |
相 場 葵 | 島上剣道クラブ | 新潟県 | |
落 合 颯 生 | 厳心館 | 茨城県 | |
矢 崎 里 奈 | 貢川剣友会 | 山梨県 |
中学生の部 団体戦 結果 2015年7月28日 火曜日
優 勝 | 東松舘道場 | 東京都 |
二 位 | 福岡十生館 | 福岡県 |
三 位 | 光龍舘 | 香川県 |
戸塚道場 | 神奈川県 | |
敢闘賞 | 結城尚武館 | 茨城県 |
いばらき少年剣友会 | 茨城県 | |
須惠剣友会 | 福岡県 | |
福岡如水館 | 福岡県 |
決勝トーナメント(各試合場の優勝チーム)の結果
決勝トーナメント 1回戦
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 結城尚武館 | 3 | ― | 1 | 京都太秦少年剣道部 | |
◯ | 福岡十生館 | 3 | ― | 0 | 矢向剣友会 | |
◯ | 光龍舘 | 2 | ― | 0 | 今宿少年剣道部 | |
如水館池田道場 | 0 | ― | 2 | いばらき少年剣友会 | ◯ | |
◯ | 東松舘道場 | 4 | ― | 0 | 山梨健心館 | |
◯ | 須惠剣友会 | 3 | ― | 1 | 萩剣武会剣道スポーツ少年団 | |
◯ | 戸塚道場 | 2 | ― | 1 | 昭島中央剣友会 | |
◯ | 福岡如水館 | 3 | ― | 1 | 解脱錬心館 |
決勝トーナメント 2回戦
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
結城尚武館 | 1 | ― | 2 | 福岡十生館 | ◯ | |
◯ | 光龍舘 | 3 | ― | 1 | いばらき少年剣友会 | |
◯ | 東松舘道場 | 4 | ― | 0 | 須惠剣友会 | |
本数 | 戸塚道場 | 2 | ― | 2 | 福岡如水館 |
決勝トーナメント 準決勝
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 福岡十生館 | 3 | ― | 0 | 光龍舘 | |
◯ | 東松舘道場 | 4 | ― | 1 | 戸塚道場 |
決勝トーナメント 決 勝
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡十生館 | 1 | ― | 2 | 東松舘道場 | ◯ |
各試合場の成績
下表の試合場をクリックすると各試合場の成績がご覧いただけます。
第1試合場 | 第2試合場 | 第3試合場 | 第4試合場 |
第5試合場 | 第6試合場 | 第7試合場 | 第8試合場 |
第9試合場 | 第10試合場 | 第11試合場 | 第12試合場 |
第13試合場 | 第14試合場 | 第15試合場 | 第16試合場 |
中学生団体試合 7月30日 第1試合場
1 位 | 結城尚武館 | 茨城県 |
2 位 | 九好会 | 熊本県 |
3 位 | 真徳武道館 | 茨城県 |
剣誠館 | 大分県 |
中学生団体試合 7月30日 第2試合場
1 位 | 京都太秦少年剣道部 | 京都府 |
2 位 | 南月少年剣道クラブ | 鹿児島県 |
3 位 | 結城武道館 | 茨城県 |
鉄水館 | 茨城県 |
中学生団体試合 7月30日 第3試合場
1 位 | 福岡十生館 | 福岡県 |
2 位 | 四誠館 | 埼玉県 |
3 位 | 愛媛成武舘 | 愛媛県 |
和歌山砂山立誠館 | 和歌山県 |
中学生団体試合 7月30日 第4試合場
1 位 | 矢向剣友会 | 神奈川県 |
2 位 | 伊集院剣心館 | 鹿児島県 |
3 位 | 滝沢剣道スポーツ少年団 | 岩手県 |
白虎剣道会 | 宮崎県 |
中学生団体試合 7月30日 第5試合場
1 位 | 光龍舘 | 香川県 |
2 位 | 愛興館 | 東京都 |
3 位 | 龍驤館 | 熊本県 |
広島市南錬成会 | 広島県 |
中学生団体試合 7月30日 第6試合場
1 位 | 今宿少年剣道部 | 福岡県 |
2 位 | 京都久御山真武館 | 京都府 |
3 位 | 大道塾 | 沖縄県 |
福井養正館 | 福井県 |
中学生団体試合 7月30日 第7試合場
1 位 | 如水館池田道場 | 福岡県 |
2 位 | 南十津川少年剣道クラブ | 奈良県 |
3 位 | 毘沙門台剣道教室 | 広島県 |
紐差剣心会 | 長崎県 |
中学生団体試合 7月30日 第8試合場
1 位 | いばらき少年剣友会 | 茨城県 |
2 位 | 登龍館 | 山形県 |
3 位 | 日当山剣道 | 鹿児島県 |
長崎日見剣友会 | 長崎県 |
中学生団体試合 7月30日 第9試合場
1 位 | 東松舘道場 | 東京都 |
2 位 | 養志館 | 宮城県 |
3 位 | 秋田山王中武徳館 | 秋田県 |
奈良西少年剣道クラブ | 奈良県 |
中学生団体試合 7月30日 第10試合場
1 位 | 山梨健心館 | 山梨県 |
2 位 | 洗心道場 | 愛知県 |
3 位 | 芳明館 | 茨城県 |
穴師剣道会 | 大阪府 |
中学生団体試合 7月30日 第11試合場
1 位 | 須惠剣友会 | 福岡県 |
2 位 | 吉成剣友会 | 宮城県 |
3 位 | 光武館道場 | 神奈川県 |
嘉手納少年剣道クラブ | 沖縄県 |
中学生団体試合 7月30日 第12試合場
1 位 | 萩剣武会剣道スポーツ少年団 | 山口県 |
2 位 | 和歌山砂山少年剣友会 | 和歌山県 |
3 位 | 明鏡館 | 熊本県 |
垂水武道館 | 鹿児島県 |
中学生団体試合 7月30日 第13試合場
1 位 | 戸塚道場 | 神奈川県 |
2 位 | 黒瀬剣道教室 | 広島県 |
3 位 | 一般社団法人京都弘道館 | 京都府 |
武蔵館 | 埼玉県 |
中学生団体試合 7月30日 第14試合場
1 位 | 昭島中央剣友会 | 東京都 |
2 位 | 東雲剣友会 | 三重県 |
3 位 | 髙野道場 | 神奈川県 |
緑苑剣道少年団 | 岐阜県 |
中学生団体試合 7月30日 第15試合場
1 位 | 福岡如水館 | 福岡県 |
2 位 | 凌雲館村雲道場 | 富山県 |
3 位 | 養心会剣道部 | 長崎県 |
乙島道心館道場 | 岡山県 |
中学生団体試合 7月30日 第16試合場
1 位 | 解脱錬心館 | 埼玉県 |
2 位 | 九学道場 | 熊本県 |
3 位 | 修徳館日比野道場 | 愛知県 |
全日本少年剣道錬成会館 | 東京都 |
ギャラリー
Loading...
行事概要
- 行事名
- 第50回 全国道場少年剣道大会
- 開催日
- 2015年07月28日(火) 〜 2015年07月30日(木)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅2番出口 徒歩5分※九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 - 備 考
この大会についての詳細は、主催者である全日本剣道道場連盟へお問合せください。
第50回記念大会として今年は三日間で開催されます。
・大会1日目(7月28日)【小学生団体の部】
・大会2日目(7月29日)【部門別個人戦】
・大会3日目( 7月30日)【中学生団体の部】