大 会
更新
第52回 全国道場少年剣道大会
- 開催日:
-
2017年07月25日(火)
〜 2017年07月26日(水) - 会場名:
- 日本武道館
試合結果
小学生の部 団体試合結果
優 勝 | 洗心道場 | 愛知県 |
二 位 | 昭島中央剣友会 | 東京都 |
三 位 | 東松舘道場 | 東京都 |
福岡如水館 | 福岡県 | |
敢闘賞 | 小曽根剣友会 | 大阪府 |
宝塚剣道円心会 | 兵庫県 | |
埼玉越生錬成会 | 埼玉県 | |
関目剣友会 | 大阪府 |
決勝トーナメント(各試合場の優勝チーム)の結果
決勝トーナメント 1回戦
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 昭島中央剣友会 | 3 | ― | 0 | 播磨町少年剣道クラブ | |
清流館 | 1 | ― | 2 | 小曽根剣友会 | ◯ | |
◯ | 宝塚剣道円心会 | 2 | ― | 1 | 修徳館日比野道場 | |
和光剣心塾 | 0 | ― | 2 | 東松舘道場 | ◯ | |
◯ | 福岡如水館 | 3 | ― | 1 | 江北少年剣道クラブ | |
本数 | 埼玉越生錬成会 | 2 | ― | 2 | 西武館 | |
◯ | 洗心道場 | 4 | ― | 1 | 神川剣道スポーツ少年団 | |
上の台剣友会 | 1 | ― | 3 | 関目剣友会 | ◯ |
決勝トーナメント 2回戦
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 昭島中央剣友会 | 2 | ― | 1 | 小曽根剣友会 | |
宝塚剣道円心会 | 0 | ― | 3 | 東松舘道場 | ◯ | |
◯ | 福岡如水館 | 2 | ― | 1 | 埼玉越生錬成会 | |
◯ | 洗心道場 | 3 | ― | 1 | 関目剣友会 |
決勝トーナメント 準決勝
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
代表 | 昭島中央剣友会 | 1 | ― | 1 | 東松舘道場 | |
福岡如水館 | 0 | ― | 1 | 洗心道場 | ◯ |
決勝トーナメント 決 勝
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
昭島中央剣友会 | 1 | ― | 2 | 洗心道場 | ◯ |
各試合場の成績
下表の試合場をクリックすると各試合場の成績がご覧いただけます。
第1試合場 | 第2試合場 | 第3試合場 | 第4試合場 |
第5試合場 | 第6試合場 | 第7試合場 | 第8試合場 |
第9試合場 | 第10試合場 | 第11試合場 | 第12試合場 |
第13試合場 | 第14試合場 | 第15試合場 | 第16試合場 |
小学生団体試合 7月25日 第1試合場
1 位 | 昭島中央剣友会 | 東京都 |
2 位 | 沖縄警察署スポーツ少年団 | 沖縄県 |
3 位 | 大阪剣武館 | 大阪府 |
黒瀬剣道教室 | 広島県 |
小学生団体試合 7月25日 第2試合場
1 位 | 播磨町少年剣道クラブ | 兵庫県 |
2 位 | 北部少年剣道クラブ | 熊本県 |
3 位 | 小桜道場 | 京都府 |
一心院道場一心剣 | 茨城県 |
小学生団体試合 7月25日 第3試合場
1 位 | 清流館 | 佐賀県 |
2 位 | 大内少年剣道クラブ | 大分県 |
3 位 | 京都太秦少年剣道部 | 京都府 |
須恵剣友会 | 福岡県 |
小学生団体試合 7月25日 第4試合場
1 位 | 小曽根剣友会 | 大阪府 |
2 位 | 玄辰館道場 | 福岡県 |
3 位 | 凌雲館緑剣道場 | 栃木県 |
御厩剣友会 | 福島県 |
小学生団体試合 7月25日 第5試合場
1 位 | 宝塚剣道円心会 | 兵庫県 |
2 位 | 大野北剣道スポーツ少年団 | 福岡県 |
3 位 | 日当山剣道 | 鹿児島県 |
京都久御山真武館 | 京都府 |
小学生団体試合 7月25日 第6試合場
1 位 | 修徳館日比野道場 | 愛知県 |
2 位 | 千代が丘剣道教室 | 愛知県 |
3 位 | 四誠館 | 埼玉県 |
牧之原剣道スポーツ少年団 | 鹿児島県 |
小学生団体試合 7月25日 第7試合場
1 位 | 和光剣心塾 | 山口県 |
2 位 | 愛媛成武舘 | 愛媛県 |
3 位 | 練兵館 | 栃木県 |
山梨健心館 | 山梨県 |
小学生団体試合 7月25日 第8試合場
1 位 | 東松舘道場 | 東京都 |
2 位 | 三芳少年剣士会 | 大分県 |
3 位 | 愛野少年剣道部 | 長崎県 |
牛田新町剣道クラブ | 広島県 |
小学生団体試合 7月25日 第9試合場
1 位 | 福岡如水館 | 福岡県 |
2 位 | 志布志武道館 | 鹿児島県 |
3 位 | 龍驤館 | 熊本県 |
養浩館道場 | 神奈川県 |
小学生団体試合 7月25日 第10試合場
1 位 | 江北少年剣道クラブ | 佐賀県 |
2 位 | 武蔵館 | 埼玉県 |
3 位 | 雄邦舘 | 東京都 |
永山剣友会 | 東京都 |
小学生団体試合 7月25日 第11試合場
1 位 | 埼玉越生錬成会 | 埼玉県 |
2 位 | (一財)勝田若葉会 | 茨城県 |
3 位 | 青島剣道スポーツ少年団 | 静岡県 |
蔵の街剣志会 | 栃木県 |
小学生団体試合 7月25日 第12試合場
1 位 | 西武館 | 福岡県 |
2 位 | 緑苑剣道少年団 | 岐阜県 |
3 位 | 黒津少年剣道クラブ | 佐賀県 |
寺内剣友会 | 大阪府 |
小学生団体試合 7月25日 第13試合場
1 位 | 洗心道場 | 愛知県 |
2 位 | 如水館池田道場 | 福岡県 |
3 位 | 順道館 | 熊本県 |
穴師剣道会 | 大阪府 |
小学生団体試合 7月25日 第14試合場
1 位 | 神川剣道スポーツ少年団 | 鹿児島県 |
2 位 | 養徳館道場 | 岡山県 |
3 位 | 京都山科少年剣友会 | 京都府 |
仁智館道場 | 新潟県 |
小学生団体試合 7月25日 第15試合場
1 位 | 上の台剣友会 | 千葉県 |
2 位 | 桶川剣友会 | 埼玉県 |
3 位 | 昇龍館一福道場 | 岡山県 |
利根町剣友会 | 茨城県 |
小学生団体試合 7月25日 第16試合場
1 位 | 関目剣友会 | 大阪府 |
2 位 | 周南剣道スポーツ少年 | 千葉県 |
3 位 | 塩屋道場 | 和歌山県 |
心成館もみじ道場 | 広島県 |
中学生の部 団体試合結果
優 勝 | 九好会 | 熊本県 |
二 位 | 福岡如水館 | 福岡県 |
三 位 | 昭島中央 | 東京都 |
昇龍館一福道場 | 岡山県 | |
敢闘賞 | 東松舘道場 | 東京都 |
菊池南剣道クラブ | 熊本県 | |
いばらき少年剣友会 | 茨城県 | |
柏武道館 | 千葉県 |
決勝トーナメント(各試合場の優勝チーム)の結果
決勝トーナメント 1回戦
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 東松舘道場 | 4 | ― | 0 | 青木剣友会 | |
◯ | 昭島中央 | 2 | ― | 0 | 永山剣友会 | |
◯ | 九好会 | 1 | ― | 0 | 解脱錬心館 | |
大和青少年文化研修道場 | 0 | ― | 4 | 菊池南剣道クラブ | ◯ | |
◯ | いばらき少年剣友 | 2 | ― | 1 | 薮塚剣道クラブ | |
本数 | 東院剣友会 | 2 | ― | 2 | 昇龍館一福道場 | |
武蔵館剣道部 | 0 | ― | 3 | 福岡如水館 | ◯ | |
◯ | 柏武道館 | 3 | ― | 1 | 今宿少年剣道部 |
決勝トーナメント 2回戦
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東松舘道場 | 2 | ― | 2 | 昭島中央 | 代表 | |
◯ | 九好会 | 3 | ― | 1 | 菊池南剣道クラブ | |
いばらき少年剣友会 | 1 | ― | 3 | 昇龍館一福道場 | ◯ | |
◯ | 福岡如水館 | 3 | ― | 1 | 柏武道館 |
決勝トーナメント 準決勝
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
昭島中央 | 0 | ― | 2 | 九好会 | ◯ | |
昇龍館一福道場 | 0 | ― | 3 | 福岡如水館 | ◯ |
決勝トーナメント 決 勝
勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本数 | 九好会 | 1 | ― | 1 | 福岡如水館 |
各試合場の成績
下表の試合場をクリックすると各試合場の成績がご覧いただけます。
第1試合場 | 第2試合場 | 第3試合場 | 第4試合場 |
第5試合場 | 第6試合場 | 第7試合場 | 第8試合場 |
第9試合場 | 第10試合場 | 第11試合場 | 第12試合場 |
第13試合場 | 第14試合場 | 第15試合場 | 第16試合場 |
中学生団体試合 7月26日 第1試合場
1 位 | 東松舘道場 | 東京都 |
2 位 | 東野少年剣道教室 | 福岡県 |
3 位 | 広島明道舘 | 広島県 |
西大寺道場 | 岡山県 |
中学生団体試合 7月26日 第2試合場
1 位 | 青木剣友会 | 福岡県 |
2 位 | 浜松東部剣友会 | 静岡県 |
3 位 | 紫波一中剣道スポーツ少年団 | 岩手県 |
辰口武道館 | 石川県 |
中学生団体試合 7月26日 第3試合場
1 位 | 昭島中央剣友会 | 東京都 |
2 位 | 養浩館道場 | 神奈川県 |
3 位 | 菊池剣友会本田道場 | 熊本県 |
福岡無名塾 | 福岡県 |
中学生団体試合 7月26日 第4試合場
1 位 | 永山剣友会 | 東京都 |
2 位 | 如水館池田道場 | 福岡県 |
3 位 | 小牧山城剣志会 | 愛知県 |
島原剣心館 | 長崎県 |
中学生団体試合 7月26日 第5試合場
1 位 | 九好会 | 熊本県 |
2 位 | 尚道館 | 静岡県 |
3 位 | (一財)勝田若葉会 | 茨城県 |
養心一到館 | 福岡県 |
中学生団体試合 7月26日 第6試合場
1 位 | 解脱錬心館 | 埼玉県 |
2 位 | 鬼高剣友会 | 千葉県 |
3 位 | 三芳少年剣士会 | 大分県 |
練兵館 | 栃木県 |
中学生団体試合 7月26日 第7試合場
1 位 | 大和青少年文化研修道場 | 奈良県 |
2 位 | 山梨健心館 | 山梨県 |
3 位 | 洗心道場 | 愛知県 |
福岡一信館 | 福岡県 |
中学生団体試合 7月26日 第8試合場
1 位 | 菊池南剣道クラブ | 熊本県 |
2 位 | 吉成剣友会 | 宮城県 |
3 位 | 太宰府振武会 | 福岡県 |
光龍舘 | 香川県 |
中学生団体試合 7月26日 第9試合場
1 位 | いばらき少年剣友会 | 茨城県 |
2 位 | 蕨市南剣道クラブ | 埼玉県 |
3 位 | 新小岩剣友会 | 東京都 |
横浜三ッ境剣友会 | 神奈川県 |
中学生団体試合 7月26日 第10試合場
1 位 | 薮塚剣道クラブ | 群馬県 |
2 位 | 枚方剣道協会 | 大阪府 |
3 位 | 雄邦舘 | 東京都 |
京都太秦少年剣道部 | 京都府 |
中学生団体試合 7月26日 第11試合場
1 位 | 東院剣友会 | 愛知県 |
2 位 | 東登美静流会 | 奈良県 |
3 位 | 清水剣友スポーツ少年団 | 福島県 |
錬武館 | 栃木県 |
中学生団体試合 7月26日 第12試合場
1 位 | 昇龍館一福道場 | 岡山県 |
2 位 | 小曽根剣友会 | 大阪府 |
3 位 | 上の台剣友会 | 千葉県 |
五葉館 | 栃木県 |
中学生団体試合 7月26日 第13試合場
1 位 | 武蔵館剣道部 | 埼玉県 |
2 位 | 水龍舘 | 静岡県 |
3 位 | 御厩剣友会 | 福島県 |
宜野湾地区スポーツ少年団 | 沖縄県 |
中学生団体試合 7月26日 第14試合場
1 位 | 福岡如水館 | 福岡県 |
2 位 | 萩剣武会剣道スポーツ少年団 | 山口県 |
3 位 | 雙柳舘岩崎道場 | 岐阜県 |
越谷剣道クラブ | 埼玉県 |
中学生団体試合 7月26日 第15試合場
1 位 | 柏武道館 | 千葉県 |
2 位 | 九学道場 | 熊本県 |
3 位 | 高宮 春風館 | 広島県 |
出水剣友スポーツ少年団 | 鹿児島県 |
中学生団体試合 7月26日 第16試合場
1 位 | 今宿少年剣道部 | 福岡県 |
2 位 | 明徳義塾 | 高知県 |
3 位 | 新十津川尚武館 | 北海道 |
至誠館朝日道場 雅劍志会 | 茨城県 |
行事概要
- 行事名
- 第52回 全国道場少年剣道大会
- 開催日
- 2017年07月25日(火) 〜 2017年07月26日(水)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅2番出口 徒歩5分※九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 - 備 考
この大会についての詳細は、主催者である全日本剣道道場連盟へお問合せください。
・大会1日目(7月25日)【小学生団体試合】
・大会2日目(7月26日)【中学生団体試合】