大 会
更新
第64回 全日本学生剣道優勝大会
- 開催日:
- 2016年10月09日(日)
- 会場名:
- エディオンアリーナ大阪
試合結果
入賞一覧
優 勝 | 大阪体育大学 | 関西学生剣道連盟 |
二 位 | 中央大学 | 関東学生剣道連盟 |
三 位 | 筑波大学 | 関東学生剣道連盟 |
国際武道大学 | 関東学生剣道連盟 | |
敢闘賞 | 日本経済大学 | 九州学生剣道連盟 |
日本体育大学 | 関東学生剣道連盟 | |
慶應義塾大学 | 関東学生剣道連盟 | |
順天堂大学 | 関東学生剣道連盟 |
1回戦
勝敗 | 校 名 | 勝数 | 勝数 | 校 名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 中央大学 | 4 | ー | 0 | 芦屋大学 | |
京都産業大学 | 2 | ー | 3 | 愛知学院大学 | ◯ | |
青森大学 | 1 | ー | 4 | 愛媛大学 | ◯ | |
◯ | 明治大学 | 2 | ー | 0 | 別府大学 | |
富山大学 | 1 | ー | 3 | 日本経済大学 | ◯ | |
東京農業大学 | 0 | ー | 1 | 関西大学 | ◯ | |
◯ | 大正大学 | 3 | ー | 1 | 常葉大学 | |
法政大学 | 3 | ー | 3 | 広島大学 | 代表 | |
◯ | 東北学院大学 | 3 | ー | 1 | 愛知大学 | |
◯ | 帝京大学 | 3 | ー | 1 | 大阪産業大学 | |
札幌大学 | 3 | ー | 3 | 九州共立大学 | 本数 | |
◯ | 日本体育大学 | 4 | ー | 0 | 立命館大学 | |
北海学園大学 | 0 | ー | 2 | 同志社大学 | ◯ | |
福井工業大学 | 1 | ー | 4 | 福岡大学 | ||
◯ | 筑波大学 | 6 | ー | 0 | 環太平洋大学 | |
◯ | 日本大学 | 4 | ー | 1 | 中京大学 | |
北海道教育大学岩見沢校 | 1 | ー | 2 | 近畿大学 | ◯ | |
◯ | 早稲田大学 | 5 | ー | 0 | 久留米大学 | |
◯ | 慶応義塾大学 | 5 | ー | 1 | 岡山理科大学 | |
◯ | 駒澤大学 | 3 | ー | 1 | 朝日大学 | |
仙台大学 | 3 | ー | 3 | 大阪教育大学 | 代表 | |
◯ | 国際武道大学 | 4 | ー | 1 | 名古屋経済大学 | |
代表 | 東京学芸大学 | 1 | ー | 1 | 摂南大学 | |
専修大学 | 1 | ー | 4 | 鹿屋体育大学 | ◯ | |
◯ | 新潟大学 | 3 | ー | 2 | 九州産業大学 | |
◯ | 東海大学 | 5 | ー | 2 | 大阪経済大学 | |
◯ | 流通経済大学 | 2 | ー | 1 | 中部大学 | |
◯ | 順天堂大学 | 3 | ー | 1 | 東亜大学 | |
◯ | 国士舘大学 | 6 | ー | 1 | 鹿児島大学 | |
山形大学 | 1 | ー | 3 | 関西学院大学 | ◯ | |
学習院大学 | 0 | ー | 1 | 香川大学 | ◯ | |
北海道大学 | 1 | ー | 5 | 大阪体育大学 | ◯ |
2回戦
勝敗 | 校 名 | 勝数 | 勝数 | 校 名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 中央大学 | 4 | ー | 0 | 愛知学院大学 | |
愛媛大学 | 1 | ー | 4 | 明治大学 | ◯ | |
◯ | 日本経済大学 | 4 | ー | 1 | 関西大学 | |
◯ | 大正大学 | 3 | ー | 1 | 広島大学 | |
◯ | 東北学院大学 | 2 | ー | 1 | 帝京大学 | |
九州共立大学 | 0 | ー | 5 | 日本体育大学 | ◯ | |
同志社大学 | 2 | ー | 4 | 福岡大学 | ◯ | |
◯ | 筑波大学 | 5 | ー | 1 | 日本大学 | |
近畿大学 | 0 | ー | 4 | 早稲田大学 | ◯ | |
◯ | 慶應義塾大学 | 3 | ー | 2 | 駒澤大学 | |
大阪教育大学 | 0 | ー | 5 | 国際武道大学 | ◯ | |
東京学芸大学 | 1 | ー | 5 | 鹿屋体育大学 | ◯ | |
新潟大学 | 0 | ー | 7 | 東海大学 | ◯ | |
流通経済大学 | 2 | ー | 2 | 順天堂大学 | 本数 | |
◯ | 国士舘大学 | 4 | ー | 2 | 関西学院大学 | |
香川大学 | 1 | ー | 2 | 大阪体育大学 | ◯ |
3回戦
勝敗 | 校 名 | 勝数 | 勝数 | 校 名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 中央大学 | 3 | ー | 0 | 明治大学 | |
◯ | 日本経済大学 | 6 | ー | 1 | 大正大学 | |
東北学院大学 | 0 | ー | 4 | 日本体育大学 | ◯ | |
福岡大学 | 1 | ー | 3 | 筑波大学 | ◯ | |
早稲田大学 | 2 | ー | 3 | 慶應義塾大学 | ◯ | |
◯ | 国際武道大学 | 4 | ー | 2 | 鹿屋体育大学 | |
東海大学 | 2 | ー | 2 | 順天堂大学 | 本数 | |
国士舘大学 | 2 | ー | 5 | 大阪体育大学 | ◯ |
4回戦
勝敗 | 校 名 | 勝数 | 勝数 | 校 名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 中央大学 | 6 | ー | 0 | 日本経済大学 | |
日本体育大学 | 2 | ー | 2 | 筑波大学 | 本数 | |
慶應義塾大学 | 3 | ー | 4 | 国際武道大学 | ◯ | |
順天堂大学 | 1 | ー | 3 | 大阪体育大学 | ◯ |
準決勝
勝敗 | 校 名 | 勝数 | 勝数 | 校 名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
代表 | 中央大学 | 1 | ー | 1 | 筑波大学 | |
国際武道大学 | 0 | ー | 6 | 大阪体育大学 | ◯ |
決 勝
勝敗 | 校 名 | 勝数 | 勝数 | 校 名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中央大学 | 2 | ー | 3 | 大阪体育大学 | ◯ |
行事概要
- 行事名
- 第64回 全日本学生剣道優勝大会
- 開催日
- 2016年10月09日(日)
- 会場名
-
エディオンアリーナ大阪
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中3-4-36
地下鉄各線なんば駅5番出口から350m大阪難波駅から600m南海なんば駅南出口から250mJRなんば駅から800m大阪市営バスなんば停留所から350m - 備 考
この大会についての詳細は、主催者である全日本学生剣道連盟へお問合せください。