大 会
更新
第70回 全日本学生剣道優勝大会
- 開催日:
- 2022年10月30日(日)
- 会場名:
- エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)
試合結果
賞 | 校 名 | 地区連盟 |
---|---|---|
優 勝 | 筑波大学 | 関東学生剣道連盟 |
二 位 | 日本体育大学 | 関東学生剣道連盟 |
三 位 | 中央大学 | 関東学生剣道連盟 |
近畿大学 | 関西学生剣道連盟 | |
敢闘賞 | 明治大学 | 関東学生剣道連盟 |
鹿屋体育大学 | 九州学生剣道連盟 | |
専修大学 | 関東学生剣道連盟 | |
別府大学 | 九州学生剣道連盟 |
1回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中京大学 | 2 | 1 | ― | 3 | 4 | 日本大学 |
早稲田大学 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 関西福祉大学 |
明治大学 | 7 | 4 | ― | 0 | 0 | 香川大学 |
熊本大学 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 山形大学 |
東亜大学 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 佛教大学 |
中部学院大学 | 2 | 0 | ― | 2 | 4 | 中央大学 |
立命館大学 | 3 | 4 | ― | 1 | 2 | 日本経済大学 |
東洋大学 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 福井工業大学 |
鹿屋体育大学 | 10 | 5 | ― | 0 | 1 | 星城大学 |
姫路獨協大学 | 0 | 0 | ― | 7 | 10 | 国士舘大学 |
仙台大学 | 5 | 2 | ― | 3 | 7 | 東京農業大学 |
慶應義塾大学 | 6 | 3 | ― | 1 | 3 | 北海道大学 |
大阪体育大学 | 9 | 5 | ― | 0 | 0 | 北海学園大学 |
関東学院大学 | 6 | 4 | ― | 2 | 2 | 愛知学院大学 |
高知工科大学 | 5 | 4 | ― | 2 | 4 | 西南学院大学 |
大阪教育大学 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 筑波大学 |
近畿大学 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 福岡大学 |
国際武道大学 | 6 | 4 | ― | 1 | 2 | 高知大学 |
法政大学 | 10 | 6 | ― | 0 | 0 | 愛知大学 |
関西大学 | 5 | 4 | ― | 0 | 0 | 新潟大学 |
中部大学 | 2 | 2 | ― | 4 | 6 | 駒澤大学 |
京都産業大学 | 8 | 4 | ― | 0 | 2 | 宮崎産業経営大学 |
大東文化大学 | 10 | 5 | ― | 2 | 4 | 富士大学 |
専修大学 | 7 | 4 | ― | 1 | 1 | 北海道教育大学岩見沢校 |
環太平洋大学 | 2 | 2 | ― | 5 | 7 | 流通経済大学 |
立教大学 | 0 | 0 | ― | 5 | 6 | 摂南大学 |
酪農学園大学 | 4 | 1 | ― | 4 | 9 | 神戸学院大学 |
長崎大学 | 1 | 0 | ― | 5 | 9 | 日本体育大学 |
別府大学 | 6 | 4 | ― | 0 | 2 | 金沢大学 |
國學院大学 | 3 | 0 | ― | 2 | 6 | 関西学院大学 |
明星大学 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 名古屋経済大学 |
愛媛大学 | 6 | 3 | ― | 1 | 3 | 東北学院大学 |
2回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 5 | 3 | ― | 1 | 2 | 早稲田大学 |
明治大学 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 山形大学 |
東亜大学 | 2 | 2 | ― | 4 | 6 | 中央大学 |
立命館大学 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 福井工業大学 |
鹿屋体育大学 | 2 | 2代 | ― | 2 | 2 | 国士舘大学 |
東京農業大学 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 慶應義塾大学 |
大阪体育大学 | 5 | 3 | ― | 0 | 1 | 関東学院大学 |
高知工科大学 | 1 | 0 | ― | 5 | 10 | 筑波大学 |
近畿大学 | 7 | 5 | ― | 0 | 0 | 国際武道大学 |
法政大学 | 3 | 2 | ― | 3 | 4 | 関西大学 |
駒澤大学 | 7 | 3代 | ― | 3 | 7 | 京都産業大学 |
大東文化大学 | 4 | 1 | ― | 2 | 5 | 専修大学 |
流通経済大学 | 5 | 3 | ― | 1 | 2 | 摂南大学 |
神戸学院大学 | 2 | 0 | ― | 4 | 9 | 日本体育大学 |
別府大学 | 3 | 3 | ― | 1 | 2 | 関西学院大学 |
明星大学 | 7 | 3 | ― | 1 | 2 | 愛媛大学 |
3回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 2 | 1 | ― | 3 | 5 | 明治大学 |
中央大学 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 立命館大学 |
鹿屋体育大学 | 5 | 3 | ― | 2 | 2 | 慶應義塾大学 |
大阪体育大学 | 4 | 3 | ― | 3代 | 4 | 筑波大学 |
近畿大学 | 8 | 5 | ― | 1 | 1 | 関西大学 |
駒澤大学 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 専修大学 |
流通経済大学 | 1 | 0 | ― | 6 | 11 | 日本体育大学 |
別府大学 | 5 | 4 | ― | 0 | 0 | 明星大学 |
4回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
明治大学 | 4 | 1 | ― | 6 | 3 | 中央大学 |
鹿屋体育大学 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 筑波大学 |
近畿大学 | 8 | 5 | ― | 1 | 1 | 専修大学 |
日本体育大学 | 3 | 3 | ― | 1 | 2 | 別府大学 |
準決勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中央大学 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 筑波大学 |
近畿大学 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 日本体育大学 |
決 勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 日本体育大学 |
行事概要
- 行事名
- 第70回 全日本学生剣道優勝大会
- 開催日
- 2022年10月30日(日)
- 会場名
-
エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)
〒556-0011 大阪市浪速区難波中3-4-36
南海なんば駅南出口から徒歩250m - 備 考
この大会の詳細は、主催者である全日本学生剣道連盟へお問合せください。