大 会
更新
第66回 全日本学生剣道東西対抗試合
- 開催日:
- 2019年06月30日(日)
- 会場名:
- エディオンアリーナ大阪
試合結果
優 勝 | 東 軍 |
* 通算成績:東軍48勝、西軍17勝、引き分け1
優秀選手
氏 名 | 校 名 | |
---|---|---|
西 軍 | 若杉 一真 | 福岡大学 |
東 軍 | 芳賀 哲士 | 信州大学 |
東 軍 | 伊藤 謙剛 | 慶應義塾大学 |
東 軍 | 平岡 良脩 | 法政大学 |
東 軍 | 福居 義久 | 國士舘大学 |
西 軍 | 山下 優斗 | 別府大学 |
東 軍 | 槌田 祐勢 | 明治大学 |
全試合記録
東 軍 | 西 軍 | ||||
---|---|---|---|---|---|
監 督 | 筑波大卒 | 丸橋 利夫 | 上田 良介 | 近畿大卒 | |
助監督 | 青森大卒 | 足澤 一成 | 宮川 健 | 広島大卒 |
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日体大 | 井上 雄貴 | コ | ― | コ | メ | 若杉 一真 | 福 大 | |||
新潟大 | 岡本 成実 | ― | メ | ド | 〃 | 〃 | ||||
東北学院大 | 井田 光哉 | ― | メ | コ | 〃 | 〃 | ||||
順天堂 | 川崎 俊輝 | メ | メ | ― | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 〃 | コ | メ | ― | 廣崎 拓真 | 関 大 | ||||
〃 | 〃 | ― | メ | ド | 久能 嘉以 | 同 大 | ||||
流 大 | 齋藤 大吾 | 1 | コ | 〃 | 〃 | |||||
北教大岩見沢 | 小林 岳人 | メ | メ | ― | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 〃 | × | 瀧沢 國成 | 高知大 | ||||||
法 大 | 森塚 遼 | × | 鴨井 龍希 | 京産大 | ||||||
仙台大 | 大久保 憧 | 1 | メ | 徳永 寛司 | 西南大 | |||||
早 大 | 秋山 健太 | メ | メ | ― | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 〃 | × | 宮崎 大輝 | 朝日大 | ||||||
信州大 | 芳賀 哲士 | ド | ド | ― | 木下 尚雅 | 京 大 | ||||
〃 | 〃 | コ | 1 | 山中 彰人 | 近 大 | |||||
〃 | 〃 | × | 林 大輝 | 東亜大 | ||||||
亜 大 | 山崎 啓佑 | 1 | メ | 内橋 響希 | 鹿体大 | |||||
北海学園 | 飯田 紘斗 | 1 | メ | 〃 | 〃 | |||||
北 大 | 小林 哲平 | メ | メ | ― | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 〃 | メ | ― | メ | メ | 野中 貴斗 | 中部大 | |||
慶 大 | 伊藤 謙剛 | コ | メ | ― | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 〃 | ド | 1 | 菅原 怜央 | 近 大 | |||||
〃 | 〃 | ツ | メ | ― | コ | 小幡 佳大 | 大府大 | |||
〃 | 〃 | ― | コ | メ | 曽田 峻平 | 鹿体大 | ||||
法 大 | 平岡 良脩 | メ | 1 | 〃 | 〃 | |||||
〃 | 〃 | メ | コ | ― | メ | 高津 新 | 愛学大 | |||
〃 | 〃 | ド | × | ド | 玉井 僚 | 香川大 | ||||
東北大 | 平野 悠紀 | ― | コ | コ | 富松 智郎 | 関学大 | ||||
國士舘 | 福居 義久 | コ | メ | ― | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 〃 | コ | ド | ― | 高松 詩郎 | 中京大 | ||||
〃 | 〃 | メ | ― | ド | メ | 山下 優斗 | 別 大 | |||
明 大 | 槌田 祐勢 | メ | 延 | 〃 | 〃 | |||||
中 大 | 本間 渉 | ― | ― | |||||||
筑波大 | 佐藤 祐太 | ― | ― | |||||||
* 不戦3で「東軍」が勝ちました。 |
行事概要
- 行事名
- 第66回 全日本学生剣道東西対抗試合
- 開催日
- 2019年06月30日(日)
- 会場名
-
エディオンアリーナ大阪
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中3-4-36
地下鉄各線「なんば駅」5番出口から350m、「大阪難波駅」から600m、「南海なんば駅」南出口から250m、「JRなんば駅」から800m、大阪市営バスなんば停留所から350m - 備 考
この大会についての詳細は、主催者である全日本学生剣道連盟へお問合せください。