審査会
更新
【年度別結果一覧】居合道七段審査会
- 開催日:
-
2012年06月08日(金)
〜 2024年11月30日(土) - 会場名:
- 日程により各地で開催
2024年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
06月28日 | 福岡県 | 80 | 27 | 33.8% |
11月30日 | 東京都 | 134 | 31 | 23.1% |
03月02日 | 京都府 | % | ||
合 計 | 214 | 58 | 27.1% |
2024年度 審査会一覧
2023年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
07月21日 | 栃木県 | 84 | 34 | 40.5% |
12月10日 | 東京都 | 125 | 24 | 19.2% |
03月03日 | 京都府 | 76 | 19 | 25.0% |
合 計 | 285 | 77 | 27.0% |
2023年度 審査会一覧
2022年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
07月22日 | 岡山県 | 101 | 27 | 26.7% |
11月27日 | 東京都 | 145 | 40 | 27.6% |
03月05日 | 京都府 | 82 | 22 | 26.8% |
合 計 | 328 | 89 | 27.1% |
2022年度 審査会一覧
2021年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
06月25日 | 大分県 | 60 | 19 | 31.7% |
07月02日 | 新潟県 | 71 | 22 | 31.0% |
11月07日 | 東京都 | 133 | 43 | 32.3% |
合 計 | 264 | 84 | 31.8% |
2021年度 審査会一覧
2020年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
08月30日 | 京都府 | 81 | 23 | 28.4% |
11月08日 | 東京都 | 105 | 14 | 13.3% |
合 計 | 186 | 37 | 19.9% |
2020年度 審査会一覧
2019年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
06月07日 | 石川県 | 59 | 9 | 15.3% |
07月05日 | 徳島県 | 49 | 11 | 22.4% |
11月30日 | 東京都 | 136 | 16 | 11.8% |
合 計 | 244 | 36 | 14.8% |
2019年度 審査会一覧
2018年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
06月08日 | 山形県 | 59 | 12 | 20.3% |
07月06日 | 和歌山県 | 51 | 18 | 35.3% |
11月17日 | 東京都 | 128 | 29 | 22.7% |
合 計 | 238 | 59 | 24.9% |
2018年度 審査会一覧
2017年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
06月23日 | 岐阜県 | 54 | 9 | 16.7% |
06月30日 | 大阪府 | 42 | 13 | 31.0% |
11月18日 | 東京都 | 131 | 29 | 22.1% |
合 計 | 227 | 51 | 22.5% |
2017年度 審査会一覧
2016年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
06月10日 | 三重県 | 50 | 15 | 30.0% |
07月08日 | 香川県 | 38 | 10 | 26.3% |
11月19日 | 東京都 | 109 | 20 | 18.3% |
合 計 | 197 | 45 | 22.8% |
2016年度 審査会一覧
2015年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
06月26日 | 愛知県 | 45 | 9 | 20.0% |
07月10日 | 鳥取県 | 28 | 7 | 25.0% |
11月07日 | 東京都 | 93 | 23 | 24.7% |
合 計 | 166 | 39 | 23.5% |
2015年度 審査会一覧
2014年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
06月06日 | 千葉県 | 57 | 12 | 21.1% |
07月11日 | 岡山県 | 46 | 11 | 23.9% |
11月15日 | 東京都 | 97 | 23 | 23.7% |
合 計 | 200 | 46 | 23.0% |
2014年度 審査会一覧
2013年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
06月14日 | 北海道 | 41 | 9 | 21.9% |
07月12日 | 山口県 | 32 | 8 | 25.0% |
11月16日 | 東京都 | 109 | 17 | 15.6% |
合 計 | 182 | 34 | 18.7% |
2013年度 審査会一覧
2012年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
06月01日 | 山梨県 | 58 | 9 | 15.5% |
07月06日 | 佐賀県 | 41 | 9 | 22.0% |
11月17日 | 東京都 | 120 | 29 | 24.2% |
合 計 | 219 | 47 | 21.5% |
2012年度 審査会一覧
行事概要
- 行事名
- 【年度別結果一覧】居合道七段審査会
- 開催日
- 2012年06月08日(金) 〜 2024年11月30日(土)
- 会場名
-
日程により各地で開催