大 会
更新
第48回 全日本杖道大会
- 開催日:
- 2021年10月17日(日)
- 会場名:
- 中村スポーツセンター
試合結果
初段の部
賞 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優秀賞 | 安藤 昂佳・平野 恭平 | 兵庫県 |
国保 怜・平賀 友大 | 愛知県 |
二段の部
賞 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優秀賞 | 松田 武尊・谷口 剛 | 兵庫県 |
前田 達矢・鍋田 共志 | 東京都 |
三段の部
賞 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優秀賞 | 石川 祐貴・石川 幸範 | 神奈川県 |
福田 百花・山田 みなみ | 神奈川県 |
四段の部
順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
第1位 | 長谷川 澄子・礒部 友紀恵 | 神奈川県 |
第2位 | 古野 聖児・山本 直人 | 北海道 |
五段の部
順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
第1位 | 森島 康文・矢崎 貴紀 | 神奈川県 |
第2位 | 細沼 哲也・髙木 誠 | 北海道 |
六段の部
順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
第1位 | 伊藤 稔・井上 廣巳 | 北海道 |
第2位 | 高鷲 強・関口 正行 | 東京都 |
七段の部
順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
第1位 | 古野 耕一・足立 隆宏 | 北海道 |
第2位 | 石川 貴久子・石田 ゆき子 | 神奈川県 |
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
初段の部
1回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 安藤 昂佳 | 3 | 不戦 | 0 | 愛知県 | |
平野 恭平 | ||||||
愛知県 | 北川 順一 | 1 | ― | 2 | 西村 正仁 | 東京都 |
尾関 里乃杏 | 西村 尚子 | |||||
静岡県 | 桑原 健 | 3 | ― | 0 | 塩見 敬 | 兵庫県 |
神谷 光輝 | 大澤 佳代 | |||||
愛知県 | 国保 怜 | 3 | ― | 0 | 岩谷 泰貴 | 大阪府 |
平賀 友大 | 西岡 尋子 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 安藤 昂佳 | 3 | ― | 0 | 西村 正仁 | 東京都 |
平野 恭平 | 西村 尚子 | |||||
静岡県 | 桑原 健 | 1 | ― | 2 | 国保 怜 | 愛知県 |
神谷 光輝 | 平賀 友大 |
二段の部
1回戦 全3試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 河原 渚 | 1 | ― | 2 | 松田 武尊 | 兵庫県 |
宮脇 任子 | 谷口 剛 | |||||
愛知県 | 笹井 美幸 | 1 | ― | 2 | 山口 義雄 | 神奈川県 |
白井 雅子 | 石田 俊樹 | |||||
東京都 | 永田 宋典 | 1 | ― | 2 | 岡田 康男 | 大阪府 |
市川 和正 | 原 冨文 |
2回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 行方 徹 | 1 | ― | 2 | 松田 武尊 | 兵庫県 |
シェムニ・サムエル | 谷口 剛 | |||||
奈良県 | 0 | 不戦 | 3 | 荒木田 将毅 | 東京都 | |
山下 七海 | ||||||
東京都 | 前田 達矢 | 2 | ― | 1 | 山口 義雄 | 神奈川県 |
鍋田 共志 | 石田 俊樹 | |||||
大阪府 | 岡田 康男 | 3 | 不戦 | 0 | 東京都 | |
原 冨文 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 松田 武尊 | 3 | ― | 0 | 荒木田 将毅 | 東京都 |
谷口 剛 | 山下 七海 | |||||
東京都 | 前田 達矢 | 2 | ― | 1 | 岡田 康男 | 大阪府 |
鍋田 共志 | 原 冨文 |
三段の部
1回戦 全5試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 梶谷 忠志 | 3 | ― | 0 | 竹内 奈帆 | 北海道 |
北出 智宏 | 小西 莉愛 | |||||
神奈川県 | 石川 祐貴 | 3 | ― | 0 | 立田 輝満 | 愛知県 |
石川 幸範 | 立田 成恵 | |||||
大阪府 | 友永 哲弘 | 0 | ― | 3 | 石田 勝彦 | 東京都 |
尾巳 聰 | 鍾 昌榮 | |||||
神奈川県 | 福田 百花 | 3 | ― | 0 | 廣中 美子 | 北海道 |
山田 みなみ | 高橋 あゆみ | |||||
東京都 | 森口 和晃 | 3 | ― | 0 | 安藤 佑胡 | 兵庫県 |
石田 祐子 | 安藤 胡昂 |
2回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 橋本 武也 | 0 | ― | 3 | 梶谷 忠志 | 神奈川県 |
林 達也 | 北出 智宏 | |||||
神奈川県 | 石川 祐貴 | 2 | ― | 1 | 石田 勝彦 | 東京都 |
石川 幸範 | 鍾 昌榮 | |||||
大阪府 | 山田 純郎 | 0 | ― | 3 | 福田 百花 | 神奈川県 |
南 佳彦 | 山田 みなみ | |||||
東京都 | 森口 和晃 | 0 | ― | 3 | 深山 高行 | 広島県 |
石田 祐子 | 柳原 伸浩 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 梶谷 忠志 | 0 | ― | 3 | 石川 祐貴 | 神奈川県 |
北出 智宏 | 石川 幸範 | |||||
神奈川県 | 福田 百花 | 3 | ― | 0 | 深山 高行 | 広島県 |
山田 みなみ | 柳原 伸浩 |
四段の部
1回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 稲場 太一 | 3 | ― | 0 | 尾関 俊輔 | 愛知県 |
中津留 匠平 | 中尾 晋介 | |||||
鳥取県 | 小笠原 卓也 | 3 | ― | 0 | 仲谷 憲司 | 大阪府 |
前田 倫宏 | 松石 圭輔 | |||||
富山県 | 谷田 耕一 | 0 | ― | 3 | 上村 りか | 福岡県 |
永田 敬生 | 山本 香織 | |||||
兵庫県 | 森本 嘉彦 | 0 | ― | 3 | 古野 聖児 | 北海道 |
山本 久雄 | 山本 直人 | |||||
石川県 | 柳井 清治 | 0 | ― | 3 | 田伏 廣輝 | 大阪府 |
堀内 宏子 | 周防 哲嗣 | |||||
兵庫県 | 平田 薫 | 2 | ― | 1 | 河原 里香子 | 広島県 |
森本 英伸 | 池岡 春子 | |||||
北海道 | 河野 芳範 | 1 | ― | 2 | 岩﨑 絵里 | 京都府 |
山口 靖顕 | 中村 元哉 | |||||
神奈川県 | 長谷川 澄子 | 3 | ― | 0 | 重冨 良介 | 奈良県 |
礒部 友紀恵 | 佐埜 好英 |
2回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 稲場 太一 | 3 | ― | 0 | 小笠原 卓也 | 鳥取県 |
中津留 匠平 | 前田 倫宏 | |||||
福岡県 | 上村 りか | 1 | ― | 2 | 古野 聖児 | 北海道 |
山本 香織 | 山本 直人 | |||||
大阪府 | 田伏 廣輝 | 3 | ― | 0 | 平田 薫 | 兵庫県 |
周防 哲嗣 | 森本 英伸 | |||||
京都府 | 岩﨑 絵里 | 1 | ― | 2 | 長谷川 澄子 | 神奈川県 |
中村 元哉 | 礒部 友紀恵 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 稲場 太一 | 0 | ― | 3 | 古野 聖児 | 北海道 |
中津留 匠平 | 山本 直人 | |||||
大阪府 | 田伏 廣輝 | 0 | ― | 3 | 長谷川 澄子 | 神奈川県 |
周防 哲嗣 | 礒部 友紀恵 |
決勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 古野 聖児 | 1 | ― | 2 | 長谷川 澄子 | 神奈川県 |
山本 直人 | 礒部 友紀恵 |
五段の部
1回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山県 | 0 | 不戦 | 3 | 高木 茂 | 愛知県 | |
野呂 せつ子 | ||||||
富山県 | 宇枝 貞洋 | 0 | ― | 3 | 森島 康文 | 神奈川県 |
尾崎 浩和 | 矢崎 貴紀 | |||||
茨城県 | 田中 公明 | 0 | ― | 3 | 山梨 浩樹 | 愛知県 |
西山 和位 | 戸谷 高 | |||||
宮城県 | 髙橋 清一 | 2 | ― | 1 | 髙田 美恵 | 京都府 |
鈴木 宏明 | 中川 拓 | |||||
宮城県 | 佐々木 浩史 | 0 | ― | 3 | 細沼 哲也 | 北海道 |
藤本 誠司 | 髙木 誠 | |||||
愛知県 | 石丸 聖也 | 0 | ― | 3 | 清水 裕子 | 神奈川県 |
中西 勝則 | 南 敦也 | |||||
静岡県 | 髙田 松典 | 1 | ― | 2 | 橋本 将朋 | 東京都 |
辻 洋樹 | 田村 のり子 | |||||
兵庫県 | 鈴森 友真 | 3 | ― | 0 | 松本 親昌 | 高知県 |
安藤 光春 | 宮地 賀代 |
2回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 高木 茂 | 0 | ― | 3 | 森島 康文 | 神奈川県 |
野呂 せつ子 | 矢崎 貴紀 | |||||
愛知県 | 山梨 浩樹 | 0 | ― | 3 | 髙橋 清一 | 宮城県 |
戸谷 高 | 鈴木 宏明 | |||||
北海道 | 細沼 哲也 | 3 | ― | 0 | 清水 裕子 | 神奈川県 |
髙木 誠 | 南 敦也 | |||||
東京都 | 橋本 将朋 | 1 | ― | 2 | 鈴森 友真 | 兵庫県 |
田村 のり子 | 安藤 光春 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 森島 康文 | 3 | ― | 0 | 髙橋 清一 | 宮城県 |
矢崎 貴紀 | 鈴木 宏明 | |||||
北海道 | 細沼 哲也 | 2 | ― | 1 | 鈴森 友真 | 兵庫県 |
髙木 誠 | 安藤 光春 |
決勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 森島 康文 | 2 | ― | 1 | 細沼 哲也 | 北海道 |
矢崎 貴紀 | 髙木 誠 |
六段の部
1回戦 全5試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 笠原 孝彰 | 1 | ― | 2 | 髙山 一三 | 東京都 |
堀 英夫 | 髙山 ゆき子 | |||||
京都府 | 松田 淳一 | 1 | ― | 2 | 髙嶋 由紀 | 福岡県 |
若狭 悌尚 | 池崎 寿美 | |||||
北海道 | 伊藤 稔 | 3 | ― | 0 | 荒井 幸和 | 富山県 |
井上 廣巳 | 塚原 芳幸 | |||||
福岡県 | 森 英敏 | 3 | ― | 0 | 阪本 正美 | 大阪府 |
森 俊子 | 広瀬 和子 | |||||
静岡県 | 徳山 正美 | 1 | ― | 2 | 作田 健蔵 | 兵庫県 |
大庭 正考 | 萩原 鹿男 |
2回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
奈良県 | 原田 大 | 1 | ― | 2 | 髙山 一三 | 東京都 |
上村 崇幸 | 髙山 ゆき子 | |||||
福岡県 | 髙嶋 由紀 | 0 | ― | 3 | 伊藤 稔 | 北海道 |
池崎 寿美 | 井上 廣巳 | |||||
神奈川県 | 川越 和子 | 2 | ― | 1 | 森 英敏 | 福岡県 |
吉成 浩一 | 森 俊子 | |||||
兵庫県 | 作田 健蔵 | 0 | ― | 3 | 高鷲 強 | 東京都 |
萩原 鹿男 | 関口 正行 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 髙山 一三 | 0 | ― | 3 | 伊藤 稔 | 北海道 |
髙山 ゆき子 | 井上 廣巳 | |||||
神奈川県 | 川越 和子 | 1 | ― | 2 | 高鷲 強 | 東京都 |
吉成 浩一 | 関口 正行 |
決勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 伊藤 稔 | 3 | ― | 0 | 高鷲 強 | 東京都 |
井上 廣巳 | 関口 正行 |
七段の部
1回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 中川 靖浩 | 0 | ― | 3 | ビットマン ハイコ | 石川県 |
石堂 虎太郎 | 平野 節夫 | |||||
北海道 | 古野 耕一 | 3 | ― | 0 | 岩田 善信 | 神奈川県 |
足立 隆宏 | 齋藤 嘉教 | |||||
兵庫県 | 髙田 浩和 | 3 | ― | 0 | 川越 津 | 神奈川県 |
角田 紘子 | 青木 はるみ | |||||
宮城県 | 庄子 都代子 | 0 | ― | 3 | 萩原 太郎 | 東京都 |
松本 満知子 | 上田 敦子 |
2回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 髙橋 伸 | 3 | ― | 0 | ビットマン ハイコ | 石川県 |
宮脇 誠吾 | 平野 節夫 | |||||
北海道 | 古野 耕一 | 3 | ― | 0 | 村上 和繁 | 宮城県 |
足立 隆宏 | 村上 宜央 | |||||
神奈川県 | 久田 孝博 | 1 | ― | 2 | 髙田 浩和 | 兵庫県 |
髙間 真智子 | 角田 紘子 | |||||
東京都 | 萩原 太郎 | 1 | ― | 2 | 石川 貴久子 | 神奈川県 |
上田 敦子 | 石田 ゆき子 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 髙橋 伸 | 0 | ― | 3 | 古野 耕一 | 北海道 |
宮脇 誠吾 | 足立 隆宏 | |||||
兵庫県 | 髙田 浩和 | 0 | ― | 3 | 石川 貴久子 | 神奈川県 |
角田 紘子 | 石田 ゆき子 |
決勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 古野 耕一 | 3 | ― | 0 | 石川 貴久子 | 神奈川県 |
足立 隆宏 | 石田 ゆき子 |
ギャラリー
Loading...
行事概要
- 行事名
- 第48回 全日本杖道大会
- 開催日
- 2021年10月17日(日)
- 会場名
-
中村スポーツセンター
〒453-0053 愛知県名古屋市中村区中村町字待屋43-1
地下鉄東山線「中村日赤」下車、1番出口 徒歩7分