大 会
更新
第51回 全日本杖道大会
- 開催日:
- 2024年10月13日(日)
- 会場名:
- 京都市武道センター 主競技場
試合結果
初段の部
賞 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優秀賞 | 會 暁・榊原 隆之介 | 福岡県 |
尾辻 瑞人・尾辻 久美子 | 東京都 |
二段の部
賞 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優秀賞 | 植野 千恵・服部 佑哉 | 岡山県 |
サラ・ニーマン・藤井 芳隆 | 広島県 |
三段の部
賞 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優秀賞 | 髙井 久遠・髙井 久楽 | 北海道 |
松枝 桃子・市川 美智子 | 北海道 |
四段の部
順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
第1位 | 黒木 拓也・服巻 豊 | 広島県 |
第2位 | 下村 美那子・小西 莉愛 | 北海道 |
五段の部
順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
第1位 | 長谷川 澄子・矢崎 貴紀 | 神奈川県 |
第2位 | 本間 正彦・小倉 優子 | 北海道 |
六段の部
順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
第1位 | 安藤 光春・鈴森 友真 | 兵庫県 |
第2位 | 西垣 泰宏・久田 真介 | 神奈川県 |
七段の部
順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
第1位 | 古野 耕一・足立 隆宏 | 北海道 |
第2位 | 村上 宜央・狐塚 理沙 | 宮城県 |
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
初段の部
1回戦 全7試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 中川 泰臣 | 3 | 不戦 | 0 | |||
白川 史也 | |||||||
大阪府 | 上垣 恵信 | 0 | ― | 3 | 齊藤 開斗 | 東京都 | |
山田 美紀 | 上坂 裕哉 | ||||||
福岡県 | 會 暁 | 3 | ― | 0 | 武田 浩一 | 広島県 | |
榊原 隆之介 | 武田 由希子 | ||||||
北海道 | 柳川 峻郎 | 3 | ― | 0 | 長田 健嗣 | 和歌山県 | |
竹村 優希 | 前川 真弓 | ||||||
奈良県 | 島本 美和 | 0 | ― | 3 | 尾辻 瑞人 | 東京都 | |
定久 武士 | 尾辻久美子 | ||||||
神奈川県 | 阪口 征孝 | 3 | ― | 0 | 中 明美 | 石川県 | |
倉田 藤嗣 | 本田 仁美 | ||||||
東京都 | 今村 昴平 | 0 | ― | 3 | 横田 岳人 | 大阪府 | |
西村 英明 | 岡 実咲樹 |
2回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 落合 了介 | 2 | ― | 1 | 中川 泰臣 | 京都府 | |
久下 正史 | 白川 史也 | ||||||
東京都 | 齊藤 開斗 | 0 | ― | 3 | 會 暁 | 福岡県 | |
上坂 裕哉 | 榊原 隆之介 | ||||||
北海道 | 柳川 峻郎 | 1 | ― | 2 | 尾辻 瑞人 | 東京都 | |
竹村 優希 | 尾辻 久美子 | ||||||
神奈川県 | 阪口 征孝 | 2 | ― | 1 | 横田 岳人 | 大阪府 | |
倉田 藤嗣 | 岡 実咲樹 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 落合 了介 | 0 | ― | 3 | 會 暁 | 福岡県 | |
久下 正史 | 榊原 隆之介 | ||||||
東京都 | 尾辻 瑞人 | 3 | ― | 0 | 阪口 征孝 | 神奈川県 | |
尾辻 久美子 | 倉田 藤嗣 |
二段の部
1回戦 全5試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 山下 真由 | 3 | ― | 0 | 内野 寛俊 | 埼玉県 | |
彌富 康孝 | 駒井 宏樹 | ||||||
福岡県 | 曾 弋 | 3 | ― | 0 | 須田 美佐江 | 石川県 | |
永芳 信彦 | 山本 友子 | ||||||
東京都 | 山田 剛士 | 3 | ― | 0 | 江田 哲郎 | 大阪府 | |
山村 昌代 | 江田 康代 | ||||||
東京都 | 近藤 卓 | 3 | ― | 0 | 吉永 省三 | 奈良県 | |
村上 綾菜 | 安藤 恵 | ||||||
京都府 | 目時 和磨 | 0 | ― | 3 | 伊藤 拓郎 | 神奈川県 | |
田中 瑠莉 | 廣瀬 裕美 |
2回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 田 軼 | 1 | ― | 2 | 山下 真由 | 静岡県 | |
新谷 陽介 | 彌富 康孝 | ||||||
東京都 | 佐野 琴奈 | 1 | ― | 2 | 植野 千恵 | 岡山県 | |
櫻田 あずみ | 服部 佑哉 | ||||||
神奈川県 | 塩野 淳也 | 2 | ― | 1 | 曾 弋 | 福岡県 | |
金子 實 | 永芳 信彦 | ||||||
東京都 | 山田 剛士 | 2 | ― | 1 | 別所 弘崇 | 兵庫県 | |
山村 昌代 | 藤原 裕也 | ||||||
富山県 | 村雲 憲昭 | 0 | ― | 3 | 近藤 卓 | 東京都 | |
志甫 昌俊 | 村上 綾菜 | ||||||
兵庫県 | 岡田 逸史 | 0 | ― | 3 | サラ・ニーマン | 広島県 | |
山里 優馬 | 藤井 芳隆 | ||||||
東京都 | 白谷 暢浩 | 3 | ― | 0 | 兼松 昌伸 | 大阪府 | |
湯川 進太郎 | 門田 誠司 | ||||||
神奈川県 | 伊藤 拓郎 | 2 | ― | 1 | 亀蔦 純 | 愛知県 | |
廣瀬 裕美 | 亀蔦 美羽亜 |
3回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 山下 真由 | 1 | ― | 2 | 植野 千恵 | 岡山県 | |
彌富 康孝 | 服部 佑哉 | ||||||
神奈川県 | 塩野 淳也 | 0 | ― | 3 | 山田 剛士 | 東京都 | |
金子 實 | 山村 昌代 | ||||||
東京都 | 近藤 卓 | 0 | ― | 3 | サラ・ニーマン | 広島県 | |
村上 綾菜 | 藤井 芳隆 | ||||||
東京都 | 白谷 暢浩 | 2 | ― | 1 | 伊藤 拓郎 | 神奈川県 | |
湯川 進太郎 | 廣瀬 裕美 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県 | 植野 千恵 | 3 | ― | 0 | 山田 剛士 | 東京都 | |
服部 佑哉 | 山村 昌代 | ||||||
広島県 | サラ・ニーマン | 3 | ― | 0 | 白谷 暢浩 | 東京都 | |
藤井 芳隆 | 湯川 進太郎 |
三段の部
1回戦 全10試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 小林 由季 | 0 | ― | 3 | 髙井 久遠 | 北海道 | |
小牧 春菜 | 髙井 久楽 | ||||||
奈良県 | 佐埜 好英 | 0 | ― | 3 | 鍋田 共志 | 東京都 | |
福山 久美子 | 前田 達矢 | ||||||
大阪府 | 岡田 康男 | 1 | ― | 2 | 加藤 かおり | 埼玉県 | |
岩谷 泰貴 | 加藤 李夢 | ||||||
東京都 | 渡辺 一裕 | 3 | ― | 0 | 塩見 敬 | 兵庫県 | |
服部 明 | 大澤 佳代 | ||||||
大阪府 | 西岡 尋子 | 3 | ― | 0 | 藤岡 真紀 | 山口県 | |
中田 葉留奈 | 川崎 瑞江 | ||||||
北海道 | 松枝 桃子 | 3 | ― | 0 | 豊田 弥子 | 大阪府 | |
市川 美智子 | 北川 覚 | ||||||
東京都 | 呉 翰明 | 2 | ― | 1 | 赤木 竜一 | 岡山県 | |
菅 聖二 | 戸口 修良 | ||||||
0 | 不戦 | 3 | 菅原 隆一 | 神奈川県 | |||
石田 俊樹 | |||||||
石川県 | 四十万谷 正久 | 0 | ― | 3 | 今田 圭一郎 | 福岡県 | |
西村 眞人 | 川崎 佑太 | ||||||
宮城県 | 佐藤 貢輝 | 0 | ― | 3 | 磯部 幸彦 | 東京都 | |
齋藤 悠 | ハンズリコヴァ・ニーナ |
2回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 神原 浩 | 0 | ― | 3 | 髙井 久遠 | 北海道 | |
松岡 伸太郎 | 髙井 久楽 | ||||||
東京都 | 鍋田 共志 | 3 | ― | 0 | 加藤 かおり | 埼玉県 | |
前田 達矢 | 加藤 李夢 | ||||||
北海道 | 前田 敏行 | 2 | ― | 1 | 渡辺 一裕 | 東京都 | |
樋口 由香里 | 服部 明 | ||||||
大阪府 | 西岡 尋子 | 2 | ― | 1 | 稲吉 君代 | 静岡県 | |
中田 葉留奈 | 稲吉 寛子 | ||||||
兵庫県 | 安藤 昴佳 | 1 | ― | 2 | 松枝 桃子 | 北海道 | |
松尾 栄子 | 市川 美智子 | ||||||
東京都 | 呉 翰明 | 3 | 不戦 | 0 | |||
菅 聖二 | |||||||
神奈川県 | 菅原 隆一 | 2 | ― | 1 | 今田 圭一郎 | 福岡県 | |
石田 俊樹 | 川崎 佑太 | ||||||
東京都 | 磯部 幸彦 | 3 | ― | 0 | 安東 昭生 | 大阪府 | |
ハンズリコヴァ・ニーナ | 安東 千枝子 |
3回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 髙井 久遠 | 3 | ― | 0 | 鍋田 共志 | 東京都 | |
髙井 久楽 | 前田 達矢 | ||||||
北海道 | 前田 敏行 | 2 | ― | 1 | 西岡 尋子 | 大阪府 | |
樋口 由香里 | 中田 葉留奈 | ||||||
北海道 | 松枝 桃子 | 2 | ― | 1 | 呉 翰明 | 東京都 | |
市川 美智子 | 菅 聖二 | ||||||
神奈川県 | 菅原 隆一 | 2 | ― | 1 | 磯部 幸彦 | 東京都 | |
石田 俊樹 | ハンズリコヴァ・ニーナ |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 髙井 久遠 | 3 | ― | 0 | 前田 敏行 | 北海道 | |
髙井 久楽 | 樋口 由香里 | ||||||
北海道 | 松枝 桃子 | 2 | ― | 1 | 菅原 隆一 | 神奈川県 | |
市川 美智子 | 石田 俊樹 |
四段の部
1回戦 全7試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 川田 章文 | 1 | ― | 2 | 益永 丈彦 | 兵庫県 | |
宮川 真紀 | 花崎 栄輝 | ||||||
大阪府 | 福本 浩堂 | 0 | ― | 3 | 廣岡 倍男 | 静岡県 | |
堀田 彰夫 | 臼田 麻由美 | ||||||
大阪府 | 野村 晃平 | 1 | ― | 2 | 宮路 武久 | 鹿児島県 | |
徳田 豊美 | 神之田 洋一 | ||||||
東京都 | 田伏 廣輝 | 2 | ― | 1 | 井上 有紀子 | 福岡県 | |
山﨑 柊 | 川崎 啓太 | ||||||
神奈川県 | 見留 勝義 | 2 | ― | 1 | 森本 英伸 | 兵庫県 | |
堀 義典 | 成尾 徹 | ||||||
北海道 | 下村 美那子 | 3 | ― | 0 | 澤 博史 | 広島県 | |
小西 莉愛 | 赤木 秀肇 | ||||||
埼玉県 | 山口 隆一 | 3 | ― | 0 | 松石 圭輔 | 大阪府 | |
深田 武夫 | 南 佳彦 |
2回戦 全16試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 石戸 克利 | 0 | ― | 3 | 益永 丈彦 | 兵庫県 | |
仲谷 憲司 | 花崎 栄輝 | ||||||
北海道 | 高橋 あゆみ | 3 | ― | 0 | 辰巳 聰 | 大阪府 | |
廣中 美子 | 友永 哲弘 | ||||||
大阪府 | 周防 哲嗣 | 2 | ― | 1 | 青木 四郎 | 埼玉県 | |
曽和 睦雄 | 中島 佑規子 | ||||||
東京都 | 大澤 奈美 | 0 | ― | 3 | 黒木 拓也 | 広島県 | |
黒澤 一樹 | 服巻 豊 | ||||||
東京都 | 森口 和晃 | 2 | ― | 1 | 廣岡 倍男 | 静岡県 | |
石田 勝彦 | 臼田 麻由美 | ||||||
広島県 | 柳原 伸浩 | 3 | ― | 0 | 広岡 正行 | 神奈川県 | |
深山 高行 | パーソンズ・クレッグ | ||||||
兵庫県 | 安藤 光佑 | 3 | ― | 0 | 平沼 みちる | 埼玉県 | |
中津留 匠平 | 栁澤 康一 | ||||||
鹿児島県 | 宮路 武久 | 2 | ― | 1 | 橋本 武也 | 京都府 | |
神之田 洋一 | 安藤 紘基 | ||||||
鳥取県 | 田渕 将之 | 1 | ― | 2 | 田伏 廣輝 | 東京都 | |
前田 倫宏 | 山﨑 柊 | ||||||
富山県 | 松浦 均 | 0 | ― | 3 | 和田 安司 | 大阪府 | |
高木 智裕 | 利国 信行 | ||||||
大阪府 | 坂 真由美 | 2 | ― | 1 | 石川 祐貴 | 神奈川県 | |
今村 昭彦 | 石川 幸範 | ||||||
神奈川県 | 見留 勝義 | 3 | ― | 0 | 村上 恵一 | 岡山県 | |
堀 義典 | 山下 忠男 | ||||||
埼玉県 | 三角 幸生 | 0 | ― | 3 | 下村 美那子 | 北海道 | |
伊藤 貴広 | 小西 莉愛 | ||||||
神奈川県 | 梶谷 忠志 | 1 | ― | 2 | サゾノフ マキシム | 大阪府 | |
礒部 友紀恵 | 石本 一平 | ||||||
愛媛県 | 乾 太郎 | 0 | ― | 3 | 岩﨑 絵里 | 京都府 | |
鈴木 誠之 | 鎌田 祥子 | ||||||
埼玉県 | 山口 隆一 | 3 | ― | 0 | 吉田 一晶 | 東京都 | |
深田 武夫 | 石田 祐子 |
3回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 益永 丈彦 | 1 | ― | 2 | 高橋 あゆみ | 北海道 | |
花崎 栄輝 | 廣中 美子 | ||||||
大阪府 | 周防 哲嗣 | 0 | ― | 3 | 黒木 拓也 | 広島県 | |
曽和 睦雄 | 服巻 豊 | ||||||
東京都 | 森口 和晃 | 1 | ― | 2 | 柳原 伸浩 | 広島県 | |
石田 勝彦 | 深山 高行 | ||||||
兵庫県 | 安藤 光佑 | 3 | ― | 0 | 宮路 武久 | 鹿児島県 | |
中津留 匠平 | 神之田 洋一 | ||||||
東京都 | 田伏 廣輝 | 3 | ― | 0 | 和田 安司 | 大阪府 | |
山﨑 柊 | 利国 信行 | ||||||
大阪府 | 坂 真由美 | 2 | ― | 1 | 見留 勝義 | 神奈川県 | |
今村 昭彦 | 堀 義典 | ||||||
北海道 | 下村 美那子 | 3 | ― | 0 | サゾノフ マキシム | 大阪府 | |
小西 莉愛 | 石本 一平 | ||||||
京都府 | 岩﨑 絵里 | 3 | ― | 0 | 山口 隆一 | 埼玉県 | |
鎌田 祥子 | 深田 武夫 |
4回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 高橋 あゆみ | 1 | ― | 2 | 黒木 拓也 | 広島県 | |
廣中 美子 | 服巻 豊 | ||||||
広島県 | 柳原 伸浩 | 3 | ― | 0 | 安藤 光佑 | 兵庫県 | |
深山 高行 | 中津留 匠平 | ||||||
東京都 | 田伏 廣輝 | 2 | ― | 1 | 坂 真由美 | 大阪府 | |
山﨑 柊 | 今村 昭彦 | ||||||
北海道 | 下村 美那子 | 3 | ― | 0 | 岩﨑 絵里 | 京都府 | |
小西 莉愛 | 鎌田 祥子 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 黒木 拓也 | 3 | ― | 0 | 柳原 伸浩 | 広島県 | |
服巻 豊 | 深山 高行 | ||||||
東京都 | 田伏 廣輝 | 0 | ― | 3 | 下村 美那子 | 北海道 | |
山﨑 柊 | 小西 莉愛 |
決勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 黒木 拓也 | 2 | ― | 1 | 下村 美那子 | 北海道 | |
服巻 豊 | 小西 莉愛 |
五段の部
1回戦 全12試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 土屋 安男 | 0 | ― | 3 | 山本 直人 | 北海道 | |
楠崎 真央 | 古野 聖児 | ||||||
奈良県 | 竹田 昌行 | 3 | ― | 0 | 天羽 淑子 | 埼玉県 | |
重富 良介 | 山田 優希 | ||||||
大阪府 | 竹井 康哲 | 0 | ― | 3 | 森島 康文 | 神奈川県 | |
細見 陽二 | 藤野 憲介 | ||||||
神奈川県 | 長谷川 澄子 | 3 | ― | 0 | 中川 拓 | 京都府 | |
矢崎 貴紀 | 米光 篤 | ||||||
埼玉県 | 今枝 大輔 | 0 | ― | 3 | 篠原 邦彦 | 大阪府 | |
石原 仁道 | 小西 薫 | ||||||
東京都 | 吉田 大作 | 3 | ― | 0 | 平良 みどり | 沖縄県 | |
吉田 令子 | 池城 安則 | ||||||
埼玉県 | 杉﨑 かずみ | 3 | ― | 0 | 藤本 誠司 | 大阪府 | |
畑山 良一 | 山口 三千江 | ||||||
福岡県 | 上村 りか | 1 | ― | 2 | 柴田 晃 | 兵庫県 | |
柿本 由貴美 | 平田 薫 | ||||||
東京都 | 篠 隆弘 | 3 | ― | 0 | 大庭 正考 | 静岡県 | |
下田 正信 | 中村 隆夫 | ||||||
0 | 不戦 | 3 | 吉成 圭二 | 東京都 | |||
谷田 耕一 | |||||||
兵庫県 | 佐古 勝久 | 0 | ― | 3 | 髙木 万里子 | 北海道 | |
岩崎 俊丈 | 今橋 健 | ||||||
石川県 | 金子 恭子 | 0 | ― | 3 | 廣岡 猛男 | 神奈川県 | |
柳井 清治 | 廣岡 琴子 |
2回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 山本 久雄 | 0 | ― | 3 | 山本 直人 | 北海道 | |
森本 嘉彦 | 古野 聖児 | ||||||
奈良県 | 竹田 昌行 | 0 | ― | 3 | 森島 康文 | 神奈川県 | |
重富 良介 | 藤野 憲介 | ||||||
神奈川県 | 長谷川 澄子 | 2 | ― | 1 | 篠原 邦彦 | 大阪府 | |
矢崎 貴紀 | 小西 薫 | ||||||
東京都 | 吉田 大作 | 3 | ― | 0 | 寺田 英司 | 兵庫県 | |
吉田 令子 | 横田 守市 | ||||||
北海道 | 本間 正彦 | 3 | ― | 0 | 杉﨑 かずみ | 埼玉県 | |
小倉 優子 | 畑山 良一 | ||||||
兵庫県 | 柴田 晃 | 0 | ― | 3 | 篠 隆弘 | 東京都 | |
平田 薫 | 下田 正信 | ||||||
東京都 | 吉成 圭二 | 1 | ― | 2 | 髙木 万里子 | 北海道 | |
谷田 耕一 | 今橋 健 | ||||||
神奈川県 | 廣岡 猛男 | 2 | ― | 1 | 植田 登志朗 | 和歌山県 | |
廣岡 琴子 | 金丸 紀美 |
3回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 山本 直人 | 2 | ― | 1 | 森島 康文 | 神奈川県 | |
古野 聖児 | 藤野 憲介 | ||||||
神奈川県 | 長谷川 澄子 | 2 | ― | 1 | 吉田 大作 | 東京都 | |
矢崎 貴紀 | 吉田 令子 | ||||||
北海道 | 本間 正彦 | 2 | ― | 1 | 篠 隆弘 | 東京都 | |
小倉 優子 | 下田 正信 | ||||||
北海道 | 髙木 万里子 | 3 | ― | 0 | 廣岡 猛男 | 神奈川県 | |
今橋 健 | 廣岡 琴子 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 山本 直人 | 1 | ― | 2 | 長谷川 澄子 | 神奈川県 | |
古野 聖児 | 矢崎 貴紀 | ||||||
北海道 | 本間 正彦 | 3 | ― | 0 | 髙木 万里子 | 北海道 | |
小倉 優子 | 今橋 健 |
決勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 長谷川 澄子 | 2 | ― | 1 | 本間 正彦 | 北海道 | |
矢崎 貴紀 | 小倉 優子 |
六段の部
1回戦 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 安丸 裕介 | 1 | ― | 2 | 西垣 泰宏 | 神奈川県 | |
髙木 誠 | 久田 真介 | ||||||
静岡県 | 田中 将士 | 3 | ― | 0 | 中村 嘉雄 | 福岡県 | |
京極 将矢 | 髙嶋 憲一郎 |
2回戦 全16試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 不戦 | 3 | 西垣 泰宏 | 神奈川県 | |||
久田 真介 | |||||||
大阪府 | 広瀬 和子 | 3 | ― | 0 | 塚原 芳幸 | 富山県 | |
黒川 徳子 | 宇枝 貞洋 | ||||||
福岡県 | 城台 順子 | 0 | ― | 3 | 野呂 せつ子 | 愛知県 | |
山本 美由紀 | 戸谷 高 | ||||||
東京都 | 上村 洋平 | 0 | ― | 3 | 吉永 哲志 | 京都府 | |
内山 佳路 | 髙田 美恵 | ||||||
宮城県 | 佐々木 浩史 | 2 | ― | 1 | 山下 裕士 | 兵庫県 | |
神鷹 良 | 和田 越子 | ||||||
0 | 不戦 | 3 | 谷 賢一郎 | 東京都 | |||
日髙 昭仁 | |||||||
福岡県 | 田畑 隆 | 3 | ― | 0 | 原田 大 | 奈良県 | |
渡邊 弘美 | 浜口 正弘 | ||||||
静岡県 | 辻 洋樹 | 1 | ― | 2 | 福見 健治 | 東京都 | |
髙田 松典 | 太田 修司 | ||||||
東京都 | 西山 貢 | 0 | ― | 3 | 田戸 康紀 | 岡山県 | |
額賀 正次 | 佐藤 富志夫 | ||||||
神奈川県 | 浅村 建一郎 | 0 | ― | 3 | 森山 良樹 | 熊本県 | |
山形 敢 | 森山 亜矢子 | ||||||
北海道 | 伊藤 稔 | 2 | ― | 1 | 盆子原 稔博 | 兵庫県 | |
野澤 草太 | 田澤 敦嗣 | ||||||
東京都 | 伊村 未散 | 1 | ― | 2 | 老松 克博 | 大阪府 | |
喜入 冬子 | 老松 美由紀 | ||||||
大阪府 | 平山 洋昭 | 0 | ― | 3 | 髙山 一三 | 東京都 | |
山田 剛正 | 髙山 ゆき子 | ||||||
0 | 不戦 | 3 | 安藤 光春 | 兵庫県 | |||
鈴森 友真 | |||||||
埼玉県 | 長島 恭彦 | 3 | ― | 0 | 河合 由紀子 | 富山県 | |
杉﨑 利春 | 尾崎 浩和 | ||||||
静岡県 | 田中 将士 | 2 | ― | 1 | 水原 基晶 | 広島県 | |
京極 将矢 | 佐々木 良忠 |
3回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 西垣 泰宏 | 3 | ― | 0 | 広瀬 和子 | 大阪府 | |
久田 真介 | 黒川 徳子 | ||||||
愛知県 | 野呂 せつ子 | 2 | ― | 1 | 吉永 哲志 | 京都府 | |
戸谷 高 | 髙田 美恵 | ||||||
宮城県 | 佐々木 浩史 | 2 | ― | 1 | 谷 賢一郎 | 東京都 | |
神鷹 良 | 日髙 昭仁 | ||||||
福岡県 | 田畑 隆 | 3 | ― | 0 | 福見 健治 | 東京都 | |
渡邊 弘美 | 太田 修司 | ||||||
岡山県 | 田戸 康紀 | 1 | ― | 2 | 森山 良樹 | 熊本県 | |
佐藤 富志夫 | 森山 亜矢子 | ||||||
北海道 | 伊藤 稔 | 3 | ― | 0 | 老松 克博 | 大阪府 | |
野澤 草太 | 老松 美由紀 | ||||||
東京都 | 髙山 一三 | 1 | ― | 2 | 安藤 光春 | 兵庫県 | |
髙山 ゆき子 | 鈴森 友真 | ||||||
埼玉県 | 長島 恭彦 | 1 | ― | 2 | 田中 将士 | 静岡県 | |
杉﨑 利春 | 京極 将矢 |
4回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 西垣 泰宏 | 3 | ― | 0 | 野呂 せつ子 | 愛知県 | |
久田 真介 | 戸谷 高 | ||||||
宮城県 | 佐々木 浩史 | 1 | ― | 2 | 田畑 隆 | 福岡県 | |
神鷹 良 | 渡邊 弘美 | ||||||
熊本県 | 森山 良樹 | 0 | ― | 3 | 伊藤 稔 | 北海道 | |
森山 亜矢子 | 野澤 草太 | ||||||
兵庫県 | 安藤 光春 | 3 | ― | 0 | 田中 将士 | 静岡県 | |
鈴森 友真 | 京極 将矢 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 西垣 泰宏 | 3 | ― | 0 | 田畑 隆 | 福岡県 | |
久田 真介 | 渡邊 弘美 | ||||||
北海道 | 伊藤 稔 | 1 | ― | 2 | 安藤 光春 | 兵庫県 | |
野澤 草太 | 鈴森 友真 |
決勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 西垣 泰宏 | 1 | ― | 2 | 安藤 光春 | 兵庫県 | |
久田 真介 | 鈴森 友真 |
七段の部
1回戦 全1試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 青木 はるみ | 3 | ― | 0 | 森 英敏 | 福岡県 | |
佐野 弘和 | 森 俊子 |
2回戦 全16試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 平木 茂 | 1 | ― | 2 | 青木 はるみ | 神奈川県 | |
藤原 敏成 | 佐野 弘和 | ||||||
広島県 | 矢鋪 祐司 | 3 | ― | 0 | 鹿島 晃 | 大阪府 | |
髙橋 伸 | 下谷 光生 | ||||||
北海道 | 古野 耕一 | 3 | ― | 0 | 天野 宏宣 | 埼玉県 | |
足立 隆宏 | 平野 弘美 | ||||||
0 | 不戦 | 3 | 金村 真理 | 福岡県 | |||
入江 美智代 | |||||||
東京都 | 河上 珠枝 | 3 | ― | 0 | 徳山 正美 | 静岡県 | |
大槻 潮 | 伊藤 健司 | ||||||
奈良県 | 東 充久 | 1 | ― | 2 | 松坂 徳昌 | 福岡県 | |
上村 崇幸 | 坂元 博美 | ||||||
神奈川県 | 岩本 光弘 | 0 | ― | 3 | 工藤 千代子 | 山形県 | |
髙間 真智子 | 村田 幹子 | ||||||
大阪府 | 奥本 敏郎 | 0 | ― | 3 | 上田 敦子 | 東京都 | |
須谷 光男 | 萩原 太郎 | ||||||
兵庫県 | 白井 慶子 | 1 | ― | 2 | 笠原 忠幸 | 東京都 | |
角田 紘子 | 高鷲 強 | ||||||
