大 会
更新
平成29年度 全国警察剣道大会2017
- 開催日:
- 2017年10月16日(月)
- 会場名:
- 日本武道館
試合結果
第1部
優 勝 | 大阪府警察 | OSAKA Prefectural Police |
二 位 | 警 視 庁 | Metropolitan Police Department |
三 位 | 神奈川県警察 | KANAGAWA Prefectural Police |
四 位 | 北海道警察 | HOKKAIDO Prefectural Police |
リーグ戦 1組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 大阪府警 | (5) | 3 | ― | 3 | (4) | 香川県警 | |
◯ | 香川県警 | (7) | 3 | ― | 2 | (5) | 山口県警 | |
◯ | 大阪府警 | (9) | 5 | ― | 0 | (2) | 山口県警 |
1位:大阪府警、2位:香川県警、3位:山口県警
リーグ戦 2組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 北海道警 | (9) | 4 | ― | 2 | (4) | 福岡県警 | |
福岡県警 | (0) | 0 | ― | 3 | (3) | 宮崎県警 | ◯ | |
◯ | 北海道警 | (6) | 3 | ― | 2 | (3) | 宮崎県警 |
1位:北海道警、2位:宮崎県警、3位:福岡県警
リーグ戦 3組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県警 | (3) | 1 | ― | 3 | (6) | 警視庁 | ◯ | |
◯ | 警視庁 | (9) | 4 | ― | 0 | (3) | 熊本県警 | |
和歌山県警 | (4) | 1 | ― | 5 | (9) | 熊本県警 | ◯ |
1位:警視庁、2位:熊本県警、3位:和歌山県警
リーグ戦 4組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府警 | (3) | 1 | ― | 3 | (4) | 神奈川県警 | ◯ | |
◯ | 神奈川県警 | (5) | 2 | ― | 2 | (4) | 佐賀県警 | |
◯ | 京都府警 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 佐賀県警 |
1位:神奈川県警、2位:京都府警、3位:佐賀県警
準 決 勝
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 大阪府警 | (9) | 4 | ― | 3 | (4) | 北海道警 | |
◯ | 警視庁 | (8) | 4 | ― | 3 | (5) | 神奈川県警 |
三位決定戦
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道警 | (2) | 2 | ― | 3 | (5) | 神奈川県警 | ◯ |
決 勝
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 大阪府警 | (6) | 5 | ― | 1 | (3) | 警視庁 |
第2部
優 勝 | 愛知県警察 | AICHI Prefectural Police |
二 位 | 兵庫県警察 | HYOGO Prefectural Police |
三 位 | 岐阜県警察 | GIFU Prefectural Police |
四 位 | 愛媛県警察 | EHIME Prefectural Police |
1次リーグ 1組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 愛媛県警 | (2) | 1 | ― | 1 | (1) | 皇宮警察 | |
引分け | 皇宮警察 | (4) | 2 | ― | 2 | (4) | 奈良県警 | 引分け |
◯ | 愛媛県警 | (5) | 3 | ― | 1 | (2) | 奈良県警 |
1位:愛媛県警、2位:奈良県警、3位:皇宮警察
1次リーグ 2組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知県警 | (1) | 1 | ― | 4 | (5) | 栃木県警 | ◯ | |
栃木県警 | (2) | 1 | ― | 2 | (3) | 山形県警 | ◯ | |
引分け | 高知県警 | (1) | 1 | ― | 1 | (1) | 山形県警 | 引分け |
1位:山形県警、2位:栃木県警、3位:高知県警
1次リーグ 3組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県警 | (2) | 1 | ― | 4 | (6) | 埼玉県警 | ◯ | |
埼玉県警 | (3) | 1 | ― | 3 | (5) | 愛知県警 | ◯ | |
茨城県警 | (4) | 2 | ― | 4 | (6) | 愛知県警 | ◯ |
1位:愛知県警、2位:埼玉県警、3位:茨城県警
1次リーグ 4組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県警 | (0) | 0 | ― | 2 | (2) | 富山県警 | ◯ | |
富山県警 | (2) | 1 | ― | 4 | (6) | 兵庫県警 | ◯ | |
静岡県警 | (2) | 1 | ― | 2 | (5) | 兵庫県警 | ◯ |
1位:兵庫県警、2位:富山県警、3位:静岡県警
1次リーグ 5組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県警 | (0) | 0 | ― | 5 | (7) | 岐阜県警 | ◯ | |
◯ | 岐阜県警 | (4) | 2 | ― | 2 | (3) | 長崎県警 | |
長野県警 | (0) | 0 | ― | 5 | (7) | 長崎県警 | ◯ |
1位:岐阜県警、2位:長崎県警、3位:長野県警
1次リーグ 6組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大分県警 | (2) | 2 | ― | 2 | (3) | 千葉県警 | ◯ | |
引き分け | 千葉県警 | (4) | 2 | ― | 2 | (4) | 岡山県警 | 引き分け |
大分県警 | (3) | 1 | ― | 2 | (4) | 岡山県警 | ◯ |
1位:岡山県警、2位:千葉県警、3位:大分県警
2次リーグ 1組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 愛媛県警 | (8) | 5 | ― | 1 | (2) | 山形県警 | |
山形県警 | (1) | 1 | ― | 3 | (4) | 愛知県警 | ◯ | |
愛媛県警 | (3) | 2 | ― | 4 | (6) | 愛知県警 | ◯ |
1位:愛知県警、2位:愛媛県警、3位:山形県警
2次リーグ 2組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 兵庫県警 | (6) | 5 | ― | 1 | (1) | 岐阜県警 | |
◯ | 岐阜県警 | (4) | 4 | ― | 1 | (2) | 岡山県警 | |
兵庫県警 | (4) | 2 | ― | 3 | (6) | 岡山県警 | ◯ |
1位:兵庫県警、2位:岐阜県警、3位:岡山県警
三位決定戦
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県警 | (3) | 1 | ― | 3 | (5) | 岐阜県警 | ◯ |
決 勝
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 愛知県警 | (6) | 4 | ― | 1 | (3) | 兵庫県警 |
第3部
優 勝 | 鹿児島県警察 | KAGOSHIMA Prefectural Police |
二 位 | 福井県警察 | FUKUI Prefectural Police |
三 位 | 三重県警察 | MIE Prefectural Police |
四 位 | 石川県警察 | ISHIKAWA Prefectural Police |
1次リーグ 1組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 鹿児島県警 | (8) | 4 | ― | 1 | (4) | 宮城県警 | |
宮城県警 | (3) | 2 | ― | 2 | (4) | 群馬県警 | ◯ | |
◯ | 鹿児島県警 | (6) | 3 | ― | 1 | (2) | 群馬県警 |
1位:鹿児島県警、2位:群馬県警、3位:宮城県警
1次リーグ 2組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島根県警 | (1) | 1 | ― | 2 | (2) | 新潟県警 | ◯ | |
◯ | 新潟県警 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 秋田県警 | |
島根県警 | (3) | 1 | ― | 3 | (6) | 秋田県警 |
1位:新潟県警、2位:秋田県警、3位:島根県警
1次リーグ 3組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 三重県警 | (5) | 3 | ― | 2 | (4) | 沖縄県警 | |
◯ | 沖縄県警 | (7) | 4 | ― | 0 | (1) | 鳥取県警 | |
◯ | 三重県警 | (7) | 4 | ― | 1 | (1) | 鳥取県警 |
1位:三重県警、2位:沖縄県警、3位:鳥取県警
1次リーグ 4組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 福井県警 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 山梨県警 | |
◯ | 山梨県警 | (6) | 3 | ― | 2 | (4) | 岩手県警 | |
◯ | 福井県警 | (4) | 3 | ― | 1 | (1) | 岩手県警 |
1位:福井県警、2位:山梨県警、3位:岩手県警
1次リーグ 5組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 滋賀県警 | (5) | 4 | ― | 1 | (2) | 青森県警 | |
青森県警 | (2) | 1 | ― | 4 | (8) | 広島県警 | ◯ | |
◯ | 滋賀県警 | (5) | 2 | ― | 1 | (5) | 広島県警 |
1位:滋賀県警、2位:広島県警、3位:青森県警
1次リーグ 6組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 徳島県警 | (5) | 3 | ― | 1 | (3) | 福島県警 | |
福島県警 | (2) | 1 | ― | 3 | (5) | 石川県警 | ◯ | |
徳島県警 | (3) | 1 | ― | 3 | (4) | 石川県警 | ◯ |
1位:石川県警、2位:徳島県警、3位:福島県警
2次リーグ 1組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 鹿児島県警 | (5) | 2 | ― | 2 | (4) | 新潟県警 | |
新潟県警 | (1) | 1 | ― | 3 | (3) | 三重県警 | ◯ | |
◯ | 鹿児島県警 | (6) | 3 | ― | 2 | (3) | 三重県警 |
1位:鹿児島県警、2位:三重県警、3位:新潟県警
2次リーグ 2組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 福井県警 | (4) | 4 | ― | 0 | (0) | 滋賀県警 | |
滋賀県警 | (1) | 1 | ― | 2 | (2) | 石川県警 | ◯ | |
◯ | 福井県警 | (4) | 2 | ― | 1 | (1) | 石川県警 |
1位:福井県警、2位:石川県警、3位:滋賀県警
三位決定戦
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 三重県警 | (4) | 3 | ― | 1 | (1) | 石川県警 |
決 勝
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 鹿児島県警 | (8) | 5 | ― | 0 | (2) | 福井県警 |
女 子
優 勝 | 大阪府警察 | OSAKA Prefectural Police |
二 位 | 神奈川県警察 | KANAGAWA Prefectural Police |
三 位 | 警 視 庁 | Metropolitan Police Department |
四 位 | 岡山県警察 | OKAYAMA Prefectural Police |
リーグ戦 1組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 神奈川県警 | (4) | 2 | ― | 0 | (0) | 栃木県警 | |
栃木県警 | (0) | 0 | ― | 2 | (4) | 京都府警 | ◯ | |
◯ | 神奈川県警 | (2) | 2 | ― | 0 | (0) | 京都府警 |
1位:神奈川県警、2位:京都府警、3位:栃木県警
リーグ戦 2組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引き分け | 岡山県警 | (1) | 0 | ― | 0 | (1) | 高知県警 | 引き分け |
◯ | 高知県警 | (2) | 1 | ― | 1 | (1) | 新潟県警 | |
◯ | 岡山県警 | (3) | 2 | ― | 1 | (1) | 新潟県警 |
1位:岡山県警、2位:高知県警、3位:新潟県警
リーグ戦 3組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 警視庁 | (3) | 2 | ― | 0 | (1) | 兵庫県警 | |
◯ | 兵庫県警 | (2) | 1 | ― | 0 | (1) | 愛知県警 | |
◯ | 警視庁 | (4) | 3 | ― | 0 | (0) | 愛知県警 |
1位:警視庁、2位:兵庫県警、3位:愛知県警
リーグ戦 4組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 大阪府警 | (1) | 1 | ― | 0 | (0) | 長崎県警 | |
◯ | 長崎県警 | (2) | 2 | ― | 0 | (0) | 千葉県警 | |
◯ | 大阪府警 | (3) | 1 | ― | 0 | (1) | 千葉県警 |
1位:大阪府警、2位:長崎県警、3位:千葉県警
準 決 勝
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 神奈川県警 | (2) | 2 | ― | 0 | (0) | 岡山県警 | |
警視庁 | (1) | 1 | ― | 1 | (2) | 大阪府警 | ◯ |
三位決定戦
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県警 | (0) | 0 | ― | 2 | (4) | 警視庁 | ◯ |
決 勝
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県警 | (0) | 0 | ― | 1 | (1) | 大阪府警 | ◯ |
行事概要
- 行事名
- 平成29年度 全国警察剣道大会2017
- 開催日
- 2017年10月16日(月)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅2番出口 徒歩5分※九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 - 備 考
この大会についての詳細は、主催者である警察庁へお問合せください。