大 会
更新
第64回 全国選抜少年剣道錬成大会
- 開催日:
- 2023年03月26日(日)
- 会場名:
- アダストリアみとアリーナ
試合結果
決勝リーグ
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
東松舘道場 | 2 | 1 | 3 | 5 | 洗心道場 | |
東松舘道場 | 4 | 2 | ― | 1 | 3 | 鬼高剣友会 |
洗心道場 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 鬼高剣友会 |
入賞一覧
順 位 | 賞 名 | チーム名 | 都道府県 | コート |
---|---|---|---|---|
1位 | 最優秀賞 | 洗心道場 | 愛知県 | 8 |
2位 | 優秀賞 | 東松舘道場 | 東京都 | 4 |
3位 | 鬼高剣友会 | 千葉県 | 12 | |
4位 | 優秀賞 | 茂原武道館 | 千葉県 | 2 |
いばらき少年剣友会 | 茨城県 | 6 | ||
江戸川報徳会 | 東京都 | 9 | ||
7位 | 優秀賞 | 小曽根剣友会 | 大阪府 | 1 |
剣修舘道場 | 静岡県 | 3 | ||
睦剣士会 | 神奈川県 | 5 | ||
戸塚道場 | 神奈川県 | 7 | ||
東レ居敬堂 | 愛知県 | 10 | ||
四誠館 | 埼玉県 | 11 |
▲上記12チームが各試合場の優勝チーム
順 位 | 賞 名 | チーム名 | 都道府県 | コート |
---|---|---|---|---|
13位 | 殊勲賞 | 江南武道館 | 愛知県 | 1 |
吉成剣友会 | 宮城県 | 2 | ||
五本木武道館 | 東京都 | 3 | ||
大村市剣道協会 | 長崎県 | 4 | ||
高島平剣仁会 | 東京都 | 5 | ||
昭島中央剣友会 | 東京都 | 6 | ||
櫻上水剣友会 | 東京都 | 7 | ||
山梨健心館 | 山梨県 | 8 | ||
白壁少年剣道クラブ | 愛知県 | 9 | ||
志道館学園 | 岐阜県 | 10 | ||
都岡剣友会 | 神奈川県 | 11 | ||
持田少年剣道クラブ | 島根県 | 12 |
▲上記12チームが各試合場の二位チーム
順 位 | 賞 名 | チーム名 | 都道府県 | コート |
---|---|---|---|---|
25位 | 敢闘賞 | 龍士館 | 茨城県 | 1 |
おもちゃのまち剣道教室 | 栃木県 | 1 | ||
向雲剣錬会 | 秋田県 | 2 | ||
西小菅剣友会 | 東京都 | 2 | ||
北本剣士会 | 埼玉県 | 3 | ||
五葉館 | 栃木県 | 3 | ||
佐貫清心館 | 千葉県 | 4 | ||
正栄館磯部道場 | 神奈川県 | 4 | ||
北習志野高郷剣友会 | 千葉県 | 5 | ||
埼玉越生錬成会 | 埼玉県 | 5 | ||
武徳館剣道教室 | 愛知県 | 6 | ||
旭川剣連少年部 | 北海道 | 6 | ||
結城尚武館 | 茨城県 | 7 | ||
新狭山剣志会 | 埼玉県 | 7 | ||
解脱錬心館 | 埼玉県 | 8 | ||
雄邦館 | 東京都 | 8 | ||
武蔵館剣道部 | 埼玉県 | 9 | ||
桶川剣友会 | 埼玉県 | 9 | ||
大阪堺桂志館 | 大阪府 | 10 | ||
一好会 | 新潟県 | 10 | ||
音更柳町剣道少年団 | 北海道 | 11 | ||
清泉剣友会 | 長野県 | 11 | ||
養浩館道場 | 神奈川県 | 12 | ||
新風館 | 千葉県 | 12 |
▲上記24チームが各試合場の三位チーム
行事概要
- 行事名
- 第64回 全国選抜少年剣道錬成大会
- 開催日
- 2023年03月26日(日)
- 会場名
-
アダストリアみとアリーナ
〒310-0034 茨城県水戸市緑町2丁目3−10
JR赤塚駅北口1番のりばから茨城交通「水戸駅行き」利用の上 「大工町三丁目」下車 徒歩6分 - 備 考
大会についての詳細は、主催者である一般財団法人水戸東武館へお問合せください。