大 会
更新
全国高等学校定時制通信制体育大会 第46回剣道大会
- 開催日:
- 2015年08月03日(月)
- 会場名:
- 日本武道館
試合結果
男子団体
順 位 | チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 東京都A | 栗林 | 佐原 | 佐藤 | 悪原 | 勝田 |
二 位 | 神奈川県A | 川崎 | 渡邉 | 山田 | 元土肥 | 小関 |
三 位 | 福岡県 | 川上 | 畑江 | 野村 | 中村 | 山口 |
神奈川県B | 鮫島 | 天沼 | 平尾 | 溝下 | 庄司 |
女子団体
順 位 | チーム | 先鋒 | 中堅 | 大将 |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 東京都A | 吉田 | 渡辺 | 鶴賀 |
二 位 | 福岡県 | 田村 | 嶋崎 | 山下 |
三 位 | 埼玉県 | 秋山 | 小林 | 相澤 |
山口県 | 日景 | 尾崎 | 伊藤 |
男子個人
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | 校名 |
---|---|---|---|
優 勝 | 勝田 竜太郎 | 東京都 | 都立神代高等学校 |
二 位 | 悪原 賢 | 東京都 | 東海大学付属望星高等学校 |
三 位 | 栗林 慶太 | 東京都 | 都立工芸高等学校 |
金成 了 | 福島県 | 東日本国際大学附属昌平高等学校 |
女子個人
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | 校名 |
---|---|---|---|
優 勝 | 鶴賀千広 | 東京都 | 東海大学付属望星高等学校 |
二 位 | 大竹 真央 | 新潟県 | 新潟市立明鏡高等学校 |
三 位 | 吉田 由希 | 石川県 | 県立羽松高等学校 |
髙野 詩織 | 千葉県 | 星槎国際高等学校柏の葉キャンパス |
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
行事概要
- 行事名
- 全国高等学校定時制通信制体育大会 第46回剣道大会
- 開催日
- 2015年08月03日(月)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線 九段下駅2番出口 徒歩5分 *九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 - 備 考
この大会の詳細は、主催者である全国高等学校体育連盟定時制通信制部 剣道専門部へお問合せください。