大 会
更新
第65回 全日本都道府県対抗剣道優勝大会
- 開催日:
- 2017年04月29日(土)
- 会場名:
- エディオンアリーナ大阪
試合結果
対戦結果
1回戦 全15試合
チーム | 総本数 | 勝者数 | 勝者数 | 総本数 | チーム | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県 | (0) | 0 | ー | 3 | (4) | 徳島県 | |
滋賀県 | (5) | 2 | ー | 2 | (6) | 鹿児島県 | |
青森県 | (1) | 0 | ー | 3 | (6) | 東京都 | ◎ |
群馬県 | (4) | 2 | ー | 3 | (4) | 福井県 | |
大分県 | (6) | 3 | ー | 0 | (2) | 秋田県 | |
栃木県 | (3) | 2 | ー | 1 | (1) | 長野県 | |
山形県 | (1) | 0 | ー | 3 | (5) | 宮崎県 | |
岩手県 | (3) | 2 | ー | 4 | (4) | 千葉県 | |
島根県 | (1) | 1 | ー | 4 | (8) | 熊本県 | ◎ |
静岡県 | (2) | 1 | ー | 3 | (5) | 神奈川県 | ◎ |
宮城県 | (3) | 2 | ー | 4 | (5) | 佐賀県 | |
新潟県 | (3) | 1 | ー | 4 | (9) | 山梨県 | |
福島県 | (1) | 1 | ー | 0 | (0) | 長崎県 | |
山口県 | (1) | 1 | ー | 2 | (3) | 茨城県 | |
福岡県 | (2) | 1 | ー | 0 | (1) | 北海道 |
2回戦 全16試合
チーム | 総本数 | 勝者数 | 勝者数 | 総本数 | チーム | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | (2) | 1 | ー | 2 | (3) | 富山県 | ◎ |
徳島県 | (3) | 1 | ー | 4 | (7) | 京都府 | |
広島県 | (7) | 4 | ー | 2 | (3) | 鹿児島県 | |
東京都 | (4) | 3 | ー | 0 | (0) | 岐阜県 | ◎ |
兵庫県 | (4) | 2代 | ー | 2 | (4) | 福井県 | |
大分県 | (3) | 2 | ー | 0 | (0) | 香川県 | |
鳥取県 | (1) | 0 | ー | 2 | (4) | 栃木県 | |
宮崎県 | (1) | 1 | ー | 0 | (0) | 三重県 | |
大阪府 | (3) | 2 | ー | 1 | (2) | 千葉県 | |
熊本県 | (10) | 5 | ー | 2 | (3) | 石川県 | |
高知県 | (3) | 2 | ー | 1 | (3) | 神奈川県 | |
佐賀県 | (3) | 2 | ー | 3 | (6) | 岡山県 | |
愛知県 | (7) | 5 | ー | 0 | (0) | 山梨県 | |
福島県 | (4) | 2代 | ー | 2 | (4) | 奈良県 | |
和歌山県 | (0) | 0 | ー | 4 | (7) | 茨城県 | |
福岡県 | (2) | 1 | ー | 3 | (4) | 愛媛県 | ◎ |
3回戦 全8試合
チーム | 総本数 | 勝者数 | 勝者数 | 総本数 | チーム | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富山県 | (2) | 1 | ー | 6 | (10) | 京都府 | |
広島県 | (3) | 1 | ー | 2 | (6) | 東京都 | |
兵庫県 | (5) | 3 | ー | 0 | (0) | 大分県 | |
栃木県 | (3) | 3 | ー | 1 | (1) | 宮崎県 | |
大阪府 | (6) | 3 | ー | 1 | (3) | 熊本県 | |
高知県 | (0) | 0 | ー | 5 | (8) | 岡山県 | |
愛知県 | (6) | 2 | ー | 1 | (4) | 福島県 | |
茨城県 | (4) | 2 | ー | 1 | (2) | 愛媛県 | ◎ |
4回戦 全4試合
チーム | 総本数 | 勝者数 | 勝者数 | 総本数 | チーム | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | (2) | 1 | ー | 6 | (10) | 東京都 | ◎ |
兵庫県 | (5) | 3 | ー | 2 | (4) | 栃木県 | |
大阪府 | (3) | 3 | ー | 2 | (2) | 岡山県 | ◎ |
愛知県 | (10) | 5 | ー | 2 | (5) | 茨城県 |
準決勝 全2試合
決 勝
チーム | 総本数 | 勝者数 | 勝者数 | 総本数 | チーム | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | (3) | 1 | ー | 1 | (2) | 大阪府 | ◎ |
決勝スコア
入賞チームおよび優秀選手(10名)
優 勝 | 東 京 都 Tokyo |
二 位 | 大 阪 府 Osaka |
三 位 | 兵 庫 県 Hyogo |
愛 知 県 Aichi |
1 | 三 将 | 坂 本 秀 樹 | 京 都 府 |
2 | 大 将 | 笹 川 一 文 | 東 京 都 |
3 | 次 鋒 | 入 江 伸 | 栃 木 県 |
4 | 五 将 | 足 達 翔 太 | 大 阪 府 |
5 | 大 将 | 竹 内 司 | 岡 山 県 |
6 | 副 将 | 矢 口 二三也 | 茨 城 県 |
7 | 大 将 | 秋 山 雅 彦 | 兵 庫 県 |
8 | 大 将 | 中 村 隆 信 | 愛 知 県 |
9 | 先 鋒 | 岩 切 勇 磨 | 熊 本 県 |
10 | 三 将 | 神 野 洋 平 | 愛 媛 県 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある漢字は一部常用漢字に変更しております。
ギャラリー
Loading...
公開演武
日本剣道形 「打太刀」佐藤 誠 教士八段 ー「仕太刀」吉田 一秀 教士八段
試合動画
決勝(Final)東京都(Tokyo)本1ー1 大阪(Osaka)
準決勝(Semi-Final)大阪府(Osaka)代2ー2 愛知県(Aichi)
準決勝(Semi-Final)東京都(Tokyo)4ー2 兵庫県(Hyogo)
4回戦(4th-Round)大阪府(Osaka)3ー2 岡山県(Okayama)
4回戦(4th-Round)京都府(Kyoto)1ー6 東京都(Tokyo)
3回戦(3rd-Round)茨城県(Ibaraki)2ー1 愛媛県(Ehime)
2回戦(2nd-Round)福岡県(Fukuoka)1ー3 愛媛県(Ehime)
2回戦(2nd-Round)東京都(Tokyo)3ー0 岐阜県(Gifu)
2回戦(2nd-Round)埼玉県(Saitama)1ー2 富山県(Ehime)
1回戦(1st-Round)島根県(Shimane)1ー4 熊本県(Kumamoto)
行事概要
- 行事名
- 第65回 全日本都道府県対抗剣道優勝大会
- 開催日
- 2017年04月29日(土)
- 会場名
-
エディオンアリーナ大阪
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中3-4-36
地下鉄各線なんば駅5番出口から350m大阪難波駅から600m南海なんば駅南出口から250mJRなんば駅から800m大阪市営バスなんば停留所から350m - 備 考
各都道府県剣道連盟から、年齢別、職業別の代表者によって構成されるチームにより、互いに技をきそい、その向上に努め、剣道の普及、発展を図る。