大 会
更新
第55回 東北・北海道対抗剣道大会
- 開催日:
- 2013年07月14日(日)
- 会場名:
- 北海道立総合体育センター 北海きたえーる
試合結果
女子団体戦
東 北 軍 | 北海道軍 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 位 | 所 属 | 氏 名 | 有効打突 | 有効打突 | 氏 名 | 所 属 | |||
先鋒 | 福 島 | 佐原 恵奈 | 1本勝 | ツ | 寶金 由里香 | 札幌南 | |||
次鋒 | 山 形 | 佐久間 陽子 | 引分け | 吉田 佳世 | 札幌南 | ||||
4将 | 秋 田 | 中村 亜希子 | コ | 1本勝 | 関口 瞳 | 札幌豊平 | |||
3将 | 岩 手 | 中村 優子 | 引分け | 若澤 めぐみ | 羅 臼 | ||||
副将 | 宮 城 | 大山 佳世 | 1本勝 | メ | 太田 洋子 | 札幌東 | |||
大将 | 青 森 | 坪田 琴美 | メ | 引分け | メ | 北本 薫 | 旭 川 | ||
(2)1 | 2(3) |
男子団体戦
東 北 軍 | 北海道軍 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 位 | 所 属 | 氏 名 | 有効打突 | 有効打突 | 氏 名 | 所 属 | |||
先鋒 | 岩 手 | 岩崎 龍一郎 | 1本勝 | コ | 工藤 雄太 | 札幌南 | |||
次鋒 | 岩 手 | 古舘 将 | メ | メ | ― | 後木 顕人 | 札幌南 | ||
28将 | 秋 田 | 廣谷 文利 | メ | 引分け | メ | 伊藤 昌弘 | 札幌東 | ||
27将 | 宮 城 | 金澤 賢司 | 1本勝 | メ | 對馬 良祐 | 札幌白石 | |||
26将 | 山 形 | 鈴木 啓大 | メ | メ | ― | 地白 允大 | 札幌南 | ||
25将 | 青 森 | 榊 和也 | メ | 1本勝 | 更田 貴美 | 札幌東 | |||
24将 | 福 島 | 八巻 裕介 | 1本勝 | メ | 松田 将宏 | 札幌南 | |||
23将 | 山 形 | 渡部 雄大 | メ | 引分け | メ | 飯田 章太郎 | 札幌南 | ||
22将 | 青 森 | 古畑 健吾 | ― | メ | コ | 倉岡 修 | 札幌南 | ||
21将 | 福 島 | 原田 賢治 | メ | コ | ― | 植根 由起 | 札幌北 | ||
20将 | 秋 田 | 土田 圭助 | 引分け | 中田 幸直 | 札幌南 | ||||
19将 | 福 島 | 赤井 良平 | ― | コ | メ | 林 豊大 | 札幌南 | ||
18将 | 福 島 | 鈴木 洋隆 | コ | 1本勝 | 相田 学 | 札幌東 | |||
17将 | 宮 城 | 三上 学純 | ― | メ | コ | 中村 雄二郎 | 函 館 | ||
16将 | 宮 城 | 澤村 周司 | コ | 1本勝 | 小田 圭介 | 壮 警 | |||
中堅 | 山 形 | 川木 一也 | ツ | 1本勝 | 北本 武 | 旭 川 | |||
14将 | 岩 手 | 中村 誠 | ド | 1本勝 | 畠山 拓士 | 札幌南 | |||
13将 | 山 形 | 土門 幸範 | メ | 1本勝 | 佐藤 勝也 | 函 館 | |||
12将 | 宮 城 | 三浦 昇 | コ | 1本勝 | 藤澤 秀憲 | 北見地方 | |||
11将 | 青 森 | 青山 和申 | ― | ツ | コ | 福井 雅一 | 紋 別 | ||
10将 | 秋 田 | 高橋 伸友 | コ | メ | ― | ツ | 佐藤 洋 | 函 館 | |
9将 | 山 形 | 石田 充 | 1本勝 | コ | 小林 生命 | 白 老 | |||
8将 | 宮 城 | 石橋 力 | コ | ド | ― | メ | 濱田 雅夫 | 猿 払 | |
7将 | 宮 城 | 瀬戸 信浩 | メ | 1本勝 | 石川 博一 | 旭 川 | |||
6将 | 福 島 | 本多 信弥 | メ | ― | コ | コ | 大柳 謙児 | 札幌中央 | |
5将 | 岩 手 | 赤嵜 竜一 | ド | ― | メ | コ | 炭屋 尚宏 | 札幌南 | |
4将 | 福 島 | 鈴木 博士 | 1本勝 | メ | 櫛田 高徳 | 札幌中央 | |||
3将 | 秋 田 | 佐藤 信明 | 1本勝 | メ | 宮本 貴之 | 北見地方 | |||
副将 | 青 森 | 阿部 祐仁 | 1本勝 | ド | 原 佳満 | 函 館 | |||
大将 | 秋 田 | 湯澤 寛 | 引分け | 佐賀 豊 | 札幌清田 | ||||
(2)1 | 2(3) |
選抜個人試合
優 勝 | 土田 圭助 Keisuke TSUCHIDA | 六段 | 秋田県 |
二 位 | 松田 将宏 Masahiro MATSUDA | 五段 | 札幌南 |
三 位 | 飯田 章太郎 Shotaro IIDA | 五段 | 札幌南 |
畠山 拓士 Takushi HATAKEYAMA | 錬士六段 | 札幌南 |
*ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
行事概要
- 行事名
- 第55回 東北・北海道対抗剣道大会
- 開催日
- 2013年07月14日(日)
- 会場名
-
北海道立総合体育センター 北海きたえーる
〒062-8572 北海道札幌市豊平区豊平5条11-1-1
札幌市営地下鉄東豊線「豊平公園」下車、徒歩すぐ