審査会
更新
【年度別結果一覧】居合道六段審査会
- 開催日:
-
2012年06月01日(金)
〜 2024年11月30日(土) - 会場名:
- 日程により各地で開催
2024年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
06月28日 | 福岡県 | 80 | 27 | 33.8% |
11月30日 | 東京都 | 212 | 56 | 26.4% |
03月02日 | 京都府 | |||
合 計 | 292 | 83 | 28.3% |
2024年度 審査会一覧
2023年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
07月21日 | 栃木県 | 138 | 52 | 37.7% |
12月10日 | 東京都 | 189 | 61 | 32.3% |
03月03日 | 京都府 | 122 | 27 | 22.1% |
合 計 | 449 | 140 | 31.2% |
2023年度 審査会一覧
2022年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
7月22日 | 岡山県 | 124 | 42 | 33.9% |
11月27日 | 東京都 | 232 | 90 | 38.8% |
03月05日 | 京都府 | 152 | 43 | 28.3% |
合 計 | 508 | 175 | 34.4% |
2022年度 審査会一覧
2021年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
06月25日 | 大分県 | 51 | 14 | 27.4% |
07月02日 | 新潟県 | 130 | 38 | 29.2% |
11月07日 | 東京都 | 217 | 98 | 45.2% |
合 計 | 398 | 150 | 37.7% |
2021年度 審査会一覧
2020年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
08月30日 | 京都府 | 118 | 41 | 34.7% |
11月08日 | 東京都 | 212 | 47 | 22.2% |
合 計 | 330 | 88 | 26.7% |
2020年度 審査会一覧
2019年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
06月07日 | 石川県 | 122 | 23 | 18.9% |
07月05日 | 徳島県 | 72 | 28 | 38.9% |
11月30日 | 東京都 | 264 | 51 | 19.3% |
合 計 | 458 | 102 | 22.3% |
2019年度 審査会一覧
2018年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
06月08日 | 山形県 | 106 | 24 | 22.6% |
07月06日 | 和歌山県 | 78 | 41 | 52.6% |
11月17日 | 東京都 | 244 | 49 | 20.1% |
合 計 | 428 | 114 | 26.6% |
2018年度 審査会一覧
2017年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
06月23日 | 岐阜県 | 110 | 24 | 21.8% |
06月30日 | 大阪府 | 80 | 19 | 23.8% |
11月18日 | 東京都 | 245 | 55 | 22.4% |
合 計 | 435 | 98 | 22.5% |
2017年度 審査会一覧
2016年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
06月10日 | 三重県 | 82 | 17 | 20.7% |
07月08日 | 香川県 | 66 | 16 | 24.2% |
11月19日 | 東京都 | 234 | 46 | 19.7% |
合 計 | 382 | 79 | 20.7% |
2016年度 審査会一覧
2015年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
06月26日 | 愛知県 | 103 | 24 | 23.3% |
07月10日 | 鳥取県 | 63 | 20 | 31.7% |
11月07日 | 東京都 | 231 | 60 | 26.0% |
合 計 | 397 | 104 | 26.2% |
2015年度 審査会一覧
2014年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
06月06日 | 千葉県 | 117 | 20 | 17.1% |
07月11日 | 岡山県 | 94 | 20 | 21.3% |
11月15日 | 東京都 | 216 | 48 | 22.2% |
合 計 | 427 | 88 | 20.6% |
2014年度 審査会一覧
2013年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
06月14日 | 北海道 | 72 | 16 | 22.2% |
07月12日 | 山口県 | 100 | 18 | 18.0% |
11月16日 | 東京都 | 247 | 53 | 21.5% |
合 計 | 419 | 87 | 20.8% |
2013年度 審査会一覧
2012年度 結果一覧
開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
06月01日 | 山梨県 | 110 | 21 | 19.1% |
07月06日 | 佐賀県 | 83 | 15 | 18.1% |
11月17日 | 東京都 | 233 | 46 | 19.7% |
合 計 | 426 | 82 | 19.2% |
2012年度 審査会一覧
行事概要
- 行事名
- 【年度別結果一覧】居合道六段審査会
- 開催日
- 2012年06月01日(金) 〜 2024年11月30日(土)
- 会場名
-
日程により各地で開催